Dopravní zdravotnictví a.s.
Company identifier | 25903659 | |
---|---|---|
Address | Italská 560/37, 12143 Praha 2 | |
Date of registration | 11.03.2002 | |
MUDr. MIROSLAV BACHMEIER Ph.D. | od 21.09.2017 | |
Ing. ARTUR LUKŠA MBA | od 03.04.2019 | |
Ing. JAN ŠÍD | od 25.06.2019 | |
Company rating | AAA - 99.83 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 337893463 | Praha | 12000 | 500089 | Praha 2 | CZ0100 | Praha | 500 - 999 zaměstnanců | Italská | Vinohrady | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 560 | 37 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25903659 | true | false | t52drqr | [SOURCE] |
Invoices
Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Kapitola rozpoctu | Datum uhrady | Datum doruceni | Typ | Synteticky ucet | Zdroj | Paragraf | Stredisko | Nazev rozpoctove polozky | Zpusob uhrady | Duzp | Celkova castka v czk | Castka za polozku v czk | Predmet plneni | Por cislo dokladu | Cislo faktury | Castka s dph | Mena | Datum prijeti | Variabilni symbol | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo | Icorg | Ucel platby | Castka | Plozka | Ucetniid | Nazev kapitoly | Kodpartnera | Rozliseni | Smlouva objednavka | Datum uhrady dmr | Hm celkem po zaokrouhleni | Datum pripadu dmr | Nazev | Por c | Rada | Kod partnera | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 10.12.2018 | 24.12.2018 | 2018 | 5169 | 18.12.2018 | 12.12.2018 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 30.11.2018 | 1710 | 1710 | Pracovnělékařské služby | 3742 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 12.11.2018 | 26.11.2018 | 2018 | 5169 | 20.11.2018 | 14.11.2018 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.10.2018 | 2710 | 2710 | Pracovnělékařské služby | 3377 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 2018 | 5169 | 16.10.2018 | 11.10.2018 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 30.09.2018 | 3896,2 | 3896,2 | Pracovnělékařské služby | 2984 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 11.09.2018 | 25.09.2018 | 2018 | 5169 | 20.09.2018 | 14.09.2018 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.08.2018 | 9340 | 9340 | Pracovnělékařské služby | 2677 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 7.9.2018 | 21.9.2018 | 2018 | 20.9.2018 | F | 18192211033 | 1 000,00 | CZK | 14.9.2018 | 8192211033 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Ne | 1800003415 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 09.08.2018 | 23.08.2018 | 2018 | 5169 | 15.08.2018 | 10.08.2018 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.07.2018 | 4310 | 4310 | Pracovnělékařské služby | 2327 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 11.07.2018 | 25.07.2018 | 2018 | 5169 | 20.07.2018 | 13.07.2018 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 30.06.2018 | 4420 | 4420 | Pracovnělékařské služby | 2065 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 08.06.2018 | 22.06.2018 | 2018 | 5169 | 21.06.2018 | 13.06.2018 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.05.2018 | 7625 | 7625 | Pracovnělékařské služby | 1742 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 09.05.2018 | 23.05.2018 | 2018 | 5169 | 15.05.2018 | 11.05.2018 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 30.04.2018 | 11673,29 | 11673,29 | Pracovnělékařské služby | 1407 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 7.5.2018 | 21.5.2018 | 2018 | 16.5.2018 | F | 18192210604 | 1 075,00 | CZK | 11.5.2018 | 8192210604 | 1 075,00 | 1 075,00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 1 075,00 | 1 075,00 | 1 075,00 | Ne | 1800001824 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 10.04.2018 | 24.04.2018 | 2018 | 5169 | 18.04.2018 | 12.04.2018 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.03.2018 | 11602,85 | 11602,85 | Pracovnělékařské služby | 1093 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 13.03.2018 | 27.03.2018 | 2018 | 5169 | 22.03.2018 | 14.03.2018 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 28.02.2018 | 12430,2 | 12430,2 | Pracovnělékařské služby | 787 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 7.3.2018 | 21.3.2018 | 2018 | 21.3.2018 | F | 18192210363 | 500 | CZK | 12.3.2018 | 8192210363 | 500 | 500 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 500 | 500 | 500 | Ne | 1800000905 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 22.2.2018 | 8.3.2018 | 2018 | 1.3.2018 | F | 18192210221 | 2 420,00 | CZK | 26.2.2018 | 8192210221 | 2 420,00 | 2 420,00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | Ne | 1800000656 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 21.02.2018 | 07.03.2018 | 2018 | 5169 | 28.02.2018 | 23.02.2018 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 15.02.2018 | 12100 | 12100 | Pracovnělékařské služby | 548 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 14.02.2018 | 28.02.2018 | 2018 | 5169 | 22.02.2018 | 16.02.2018 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.01.2018 | 17335,2 | 17335,2 | Pracovnělékařské služby | 485 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 8.2.2018 | 22.2.2018 | 2018 | 22.2.2018 | F | 18192210096 | 1 000,00 | CZK | 13.2.2018 | 8192210096 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Ne | 1800000517 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 08.01.2018 | 22.01.2018 | 2018 | 5169 | 18.01.2018 | 12.01.2018 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.12.2017 | 22480,8 | 22480,8 | Pracovnělékařské služby | 172 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 12.12.2017 | 26.12.2017 | 2017 | 5169 | 20.12.2017 | 13.12.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 30.11.2017 | 9710 | 9710 | Pracovnělékařské služby, 11/2017 | 3621 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-12-07 | 2017-12-18 | 2017 | 17192211323 | 949 | 75009561 | zdr. prohlídky 11/2017 | 949 | 5169 | KDF2017433 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 7.12.2017 0:00 | 21.12.2017 0:00 | 2017 | 312 | 15.12.2017 0:00 | faktura | 17192211332 | 2000 | CZK | 12.12.2017 14:19 | 7192211332 | 2000 | 2000 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 2000 | 2000 | 2000 | Ne | 1700005089 | Ministerstvo financí | 08712-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 10.11.2017 | 24.11.2017 | 2017 | 5169 | 24.11.2017 | 14.11.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.10.2017 | 11081 | 11081 | Pracovnělékařské služby, 10/2017 | 3279 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 8.11.2017 0:00 | 22.11.2017 0:00 | 2017 | 312 | 22.11.2017 0:00 | faktura | 17192211216 | 1000 | CZK | 13.11.2017 0:00 | 7192211216 | 1000 | 1000 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 1000 | 1000 | 1000 | Ne | 1700004527 | Ministerstvo financí | 08712-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-10-31 | 2017-12-30 | 2017 | 7192211176 | 93721.69 | 70994234 | služby | 93721.69 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-10-31 | 2017-12-30 | 2017 | 7192211176 | 2840051.20 | 70994234 | služby | 2840051.20 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-10-10 | 2017-10-31 | 2017 | 1719221109 | 3631.40 | 75009561 | zdr. prohlídky dohlídky | 3631.40 | 5169 | KDF2017367 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 10.10.2017 | 24.10.2017 | 2017 | 5169 | 23.10.2017 | 13.10.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 30.9.2017 | 13810 | 13810 | Pracovnělékařské služby, 9/2017 | 2866 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 2017 | 17192211059 | 2838264.80 | 70994234 | služby | 2838264.80 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 2017 | 17192211059 | 93662.74 | 70994234 | služby | 93662.74 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 11.9.2017 | 25.9.2017 | 2017 | 5169 | 15.9.2017 | 12.9.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.8.2017 | 8810 | 8810 | Pracovnělékařské služby, 8/2017 | 2575 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-09-07 | 2017-09-29 | 2017 | 1719221099 | 5279.69 | 75009561 | prev. prohlídky 8/2017 | 5279.69 | 5169 | KDF2017328 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-09-05 | 2017-09-19 | 2017 | 7192540438 | 1800 | 61379425 | zdrav. prohlídky Olomouc za 8/2017 | 1800 | 5169 | FD21700530 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-09-04 | 2017-11-03 | 2017 | 7192210963 | 93459.09 | 70994234 | služby | 93459.09 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-09-04 | 2017-11-03 | 2017 | 7192210963 | 2832093.60 | 70994234 | služby | 2832093.60 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 10.8.2017 | 24.8.2017 | 2017 | 5169 | 21.8.2017 | 11.8.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.7.2017 | 11150 | 11150 | Pracovnělékařské služby, 7/2017 | 2308 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 10.8.2017 | 28.8.2017 | 2017 | 5169 | 21.8.2017 | 16.8.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.7.2017 | 500 | 500 | 2340 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-07-31 | 2017-09-29 | 2017 | 7192210874 | 2825760 | 70994234 | služby | 2825760 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-07-31 | 2017-09-29 | 2017 | 7192210874 | 93250.08 | 70994234 | služby | 93250.08 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 13.7.2017 | 27.7.2017 | 2017 | 5169 | 26.7.2017 | 17.7.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 30.6.2017 | 9147 | 9147 | Pracovnělékařské služby, 6/2017 | 1998 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-07-05 | 2017-07-19 | 2017 | 7192540332 | 600 | 61379425 | zdrav. prohlídka Olomouc 1 os. | 600 | 5169 | FD21700405 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-07-03 | 2017-09-01 | 2017 | 7192210742 | 93550.19 | 70994234 | služby | 93550.19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-07-03 | 2017-09-01 | 2017 | 7192210742 | 2834854.40 | 70994234 | služby | 2834854.40 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 12.6.2017 | 26.6.2017 | 2017 | 5169 | 23.6.2017 | 13.6.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.5.2017 | 5151,8 | 5151,8 | Pracovnělékařské služby, 5/2017 | 1724 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-06-07 | 2017-06-21 | 2017 | 1719221067 | 2580 | 75009561 | zdr. Prohlídky 5/2017 | 2580 | 5169 | KDF2017213 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-06-06 | 2017-06-22 | 2017 | 7192540262 | 600 | 61379425 | zdrav.prohlídka | 600 | 5169 | FD21700339 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-05-31 | 2017-07-30 | 2017 | 7192210639 | 93641.30 | 70994234 | služby | 93641.30 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-05-31 | 2017-07-30 | 2017 | 7192210639 | 2837615.20 | 70994234 | služby | 2837615.20 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017 | 7192550122 | 9750 | 65993390 | Zdravotní péče . | 9750 | 33PN170031 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-05-11 | 2017-05-22 | 2017 | 7192210561 | 1046.80 | 75009561 | zdr.prohlídky 4/17 | 1046.80 | 5169 | KDF2017181 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 11.5.2017 | 25.5.2017 | 2017 | 5169 | 19.5.2017 | 12.5.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 30.4.2017 | 6920 | 6920 | Pracovnělékařské služby, 4/2017 | 1402 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-05-04 | 2017-05-17 | 2017 | 7192540199 | 600 | 61379425 | lék.zdrav.prohlídky Olomouc za 4/2017 | 600 | 5169 | FD21700276 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-05-02 | 2017-07-01 | 2017 | 17192210530 | 93534.12 | 70994234 | služby | 93534.12 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-05-02 | 2017-07-01 | 2017 | 17192210530 | 2834367.20 | 70994234 | služby | 2834367.20 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 11.4.2017 | 25.4.2017 | 2017 | 5169 | 21.4.2017 | 13.4.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.3.2017 | 7010 | 7010 | Pracovnělékařské služby, 3/2017 | 1099 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 2017 | 7192210444 | 1898 | 75009561 | zdr.prohlídky 3/17 | 1898 | 5169 | KDF2017130 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-04-07 | 2017-04-21 | 2017 | 1791112034 | 628.43 | 70994234 | materiál | 628.43 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-04-07 | 2017-04-21 | 2017 | 1791112034 | 2991.57 | 70994234 | materiál | 2991.57 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-04-06 | 2017-04-27 | 2017 | 7192540129 | 600 | 61379425 | zdrav. prohlídky Olomouc za 3/2017 | 600 | 5169 | FD21700204 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-03-31 | 2017-05-30 | 2017 | 7192210397 | 2832256 | 70994234 | služby | 2832256 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-03-31 | 2017-05-30 | 2017 | 7192210397 | 93464.45 | 70994234 | služby | 93464.45 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 14.3.2017 | 28.3.2017 | 2017 | 5169 | 24.3.2017 | 16.3.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 28.2.2017 | 2420 | 2420 | Pracovnělékařské služby - dohlídky, 2/2017 | 800 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 13.3.2017 | 27.3.2017 | 2017 | 5169 | 21.3.2017 | 15.3.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 28.2.2017 | 3710 | 3710 | Pracovnělékařské služby, 2/2017 | 791 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-03-09 | 2017-03-21 | 2017 | 1719221031 | 949 | 75009561 | zdr.prohlídky 2/17 | 949 | 5169 | KDF2017098 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-02-28 | 2017-04-29 | 2017 | 7192210286 | 93378.70 | 70994234 | služby | 93378.70 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-02-28 | 2017-04-29 | 2017 | 7192210286 | 2829657.60 | 70994234 | služby | 2829657.60 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-02-28 | 2017-03-14 | 2017 | 1791310017 | 1148.28 | 70994234 | materiál | 1148.28 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-02-28 | 2017-03-14 | 2017 | 1791310017 | 149.82 | 70994234 | materiál | 149.82 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-02-27 | 2017-03-08 | 2017 | 7192210161 | 6050 | 75009561 | zdr.prohlídky paušál 2017 | 6050 | 5169 | KDF2017079 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 23.2.2017 0:00 | 9.3.2017 0:00 | 2017 | 312 | 7.3.2017 0:00 | faktura | 17192210200 | 2420 | CZK | 28.2.2017 12:29 | 7192210200 | 2420 | 2420 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 1700000541 | Ministerstvo financí | 08712-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 22.2.2017 | 8.3.2017 | 2017 | 5169 | 28.2.2017 | 24.2.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 15.2.2017 | 12100 | 12100 | 555 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 10.2.2017 | 24.2.2017 | 2017 | 5169 | 20.2.2017 | 14.2.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.1.2017 | 4569 | 4569 | Pracovnělékařské služby 1/2017 | 472 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-02-09 | 2017-02-17 | 2017 | 1719221007 | 949 | 75009561 | zdr.prohlídky 1/17 | 949 | 5169 | KDF2017059 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-02-04 | 2017-02-20 | 2017 | 7192540008 | 600 | 61379425 | zdrav.prohlídky Olomouc | 600 | 5169 | FD21700070 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-01-31 | 2017-04-01 | 2017 | 7192210045 | 2833392.80 | 70994234 | služby | 2833392.80 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-01-31 | 2017-04-01 | 2017 | 7192210045 | 93501.96 | 70994234 | služby | 93501.96 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-01-24 | 2017-01-31 | 2017 | 7192250003 | 6050 | 65993390 | 6050 | 33PN170003 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2017-01-11 | 2017-01-24 | 2017 | 6192211382 | 949 | 75009561 | zdr.prohlídky 12/16 | 949 | 5169 | KDF2017025 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 10.1.2017 | 24.1.2017 | 2017 | 5169 | 23.1.2017 | 12.1.2017 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6010 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.12.2016 | 2420 | 2420 | Pracovnělékařské služby, 12/2016 | 152 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2017-01-02 | 2017-03-03 | 2017 | 6192211340 | 2937966.87 | 70994234 | služby | 2937966.87 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2016-12-09 | 2016-12-27 | 2016 | 6192211273 | 500 | 75009561 | zdr. prohlídky 11/16 | 500 | 5169 | KDF2016386 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 9.12.2016 | 23.12.2016 | 2016 | 5169 | 21.12.2016 | 14.12.2016 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 30.11.2016 | 2710 | 2710 | Pracovnělékařské služby, 11/2016 | 3633 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 6.12.2016 | 20.12.2016 | 2016 | 312 | 15.12.2016 | faktura | 6192240845 | 759 | CZK | 9.12.2016 | 6192240845 | 759 | 759 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 759 | 759 | 759 | Ne | 1600004917 | Ministerstvo financí | 08712-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2016-12-03 | 2016-12-21 | 2016 | 6192540586 | 600 | 61379425 | lék.prohlídka | 600 | 5169 | FD21600704 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s.Praha | 2016-11-30 | 2017-01-30 | 2016 | 6192211234 | 2935618.24 | 70994234 | služby | 2935618.24 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2016-11-09 | 2016-11-14 | 2016 | 6192211165 | 5697.02 | 75009561 | zdr.prohlídky 10/16 | 5697.02 | 5169 | KDF2016336 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 9.11.2016 | 23.11.2016 | 2016 | 5169 | 21.11.2016 | 11.11.2016 | Faktura tuzemsko | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Nákup ostatních služeb | příkaz k úhradě | 31.10.2016 | 2710 | 2710 | Pracovnělékařské služby, 10/2016 | 3277 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
25903659 | Dopravní zdravotnictví a.s. | 2016-11-03 | 2016-11-18 | 2016 | 6192540529 | 600 | 61379425 | zdrav. prohlídka Olomouc | 600 | 5169 | FD21600630 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
