SUDOP PRAHA a.s.
Company identifier | 25793349 | |
---|---|---|
Address | Olšanská, 13080 Praha 3 | |
Date of registration | 31.08.1999 | |
Ing. TOMÁŠ SLAVÍČEK | od 19.11.2015 | |
Ing. IVAN POMYKÁČEK | od 19.11.2015 | |
Mgr. Ing. EVA KUDYNOVÁ KLIMTOVÁ | od 07.05.2016 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25793349 | 71129 | Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n. | [ZDROJ] |
25793349 | 18130 | Příprava tisku a digitálních dat | [ZDROJ] |
25793349 | 431 | Demolice a příprava staveniště | [ZDROJ] |
25793349 | 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
25793349 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
25793349 | 711 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
25793349 | 71121 | Geologický průzkum | [ZDROJ] |
25793349 | 7120 | Technické zkoušky a analýzy | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 337892446 | Praha | 13000 | 500097 | Praha 3 | CZ0100 | Praha | 250 - 499 zaměstnanců | Olšanská | Žižkov | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 2643 | 1a | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25793349 | true | false | nd9sqfy | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Pol | Icorg | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Ucetniid | Plozka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193500577 | 25793349 | 01.04.2019 | 28.05.2019 | 2019 | 82038.00 | 24.04.2019 | P18V00146515 | 21904019 | FAK | 82038.00 | neurčeno | 15.04.2019 | CZK | 82038.00 | 21904019 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
193500263 | 25793349 | 05.02.2019 | 07.04.2019 | 2019 | 111493.00 | 12.04.2019 | 21921001 | FAK | 111493.00 | neurčeno | 05.04.2019 | CZK | 111493.00 | 21921001 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
193500264 | 25793349 | 05.02.2019 | 31.03.2019 | 2019 | 82038.00 | 21.02.2019 | P18V00146515 | 21904008 | FAK | 82038.00 | neurčeno | 05.02.2019 | CZK | 82038.00 | 21904008 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
192100271 | 25793349 | 17.01.2019 | 18.02.2019 | 2019 | 484000.00 | 22.03.2019 | 21809040 | FAK | 484000.00 | neurčeno | 17.01.2019 | CZK | 484000.00 | 21809040 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
182201270 | 25793349 | 10.01.2019 | 09.02.2019 | 2019 | 110170.50 | 22.03.2019 | 21802124 | FAK | 110170.50 | neurčeno | 10.01.2019 | CZK | 110170.50 | 21802124 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
182201272 | 25793349 | 10.01.2019 | 09.02.2019 | 2019 | 738100.00 | 26.03.2019 | 21802138 | FAK | 738100.00 | neurčeno | 10.01.2019 | CZK | 738100.00 | 21802138 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
183502097 | 25793349 | 03.01.2019 | 03.03.2019 | 2019 | 82038.00 | 18.01.2019 | P18V00146515 | 21904001 | FAK | 82038.00 | neurčeno | 31.12.2018 | CZK | 82038.00 | 21904001 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
183501953 | 25793349 | 05.12.2018 | 29.01.2019 | 2018 | 82038.00 | 18.12.2018 | P18V00146515 | 21804034 | FAK | 82038.00 | neurčeno | 11.12.2018 | CZK | 82038.00 | 201804034 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
183501748 | 25793349 | 01.11.2018 | 29.12.2018 | 2018 | 82038.00 | 23.11.2018 | P18V00146515 | 21804024 | FAK | 82038.00 | neurčeno | 19.11.2018 | CZK | 82038.00 | 21804024 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
183501749 | 25793349 | 01.11.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 148657.00 | 28.11.2018 | 21821224 | FAK | 148657.00 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 148657.00 | 21821224 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
183501570 | 25793349 | 01.10.2018 | 01.12.2018 | 2018 | 148657.00 | 28.11.2018 | 21821180 | FAK | 148657.00 | neurčeno | 22.11.2018 | CZK | 148657.00 | 21821180 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
183501571 | 25793349 | 01.10.2018 | 26.11.2018 | 2018 | 82038.00 | 15.10.2018 | P18V00146515 | 21804017 | FAK | 82038.00 | neurčeno | 09.10.2018 | CZK | 82038.00 | 21804017 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
183501391 | 25793349 | 05.09.2018 | 09.11.2018 | 2018 | 148657.00 | 11.09.2018 | 21821151 | FAK | 148657.00 | neurčeno | 06.09.2018 | CZK | 148657.00 | 21821151 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
183501330 | 25793349 | 20.08.2018 | 15.10.2018 | 2018 | 2268750.00 | 30.08.2018 | 21809021 | FAK | 2268750.00 | neurčeno | 24.08.2018 | CZK | 2268750.00 | 21809021 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
183501224 | 25793349 | 01.08.2018 | 01.10.2018 | 2018 | 148657.00 | 15.08.2018 | 21821122 | FAK | 148657.00 | neurčeno | 01.08.2018 | CZK | 148657.00 | 21821122 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
183501048 | 25793349 | 03.07.2018 | 05.09.2018 | 2018 | 148657.00 | 25.07.2018 | 21821094 | FAK | 148657.00 | neurčeno | 23.07.2018 | CZK | 148657.00 | 21821094 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
183500899 | 25793349 | 05.06.2018 | 08.08.2018 | 2018 | 148657.00 | 29.06.2018 | 21821075 | FAK | 148657.00 | neurčeno | 27.06.2018 | CZK | 148657.00 | 21821075 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
183500745 | 25793349 | 15.05.2018 | 16.07.2018 | 2018 | 148657.00 | 29.06.2018 | 21821055 | FAK | 148657.00 | neurčeno | 27.06.2018 | CZK | 148657.00 | 21821055 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
182200652 | 25793349 | 25.04.2018 | 24.05.2018 | 2018 | 477950.00 | 03.05.2018 | 21802026 | FAK | 477950.00 | Budovy, haly a stavby | 25.04.2018 | CZK | 477950.00 | 21802026 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||
182200653 | 25793349 | 25.04.2018 | 24.05.2018 | 2018 | 387200.00 | 03.05.2018 | 21802025 | FAK | 387200.00 | Budovy, haly a stavby | 25.04.2018 | CZK | 387200.00 | 21802025 | SUDOP PRAHA a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||
21708150 | 25793349 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017 | 93040 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | Všeob.dok.dodavatele | 93040 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21705091 | 25793349 | 2017-12-19 | 2018-01-18 | 2017 | 1724250 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 1724250 | 01IR170187 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21721213 | 25793349 | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 2017 | 9438 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 9438 | 08PN170691 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21704039 | 25793349 | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2017 | 77803 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 77803 | 08PV170345 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21705090 | 25793349 | 2017-12-14 | 2017-12-27 | 2017 | 112530 | 67981801 | SUDOP PRAHA a.s. | 112530 | I2017302 | 6121 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21705087 | 25793349 | 2017-12-13 | 2017-12-27 | 2017 | 84700 | 67981801 | SUDOP PRAHA a.s. | 84700 | I2017301 | 6121 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21721211 | 25793349 | 2017-12-13 | 2017-12-29 | 2017 | 79811.60 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 79811.60 | 08PN170675 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21723096 | 25793349 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017 | 21000 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | služby | 21000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21723095 | 25793349 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017 | 21000 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | služby | 21000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21723095 | 25793349 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 2017 | 100000 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | služby | 100000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21723096 | 25793349 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 2017 | 100000 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | služby | 100000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21702095 | 25793349 | 2017-12-11 | 2018-01-15 | 2017 | 2128511 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 2128511 | 01IR170176 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21721200 | 25793349 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 90931.50 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 90931.50 | 01PV170437 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21707022 | 25793349 | 2017-12-08 | 2018-01-07 | 2017 | 215017 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 215017 | 02IC170311 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21721195 | 25793349 | 2017-12-08 | 2018-01-05 | 2017 | 471958.10 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 471958.10 | 02IC170318 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21721197 | 25793349 | 2017-12-08 | 2018-01-08 | 2017 | 85970.50 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 85970.50 | 02IR171843 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21707021 | 25793349 | 2017-12-08 | 2018-01-07 | 2017 | 80344 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 80344 | 02IR171805 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21706051 | 25793349 | 2017-12-08 | 2018-02-11 | 2017 | 3900 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5113720010FD-341505-ch-1129-zastř.Pha.hl.n. | 3900 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21704038 | 25793349 | 2017-12-07 | 2017-12-21 | 2017 | 399905 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | dokumentace pro uzavření smluv na VB | 399905 | 06IR170401 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21721201 | 25793349 | 2017-12-07 | 2017-12-31 | 2017 | 85547 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | D35 Časy - Ostrov TDI 85 547,- Kč | 85547 | 11IR170881 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21721202 | 25793349 | 2017-12-07 | 2017-12-31 | 2017 | 250530.50 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | D35 Opatovice - Časy TDI 250 530,50 Kč | 250530.50 | 11IR170880 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21723090 | 25793349 | 2017-12-06 | 2017-12-20 | 2017 | 889955 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | IČ k ÚR | 889955 | 06IR170378 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21725050 | 25793349 | 2017-12-06 | 2018-01-04 | 2017 | 2228193.80 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | DÚR/IČ - D11 1108 Jaroměř - Trutnov | 2228193.80 | 10IR170166 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21707019 | 25793349 | 2017-12-06 | 2018-01-04 | 2017 | 780014.40 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 780014.40 | 05IR170873 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21702091 | 25793349 | 2017-12-06 | 2018-01-09 | 2017 | 3286360 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 3286360 | 02IR171756 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21705086 | 25793349 | 2017-12-06 | 2018-02-05 | 2017 | 1300800 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5003540004FD-341453-ch-1128-RS Wroclaw | 1300800 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21702087 | 25793349 | 2017-12-06 | 2017-12-20 | 2017 | 3484074 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | DÚR + IČ | 3484074 | 06IR170379 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21702094 | 25793349 | 2017-12-06 | 2018-01-12 | 2017 | 60984 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 60984 | 02IR171743 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21723078 | 25793349 | 2017-12-05 | 2017-12-22 | 2017 | 114998.40 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | IČ ke SP | 114998.40 | 06IR170356 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21723082 | 25793349 | 2017-12-05 | 2017-12-22 | 2017 | 712085 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | doplnění DÚR | 712085 | 06IR170357 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21723085 | 25793349 | 2017-12-05 | 2017-12-22 | 2017 | 782870 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | DSP a PDPS | 782870 | 06IR170358 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21702086 | 25793349 | 2017-12-05 | 2017-12-22 | 2017 | 479486.70 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | technická pomoc | 479486.70 | 06IR170359 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21705081 | 25793349 | 2017-12-05 | 2017-12-19 | 2017 | 287980 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | PD ZP- HDM 4 | 287980 | 06IR170373 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21723083 | 25793349 | 2017-12-05 | 2017-12-19 | 2017 | 573080.20 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | PDPS a AD | 573080.20 | 06IR170371 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21702090 | 25793349 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 222640 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 222640 | 05IR170825 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21702084 | 25793349 | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 2017 | 215501 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 215501 | 02IR171642 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21723081 | 25793349 | 2017-12-05 | 2017-12-31 | 2017 | 110110 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 110110 | 07PN170470 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21724031 | 25793349 | 2017-12-05 | 2018-02-05 | 2017 | 4338450 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 3273214901FD-341451-ls-454-Střekov-Děčín v. | 4338450 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21708149 | 25793349 | 2017-12-05 | 2018-02-05 | 2017 | 216000 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 3273214901FD-341452-rk-1165-DOZ Praha Uhřín | 216000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21703011 | 25793349 | 2017-12-05 | 2018-02-04 | 2017 | 501700 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5323710001FD-341418-lc-702-Rokycany-Plzeň | 501700 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21705085 | 25793349 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 9450 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | služby | 9450 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21723091 | 25793349 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 348750 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | služby | 348750 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21723091 | 25793349 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 73237.50 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | služby | 73237.50 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21723092 | 25793349 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 114597 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | služby | 114597 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21723092 | 25793349 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 545700 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | služby | 545700 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21705085 | 25793349 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 45000 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | služby | 45000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21702092 | 25793349 | 2017-12-05 | 2017-12-22 | 2017 | 318230 | 67981801 | SUDOP PRAHA a.s. | 318230 | I2017277 | 6121 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21723077 | 25793349 | 2017-12-04 | 2017-12-20 | 2017 | 176581 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | technická pomoc | 176581 | 06IR170355 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21709044 | 25793349 | 2017-12-04 | 2017-12-29 | 2017 | 1472086 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 1472086 | 08PV170320 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21706050 | 25793349 | 2017-12-04 | 2018-02-05 | 2017 | 7245 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5113520006FD-341419-lc-693-CDP Praha | 7245 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21701076 | 25793349 | 2017-12-04 | 2018-02-04 | 2017 | 6925932 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 3273214901FD-341429-rk-1161-Lysá n.L.Mělník | 6925932 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21701075 | 25793349 | 2017-12-04 | 2018-02-04 | 2017 | 1300000 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 3273214901FD-341428-rk-1160-Uzel Plzeň,5.st | 1300000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21708145 | 25793349 | 2017-12-04 | 2018-02-03 | 2017 | 7924241.60 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5523720005ver359550,Mod.TNS n.O.(Vok),poz | 7924241.60 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21708145 | 25793349 | 2017-12-04 | 2018-02-03 | 2017 | 7924241.60 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5523720005ver359550,Mod.TNS n.O.(Vok),sfdi | 7924241.60 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21708145 | 25793349 | 2017-12-04 | 2018-02-03 | 2017 | 7924241.60 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5523720005ver359550,Mod.TNS n.O.(Vok),opdII | 7924241.60 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21723070 | 25793349 | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2017 | 18876 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 18876 | 07PN170461 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21705083 | 25793349 | 2017-12-01 | 2018-02-04 | 2017 | 900000 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 3273214901FD-341433-rk-1152-IV.TŽK Praha-Ve | 900000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21706049 | 25793349 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 930000 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | Zhot.záměru proj.Pha Hl.,čk.338081 | 930000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21705082 | 25793349 | 2017-12-01 | 2017-12-27 | 2017 | 302500 | 67981801 | SUDOP PRAHA a.s. | 302500 | I2017254 | 6121 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21702085 | 25793349 | 2017-11-30 | 2018-01-31 | 2017 | 847000 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | IČ - I/16 Nová Paka, obchvat | 847000 | 10IR170149 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21708134 | 25793349 | 2017-11-30 | 2018-01-30 | 2017 | 5500000 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5523730001ver359533,Zvýš.Týn-Čas-Sol,3.část | 5500000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21708147 | 25793349 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 12626250 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 3273214901341309-rk-1087-El.Kadaň Prunéřov | 12626250 | [SOURCE] | |||||||||||||||
113520812 | 25793349 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 209300 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5113520008FD-341297-ch-1030-Negrelliho | 209300 | [SOURCE] | |||||||||||||||
3135212801 | 25793349 | 2017-11-30 | 2018-02-04 | 2017 | 1000000 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 3273214901FD-341416-ls-472-41,791 Táb-Písek | 1000000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21701072 | 25793349 | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 2017 | 129960 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5313710007FD-341299-poza-ch-1054-NemŠev 2. | 129960 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21701072 | 25793349 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 1442556 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5313710007FD-341299-ch-1054-ETCS NemŠev 2. | 1442556 | [SOURCE] | |||||||||||||||
3235213813 | 25793349 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 284592 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5323520013FD-CEF-341298-rk-1075-UzPlzeň,2. | 284592 | [SOURCE] | |||||||||||||||
3235213813 | 25793349 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 284592 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5323520013CEF-341298-rk-1075-Uzel Plzeň,2. | 284592 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21721191 | 25793349 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 138847.50 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5113520008FD-341307-ch-1031-Negrelliho | 138847.50 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21721191 | 25793349 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 138847.50 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5113520008CEF-341307-ch-1031-Negrelliho | 138847.50 | [SOURCE] | |||||||||||||||
5337209803 | 25793349 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 16456 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5533720009Koc 359520,V.EOV Přelouč,sfdi | 16456 | [SOURCE] | |||||||||||||||
5337209803 | 25793349 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 16456 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5533720009Koc 359520,V.EOV Přelouč,opd II | 16456 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21701073 | 25793349 | 2017-11-30 | 2018-02-02 | 2017 | 451281.60 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5323520010FD-341347-rk-1150-Uzel Plzeň,1.st | 451281.60 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21709042 | 25793349 | 2017-11-30 | 2017-12-22 | 2017 | 8566800 | 67981801 | SUDOP PRAHA a.s. | 8566800 | I2017255 | 6121 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21723072 | 25793349 | 2017-11-29 | 2017-12-24 | 2017 | 26620 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | R4 - oprava komunikace, vybrané úseky - PD | 26620 | 02PV170689 | [SOURCE] | ||||||||||||||
21725047 | 25793349 | 2017-11-29 | 2018-01-29 | 2017 | 6665400 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5533520003ver359523,Mod.HK-Pce-Chru,3.s. | 6665400 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21725048 | 25793349 | 2017-11-29 | 2018-01-29 | 2017 | 267400 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5533520003ver359524,Mod.HK-Pce,3.st. | 267400 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21725048 | 25793349 | 2017-11-29 | 2018-03-30 | 2017 | 267400 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5533520003ver359524,Mod.HK-Pce,3.st. | 267400 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21725047 | 25793349 | 2017-11-29 | 2018-03-30 | 2017 | 6665400 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5533520003ver359523,Mod.HK-Pce-Chru,3.s.,po | 6665400 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21725047 | 25793349 | 2017-11-29 | 2018-03-30 | 2017 | 6665400 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5533520003ver359523,Mod.HK-Pce-Chru,3.s. | 6665400 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21725048 | 25793349 | 2017-11-29 | 2018-03-30 | 2017 | 267400 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5533520003ver359524,Mod.HK-Pce,3.st.,poz. | 267400 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21708148 | 25793349 | 2017-11-29 | 2018-02-03 | 2017 | 2784960 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 3273214901FD-341396-ls-429-GSM-R Oldřichov | 2784960 | [SOURCE] | |||||||||||||||
2135106805 | 25793349 | 2017-11-29 | 2018-01-29 | 2017 | 12817677.02 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5213510006CEF-341252-ch-1021-Smíchov-Černo | 12817677.02 | [SOURCE] | |||||||||||||||
2135106806 | 25793349 | 2017-11-29 | 2018-01-29 | 2017 | 3317996.96 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5213510006FD-341253-ch-1020-Smíchov-Černoš | 3317996.96 | [SOURCE] | |||||||||||||||
2135106805 | 25793349 | 2017-11-29 | 2018-01-29 | 2017 | 12817677.02 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5213510006FD-341252-ch-1021-Smíchov-Černoš | 12817677.02 | [SOURCE] | |||||||||||||||
35228801 | 25793349 | 2017-11-28 | 2018-01-29 | 2017 | 14581927.80 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 3273214901FD-341300-rk-1082-Mstětice-Vysoč | 14581927.80 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21709039 | 25793349 | 2017-11-27 | 2018-01-29 | 2017 | 418000 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 3273214901FD-341244-ch-1035-Děčín - Žleb | 418000 | [SOURCE] | |||||||||||||||
3235214810 | 25793349 | 2017-11-27 | 2018-01-29 | 2017 | 959472.90 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5323520014FD-CEF-341251-rk-1069-Uz.Plzeň,3 | 959472.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||
3235214810 | 25793349 | 2017-11-27 | 2018-01-29 | 2017 | 959472.90 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5323520014CEF-341251-rk-1069-Uz.Plzeň,3 | 959472.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||
3235214811 | 25793349 | 2017-11-27 | 2018-01-29 | 2017 | 162504 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5323520014FD-341254-rk-1070-Uz.Plz.3.st. | 162504 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21725042 | 25793349 | 2017-11-24 | 2018-01-28 | 2017 | 15682021.20 | 70994234 | SUDOP PRAHA a.s.Praha | 5003520042ver359508,Mod.Týn.-Choceň | 15682021.20 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21721184 | 25793349 | 2017-11-22 | 2017-12-20 | 2017 | 79436.50 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 79436.50 | 11IR170723 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21705079 | 25793349 | 2017-11-22 | 2017-12-16 | 2017 | 1246300 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 1246300 | 11IR170717 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21705080 | 25793349 | 2017-11-22 | 2017-12-16 | 2017 | 1803202.50 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 1803202.50 | 11IR170716 | [SOURCE] | |||||||||||||||
21721185 | 25793349 | 2017-11-22 | 2017-12-20 | 2017 | 219978 | 65993390 | SUDOP PRAHA a.s. | 219978 | 11IR170724 | [SOURCE] | |||||||||||||||
