DATECO,s.r.o.
Company identifier | 25792032 | |
---|---|---|
Address | Koberkova 1061, 19800 Praha 14 | |
Date of registration | 26.08.1999 | |
Pavel Rysula | od 26.08.1999 | |
FRANTIŠEK FAMĚRA | od 02.12.2015 | |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25792032 | 95110 | Opravy počítačů a periferních zařízení | [ZDROJ] |
25792032 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
25792032 | 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338610219 | Praha | 19800 | 547361 | Praha 14 | CZ0100 | Praha | 10 - 19 zaměstnanců | Koberkova | Kyje | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1061 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25792032 | true | false | 46qx6ym | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Polozka rozpoctu | Cislo objednavky | Nazev plozky rozpoctu | Nazev polozky rozpoctu | Identifikator smlouvy | Icorg | Castka | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1019000950 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | počítače PC TC M920t 3 ks | 2019-12-17 | 2020-01-14 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 51781.95 | 51781.95 | 2019-12-17 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
1019000951 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | 1396/INV/MŽP ID10216952/Dodávky VT-IV.minit | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 146422.1 | 146422.1 | 2019-12-16 | 5137 | S10/096/19 | Investice | [SOURCE] | |||||||||||||||||
1019000780 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | 1396/INV/MŽP ID9606522/Dodávky VT-III.minit | 2019-11-13 | 2019-11-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3350441.6 | 3350441.6 | 2019-11-13 | 5137 | S10/089/19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
101800963 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Oprava klávesnice NTB Lenovo | 2018-12-17 | 2018-12-25 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1239.00 | 1239.00 | 2018-12-17 | 5171 | O1808/0110 | Servis ICT(PC,notebook) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800969 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Bezdrátová síťová brána | 2018-12-17 | 2019-01-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 7944.00 | 7944.00 | 2018-12-17 | 5137 | O1808/0115 | DHM a DDHM | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800970 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - SDD, HDD, flash usb | 2018-12-17 | 2019-01-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 38890.00 | 52920.00 | 2018-12-17 | 5137 | O1808/0114 | DHM a DDHM | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800970 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - SDD, HDD, flash usb | 2018-12-17 | 2019-01-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 14030.00 | 52920.00 | 2018-12-17 | 5139 | O1808/0114 | ICT(flash,kabely,nabíječka,pouzdra na mobil) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800967 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Tiskárna Brother HL-L1212D | 2018-12-13 | 2019-01-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1887.60 | 59949.45 | 2018-12-17 | 5137 | 18/O1025 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek/MTZ | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800967 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Tiskárna Brother HL-L1212D | 2018-12-13 | 2019-01-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 58061.85 | 59949.45 | 2018-12-17 | 6125 | 18/O1025 | Výpočetní technika | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800952 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | 230/nákup tonery na sklad 01 | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 70019.07 | 70019.07 | 2018-12-12 | 5139 | 18/SO0192 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180107 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
101800899 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Mobilní telefony Xiaomi Redmi - 44 ks | 2018-11-27 | 2018-12-14 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 142431.52 | 142431.52 | 2018-11-27 | 5137 | DHM a DDHM | S1808/0059 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800863 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | 230/ Nákup tonery na sklad 01 | 2018-11-13 | 2018-12-04 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 296382.24 | 296382.24 | 2018-11-21 | 5139 | 18/SO0169 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180107 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
101800839 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Oprava monitoru LCD Bell | 2018-11-06 | 2018-12-16 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3175.00 | 3175.00 | 2018-11-06 | 5171 | O1808/0102 | Servis ICT(PC,notebook) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800827 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - SSD, Čtečka kódů,.. | 2018-11-01 | 2018-11-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 18792.00 | 18792.00 | 2018-11-01 | 5137 | O1808/0098 | DHM a DDHM | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800794 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | 230/Nákup tonery na sklad 01 | 2018-10-23 | 2018-11-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 80535.18 | 80535.18 | 2018-10-24 | 5139 | 18/SO0152 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180107 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
101800763 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - pouzdro Nilkin Nature TPU Trans | 2018-10-11 | 2018-10-25 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 146.00 | 146.00 | 2018-10-11 | 5139 | O1808/0096 | ICT(flash,kabely,nabíječka,pouzdra na mobil) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800744 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - SDD, HDD, dokovací stanice | 2018-10-05 | 2018-10-22 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 7476.00 | 26171.00 | 2018-10-05 | 5139 | O1808/0096 | ICT(flash,kabely,nabíječka,pouzdra na mobil) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800744 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - SDD, HDD, dokovací stanice | 2018-10-05 | 2018-10-22 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 18695.00 | 26171.00 | 2018-10-05 | 5137 | O1808/0096 | DHM a DDHM | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800692 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | 230/Nákup tonery na sklad 01 | 2018-09-13 | 2018-10-04 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 229826.19 | 229826.19 | 2018-09-18 | 5139 | 18/SO0121 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180107 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
101800587 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | NTB, PC TC, pracovní stanice,LCD | 2018-09-11 | 2018-09-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 492140.88 | 492140.88 | 2018-09-11 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
101800665 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - Sony alkalická baterie | 2018-09-06 | 2018-09-14 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 132.00 | 132.00 | 2018-09-06 | 5139 | O1808/0079 | ICT(flash,kabely,nabíječka,pouzdra na mobil) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800620 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Baterie do UPS | 2018-08-17 | 2018-08-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 18663.00 | 18663.00 | 2018-08-17 | 5171 | O1808/0086 | Servis ICT(PC,notebook) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800593 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | MZP PC 1.minitender 2018 | 2018-08-10 | 2018-09-09 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 974056.05 | 974056.05 | 2018-08-14 | 780056 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800580 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - dokovací stanice, pouzdro na NB | 2018-08-10 | 2018-08-25 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 4345.00 | 4700.00 | 2018-08-10 | 5137 | O1808/0084 | DHM a DDHM | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800580 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - dokovací stanice, pouzdro na NB | 2018-08-10 | 2018-08-25 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 355.00 | 4700.00 | 2018-08-10 | 5139 | O1808/0084 | ICT(flash,kabely,nabíječka,pouzdra na mobil) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800588 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - Sony alkalická baterie | 2018-08-10 | 2018-08-25 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 129.00 | 129.00 | 2018-08-10 | 5139 | O1808/0079 | ICT(flash,kabely,nabíječka,pouzdra na mobil) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 6714.23 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 27.21 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2694.08 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3192.40 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 33.52 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3318.18 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 34.57 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3422.40 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 67.82 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 47152.94 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 31.17 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3085.79 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 305.68 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 30262.55 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 32.25 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 23789.10 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 256.22 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 25365.53 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 202.13 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 20010.92 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 476.29 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800576 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Výpočetní technika | 2018-08-06 | 2018-09-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 240.29 | 170715.27 | 2018-08-14 | 180045 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
101800559 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty_HDD, flashdisk, nabíječky... | 2018-08-01 | 2018-08-16 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 12312.00 | 36854.00 | 2018-08-01 | 5137 | O1808/0079 | DHM a DDHM | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800559 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty_HDD, flashdisk, nabíječky... | 2018-08-01 | 2018-08-16 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 24542.00 | 36854.00 | 2018-08-01 | 5139 | O1808/0079 | ICT(flash,kabely,nabíječka,pouzdra na mobil) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800553 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | 2018-07-31 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 5334052.68 | 5334052.68 | 2018-07-31 | 5137 | DHM a DDHM | S1808/0046 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
101800551 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Nákup VT pro zaměstnance MŽP: | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 599669.95 | 6823588.09 | 2018-07-31 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek/MTZ | 180010 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800551 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Nákup VT pro zaměstnance MŽP: | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1855279.69 | 6823588.09 | 2018-07-31 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek/MTZ | 180010 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800551 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Nákup VT pro zaměstnance MŽP: | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 4251492.30 | 6823588.09 | 2018-07-31 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek/MTZ | 180010 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800551 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Nákup VT pro zaměstnance MŽP: | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 117146.15 | 6823588.09 | 2018-07-31 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený/MTZ | 180010 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800556 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | nákup VT | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 14974.09 | 306929.81 | 2018-08-01 | 5137 | Drobný hm. dlouhodobý majetek TA EDS - SR 115317 | 180010 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800556 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | nákup VT | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 84853.16 | 306929.81 | 2018-08-01 | 5137 | Drobný hm. dlouhodobý majetek TA EDS - EU 115317 | 180010 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800556 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | nákup VT | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 30571.70 | 306929.81 | 2018-08-01 | 5137 | Drobný hm. dlouhodobý majetek TA EDS - SR 115317 | 180010 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800556 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | nákup VT | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 173239.66 | 306929.81 | 2018-08-01 | 5137 | Drobný hm. dlouhodobý majetek TA EDS - EU 115317 | 180010 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800556 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | nákup VT | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 493.68 | 306929.81 | 2018-08-01 | 5139 | 180010 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
101800556 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | nákup VT | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2797.52 | 306929.81 | 2018-08-01 | 5139 | 180010 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
101800555 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | nákup VT | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 23520.46 | 61143.72 | 2018-08-01 | 5137 | DHM NEINV/IT/do 40 tis./LIFE /SR | 180010 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800555 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | nákup VT | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 35280.70 | 61143.72 | 2018-08-01 | 5137 | DHM NEINV/IT/do 40 tis./LIFE /EU | 180010 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800555 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | nákup VT | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 937.02 | 61143.72 | 2018-08-01 | 5139 | Materiál ostatní/LIFE/SR | 180010 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800555 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | nákup VT | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1405.54 | 61143.72 | 2018-08-01 | 5139 | Materiál ostatní/LIFE/EU | 180010 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800509 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Oprava základní desky DELL | 2018-07-09 | 2018-07-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 8372.00 | 8372.00 | 2018-07-09 | 5171 | O1808/0068 | Servis ICT(PC,notebook) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800511 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | 2018-07-09 | 2018-07-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 12516.24 | 12516.24 | 2018-07-11 | 5139 | 18/O0543 | Nákup materiálu jinde nezařazený | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
101800489 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Fixní držák pro LCD 30-75" | 2018-06-29 | 2018-07-12 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 345.00 | 345.00 | 2018-06-29 | 5139 | O1808/0069 | ICT(flash,kabely,nabíječka,pouzdra na mobil) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800459 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | TV Panasonic | 2018-06-27 | 2018-07-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 25278.00 | 25278.00 | 2018-06-27 | 5137 | O1808/0069 | DHM a DDHM | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800448 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - HDD, SDD, flashdisk, klávesnice | 2018-06-15 | 2018-07-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 34600.00 | 49021.00 | 2018-06-15 | 5137 | O1808/0066 | DHM a DDHM | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800448 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - HDD, SDD, flashdisk, klávesnice | 2018-06-15 | 2018-07-05 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 14421.00 | 49021.00 | 2018-06-15 | 5139 | O1808/0066 | ICT(flash,kabely,nabíječka,pouzdra na mobil) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800433 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Nákup tonery na sklad 01 | 2018-06-04 | 2018-06-25 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 435157.26 | 435157.26 | 2018-06-11 | 5139 | 18/SO0084 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170020 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
101800330 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Paměťové karty SanDisk 2x | 2018-05-10 | 2018-06-24 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3944.00 | 3944.00 | 2018-05-10 | 5137 | O1808/0050 | DHM a DDHM | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800341 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Nákup akumulátorů pro výměnu UPS | 2018-05-10 | 2018-05-25 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 22535.00 | 22535.00 | 2018-05-10 | 5139 | O1808/0052 | ICT(flash,kabely,nabíječka,pouzdra na mobil) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800340 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | 230/Nákup tonery na sklad 01 | 2018-05-03 | 2018-05-24 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 270312.61 | 270312.61 | 2018-05-04 | 5139 | 18/SO0070 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170020 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
101800234 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - adaptéry, redukce, kabely | 2018-04-10 | 2018-04-18 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2487.00 | 2487.00 | 2018-04-10 | 5139 | O1808/0032 | ICT(flash,kabely,nabíječka,pouzdra na mobil) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800272 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW Komponenty - držák tv, kabely,.. | 2018-04-10 | 2018-04-27 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 9050.00 | 9050.00 | 2018-04-10 | 5139 | O1808/0043 | ICT(flash,kabely,nabíječka,pouzdra na mobil) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800232 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Oprava monitoru Dell | 2018-03-29 | 2018-04-14 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 5826.00 | 5826.00 | 2018-03-29 | 5171 | O1808/0039 | Servis ICT(PC,notebook) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800235 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | 230/ Nákup tonery na sklad 01 | 2018-03-27 | 2018-04-16 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 238659.61 | 238659.61 | 2018-04-03 | 5139 | 18/SO0049 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170020 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
101800226 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Nákup TV Panasonic - 2 ks | 2018-03-26 | 2018-04-16 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 50553.80 | 50553.80 | 2018-03-26 | 5137 | O1808/0030 | DHM a DDHM | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800221 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty_ baterie do NB Dell Inspirion | 2018-03-21 | 2018-04-14 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3013.00 | 3013.00 | 2018-03-21 | 5139 | O1808/0036 | ICT(flash,kabely,nabíječka,pouzdra na mobil) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800203 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - NUC, adaptéry, kabely | 2018-03-19 | 2018-04-08 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 7257.00 | 21239.00 | 2018-03-19 | 5137 | O1808/0032 | DHM a DDHM | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800203 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty - NUC, adaptéry, kabely | 2018-03-19 | 2018-04-08 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 13982.00 | 21239.00 | 2018-03-19 | 5139 | O1808/0032 | ICT(flash,kabely,nabíječka,pouzdra na mobil) | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800169 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | Mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 4 | 2018-03-07 | 2018-03-27 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 4292.00 | 4292.00 | 2018-03-07 | 5137 | O1808/0027 | DHM a DDHM | [SOURCE] | |||||||||||||||||
101800137 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | 230/Nákup tonery na sklad 01 | 2018-02-23 | 2018-03-19 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 240780.74 | 240780.74 | 2018-02-27 | 5139 | 18/SO0037 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170020 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
101800056 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | 2018-01-29 | 2018-02-18 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 23400.00 | 23400.00 | 2018-01-29 | 5137 | O1808/0010 | DHM a DDHM | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
101800051 | 25792032 | DATECO,s.r.o. | HW komponenty_diskové pole, SSD, HDD, kebely... | 2018-01-25 | 2018-02-15 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 15824.00 | 70027.00 | 2018-01-25 | 5139 | O1808/0008 | Ostatní nákup materiálu | [SOURCE] | |||||||||||||||||
