KESO Praha spol. s r.o.
Company identifier | 25748696 | |
---|---|---|
Address | Svatoslavova, 14000 Praha | |
Date of registration | 25.03.1999 | |
Director | Ing. Josef Provazník | od 11.06.2003 |
Company rating | AAA - 99.23 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25748696 | 68320 | Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody | [ZDROJ] |
25748696 | 4322 | Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace | [ZDROJ] |
25748696 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
25748696 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
25748696 | 52290 | Ostatní vedlejší činnosti v dopravě | [ZDROJ] |
25748696 | 5590 | Ostatní ubytování | [ZDROJ] |
25748696 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
25748696 | 63 | Informační činnosti | [ZDROJ] |
25748696 | 68310 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | [ZDROJ] |
25748696 | 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
25748696 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
25748696 | 7120 | Technické zkoušky a analýzy | [ZDROJ] |
25748696 | 74901 | Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | [ZDROJ] |
25748696 | 812 | Úklidové činnosti | [ZDROJ] |
25748696 | 84250 | Činnosti v oblasti protipožární ochrany | [ZDROJ] |
25748696 | 8559 | Ostatní vzdělávání j. n. | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338078738 | Praha | 14000 | 500119 | Praha 4 | CZ0100 | Praha | 10 - 19 zaměstnanců | Svatoslavova | Nusle | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 413 | 31 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25748696 | true | false | r7ifkeu | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Icorg | Ucel platby | Castka | Plozka | Ucetniid | Nazev | Kod partnera | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18500231 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 7.3.2018 0:00 | 22.3.2018 0:00 | 2018 | 2420 | CZK | 20.3.2018 0:00 | 13.3.2018 12:09 | 18500231 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1850000047 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
18500095 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 10.2.2018 0:00 | 25.2.2018 0:00 | 2018 | 2420 | CZK | 23.2.2018 0:00 | 16.2.2018 12:28 | 18500095 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1850000032 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17501530 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 31.12.2017 0:00 | 19.1.2018 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 18.1.2018 0:00 | 9.1.2018 12:22 | 17501530 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000316 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17501476 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 9.12.2017 0:00 | 22.12.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 22.12.2017 0:00 | 15.12.2017 12:32 | 17501476 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000295 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17501323 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 6.11.2017 0:00 | 21.11.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 22.11.2017 0:00 | 13.11.2017 12:25 | 17501323 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000268 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17400610 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 11.10.2017 0:00 | 31.10.2017 0:00 | 2017 | 2576 | CZK | 31.10.2017 0:00 | 16.10.2017 12:45 | 17400610 | faktura | 2576 | 2576 | 2110 | 2576 | 2576 | 2576 | Ne | 04205-01 | 1750000243 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17501188 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 8.10.2017 0:00 | 23.10.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 23.10.2017 0:00 | 12.10.2017 12:59 | 17501188 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000237 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17501057 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 12.9.2017 0:00 | 27.9.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 27.9.2017 0:00 | 15.9.2017 12:26 | 17501057 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000219 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17400474 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 11.8.2017 0:00 | 28.8.2017 0:00 | 2017 | 1932 | CZK | 24.8.2017 0:00 | 15.8.2017 13:47 | 17400474 | faktura | 1932 | 1932 | 2110 | 1932 | 1932 | 1932 | Ne | 04205-01 | 1750000187 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17400475 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 11.8.2017 0:00 | 28.8.2017 0:00 | 2017 | 3872 | CZK | 28.8.2017 0:00 | 15.8.2017 13:44 | 17400475 | faktura | 3872 | 3872 | 2110 | 3872 | 3872 | 3872 | Ne | 04205-01 | 1750000186 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500930 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 6.8.2017 0:00 | 21.8.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 21.8.2017 0:00 | 9.8.2017 14:40 | 17500930 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000182 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500761 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 7.7.2017 0:00 | 22.7.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 20.7.2017 0:00 | 14.7.2017 13:24 | 17500761 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000152 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500760 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 7.7.2017 0:00 | 22.7.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 20.7.2017 0:00 | 14.7.2017 13:27 | 17500760 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000153 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500630 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 12.6.2017 0:00 | 27.6.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 29.6.2017 0:00 | 16.6.2017 12:03 | 17500630 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000114 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500631 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 12.6.2017 0:00 | 27.6.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 29.6.2017 0:00 | 16.6.2017 12:06 | 17500631 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000115 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500499 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 10.5.2017 0:00 | 25.5.2017 0:00 | 2017 | 16335 | CZK | 25.5.2017 0:00 | 15.5.2017 12:33 | 17500499 | faktura | 16335 | 16335 | 2110 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1750000091 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500500 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 10.5.2017 0:00 | 25.5.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 25.5.2017 0:00 | 15.5.2017 12:36 | 17500500 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000092 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500501 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 10.5.2017 0:00 | 25.5.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 25.5.2017 0:00 | 15.5.2017 12:39 | 17500501 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000093 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500363 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 11.4.2017 0:00 | 26.4.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 25.4.2017 0:00 | 18.4.2017 11:59 | 17500363 | faktura | 2420 | 2420 | 1230 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000071 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500364 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 11.4.2017 0:00 | 26.4.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 25.4.2017 0:00 | 18.4.2017 12:02 | 17500364 | faktura | 2420 | 2420 | 1230 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000072 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500362 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 11.4.2017 0:00 | 26.4.2017 0:00 | 2017 | 16335 | CZK | 25.4.2017 0:00 | 18.4.2017 12:05 | 17500362 | faktura | 16335 | 16335 | 1230 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1750000073 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500227 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 10.3.2017 0:00 | 25.3.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 24.3.2017 0:00 | 15.3.2017 12:14 | 17500227 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000046 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500226 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 10.3.2017 0:00 | 25.3.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 24.3.2017 0:00 | 15.3.2017 12:17 | 17500226 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000047 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500225 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 10.3.2017 0:00 | 25.3.2017 0:00 | 2017 | 16335 | CZK | 24.3.2017 0:00 | 15.3.2017 12:20 | 17500225 | faktura | 16335 | 16335 | 2110 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1750000048 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500089 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 6.2.2017 0:00 | 21.2.2017 0:00 | 2017 | 16335 | CZK | 21.2.2017 0:00 | 10.2.2017 12:09 | 17500089 | faktura | 16335 | 16335 | 2110 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1750000025 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500091 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 6.2.2017 0:00 | 21.2.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 21.2.2017 0:00 | 10.2.2017 12:13 | 17500091 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000026 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
17500090 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 6.2.2017 0:00 | 21.2.2017 0:00 | 2017 | 2420 | CZK | 21.2.2017 0:00 | 10.2.2017 12:16 | 17500090 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1750000027 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501551 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 31.12.2016 0:00 | 23.1.2017 0:00 | 2016 | 2420 | CZK | 23.1.2017 0:00 | 11.1.2017 11:52 | 16501551 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000359 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501550 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 31.12.2016 0:00 | 23.1.2017 0:00 | 2016 | 2420 | CZK | 23.1.2017 0:00 | 11.1.2017 11:59 | 16501550 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000360 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501549 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 31.12.2016 0:00 | 23.1.2017 0:00 | 2016 | 16335 | CZK | 23.1.2017 0:00 | 11.1.2017 12:04 | 16501549 | faktura | 16335 | 16335 | 2110 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1650000361 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16400833 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 31.12.2016 0:00 | 31.1.2017 0:00 | 2016 | 4980 | CZK | 31.1.2017 0:00 | 18.1.2017 12:45 | 16400833 | faktura | 4980 | 4980 | 2110 | 4980 | 4980 | 4980 | Ne | 04205-01 | 1750000001 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16400871 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 31.12.2016 0:00 | 31.1.2017 0:00 | 2016 | 2178 | CZK | 31.1.2017 0:00 | 23.1.2017 14:01 | 16400871 | faktura | 2178 | 2178 | 2110 | 2178 | 2178 | 2178 | Ne | 04205-01 | 1750000003 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16400792 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 14.12.2016 0:00 | 6.1.2017 0:00 | 2016 | 2254 | CZK | 6.1.2017 0:00 | 29.12.2016 12:49 | 16400792 | faktura | 2254 | 2254 | 2110 | 2254 | 2254 | 2254 | Ne | 04205-01 | 1650000348 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501416 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 7.12.2016 | 22.12.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 22.12.2016 | 12.12.2016 | 16501416 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000339 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501417 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 7.12.2016 | 22.12.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 22.12.2016 | 12.12.2016 | 16501417 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000340 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501415 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 7.12.2016 | 22.12.2016 | 2016 | 16335 | CZK | 22.12.2016 | 12.12.2016 | 16501415 | faktura | 16335 | 16335 | 2110 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1650000341 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501282 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 14.11.2016 | 29.11.2016 | 2016 | 16335 | CZK | 29.11.2016 | 18.11.2016 | 16501282 | faktura | 16335 | 16335 | 2110 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1650000319 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501283 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 14.11.2016 | 29.11.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 29.11.2016 | 18.11.2016 | 16501283 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000318 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501284 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 14.11.2016 | 29.11.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 29.11.2016 | 18.11.2016 | 16501284 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000320 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16400669 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 26.10.2016 | 30.11.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 30.11.2016 | 16.11.2016 | 16400669 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000315 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501190 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 18.10.2016 | 3.11.2016 | 2016 | 9232 | CZK | 3.11.2016 | 20.10.2016 | 16501190 | faktura | 9232 | 9232 | 2110 | 9232 | 9232 | 9232 | Ne | 04205-01 | 1650000298 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501170 | 25748696 | KESO Praha spol.s r.o. | 2016-10-07 | 2016-10-18 | 2016 | 7895 | 70990948 | Pravidelný úklid 9/2016 | 7895 | 5169 | FP201600240 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
16501149 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 7.10.2016 | 21.10.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 21.10.2016 | 13.10.2016 | 16501149 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000293 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501148 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 7.10.2016 | 21.10.2016 | 2016 | 16335 | CZK | 21.10.2016 | 13.10.2016 | 16501148 | faktura | 16335 | 16335 | 2110 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1650000294 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501150 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 7.10.2016 | 21.10.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 21.10.2016 | 13.10.2016 | 16501150 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000292 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501051 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 7.9.2016 | 22.9.2016 | 2016 | 5203 | CZK | 22.9.2016 | 12.9.2016 | 16501051 | faktura | 5203 | 5203 | 2110 | 5203 | 5203 | 5203 | Ne | 04205-01 | 1650000263 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501037 | 25748696 | KESO Praha spol.s r.o. | 2016-09-06 | 2016-09-23 | 2016 | 7895 | 70990948 | Pravidelný úklid 8/2016 | 7895 | 5169 | FP201600210 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
16501017 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 6.9.2016 | 21.9.2016 | 2016 | 16335 | CZK | 21.9.2016 | 12.9.2016 | 16501017 | faktura | 16335 | 16335 | 2110 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1650000260 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501018 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 6.9.2016 | 21.9.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 21.9.2016 | 12.9.2016 | 16501018 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000261 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16501019 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 6.9.2016 | 21.9.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 21.9.2016 | 12.9.2016 | 16501019 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000262 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16400484 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 12.8.2016 | 24.9.2016 | 2016 | 16100 | CZK | 23.9.2016 | 12.9.2016 | 16400484 | faktura | 16100 | 16100 | 2110 | 16100 | 16100 | 16100 | Ne | 04205-01 | 1650000264 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500914 | 25748696 | KESO Praha spol.s r.o. | 2016-08-01 | 2016-08-04 | 2016 | 6141 | 70990948 | Pravidelný úklid 7/2016 | 6141 | 5169 | FP201600176 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
16500894 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 1.8.2016 | 16.8.2016 | 2016 | 16335 | CZK | 16.8.2016 | 1.8.2016 | 16500894 | faktura | 16335 | 16335 | 2110 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1650000217 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500896 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 1.8.2016 | 16.8.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 16.8.2016 | 1.8.2016 | 16500896 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000218 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500895 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 16.8.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 16.8.2016 | 1.8.2016 | 16500895 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000219 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
16400479 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 28.7.2016 | 12.8.2016 | 2016 | 1089 | CZK | 12.8.2016 | 1.8.2016 | 16400479 | faktura | 1089 | 1089 | 2110 | 1089 | 1089 | 1089 | Ne | 04205-01 | 1650000215 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16400447 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 25.7.2016 | 12.8.2016 | 2016 | 9317 | CZK | 12.8.2016 | 1.8.2016 | 16400447 | faktura | 9317 | 9317 | 2110 | 9317 | 9317 | 9317 | Ne | 04205-01 | 1650000216 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500751 | 25748696 | KESO Praha spol.s r.o. | 2016-07-10 | 2016-07-14 | 2016 | 7895 | 70990948 | Pravidelný úklid 6/2016 | 7895 | 5169 | FP201600161 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
16500732 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 10.7.2016 | 25.7.2016 | 2016 | 16335 | CZK | 25.7.2016 | 13.7.2016 | 16500732 | faktura | 16335 | 16335 | 2110 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1650000204 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500733 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 10.7.2016 | 25.7.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 25.7.2016 | 13.7.2016 | 16500733 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000202 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500734 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 10.7.2016 | 25.7.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 25.7.2016 | 13.7.2016 | 16500734 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000203 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500600 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 17.6.2016 | 28.6.2016 | 2016 | 16335 | CZK | 28.6.2016 | 17.6.2016 | 16500600 | faktura | 16335 | 16335 | 2110 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1650000167 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500621 | 25748696 | KESO Praha spol.s r.o. | 2016-06-13 | 2016-06-28 | 2016 | 7895 | 70990948 | Pravidelný úklid 5/2016 | 7895 | 5169 | FP201600144 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
16500601 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 13.6.2016 | 28.6.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 28.6.2016 | 17.6.2016 | 16500601 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000168 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500602 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 13.6.2016 | 28.6.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 28.6.2016 | 17.6.2016 | 16500602 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000166 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16400281 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 12.5.2016 | 30.5.2016 | 2016 | 3087 | CZK | 30.5.2016 | 16.5.2016 | 16400281 | faktura | 3087 | 3087 | 2110 | 3087 | 3087 | 3087 | Ne | 04205-01 | 1650000129 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500490 | 25748696 | KESO Praha spol.s r.o. | 2016-05-11 | 2016-05-18 | 2016 | 7018 | 70990948 | Pravidelný úklid 4/2016 | 7018 | 5169 | FP201600118 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
16500469 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 11.5.2016 | 26.5.2016 | 2016 | 16335 | CZK | 26.5.2016 | 16.5.2016 | 16500469 | faktura | 16335 | 16335 | 2110 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1650000130 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500470 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 11.5.2016 | 26.5.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 26.5.2016 | 16.5.2016 | 16500470 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000131 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500471 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 11.5.2016 | 26.5.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 26.5.2016 | 16.5.2016 | 16500471 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000128 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500356 | 25748696 | KESO Praha spol.s r.o. | 2016-04-12 | 2016-04-25 | 2016 | 8773 | 70990948 | Pravidelný úklid 3/2016 | 8773 | 5169 | FP201600098 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
16500335 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 12.4.2016 | 27.4.2016 | 2016 | 16335 | CZK | 27.4.2016 | 18.4.2016 | 16500335 | faktura | 16335 | 16335 | 2110 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1650000094 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500336 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 12.4.2016 | 27.4.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 27.4.2016 | 18.4.2016 | 16500336 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000095 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500337 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 12.4.2016 | 27.4.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 27.4.2016 | 18.4.2016 | 16500337 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000096 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16400145 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 14.3.2016 | 29.3.2016 | 2016 | 3620 | CZK | 29.3.2016 | 17.3.2016 | 16400145 | faktura | 3620 | 3620 | 2110 | 3620 | 3620 | 3620 | Ne | 04205-01 | 1650000062 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500215 | 25748696 | KESO Praha spol.s r.o. | 2016-03-07 | 2016-03-30 | 2016 | 7018 | 70990948 | Pravidelný úklid 2/2016 | 7018 | 5169 | FP201600060 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
16500198 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 7.3.2016 | 22.3.2016 | 2016 | 16335 | CZK | 22.3.2016 | 14.3.2016 | 16500198 | faktura | 16335 | 16335 | 2110 | 16335 | 16335 | 16335 | Ne | 04205-01 | 1650000057 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500200 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 7.3.2016 | 22.3.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 22.3.2016 | 14.3.2016 | 16500200 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000058 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
16500199 | 25748696 | KESO Praha spol. s r.o. | 7.3.2016 | 22.3.2016 | 2016 | 2420 | CZK | 22.3.2016 | 14.3.2016 | 16500199 | faktura | 2420 | 2420 | 2110 | 2420 | 2420 | 2420 | Ne | 04205-01 | 1650000059 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
