CENTROPOL ENERGY, a.s.
Company identifier | 25458302 | |
---|---|---|
Address | Vaníčkova, 40001 Ústí nad Labem | |
Date of registration | 04.12.2002 | |
Ing. ALEŠ GRAF MBA | od 14.11.2017 | |
Ing. ZDENĚK MARTINEC | od 04.05.2018 | |
Ing. JIŘÍ MATOUŠEK | od 09.08.2019 | |
PAVEL MENCL | od 31.10.2019 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25458302 | 35230 | Obchod s plynem prostřednictvím sítí | [ZDROJ] |
25458302 | 35140 | Obchod s elektřinou | [ZDROJ] |
25458302 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
25458302 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
25458302 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
25458302 | 63 | Informační činnosti | [ZDROJ] |
25458302 | 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
25458302 | 7490 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338489453 | Ústí nad Labem | 40001 | 567892 | Ústí nad Labem-město | CZ0427 | Ústí nad Labem | 250 - 499 zaměstnanců | Vaníčkova | Ústí nad Labem-centrum | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1594 | 1 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25458302 | true | false | ij8dda9 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Cislo objednavky | Nazev plozky rozpoctu | Ucel platby | Identifikator smlouvy | Nazev polozky rozpoctu | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9719003721 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2019-02-11 | 2019-02-13 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 100.0 | 100.0 | 2019-02-11 | S10/004/19 | Elektrická energie | [SOURCE] | |||
6190013151 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2019-01-29 | 2019-02-02 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 6152.0 | 6152.0 | 2019-01-29 | S10/004/19 | Elektrická energie | El.energie- 1.NP budova OI za 12/2018 | [SOURCE] | ||
6190004133 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2019-01-27 | 2019-01-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 18934.0 | 18934.0 | 2019-01-27 | S10/004/19 | Elektrická energie | dodávka energie 12/2018 | [SOURCE] | ||
6190004951 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2019-01-27 | 2019-01-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 14414.0 | 14414.0 | 2019-01-27 | S10/004/19 | Elektrická energie | Vyúčtování elektřiny za 12/2018 | [SOURCE] | ||
6190004132 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 22213.0 | 22213.0 | 2019-01-23 | S10/004/19 | Elektrická energie | elektřina 12/2018 | [SOURCE] | ||
6180309565 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2019-01-23 | 2019-02-06 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 20598.0 | 20598.0 | 2019-01-23 | S10/004/19 | Elektrická energie | dodávka energie za 11/2018 | [SOURCE] | ||
6190005033 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2019-01-23 | 2019-01-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 16359.0 | 16359.0 | 2019-01-23 | S10/004/19 | Elektrická energie | elektřina 12/2018 | [SOURCE] | ||
6190004087 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2019-01-23 | 2019-01-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 12905.0 | 12905.0 | 2019-01-23 | S10/004/19 | Elektrická energie | elektřina OI Brno za 12/2018 | [SOURCE] | ||
6190004486 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2019-01-23 | 2019-01-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 19070.0 | 19070.0 | 2019-01-23 | S10/004/19 | Elektrická energie | Elektrická energie za 12/2018 | [SOURCE] | ||
6190004953 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 9887.0 | 9887.0 | 2019-01-21 | S10/004/19 | Elektrická energie | Elektrická energie za 12/2018 | [SOURCE] | ||
6190000152 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-02 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 7039.00 | 7039.00 | 2019-01-07 | DD el.energie 1-12/18 Sládkova | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190004089 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-01-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 14199.00 | 14199.00 | 2019-01-10 | el.energie-12/2018-Brno,Leitnerova 22 | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190004094 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-01-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 16534.00 | 16534.00 | 2019-01-10 | el.energie-12/2018-Brno,Jircháře 2a | 770064 | [SOURCE] | ||||
47900089 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-01-28 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 109837.06 | 109837.06 | 2019-01-11 | DD el.energie 12/18 Barrandov | 770065 | [SOURCE] | ||||
47900088 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-01-28 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 175404.14 | 175404.14 | 2019-01-11 | DD el.energie 12/18 Klárov | 770065 | [SOURCE] | ||||
6190004092 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-01-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 38978.62 | 38979.00 | 2019-01-11 | DD el.energie 12/18 Rohanov | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190004092 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-01-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 0.38 | 38979.00 | 2019-01-11 | DD el.energie 12/18 Rohanov | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014350 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-12 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 9731.00 | 9731.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 8-12/18 Solánec | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014349 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-12 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3771.00 | 3771.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 2-12/18 Rokytnice | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190013284 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 5543.00 | 5543.00 | 2019-01-14 | el.energie-1.11.-31.12.18-Brno,Jircháře 205/6 | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190013345 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1164.00 | 1164.00 | 2019-01-14 | el.energie-1.11.-31.12.18-Brno,Jircháře 205/6 | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014347 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 941.00 | 941.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 12/18 Erbenova | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014344 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 3628.00 | 3628.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 12/18 Rokytnice | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190013525 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-12 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 319186.00 | 319186.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 4-12/18 Kostelní | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190013504 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | -0.08 | 14273.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 4-12/18 Svídnická | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190013504 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 14273.08 | 14273.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 4-12/18 Svídnická | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190013502 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 13716.00 | 13716.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 2-12/18 Tomanova | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190013500 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 0.12 | 9274.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 5-12/18 Šárčina | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190013500 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 9273.88 | 9274.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 5-12/18 Šárčina | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014383 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 200.00 | 200.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 12/18 Sládkova | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014375 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-12 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 0.27 | 16746.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 6-12/18 BD | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014375 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-12 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 16745.73 | 16746.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 6-12/18 BD | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014374 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-12 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 18945.00 | 18945.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 6-12/18 KH | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014369 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 56696.00 | 56696.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 5-12/18 Lužná | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014368 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1599.00 | 1599.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 10-12/18 Stratov | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014367 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 12281.00 | 12281.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 5-12/18 Kamenná | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014360 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 485.00 | 485.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 5-12/18 Lužná | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014365 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 677.00 | 677.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 12/18 Sládkova | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014364 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 13235.00 | 13235.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 12/18 Kovanice | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014385 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-12 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 9466.00 | 9466.00 | 2019-01-15 | DD el.energie 12/18 Rokytnice | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190014380 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-31 | 2019-02-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2267.00 | 2267.00 | 2019-01-17 | DD el.energie 5-12/18 Lužná | 770064 | [SOURCE] | ||||
6190004316 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-30 | 2019-01-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 17406.0 | 17406.0 | 2019-01-29 | S10/004/19 | Elektrická energie | Odběr el.energie budova OI LB - 12/2018 | [SOURCE] | ||
9113870000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 2750.00 | 2750.00 | 2018-12-19 | El. energie 12/2018 - Turnov, Dvořákova | S1852/0022 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113720000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 200.00 | 200.00 | 2018-12-18 | El. energie 12/2018 - Turnov, Hrubá skála | S1852/0025 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113840000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 1500.00 | 1500.00 | 2018-12-18 | El. energie 12/2018 - Turnov, Bukovina | S1852/0024 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113860000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 1000.00 | 1000.00 | 2018-12-18 | El. energie 12/2018 - Turnov, Vejrichova | S1852/0023 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9114310000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 5700.00 | 5700.00 | 2018-12-18 | El. energie 12/2018 - Liberec, U Jezu | S1852/0021 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
6180315531 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-17 | 2019-01-04 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 4755.00 | 39955.00 | 2018-12-17 | NEDOPLATEK 1.1.-6.12.2018 | S1875/0018 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
6180315531 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-17 | 2019-01-04 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 35200.00 | 39955.00 | 2018-12-17 | NEDOPLATEK 1.1.-6.12.2018 | S1875/0018 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
8032900000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-13 | 2018-12-17 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 103000.00 | 103000.00 | 2018-12-06 | el.energie 12/18 Barrandov | 770065 | [SOURCE] | ||||
8032890000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-13 | 2018-12-17 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 167000.00 | 167000.00 | 2018-12-06 | el.energie 12/18 Klárov | 770065 | [SOURCE] | ||||
9113230000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-12 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 2760.00 | 2760.00 | 2018-12-12 | El.energie 12/2018 - Orlické hory - TS Šerlich | S1865/0012 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113580000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-12 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 2750.00 | 2750.00 | 2018-12-12 | El.energie 12/2018 - Broumovsko správa | S1865/0012 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113630000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-12 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 740.00 | 740.00 | 2018-12-12 | El.energie 12/2018 - Broumovsko tech.budova | S1865/0012 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113750000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-12 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 500.00 | 500.00 | 2018-12-12 | El.energie 12/2018 - Broumovsko byt | S1865/0012 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113770000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-12 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 2200.00 | 2200.00 | 2018-12-12 | El.energie 12/2018 - Orlické hory správa | S1865/0012 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
6180309546 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-11 | 2018-12-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 3321.00 | 3321.00 | 2018-12-11 | El. energie 11/18 Pálava | S1873/0025 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9080940000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-11 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 10.00 | 10.00 | 2018-12-11 | El.energie12/2018 - Třeboń Novohradská)K162 | S1831/0006 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9081160000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-11 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 3870.00 | 3870.00 | 2018-12-11 | El.energie 12/2018 - Třeboń (správa)121 | S1831/0006 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9081770000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-11 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 2800.00 | 2800.00 | 2018-12-11 | S1831/0006 | Elektrická energie | [SOURCE] | |||
9114050000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-11 | 2018-12-25 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 800.00 | 800.00 | 2018-12-11 | El.energie 12/2018 TS Chřibská | S1852/027 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9114140000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-11 | 2018-12-25 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 3000.00 | 3000.00 | 2018-12-11 | El.energie 12/2018 Jablonné v Podještědí | S1852/0026 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9114380000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-11 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 5700.00 | 5700.00 | 2018-12-11 | El.energie 12/2018, Litoměřice | S1853/0013 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9081060000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-10 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 2700.00 | 2700.00 | 2018-12-10 | El.energie 12/2018 - Č.Krumlov - správa | S1831/0006 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113340000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-07 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 2940.00 | 2940.00 | 2018-12-07 | El. energie 12/18 - Nasavrky | S1865/0012 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113520000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-07 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 3200.00 | 3200.00 | 2018-12-07 | El. energie 12/2018 - Pardubice | S1865/0012 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9080270000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-06 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 3200.00 | 3200.00 | 2018-12-06 | S1875/0018 | Elektrická energie | [SOURCE] | |||
9080560000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-05 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 3220.00 | 3220.00 | 2018-12-05 | El.energie 12/18 - ZV,Sněžné,Krátká 12 | S1875/0018 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9080930000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-05 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 3000.00 | 3000.00 | 2018-12-05 | El.energie 12/2018 - Spálenec,Zbytiny (TS) | S1831/0006 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9081610000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-05 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 5630.00 | 5630.00 | 2018-12-05 | El.energie 12/18 - ZV,Sněžné,Krátká 2 | S1875/0018 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113380000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-05 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 6140.00 | 6140.00 | 2018-12-05 | El.energie 12/2018 - Mariánské Lázně (správa) | S1841/0014 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113590000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-05 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 2560.00 | 2560.00 | 2018-12-05 | El.energie 12/18 - Havlíčkův Brod,Husova 2115 | S1875/0018 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9081640000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-04 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 3230.00 | 3230.00 | 2018-12-04 | el.energie Luhačovice-12/2018 SDO | S1871/0010 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9114010000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-04 | 2018-12-18 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 3030.00 | 3030.00 | 2018-12-04 | Zál.el.energie 12/18 Litovel | S1884/0024 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9114170000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-04 | 2018-12-18 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 3290.00 | 3290.00 | 2018-12-04 | Záloha el. energie -12/2018 Jeseníky | S1884/0024 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9114290000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-04 | 2018-12-18 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 2830.00 | 2830.00 | 2018-12-04 | Zál.el.energie12/18 Šargoun/Unčovice/ | S1884/0024 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9114320000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-04 | 2018-12-18 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 6580.00 | 6580.00 | 2018-12-04 | Zál.el.energie 12/18 Olomouc | S1884/0024 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9114350000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-04 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 5000.00 | 5000.00 | 2018-12-04 | EL. energie 12/2018 - Ústí nad Labem | S1853/0014 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
6180315628 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-03 | 2019-01-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | -2521.00 | -2521.00 | 2018-12-28 | DD el.energie 1-12/18 Sládkova | 770064 | [SOURCE] | ||||
6180315629 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-03 | 2019-01-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2433.00 | 2433.00 | 2018-12-28 | DD el.energie 1-12/18 Sládkova | 770064 | [SOURCE] | ||||
6180315626 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-03 | 2019-01-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 9906.00 | 9906.00 | 2018-12-28 | DD el.energie 1-12/18 Erbenova | 770064 | [SOURCE] | ||||
9083070000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-03 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 710.00 | 710.00 | 2018-12-03 | El. energie 12/2018 - Praha, Moravská | S1806/0007 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113200000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 10000.00 | 10000.00 | 2018-12-03 | El.energie 12/2018-Rožnov p.R.,Nádražní 36 | S1882/0001 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113320000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-03 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 3170.00 | 3170.00 | 2018-12-03 | El.energie 12/18 - Plzeň | S1844/0021 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113410000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-03 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 2440.00 | 2440.00 | 2018-12-03 | El. energie 12/2018 - Jince 461 | S1825/0026 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113420000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-03 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 3700.00 | 3700.00 | 2018-12-03 | El.energie 12/18 - Přimda | S1844/0021 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113740000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-03 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 4200.00 | 4200.00 | 2018-12-03 | El. energie 12/2018 - Karlštejn 85 | S1825/0026 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113830000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-03 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 4650.00 | 4650.00 | 2018-12-03 | El. energie 12/2018 - POODŘÍ, STUDÉNKA | S1885/0016 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
9113930000 | 25458302 | CENTROPOL ENERGY, a.s. | 2018-12-03 | 2018-12-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5154 | CZK | 3650.00 | 3650.00 | 2018-12-03 | El. energie 12/2018 - POODŘÍ, OSTRAVA | S1885/0017 | Elektrická energie | [SOURCE] | ||
