PROFIRE s.r.o.
Company identifier | 25307177 | |
---|---|---|
Address | tř. Tomáše Bati, 76502 Otrokovice | |
Date of registration | 30.07.1996 | |
Director | PATRIK FILIP | od 02.11.2015 |
Director | ROBERT KUŇÁK | od 21.06.2019 |
Company rating | AAA - 99.64 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25307177 | 74902 | Poradenství v oblasti požární ochrany | [ZDROJ] |
25307177 | G | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | [ZDROJ] |
25307177 | 432 | Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce | [ZDROJ] |
25307177 | 7490 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | [ZDROJ] |
25307177 | 74901 | Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | [ZDROJ] |
25307177 | 80 | Bezpečnostní a pátrací činnosti | [ZDROJ] |
25307177 | 84250 | Činnosti v oblasti protipožární ochrany | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338609747 | Otrokovice | 76502 | 585599 | Otrokovice | CZ0724 | Zlín | 10 - 19 zaměstnanců | tř. Tomáše Bati | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1720 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25307177 | true | false | 9p6u2z9 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162126 | 25307177 | PROFIRE s.r.o. | 30.11.2016 | 21.12.2016 | 2016 | 6 035,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 1.12.2016 | 169320633 | 162126 | FAK | 6 035,00 | 6 035,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 169303558 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||
161278 | 25307177 | PROFIRE s.r.o. | 7.7.2016 | 13.8.2016 | 2016 | 835 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.8.2016 | 15.7.2016 | 1,68207E+12 | 161278 | FAK | 835 | 835 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600049820700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||
161277 | 25307177 | PROFIRE s.r.o. | 7.7.2016 | 13.8.2016 | 2016 | 1 318,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.8.2016 | 15.7.2016 | 1,68207E+12 | 161277 | FAK | 1 318,00 | 1 318,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600050820700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||
152019 | 25307177 | PROFIRE s.r.o. | 26.10.2015 | 25.11.2015 | 2015 | 12 974,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 3.11.2015 | 26.10.2015 | 1,56848E+12 | 152019 | FAK | 12 974,00 | 7 974,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1,50033E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||
152019 | 25307177 | PROFIRE s.r.o. | 26.10.2015 | 25.11.2015 | 2015 | 12 974,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 3.11.2015 | 26.10.2015 | 1,56848E+12 | 152019 | FAK | 12 974,00 | 5 000,00 | Opravy a udrování | 5171 | 1,50033E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||
152018 | 25307177 | PROFIRE s.r.o. | 19.10.2015 | 25.11.2015 | 2015 | 6 035,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 5.11.2015 | 26.10.2015 | 159320567 | 152018 | FAK | 6 035,00 | 6 035,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 159302952 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||
151608 | 25307177 | PROFIRE s.r.o. | 31.8.2015 | 30.9.2015 | 2015 | 895 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.9.2015 | 8.9.2015 | 1,58207E+12 | 151608 | FAK | 895 | 895 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50006E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||
151609 | 25307177 | PROFIRE s.r.o. | 31.8.2015 | 30.9.2015 | 2015 | 1 234,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 23.9.2015 | 8.9.2015 | 1,58207E+12 | 151609 | FAK | 1 234,00 | 1 234,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1,50006E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||
151132 | 25307177 | PROFIRE s.r.o. | 29.5.2015 | 5.7.2015 | 2015 | 40 971,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 25.6.2015 | 19.6.2015 | 1,56848E+12 | 151132 | FAK | 40 971,00 | 24 856,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1,50017E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||
151132 | 25307177 | PROFIRE s.r.o. | 29.5.2015 | 5.7.2015 | 2015 | 40 971,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 25.6.2015 | 19.6.2015 | 1,56848E+12 | 151132 | FAK | 40 971,00 | 16 115,00 | Opravy a udrování | 5171 | 1,50017E+12 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||
25307177 | 10.09.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 07.09.2018 | 1882070020047 | 181600 | FAK | 1 929,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 30.08.2018 | 20.08.2018 | 1 929,00 | 1 929,00 | 181600 | PROFIRE s.r.o. | 1800059820700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||
25307177 | 21.12.2018 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 05.12.2018 | 189320623 | 182302 | FAK | 6 398,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 28.11.2018 | 21.11.2018 | 6 398,00 | 6 398,00 | 182302 | PROFIRE s.r.o. | 189302934 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||
25307177 | 06.01.2019 | 1970 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 18.12.2018 | 189320740 | 182460 | FAK | 6 582,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 10.12.2018 | 07.12.2018 | 6 582,00 | 6 582,00 | 182460 | PROFIRE s.r.o. | 189303154 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||
25307177 | 20.04.2017 | 1970 | 307 | CZK | 13.04.2017 | 179320148 | 170579 | FAK | 9 583,00 | Opravy a udrování | 30.03.2017 | 30.03.2017 | 9 583,00 | 9 583,00 | 170579 | PROFIRE s.r.o. | 179300699 | Přijaté faktury | 5171 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||
25307177 | 20.04.2017 | 1970 | 307 | CZK | 13.04.2017 | 179320054 | 170583 | FAK | 8 204,00 | Nákup ostatních slueb | 31.03.2017 | 22.03.2017 | 8 204,00 | 8 204,00 | 170583 | PROFIRE s.r.o. | 179300725 | Přijaté faktury | 5169 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||
25307177 | 21.08.2017 | 1970 | 307 | CZK | 16.08.2017 | 1782070020044 | 171388 | FAK | 2 275,00 | Nákup ostatních slueb | 02.08.2017 | 31.07.2017 | 2 275,00 | 2 275,00 | 171388 | PROFIRE s.r.o. | 1700048820700 | Přijaté faktury | 5169 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||
25307177 | 26.08.2017 | 1970 | 307 | CZK | 21.08.2017 | 179320347 | 171372 | FAK | 7 405,00 | Opravy a udrování | 31.07.2017 | 27.07.2017 | 7 405,00 | 7 405,00 | 171372 | PROFIRE s.r.o. | 179301843 | Přijaté faktury | 5171 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | |||||||||||||
25307177 | 02.12.2017 | 1970 | 307 | CZK | 16.11.2017 | 179320597 | 172120 | FAK | 6 035,00 | Nákup ostatních slueb | 02.11.2017 | 02.11.2017 | 6 035,00 | 6 035,00 | 172120 | PROFIRE s.r.o. | 179302892 | Přijaté faktury | 5169 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] |
Register of contracts [ČR]
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt nazev | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva predmet | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0CZK | 4387976 | 1 | oddělení krizového řízení | Večerková Hana, Bc. | 1 | Obchodní oddělení | 88515 | ezmbdjm | tř. Tomáše Bati 1720, 76502 Otrokovice 2 | 9311066 | 10026714 | jfrb7zs | město Otrokovice | 00284301 | nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice 2 | PROFIRE s.r.o. | Smlouvy | 2019-08-28 | 2/2018/dodatek č. 1 | 25307177 | 1000000.000000 | [SOURCE] |
3000EUR | 56841 | 1 | Odbor správy majetku a investic | Ing. Miroslav Kubín | 1 | podnikající subjekt | 200000 | 9p6u2z9 | tř. Tomáše Bati 1720, 76502, Otrokovice | 8505723 | 9173547 | 5yjea9i | 14l15 Baťův institut, příspěvková organizace | 72563346 | Vavrečkova 7040, 76001, Zlín | PROFIRE s.r.o. | 2019-05-29 | OBJ/306/219 | 25307177 | 25000.000000 | [SOURCE] | |
2920EUR | 56789 | 1 | 110 odbor městských financí a školství | Mgr. Ondřej Kolář | 1 | podnikající subjekt | 22900000 | 9p6u2z9 | tř. Tomáše Bati 1720, 76502, Otrokovice | 8505887 | 9173719 | 5yjea9i | 14l15 Baťův institut, příspěvková organizace | 72563346 | Vavrečkova 7040, 76001, Zlín | PROFIRE s.r.o. | 2019-05-29 | OBJ/307/219 | 25307177 | 37000.000000 | [SOURCE] | |
889.5EUR | 6972763 | 1 | Odbor vnějších vztahů | Bc Bohumil Černý | 1 | Základní škola | 40618 | 9p6u2z9 | Tř. Tomáše Bati 1720, 76502, Otrokovice | 7428375 | 8019455 | 2k3eut8 | Kroměřížská nemocnice a.s. | 27660532 | Havlíčkova 660/69, 76701 Kroměříž, CZ | PROFIRE s.r.o. | 2019-01-25 | DO23052KM | 25307177 | 89900.000000 | [SOURCE] | |
889.5EUR | 6972763 | 1 | Odbor hospodářské a majetkové správy | Mgr. Jaromír Novák | 1 | Základní škola | 95700 | 9p6u2z9 | Homole, 37001 České Budějovice | 7428379 | 8019459 | kdib3rr | Jihočeský kraj | 70890650 | Fiala Pavel, nar.1983 | 2019-01-18 | SN/OHMS/201/18 | 25307177 | 95700.000000 | [SOURCE] | ||
11647.29EUR | 6672959 | GŘ HZS ČR | Ing. Gothard | 1 | Obchodní oddělení | 498000 | 9p6u2z9 | Tř. Tomáše Bati 1720, 76502, Otrokovice | 6673107 | 7207435 | 2k3eut8 | Kroměřížská nemocnice a.s. | 27660532 | Havlíčkova 660/69, 76701 Kroměříž, CZ | PROFIRE s.r.o. | 2018-10-31 | DO21283KM | 25307177 | 95000.000000 | [SOURCE] | ||
0CZK | 1770110 | 1 | KRŘ | Budek Jaroslav, Mgr. | 1 | Obchodní oddělení | 908407.5 | 3nxs74h | Otrokovice č.p.1720, tř. Tomáše Bati, 76502 | 4387976 | 4730508 | jfrb7zs | město Otrokovice | 00284301 | Otrokovice č.p.1340, nám. 3. května, 76502 | PROFIRE s.r.o. | o dílo - Smlouva o dílo | 2018-02-12 | 2/2018 | 25307177 | 279238154.000000 | [SOURCE] |
0CZK | 3239122 | 1 | Odbor nakládání s nepotřebným majetkem | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | a.s. | 308550 | 9p6u2z9 | tř. Tomáše Bati 1720, 76502, Otrokovice | 3608612 | 3892580 | nv8dknh | Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. | 71294571 | Dolní 115, 76362 Tlumačov, CZ | PROFIRE s.r.o. | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 2017-11-27 | 1705031721 | 25307177 | 180000.000000 | [SOURCE] |
18896EUR | 1583542 | 1 | NS135000 | 1 | provozní | 405241.1 | 9p6u2z9 | tř. Tomáše Bati 1720, 76502, Otrokovice | 3283951 | 3542367 | nv8dknh | Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o. | 71294571 | Dolní 115, 76362 Tlumačov, CZ | PROFIRE s.r.o. | Smlouva o dílo - Požární ochrana | 2017-10-02 | 2017/8388 / | 25307177 | 3000.000000 | [SOURCE] | |
0CZK | 1320758 | 1 | Odbor školství, mládeže a sportu | Mgr. Libor Basel, MBA | 1 | Kupní smlouva | 82000 | 9p6u2z9 | tř. Tomáše Bati 1720, 76502, Otrokovice | 2925942 | 3150986 | 9vmuwzh | Střední průmyslová škola Otrokovice | 00128198 | tř. Tomáše Bati 1266, 76502 Otrokovice, CZ | PROFIRE s.r.o. | Objednávka hasících přístrojů | 2017-09-14 | 228/217/JU | 25307177 | 180000.000000 | [SOURCE] |
2300EUR | 2046666 | 1 | OSČ KŘPZLK | Mgr. Ing. Miloš Poloczek | 1 | příspěvková organizace | 415817 | vd6dj3j | tř. Tomáše Bati 1720, Otrokovice, 765 02, CZ | 2048286 | 2207738 | w6thp3w | Krajské ředitelství policie Zlínského kraje | 72052767 | J. A. Bati 5637, 76001 Zlín, CZ | PROFIRE s.r.o. | revize a opravy hasících přístr. a hydr. | 2017-03-31 | 25307177 | 343650.000000 | [SOURCE] | |
0CZK | 4545684 | 1 | OSM_OM | Ing.Milan Černý | 1 | Obchodní oddělení | 191500 | 9p6u2z9 | Tř. Tomáše Bati 1720, 76502, Otrokovice | 4547976 | 4905260 | 2k3eut8 | Kroměřížská nemocnice a.s. | 27660532 | Havlíčkova 660/69, 76701 Kroměříž, CZ | PROFIRE s.r.o. | Smlouva o dílo | 2014-12-30 | TECH-003/2015 | 25307177 | 64396.000000 | [SOURCE] |