ICZ a.s.
Company identifier | 25145444 | |
---|---|---|
Address | Na hřebenech II, 14000 Praha | |
Date of registration | 21.07.1997 | |
BOHUSLAV CEMPÍREK | od 14.12.2018 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 337887081 | Praha | 14000 | 500119 | Praha 4 | CZ0100 | Praha | 250 - 499 zaměstnanců | Na hřebenech II | Nusle | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1718 | 10 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25145444 | true | false | 3teehfh | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Budgetgroup id | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhrada | Cislo | Rozliseni | Datum splatnosti | Kapitola rozpoctu | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Datum vystaveni | C kry | Pol | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Nazev kry | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90067286 | 25145444 | ICZ a.s. | ICZ a.s. implementace modulu | 1970 | 73084 | CZK | 15.12.2017 0:00 | 90067286 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 73084 | 1700001442 | faktury přijaté | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
90064636 | 25145444 | ICZ a.s. | ICZ a.s. podpora e-spis | 1970 | 60984 | CZK | 17.7.2017 0:00 | 90064636 | faktura | PROV | Služby | 51800 | 60984 | 1700000653 | faktury přijaté | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
90061582 | 25145444 | ICZ a.s. | ICZ podpora e- spis 7-12/16 | 1970 | 60984 | CZK | 13.1.2017 0:00 | 90061582 | faktura | PROV | Dohadné náklady | 38900 | 60984 | 1700000015 | faktury přijaté | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
90058360 | 25145444 | ICZ a.s. | ICZ podpora e- spis | 1970 | 60984 | CZK | 20.7.2016 0:00 | 90058360 | faktura | SPI | Služby | 51800 | 60984 | 1600000614 | faktury přijaté | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
90055330 | 25145444 | ICZ a.s. | ICZ e-spis 7-12/15 | 1970 | 60984 | CZK | 18.1.2016 0:00 | 90055330 | faktura | SPI | Dohadné náklady | 38900 | 60984 | 1600000004 | faktury přijaté | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
25145444 | 2019 | 251075 | 2019-06-07 | Faktury přijaté | 2019-06-05 | 335 | 2019-05-07 | 0019/18IKT | 2019-05-06 | 723 | 90076793 | 251075 | 251075 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | ICZ a.s. | edfcea01-5211-4b29-a3e3-307ecdffe265 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
193100208 | 25145444 | 2019 | 1808950.00 | 25.04.2019 | 90076332 | FAK | 11.05.2019 | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 1808950.00 | 5168 | CZK | 1808950.00 | 90076332 | ICZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
25145444 | 2019 | 251075 | 2019-05-07 | Faktury přijaté | 2019-05-04 | 335 | 2019-04-08 | 0019/18IKT | 2019-03-31 | 537 | 90076084 | 251075 | 251075 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | ICZ a.s. | 4d47a1b7-3dad-42f5-b6e5-526ca836f1a3 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25145444 | konfigurace a testování integrace | 2019 | 75020 | 2019-04-10 | Faktury přijaté | 2019-04-09 | 335 | 2019-03-29 | 0006/19INF | 2019-03-25 | 472 | 90075868 | 75020 | 75020 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | ICZ a.s. | da6510fc-a1f7-4077-8ea0-ecb80cf182ef | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
193100155 | 25145444 | 2019 | 9244497.00 | 05.04.2019 | 90075824 | FAK | 14.04.2019 | K39291655632 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 9244497.00 | 5168 | CZK | 9244497.00 | 90075824 | ICZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
25145444 | 2019 | 251075 | 2019-04-05 | Faktury přijaté | 2019-04-06 | 335 | 2019-03-11 | 0019/18IKT | 2019-02-28 | 334 | 90075659 | 251075 | 251075 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | ICZ a.s. | 5c032313-ff3d-44ab-9a0d-0e587ce39d96 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č.143-2018 | 2019 | 12461 | 2019-02-27 | 03 | 2019-02-27 | 335 | 2019-02-07 | 3-2019 | 2019-02-07 | 79 | 90075087 | 12461 | 12461 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | ab8f71fa-8e5d-4c9d-a584-3b78c1bdfdef | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č.002-2019 | 2019 | 5328.75 | 2019-02-27 | 03 | 2019-02-27 | 335 | 2019-02-07 | 3-2019 | 2019-02-07 | 80 | 90075088 | 5328.75 | 5328.75 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | b03bb9d0-ac41-4ac4-925c-71b31572484f | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č.156-2018 | 2019 | 28959 | 2019-02-21 | 03 | 2019-02-24 | 335 | 2019-02-07 | 3-2019 | 2019-02-07 | 82 | 90075096 | 28959 | 28959 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 2b057c49-64fc-4bca-8e84-e252bccdc425 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č.123-2018 | 2019 | 157397 | 2019-02-27 | 03 | 2019-02-27 | 335 | 2019-02-07 | 3-2019 | 2019-02-07 | 83 | 90075086 | 157397 | 157397 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | a6e64008-1b2e-481c-a66f-1db16d2dc50f | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | 2019 | 251075 | 2019-03-07 | Faktury přijaté | 2019-03-07 | 335 | 2019-02-07 | 0019/18IKT | 2019-01-31 | 115 | 90075076 | 251075 | 251075 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | ICZ a.s. | 6538fc74-404d-452f-9e33-bc5c127724ff | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25145444 | Služby ad-hoc č. 144-2018 | 2019 | 15488 | 2019-02-28 | 03 | 2019-03-03 | 335 | 2019-02-04 | 3-2019 | 2019-02-04 | 52 | 90075049 | 15488 | 15488 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 8f1254bc-4271-4ae1-846d-5c1bb69c502d | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | školení SPISOVNA | 2019 | 20933 | 2019-02-06 | Faktury přijaté | 2019-02-12 | 335 | 2019-02-01 | 20190055 | 2019-02-01 | 190052 | 90074896 | 20933 | 20933 | 71009311 | CZE | Hygienická stanice - kraj Vysočina (Jihlava) | CZE | ICZ a.s. | 17ccb299-a71e-4f8c-b168-afe24dd3376a | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
184002255 | 25145444 | 2019 | 602400.16 | 29.01.2019 | 94500585 | DOB | 14.01.2019 | 0 nejedná se o VZ | 31.12.2018 | 14.01.2019 | 602400.16 | 2324 | CZK | 602400.16 | 94500585 | ICZ a.s. | Přijaté dobropisy | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - CHLAP za 12/2018 | 2019 | 86830 | 2019-02-07 | 03 | 2019-02-09 | 335 | 2019-01-14 | 3-2019 | 2019-01-14 | 1093 | 90074782 | 86830 | 86830 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | c1e6d79e-d31a-41df-a432-081bbc96f86d | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | 2019 | 282003 | 2019-02-07 | 03 | 2019-02-09 | 335 | 2019-01-14 | 3-2019 | 2019-01-14 | 1094 | 90074789 | 282003 | 282003 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 003dc339-b9e9-4b6f-8850-9d6b1beb2a6f | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - PAN za 12/2018 | 2019 | 19675 | 2019-02-07 | 03 | 2019-02-09 | 335 | 2019-01-14 | 3-2019 | 2019-01-14 | 1095 | 90074779 | 19675 | 19675 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 87467915-ebd9-4eb3-8a53-5787a9c7d047 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - JTP za 12/2018 | 2019 | 458251 | 2019-02-07 | 03 | 2019-02-09 | 335 | 2019-01-14 | 3-2019 | 2019-01-14 | 1096 | 90074777 | 458251 | 458251 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 20dce99b-c212-4e44-af0b-4cab5407e6fb | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - ROP za 12/2018 | 2019 | 19675 | 2019-02-07 | 03 | 2019-02-09 | 335 | 2019-01-14 | 3-2019 | 2019-01-14 | 1097 | 90074790 | 19675 | 19675 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 3657d034-f5c2-47e0-8fe3-9645d81fbddd | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - SZD za 12/2018 | 2019 | 147136 | 2019-02-07 | 03 | 2019-02-09 | 335 | 2019-01-14 | 3-2019 | 2019-01-14 | 1098 | 90074791 | 147136 | 147136 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 588ae8de-c4a2-4a80-84cd-2cc4a0144146 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - RPN za 12/2018 | 2019 | 21707 | 2019-02-07 | 03 | 2019-02-09 | 335 | 2019-01-14 | 3-2019 | 2019-01-14 | 1099 | 90074780 | 21707 | 21707 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | a1c9d8b4-8d02-48ab-82c8-227f1ec4cbc0 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - CÚD za 12/2018 | 2019 | 66792 | 2019-02-07 | 03 | 2019-02-09 | 335 | 2019-01-14 | 3-2019 | 2019-01-14 | 1100 | 90074792 | 66792 | 66792 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 02df1345-d2bc-4a2e-a860-850ed0bd0ce0 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - NRLUD za 12/2018 | 2019 | 27044 | 2019-02-07 | 03 | 2019-02-09 | 335 | 2019-01-14 | 3-2019 | 2019-01-14 | 1101 | 90074793 | 27044 | 27044 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 812988e7-1a45-4cee-b4b2-4b922282931e | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - RZPRO za 12/2018 | 2019 | 109965 | 2019-02-07 | 03 | 2019-02-09 | 335 | 2019-01-14 | 3-2019 | 2019-01-14 | 1102 | 90074778 | 109965 | 109965 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 78f2c06a-43bf-4da2-8020-10f288d1631f | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
184002236 | 25145444 | 2019 | 1808950.00 | 05.03.2019 | 90074781 | FAK | 09.02.2019 | 31.12.2018 | 11.01.2019 | 1808950.00 | 5168 | CZK | 1808950.00 | 90074781 | ICZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
184002238 | 25145444 | 2019 | 78953.00 | 23.01.2019 | 94500579 | DOB | 30.01.2019 | 0 nejedná se o VZ | 31.12.2018 | 11.01.2019 | 78953.00 | 2324 | CZK | 78953.00 | 94500579 | ICZ a.s. | Přijaté dobropisy | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||
184002241 | 25145444 | 2019 | 1387554.73 | 24.01.2019 | 94500582 | DOB | 21.01.2019 | 31.12.2018 | 11.01.2019 | 1387554.73 | 2324 | CZK | 1387554.73 | 94500582 | ICZ a.s. | Přijaté dobropisy | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
25145444 | 2019 | 251075 | 2019-02-12 | Faktura přijatá | 2019-02-07 | 335 | 2019-01-11 | 0019/18IKT | 2019-01-11 | 2471 | 90074648 | 251075 | 251075 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | ICZ a.s. | 2df6ab69-0543-4d53-a5b2-8ffead0ffa55 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - PAN za 10/2018 | 2019 | 19675 | 2019-01-16 | 03 | 2018-12-09 | 335 | 2019-01-09 | 018 | 2019-01-09 | 1083 | 90073411 | 19675 | 19675 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 6049b6c9-07ba-4bd3-9428-b67f383a6a92 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - NRLUD za 10/2018 | 2019 | 27044 | 2019-01-16 | 03 | 2018-12-09 | 335 | 2019-01-09 | 018 | 2019-01-09 | 1084 | 90073422 | 27044 | 27044 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 01ba733f-6c6f-40a3-aa9f-ddfe23477fea | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
184002171 | 25145444 | 2019 | 78953.00 | 23.01.2019 | 90074540 | FAK | 07.01.2019 | 0 nejedná se o VZ | 31.12.2018 | 08.01.2019 | 78953.00 | 5168 | CZK | 78953.00 | 90074540 | ICZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č. 118-2018 | 2018 | 112712 | 2019-01-17 | 03 | 2019-01-18 | 335 | 2018-12-20 | 018 | 2018-12-20 | 1050 | 90074208 | 112712 | 112712 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 28cd0188-7df9-4e40-a3dd-41fc41dd2f08 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č. 122-2018 | 2018 | 181073 | 2019-01-17 | 03 | 2019-01-18 | 335 | 2018-12-20 | 018 | 2018-12-20 | 1051 | 90074212 | 181073 | 181073 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | c67c2c97-77b1-48f1-a176-be30fc241896 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č. 125-2018 | 2018 | 99312 | 2019-01-17 | 03 | 2019-01-18 | 335 | 2018-12-20 | 018 | 2018-12-20 | 1052 | 90074215 | 99312 | 99312 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 9fccc139-7b40-40cd-a2c5-559353750fea | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č. 109-2018 | 2018 | 150839 | 2019-01-17 | 03 | 2019-01-18 | 335 | 2018-12-20 | 018 | 2018-12-20 | 1053 | 90074203 | 150839 | 150839 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | f5df0043-5abb-4729-a616-e2ead2c8941b | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č. 121-2018 | 2018 | 4703 | 2018-12-31 | 03 | 2019-01-12 | 335 | 2018-12-14 | 180996 | 2018-12-14 | 1009 | 90074086 | 4703 | 4703 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | bdb78a7c-8966-457b-b2f8-e8ec6ae480e2 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | 2018 | 251075 | 2018-12-19 | Faktura přijatá | 2019-01-05 | 335 | 2018-12-10 | 0019/18INF | 2018-12-10 | 2310 | 90073759 | 251075 | 251075 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | ICZ a.s. | 5baa0495-1019-4f66-872c-754ead7c2fd3 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č.108-2018 | 2018 | 43832 | 2018-12-28 | 03 | 2019-01-04 | 335 | 2018-12-05 | 180967 | 2018-12-05 | 968 | 90073892 | 43832 | 43832 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | d4ed7922-923e-40bb-be67-d862002d0cea | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č.105-2018 | 2018 | 93878 | 2018-12-28 | 03 | 2019-01-04 | 335 | 2018-12-05 | 180968 | 2018-12-05 | 969 | 90073889 | 93878 | 93878 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 01c4d11d-366f-4210-88bc-e7e1ea560c79 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - CHLAP za 11/2018 | 2018 | 86830 | 2018-12-28 | 03 | 2019-01-04 | 335 | 2018-12-05 | 19 | 2018-12-05 | 970 | 90073902 | 86830 | 86830 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 31f29c7f-55a7-49e0-aebc-6c15f24bfb04 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | 2018 | 282003 | 2018-12-28 | 03 | 2019-01-04 | 335 | 2018-12-05 | 19 | 2018-12-05 | 971 | 90073904 | 282003 | 282003 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | af36d2f3-5f1c-4d80-a4d4-812a2aec4432 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - PAN za 11/2018 | 2018 | 19675 | 2018-12-28 | 03 | 2019-01-04 | 335 | 2018-12-05 | 19 | 2018-12-05 | 972 | 90073897 | 19675 | 19675 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | fd3d78d2-7164-4c12-ad8d-8a9cafa57ad4 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - JTP za 11/2018 | 2018 | 458251 | 2018-12-28 | 03 | 2019-01-04 | 335 | 2018-12-05 | 19 | 2018-12-05 | 973 | 90073893 | 458251 | 458251 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 478ce5f2-75e9-4257-b6ad-69c2a35f26da | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - ROP za 11/2018 | 2018 | 19675 | 2018-12-28 | 03 | 2019-01-04 | 335 | 2018-12-05 | 19 | 2018-12-05 | 974 | 90073910 | 19675 | 19675 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 8ed84174-aa72-4542-afc8-6c5de5680922 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - SZD za 11/2018 | 2018 | 147136 | 2018-12-28 | 03 | 2019-01-04 | 335 | 2018-12-05 | 19 | 2018-12-05 | 975 | 90073912 | 147136 | 147136 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | f8759363-6c71-4ebb-a406-615c213f1e7e | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - RPN za 11/2018 | 2018 | 21707 | 2018-12-28 | 03 | 2019-01-04 | 335 | 2018-12-05 | 19 | 2018-12-05 | 976 | 90073900 | 21707 | 21707 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 0bf58fed-a875-4bda-a921-a51b50a70169 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - CÚD za 11/2018 | 2018 | 66792 | 2018-12-28 | 03 | 2019-01-04 | 335 | 2018-12-05 | 19 | 2018-12-05 | 977 | 90073915 | 66792 | 66792 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 5828e1ed-829c-4e03-b22c-5f71d238d66b | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - NRLUD za 11/2018 | 2018 | 27044 | 2018-12-28 | 03 | 2019-01-04 | 335 | 2018-12-05 | 19 | 2018-12-05 | 978 | 90073920 | 27044 | 27044 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | e8e698b2-a74a-4621-850c-64f3af0be793 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - RZPRO za 11/2018 | 2018 | 109965 | 2018-12-28 | 03 | 2019-01-04 | 335 | 2018-12-05 | 19 | 2018-12-05 | 979 | 90073895 | 109965 | 109965 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 0eb1163f-3f12-44dd-bb34-8454130ffb1a | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
184001931 | 25145444 | 2018 | 78953.00 | 05.12.2018 | 90073620 | FAK | 30.12.2018 | 0 nejedná se o VZ | 03.12.2018 | 03.12.2018 | 78953.00 | 5168 | CZK | 78953.00 | 90073620 | ICZ a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
25145444 | Servisní podpora za měsíc únor 2018 | 2018 | 251075 | 2018-12-20 | 03 | 2018-12-26 | 335 | 2018-12-03 | 19 | 2018-12-03 | 943 | 90073730 | 251075 | 251075 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | d0986f84-572d-48f8-b79f-bc290ed1d147 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Servisní podpora za měsíc březen 2018 | 2018 | 251075 | 2018-12-20 | 03 | 2018-12-26 | 335 | 2018-12-03 | 19 | 2018-12-03 | 944 | 90073731 | 251075 | 251075 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | acbe63e0-3ddf-488f-91f7-f800aca27fec | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č. 117-2018 | 2018 | 9181 | 2018-12-27 | 03 | 2018-12-29 | 335 | 2018-12-03 | 19 | 2018-12-03 | 953 | 90073799 | 9181 | 9181 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 66b679cd-b63d-42df-82d5-7b205848b1fd | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č. 116-2018 | 2018 | 46143 | 2018-12-27 | 03 | 2019-01-02 | 335 | 2018-12-03 | 19 | 2018-12-03 | 954 | 90073798 | 46143 | 46143 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 2a7a9761-6ad5-43ca-89df-57941de6f9fd | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č. 107-2018 | 2018 | 16456 | 2018-12-27 | 03 | 2019-01-02 | 335 | 2018-12-03 | 19 | 2018-12-03 | 955 | 90073797 | 16456 | 16456 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 364442f9-8add-4de8-9d38-be0b4452d5a7 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č. 106-2018 | 2018 | 151952 | 2018-12-27 | 03 | 2019-01-02 | 335 | 2018-12-03 | 19 | 2018-12-03 | 956 | 90073796 | 151952 | 151952 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 1486e5e8-b0c8-41b4-9263-b2bec820fd84 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č. 101-2018 | 2018 | 109965 | 2018-12-27 | 03 | 2018-12-28 | 335 | 2018-12-03 | 19 | 2018-12-03 | 957 | 90073794 | 109965 | 109965 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | c5fd7342-bbf9-48b0-b6ce-397a179adcd8 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č. 100-2018 | 2018 | 83617 | 2018-12-27 | 03 | 2018-12-29 | 335 | 2018-12-03 | 180978 | 2018-12-03 | 958 | 90073788 | 83617 | 83617 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | a09456f2-fcdc-407d-8426-bb3036672e6a | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Expertní služby ad-hoc č. 087-2018 | 2018 | 135738 | 2018-12-12 | 03 | 2018-12-13 | 335 | 2018-11-14 | 19 | 2018-11-14 | 889 | 90073440 | 135738 | 135738 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | dd87861b-e92c-494c-8603-571a4ceb60f4 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - ROP za 10/2018 | 2018 | 19675 | 2018-12-06 | 03 | 2018-12-09 | 335 | 2018-11-09 | 19 | 2018-11-09 | 872 | 90073419 | 19675 | 19675 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 9aae3b1b-4af8-45b6-a872-e35499272131 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | 2018 | 282003 | 2018-12-06 | 03 | 2018-12-09 | 335 | 2018-11-09 | 19 | 2018-11-09 | 873 | 90073416 | 282003 | 282003 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | af02da32-3248-4ab8-a3bc-2c30368ab683 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - RPN za 10/2018 | 2018 | 21707 | 2018-12-06 | 03 | 2018-12-09 | 335 | 2018-11-09 | 19 | 2018-11-09 | 874 | 90073412 | 21707 | 21707 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | a5eb68f6-faf4-4fc1-91b1-affe18b497ce | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - CHLAP za 10/2018 | 2018 | 86830 | 2018-12-06 | 03 | 2018-12-09 | 335 | 2018-11-09 | 19 | 2018-11-09 | 875 | 90073415 | 86830 | 86830 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | b039876c-80a7-4a7d-9273-4de0aafe808e | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - RZPRO za 10/2018 | 2018 | 109965 | 2018-12-06 | 03 | 2018-12-09 | 335 | 2018-11-09 | 19 | 2018-11-09 | 876 | 90073409 | 109965 | 109965 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 1535cf92-3c82-42fd-9b90-844d166a778d | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - JTP za 10/2018 | 2018 | 458251 | 2018-12-06 | 03 | 2018-12-09 | 335 | 2018-11-09 | 19 | 2018-11-09 | 877 | 90073408 | 458251 | 458251 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 88236071-8695-4460-bcc4-9de15f6100f4 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - CÚD za 10/2018 | 2018 | 66792 | 2018-12-06 | 03 | 2018-12-09 | 335 | 2018-11-09 | 19 | 2018-11-09 | 878 | 90073421 | 66792 | 66792 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | deefb520-ed89-490e-9382-ab7cb51aaf7a | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | Paušální podpora eReg - SZD za 10/2018 | 2018 | 147136 | 2018-12-06 | 03 | 2018-12-09 | 335 | 2018-11-09 | 19 | 2018-11-09 | 879 | 90073420 | 147136 | 147136 | 00023833 | CZE | ÚZIS | CZE | ICZ a.s. | 5886de3c-e4ea-4f31-a5b0-161c89156d3d | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
25145444 | 2018 | 251075 | 2018-12-06 | Faktura přijatá | 2018-12-07 | 335 | 2018-11-09 | 0019/18INF | 2018-11-09 | 2043 | 90073331 | 251075 | 251075 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | ICZ a.s. | 4683dbe7-56a1-4408-91ef-b2b3a698364d | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
