Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.
Company identifier | 25065084 | |
---|---|---|
Address | Průběžná, 10000 Praha | |
Date of registration | 15.07.1996 | |
JUDr. RADOVAN MAREK | od 30.11.2015 | |
Ing. VLADIMÍR ŠIMON | od 30.11.2015 | |
Ing. PETR MAREK CSc. | od 30.11.2015 | |
Company rating | AAA - 99.81 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25065084 | 28290 | Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. | [ZDROJ] |
25065084 | 25620 | Obrábění | [ZDROJ] |
25065084 | 46190 | Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
25065084 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
25065084 | 49410 | Silniční nákladní doprava | [ZDROJ] |
25065084 | 6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | [ZDROJ] |
25065084 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
25065084 | 77110 | Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
25065084 | 82920 | Balicí činnosti | [ZDROJ] |
25065084 | 84250 | Činnosti v oblasti protipožární ochrany | [ZDROJ] |
25065084 | 855 | Ostatní vzdělávání | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338147543 | Praha | 10000 | 500224 | Praha 10 | CZ0100 | Praha | 10 - 19 zaměstnanců | Průběžná | Strašnice | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 387 | 41 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25065084 | false | false | p3gqvsk | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Dodavatel | Mena | Datum prijeti | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Kodpartnera | Rozliseni | Ucel platby | Smlouva objednavka | Nazev | Kod partnera | Castka pol v kc | Nazev pol | Pol rozpoctu | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901H00707 | 25065084 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | 1252.00 | 01.03.2019 | K-943-115-050 | 20190317 | FAK | 1252.00 | neurčeno | 01.03.2019 | CZK | 1252.00 | 20190317 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00708 | 25065084 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | 2481.00 | 01.03.2019 | K-943-115-050 | 20190318 | FAK | 2481.00 | neurčeno | 01.03.2019 | CZK | 2481.00 | 20190318 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00709 | 25065084 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | 535.00 | 01.03.2019 | K-943-115-050 | 20190319 | FAK | 535.00 | neurčeno | 01.03.2019 | CZK | 535.00 | 20190319 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00710 | 25065084 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | 6019.00 | 01.03.2019 | K-943-115-050 | 20190320 | FAK | 6019.00 | neurčeno | 01.03.2019 | CZK | 6019.00 | 20190320 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00711 | 25065084 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | 1581.00 | 01.03.2019 | K-943-115-050 | 20190321 | FAK | 1581.00 | neurčeno | 01.03.2019 | CZK | 1581.00 | 20190321 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00712 | 25065084 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | 1252.00 | 01.03.2019 | K-943-115-050 | 20190322 | FAK | 1252.00 | neurčeno | 01.03.2019 | CZK | 1252.00 | 20190322 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00713 | 25065084 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | 1252.00 | 01.03.2019 | K-943-115-050 | 20190323 | FAK | 1252.00 | neurčeno | 01.03.2019 | CZK | 1252.00 | 20190323 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00714 | 25065084 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 2019 | 3757.00 | 01.03.2019 | K-943-115-050 | 20190324 | FAK | 3757.00 | neurčeno | 01.03.2019 | CZK | 3757.00 | 20190324 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1901H00715 | 25065084 | 25.02.2019 | 04.03.2019 | 2019 | 16123.00 | 01.03.2019 | K-943-115-050 | 20190315 | FAK | 16123.00 | neurčeno | 01.03.2019 | CZK | 16123.00 | 20190315 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35628 | 25065084 | 15.6.2018 | 29.6.2018 | 2018 | 12 826,00 | 21.6.2018 | 35628 | F | 12 826,00 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 19.6.2018 | 12 826,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 12 826,00 | 12 826,00 | 12 826,00 | Ne | 1800002385 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
35648 | 25065084 | 15.6.2018 | 29.6.2018 | 2018 | 30 976,00 | 21.6.2018 | 35648 | F | 30 976,00 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 19.6.2018 | 30 976,00 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 30 976,00 | 30 976,00 | 30 976,00 | Ne | 1800002383 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
35138 | 25065084 | 15.6.2018 | 29.6.2018 | 2018 | 60 218,00 | 22.6.2018 | 35138 | F | 60 218,00 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 19.6.2018 | 60 218,00 | Opravy a udržování | 5171 | 60 218,00 | 60 218,00 | 60 218,00 | Ne | 1800002384 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
35358 | 25065084 | 14.6.2018 | 28.6.2018 | 2018 | 1 997,00 | 22.6.2018 | 35358 | F | 1 997,00 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 19.6.2018 | 1 997,00 | Opravy a udržování | 5171 | 1 997,00 | 1 997,00 | 1 997,00 | Ne | 1800002386 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
1801H01010 | 25065084 | 26.02.2018 | 24.03.2018 | 2018 | 7225.00 | 23.03.2018 | K-943-115-050 | 10738 | FAK | 7225.00 | neurčeno | 01.03.2018 | CZK | 7225.00 | 10738 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01011 | 25065084 | 26.02.2018 | 24.03.2018 | 2018 | 2614.00 | 23.03.2018 | K-943-115-050 | 10728 | FAK | 2614.00 | neurčeno | 01.03.2018 | CZK | 2614.00 | 10728 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01012 | 25065084 | 26.02.2018 | 24.03.2018 | 2018 | 2787.00 | 23.03.2018 | K-943-115-050 | 10718 | FAK | 2787.00 | neurčeno | 01.03.2018 | CZK | 2787.00 | 10718 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01014 | 25065084 | 26.02.2018 | 24.03.2018 | 2018 | 4741.00 | 23.03.2018 | K-943-115-050 | 10688 | FAK | 4741.00 | neurčeno | 01.03.2018 | CZK | 4741.00 | 10688 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01015 | 25065084 | 26.02.2018 | 24.03.2018 | 2018 | 2923.00 | 23.03.2018 | K-943-115-050 | 10748 | FAK | 2923.00 | neurčeno | 01.03.2018 | CZK | 2923.00 | 10748 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01016 | 25065084 | 26.02.2018 | 24.03.2018 | 2018 | 3278.00 | 23.03.2018 | K-943-115-050 | 10758 | FAK | 3278.00 | neurčeno | 01.03.2018 | CZK | 3278.00 | 10758 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01017 | 25065084 | 26.02.2018 | 24.03.2018 | 2018 | 278.00 | 23.03.2018 | K-943-115-050 | 10818 | FAK | 278.00 | neurčeno | 01.03.2018 | CZK | 278.00 | 10818 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01034 | 25065084 | 26.02.2018 | 24.03.2018 | 2018 | 6253.00 | 26.03.2018 | K87624914810 | 10808 | FAK | 6253.00 | neurčeno | 01.03.2018 | CZK | 6253.00 | 10808 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01035 | 25065084 | 26.02.2018 | 24.03.2018 | 2018 | 7187.00 | 26.03.2018 | K87624914810 | 10878 | FAK | 7187.00 | neurčeno | 01.03.2018 | CZK | 7187.00 | 10878 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H01049 | 25065084 | 26.02.2018 | 08.03.2018 | 2018 | 17564.00 | 28.03.2018 | K-943-115-050 | 10928 | FAK | 17564.00 | neurčeno | 01.03.2018 | CZK | 17564.00 | 10928 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33837 | 25065084 | 24.5.2017 0:00 | 7.6.2017 0:00 | 2017 | 4654 | 1.6.2017 0:00 | 33837 | faktura | 4654 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 26.5.2017 12:42 | 4654 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 4654 | 4654 | 4654 | Ne | 1700001979 | Ministerstvo financí | 312 | 00325-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
33827 | 25065084 | 24.5.2017 0:00 | 7.6.2017 0:00 | 2017 | 20306 | 1.6.2017 0:00 | 33827 | faktura | 20306 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 26.5.2017 12:49 | 20306 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 20306 | 20306 | 20306 | Ne | 1700001980 | Ministerstvo financí | 312 | 00325-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
33857 | 25065084 | 24.5.2017 0:00 | 7.6.2017 0:00 | 2017 | 1997 | 1.6.2017 0:00 | 33857 | faktura | 1997 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 26.5.2017 12:50 | 1997 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 1997 | 1997 | 1997 | Ne | 1700001981 | Ministerstvo financí | 312 | 00325-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1701H00808 | 25065084 | 20.02.2017 | 11.03.2017 | 2017 | 761.00 | 13.03.2017 | K-768-275-970 | 9347 | FAK | 761.00 | neurčeno | 09.03.2017 | CZK | 761.00 | 9347 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H00809 | 25065084 | 20.02.2017 | 11.03.2017 | 2017 | 1769.00 | 13.03.2017 | K-768-275-970 | 9387 | FAK | 1769.00 | neurčeno | 09.03.2017 | CZK | 1769.00 | 9387 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H00810 | 25065084 | 20.02.2017 | 11.03.2017 | 2017 | 1142.00 | 13.03.2017 | K-768-275-970 | 9407 | FAK | 1142.00 | neurčeno | 09.03.2017 | CZK | 1142.00 | 9407 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H00811 | 25065084 | 20.02.2017 | 11.03.2017 | 2017 | 2013.00 | 13.03.2017 | K-768-275-970 | 9377 | FAK | 2013.00 | neurčeno | 09.03.2017 | CZK | 2013.00 | 9377 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H00812 | 25065084 | 20.02.2017 | 11.03.2017 | 2017 | 3056.00 | 13.03.2017 | K-768-275-970 | 9397 | FAK | 3056.00 | neurčeno | 09.03.2017 | CZK | 3056.00 | 9397 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H00813 | 25065084 | 20.02.2017 | 11.03.2017 | 2017 | 761.00 | 13.03.2017 | K-768-275-970 | 9357 | FAK | 761.00 | neurčeno | 09.03.2017 | CZK | 761.00 | 9357 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1701H00807 | 25065084 | 15.02.2017 | 28.02.2017 | 2017 | 16131.00 | 13.03.2017 | K-768-275-970 | 10137 | FAK | 16131.00 | neurčeno | 09.03.2017 | CZK | 16131.00 | 10137 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1601H03942 | 25065084 | 05.12.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 40554.00 | 14.12.2016 | K-788-215-140 | 83986 | FAK | 40554.00 | neurčeno | 05.12.2016 | CZK | 40554.00 | 83986 | Kovoslužba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83306 | 25065084 | 28.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 331 842,50 | 9.12.2016 | 83306 | FAK | 331 842,50 | Kovosluba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 1.12.2016 | 331 842,50 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600603551230 | Ministerstvo obrany | 307 | Přijaté faktury | Nákup hasicích přístrojů | 1,65512E+12 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
80346 | 25065084 | 15.11.2016 | 15.12.2016 | 2016 | 5 106,00 | 1.12.2016 | 80346 | FAK | 5 106,00 | Kovosluba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 25.11.2016 | 5 106,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 1600466431200 | Ministerstvo obrany | 307 | Přijaté faktury | 1,64312E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
60726 | 25065084 | 29.8.2016 | 28.9.2016 | 2016 | 2 420,00 | 23.9.2016 | 60726 | FAK | 2 420,00 | Kovosluba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 30.8.2016 | 2 420,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 1600308551210 | Ministerstvo obrany | 307 | Přijaté faktury | 1,65512E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
41626 | 25065084 | 8.6.2016 | 22.6.2016 | 2016 | 4642 | 16.6.2016 | 41626 | faktura | 4642 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 10.6.2016 | 4642 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 4642 | 4642 | 4642 | Ne | 1600002224 | Ministerstvo financí | 312 | 00325-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
41686 | 25065084 | 8.6.2016 | 22.6.2016 | 2016 | 25821 | 16.6.2016 | 41686 | faktura | 25821 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 10.6.2016 | 25821 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 25821 | 25821 | 25821 | Ne | 1600002223 | Ministerstvo financí | 312 | 00325-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
41636 | 25065084 | 8.6.2016 | 22.6.2016 | 2016 | 2701 | 16.6.2016 | 41636 | faktura | 2701 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 10.6.2016 | 2701 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 2701 | 2701 | 2701 | Ne | 1600002225 | Ministerstvo financí | 312 | 00325-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
1601H00729 | 25065084 | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 2016 | 2171.00 | 18.03.2016 | K-675-615-930 | 14786 | FAK | 2171.00 | neurčeno | 07.03.2016 | CZK | 2171.00 | 14786 | Kovoslužba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1601H00440 | 25065084 | 15.02.2016 | 05.03.2016 | 2016 | 1039.00 | 22.02.2016 | K-675-615-930 | 8086 | FAK | 1039.00 | neurčeno | 15.02.2016 | CZK | 1039.00 | 8086 | Kovoslužba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1601H00441 | 25065084 | 15.02.2016 | 05.03.2016 | 2016 | 1594.00 | 19.02.2016 | K675-615-930 | 8046 | FAK | 1594.00 | neurčeno | 15.02.2016 | CZK | 1594.00 | 8046 | Kovoslužba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1601H00442 | 25065084 | 15.02.2016 | 05.03.2016 | 2016 | 381.00 | 19.02.2016 | K-675-615-930 | 8076 | FAK | 381.00 | neurčeno | 15.02.2016 | CZK | 381.00 | 8076 | Kovoslužba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1601H00443 | 25065084 | 15.02.2016 | 05.03.2016 | 2016 | 710.00 | 19.02.2016 | K-675-615-930 | 8056 | FAK | 710.00 | neurčeno | 15.02.2016 | CZK | 710.00 | 8056 | Kovoslužba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1601H00444 | 25065084 | 15.02.2016 | 05.03.2016 | 2016 | 607.00 | 19.02.2016 | K-675-615-930 | 8066 | FAK | 607.00 | neurčeno | 15.02.2016 | CZK | 607.00 | 8066 | Kovoslužba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1601H00431 | 25065084 | 11.02.2016 | 24.02.2016 | 2016 | 15106.00 | 25.02.2016 | K-943-115-050 | 9156 | FAK | 15106.00 | neurčeno | 11.02.2016 | CZK | 15106.00 | 9156 | Kovoslužba hasicí přístro | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7746 | 25065084 | 3.2.2016 | 17.2.2016 | 2016 | 2 541,00 | 26.2.2016 | 7746 | FAK | 2 541,00 | Kovosluba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 5.2.2016 | 2 541,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5136 | 1600006551250 | Ministerstvo obrany | 307 | Přijaté faktury | 1,65513E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
77375 | 25065084 | 23.11.2015 | 24.12.2015 | 2015 | 56 023,00 | 9.12.2015 | 77375 | FAK | 56 023,00 | Kovosluba hasící přístroje, a.s. | CZK | 2.12.2015 | 56 023,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50094E+12 | Ministerstvo obrany | 307 | Přijaté faktury | 1,53255E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
71885 | 25065084 | 3.11.2015 | 3.12.2015 | 2015 | 600 | 30.11.2015 | 71885 | FAK | 600 | Kovosluba hasící přístroje, a.s. | CZK | 13.11.2015 | 600 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,5006E+12 | Ministerstvo obrany | 307 | Přijaté faktury | 1,58595E+12 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
41245 | 25065084 | 24.6.2015 0:00 | 8.7.2015 0:00 | 2015 | 49613 | 17.7.2015 0:00 | 41245 | faktura | 49613 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 26.6.2015 16:40 | 49613 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 49613 | 49613 | 49613 | Ne | 1500002339 | Ministerstvo financí | 312 | 00325-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
34615 | 25065084 | 28.5.2015 0:00 | 11.6.2015 0:00 | 2015 | 5009 | 22.6.2015 0:00 | 34615 | faktura | 5009 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 29.5.2015 14:56 | 5009 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 5009 | 5009 | 5009 | Ne | 1500001942 | Ministerstvo financí | 312 | 00325-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
34625 | 25065084 | 28.5.2015 0:00 | 11.6.2015 0:00 | 2015 | 4240 | 22.6.2015 0:00 | 34625 | faktura | 4240 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | CZK | 29.5.2015 14:59 | 4240 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 4240 | 4240 | 4240 | Ne | 1500001943 | Ministerstvo financí | 312 | 00325-01 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
272015 | 25065084 | 22.4.2015 | 27.5.2015 | 2015 | 136 427,50 | 28.5.2015 | 272015 | FAK | 136 427,50 | Kovosluba hasící přístroje, a.s. | CZK | 4.5.2015 | 136 427,50 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50016E+12 | Ministerstvo obrany | 307 | Přijaté faktury | Nákup hasicích přístrojů | 1,55512E+12 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
1501H00664 | 25065084 | 12.02.2015 | 11.03.2015 | 2015 | 4322.00 | 16.03.2015 | K-043-515-650 | 8635 | FAK | 4322.00 | neurčeno | 10.03.2015 | CZK | 4322.00 | 8635 | Kovoslužba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1501H00660 | 25065084 | 06.02.2015 | 05.03.2015 | 2015 | 761.00 | 16.03.2015 | K-043-515-650 | 7225 | FAK | 761.00 | neurčeno | 10.03.2015 | CZK | 761.00 | 7225 | Kovoslužba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1501H00661 | 25065084 | 06.02.2015 | 05.03.2015 | 2015 | 761.00 | 16.03.2015 | K-043-515-650 | 7245 | FAK | 761.00 | neurčeno | 10.03.2015 | CZK | 761.00 | 7245 | Kovoslužba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1501H00662 | 25065084 | 06.02.2015 | 05.03.2015 | 2015 | 381.00 | 16.03.2015 | K-043-515-650 | 7235 | FAK | 381.00 | neurčeno | 10.03.2015 | CZK | 381.00 | 7235 | Kovoslužba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1501H00663 | 25065084 | 06.02.2015 | 05.03.2015 | 2015 | 761.00 | 16.03.2015 | K-043-515-650 | 7295 | FAK | 761.00 | neurčeno | 10.03.2015 | CZK | 761.00 | 7295 | Kovoslužba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1501H00659 | 25065084 | 05.02.2015 | 18.02.2015 | 2015 | 16054.00 | 17.03.2015 | K-043-515-650 | 7635 | FAK | 16054.00 | neurčeno | 10.03.2015 | CZK | 16054.00 | 7635 | Kovoslužba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1401H00412 | 25065084 | 07.02.2014 | 19.02.2014 | 2014 | 20522.00 | 19.02.2014 | K-0 | 7144 | FAK | 20522.00 | neurčeno | 07.02.2014 | CZK | 20522.00 | 7144 | Kovoslužba a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1401H00413 | 25065084 | 07.02.2014 | 06.03.2014 | 2014 | 2057.00 | 19.02.2014 | K-0 | 6974 | FAK | 2057.00 | neurčeno | 07.02.2014 | CZK | 2057.00 | 6974 | Kovoslužba hasicí přístro | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1401H00414 | 25065084 | 07.02.2014 | 06.03.2014 | 2014 | 761.00 | 19.02.2014 | K-0 | 6964 | FAK | 761.00 | neurčeno | 07.02.2014 | CZK | 761.00 | 6964 | Kovoslužba hasicí přístro | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1401H00415 | 25065084 | 07.02.2014 | 06.03.2014 | 2014 | 3266.00 | 19.02.2014 | K-0 | 6954 | FAK | 3266.00 | neurčeno | 07.02.2014 | CZK | 3266.00 | 6954 | Kovoslužba hasicí přístro | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1401H00416 | 25065084 | 07.02.2014 | 06.03.2014 | 2014 | 381.00 | 19.02.2014 | K-0 | 6934 | FAK | 381.00 | neurčeno | 07.02.2014 | CZK | 381.00 | 6934 | Kovoslužba hasicí přístro | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1401H00417 | 25065084 | 07.02.2014 | 06.03.2014 | 2014 | 2664.00 | 19.02.2014 | K-0 | 6914 | FAK | 2664.00 | neurčeno | 07.02.2014 | CZK | 2664.00 | 6914 | Kovoslužba hasicí přístro | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1401H00418 | 25065084 | 07.02.2014 | 06.03.2014 | 2014 | 1039.00 | 19.02.2014 | K-0 | 6754 | FAK | 1039.00 | neurčeno | 07.02.2014 | CZK | 1039.00 | 6754 | Kovoslužba hasicí přístro | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1401H00419 | 25065084 | 07.02.2014 | 06.03.2014 | 2014 | 761.00 | 19.02.2014 | K-0 | 6794 | FAK | 761.00 | neurčeno | 07.02.2014 | CZK | 761.00 | 6794 | Kovoslužba hasicí přístro | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25065084 | 1970 | Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. | 00325 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25065084 | 1970 | Kovoslužba hasicí přístroje a.s. | 11025 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25065084 | 30.06.2018 | 1970 | 22.06.2018 | 31248 | FAK | CZK | Ministerstvo obrany | 307 | nákup hasicích přístrojů | 1832550010052 | 104 181,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 11.06.2018 | 25.05.2018 | 104 181,00 | 104 181,00 | 31248 | Kovosluba hasicí přístroje, a.s. | 1800434325500 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
25065084 | 23.09.2018 | 1970 | 17.09.2018 | 49948 | FAK | CZK | Ministerstvo obrany | 307 | 1885950020219 | 900,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 24.08.2018 | 24.08.2018 | 900,00 | 900,00 | 49948 | Kovosluba hasicí přístroje, a.s. | 1800609859500 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
25065084 | 31.03.2017 | 1970 | 24.03.2017 | 14437 | FAK | CZK | 307 | Odborné stáe, kolné, semináře, kurzy apod | 1718250020007 | 4 840,00 | Sluby kolení a vzdělávání | 02.03.2017 | 01.03.2017 | 4 840,00 | 4 840,00 | 14437 | Kovosluba hasicí přístroje, a.s. | 1700024182500 | Přijaté faktury | 5167 | Ministerstvo obrany | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
