AB ANTE s.r.o.
Company identifier | 25041363 | |
---|---|---|
Address | Perucká, 12000 Praha | |
Date of registration | 09.09.1998 | |
Director | Ing. IVAN HURNÍK | od 09.01.2014 |
Director | Ing. VÍTĚZSLAV HURNÍK | od 05.07.2018 |
Company rating | AAA - 99.53 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25041363 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
25041363 | 68310 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | [ZDROJ] |
25041363 | 70220 | Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení | [ZDROJ] |
25041363 | 821 | Administrativní a kancelářské činnosti | [ZDROJ] |
25041363 | 84250 | Činnosti v oblasti protipožární ochrany | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338044624 | Praha | 12000 | 500089 | Praha 2 | CZ0100 | Praha | 1 - 5 zaměstnanců | Perucká | Vinohrady | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 61 | 13 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25041363 | false | false | x8bip8v | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1583900599 | 25041363 | 07.09.2015 | 31.10.2015 | 2015 | 117370.00 | 17.09.2015 | K-104-375-170 | 115011 | FAK | 117370.00 | neurčeno | 07.09.2015 | CZK | 117370.00 | 115011 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
158300353 | 25041363 | 06.03.2015 | 03.06.2015 | 2015 | 99220.00 | 23.03.2015 | K-353-695-050 | 115002 | FAK | 99220.00 | neurčeno | 18.03.2015 | CZK | 99220.00 | 115002 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
148301893 | 25041363 | 09.12.2014 | 24.01.2015 | 2014 | 786500.00 | 16.12.2014 | K-904-904-280 | 114021 | FAK | 786500.00 | neurčeno | 11.12.2014 | CZK | 786500.00 | 114021 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
148301684 | 25041363 | 12.11.2014 | 27.12.2014 | 2014 | 60500.00 | 25.11.2014 | K-684-674-520 | 114019 | FAK | 60500.00 | neurčeno | 19.11.2014 | CZK | 60500.00 | 114019 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
148301559 | 25041363 | 13.10.2014 | 29.11.2014 | 2014 | 1240250.00 | 24.10.2014 | K-904-904-280 | 114017 | FAK | 1240250.00 | neurčeno | 17.10.2014 | CZK | 1240250.00 | 114017 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
148301551 | 25041363 | 06.10.2014 | 20.11.2014 | 2014 | 121000.00 | 23.10.2014 | K-684-674-520 | 114016 | FAK | 121000.00 | neurčeno | 06.10.2014 | CZK | 121000.00 | 114016 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
148301294 | 25041363 | 04.09.2014 | 20.10.2014 | 2014 | 229900.00 | 19.09.2014 | K-684-674-520 | 114015 | FAK | 229900.00 | neurčeno | 12.09.2014 | CZK | 229900.00 | 114015 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
148301198 | 25041363 | 08.08.2014 | 25.09.2014 | 2014 | 96800.00 | 20.08.2014 | K-684-674-520 | 114013 | FAK | 96800.00 | neurčeno | 13.08.2014 | CZK | 96800.00 | 114013 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
148301036 | 25041363 | 08.07.2014 | 20.08.2014 | 2014 | 121000.00 | 17.07.2014 | K-684-674-520 | 114011 | FAK | 121000.00 | neurčeno | 11.07.2014 | CZK | 121000.00 | 114011 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
148300858 | 25041363 | 11.06.2014 | 15.07.2014 | 2014 | 145200.00 | 24.06.2014 | K-684-674-520 | 114010 | FAK | 145200.00 | neurčeno | 17.06.2014 | CZK | 145200.00 | 114010 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
148300693 | 25041363 | 09.05.2014 | 20.06.2014 | 2014 | 145200.00 | 21.05.2014 | K-684-674-520 | 114009 | FAK | 145200.00 | neurčeno | 16.05.2014 | CZK | 145200.00 | 114009 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
148300514 | 25041363 | 08.04.2014 | 15.05.2014 | 2014 | 96800.00 | 16.04.2014 | K-684-674-520 | 114008 | FAK | 96800.00 | neurčeno | 10.04.2014 | CZK | 96800.00 | 114008 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
148300381 | 25041363 | 06.03.2014 | 20.04.2014 | 2014 | 96800.00 | 18.03.2014 | K-684-674-520 | 114005 | FAK | 96800.00 | neurčeno | 11.03.2014 | CZK | 96800.00 | 114005 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
148300255 | 25041363 | 10.02.2014 | 25.03.2014 | 2014 | 211750.00 | 27.02.2014 | K-904-904-280 | 114003 | FAK | 211750.00 | neurčeno | 18.02.2014 | CZK | 211750.00 | 114003 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
148300257 | 25041363 | 10.02.2014 | 22.03.2014 | 2014 | 96800.00 | 27.02.2014 | K-684-674-520 | 114001 | FAK | 96800.00 | neurčeno | 18.02.2014 | CZK | 96800.00 | 114001 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
138301857 | 25041363 | 06.01.2014 | 20.02.2014 | 2014 | 96800.00 | 20.01.2014 | K-684-674-520 | 113041 | FAK | 96800.00 | neurčeno | 31.12.2013 | CZK | 96800.00 | 113041 | AB ANTE s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
Contracts
Ico | Datum ucinnosti | Rok | Stav registrace na isrs | Podepsal za mesto funkce | Prvni smluvni strana | Vye plneni | Ico objednavatele | Typova smlouva | Typ dokumentu s d | Rok smlouvy u dodatku | Posledni zmena zaznamu | Podepsal za druhou sml str jmeno | Stav smlouvy | Smlouva o smlouve budouci | Smlouva na dobu urcitou | Utvar odpovedny za smlouvu cely | Typ platce 1 sml strany | Typ platce 2 sml strany | Datum podepsani smlouvy | Nazev 2 sml strany | Typ smlouvy cely | Cislo smlouvy dodatku | Pocet priloh k smlouve | Pid smlouvy | Datum ukonceni smlouvy | Predmet smlouvy | Cislo puvodni smlouvy u dodatku | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25041363 | 16.03.2012 | 2011 | neregistrováno | ředitel SVM MHMP | Hlavní město Praha | 468 | 64581 | A | S | 2011 | 26.02.2013 16:20 | Razák Roman Ing. | 04. Podepsaná | N | N | MHMP - SVM MHMP, oddělení investiční | neurčeno | neurčeno | 16.03.2012 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | MAN/83/11/002655/2011 | [SOURCE] | |||||
25041363 | 03.09.2010 | 2010 | neregistrováno | ředitel OSM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2010 | 06.09.2011 | Razák Roman Ing. | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 03.09.2010 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | MAN/23/07/008049/2010 | 2 | MHMPXOTS4R32 | 05.09.2011 | [SOURCE] | ||||
25041363 | 28.05.2010 | 2009 | neregistrováno | ředitel OSM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | D | 2009 | 04.06.2014 9:35 | Razák Roman Ing. | 04. Podepsaná | N | N | neurčeno | neurčeno | 28.05.2010 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | 1 | MHMPXOTJBU7N | změna investičních nákladů | MAN/23/07/006495/2009 | [SOURCE] | ||||
25041363 | 21.05.2010 | 2009 | neregistrováno | ředitel OSM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | D | 2009 | 31.10.2013 8:50 | Hurník Ivan Ing. | 04. Podepsaná | N | N | neurčeno | neurčeno | 21.05.2010 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | 1 | MHMPXOTJBMQK | MAN/23/07/006220/2009 | [SOURCE] | |||||
25041363 | 17.05.2010 | 2010 | neregistrováno | ředitel OSM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2010 | 16.03.2011 10:43 | Hurník Ivan Ing. | 04. Podepsaná | N | N | neurčeno | neurčeno | 17.05.2010 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | MAN/23/07/007569/2010 | 2 | MHMPXOTGGSGE | [SOURCE] | |||||
25041363 | 17.05.2010 | 2010 | neregistrováno | ředitel OSM MHMP | Hlavní město Praha | 468 | 64581 | A | S | 2010 | 16.03.2011 10:48 | Razák Roman | 04. Podepsaná | N | N | neurčeno | neurčeno | 17.05.2010 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | MAN/23/07/007541/2010 | 2 | MHMPXOTFGNZ7 | [SOURCE] | ||||
25041363 | 15.04.2010 | 2009 | neregistrováno | pověřený řízením odboru S | Hlavní město Praha | 64581 | A | D | 2009 | 02.03.2011 | Hurník Ivan Ing. | 04. Podepsaná | N | N | MHMP - OSM MHMP, Bez útvaru | neurčeno | neurčeno | 15.04.2010 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | 1 | 2 | MHMPXOTJ77CV | MAN/23/07/006932/2009 | [SOURCE] | |||
25041363 | 12.10.2009 | 2009 | neregistrováno | ředitel OSM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2009 | 09.02.2011 | Hurník Ivan Ing. | 04. Podepsaná | N | N | neurčeno | neurčeno | 12.10.2009 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | MAN/23/07/006932/2009 | MHMPXOSU9TTU | [SOURCE] | ||||||
25041363 | 11.09.2009 | 2009 | neregistrováno | ředitel OSM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2009 | 13.09.2010 | Hurník Ivan Ing. | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 11.09.2009 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | MAN/23/07/006800/2009 | 11.09.2010 | [SOURCE] | ||||||
25041363 | 27.07.2009 | 2009 | neregistrováno | ředitel SMT MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2009 | 22.04.2010 | Hurník Ivan Ing. | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 27.07.2009 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | MAN/61/05/001707/2009 | 26.08.2009 | [SOURCE] | ||||||
25041363 | 19.06.2009 | 2009 | neregistrováno | ředitel OSM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2009 | 30.05.2014 10:58 | Razák Roman Ing. | 04. Podepsaná | N | N | neurčeno | neurčeno | 19.06.2009 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | MAN/23/07/006495/2009 | MHMPXOSJ56Z4 | [SOURCE] | ||||||
25041363 | 06.03.2009 | 2009 | neregistrováno | ředitel OSM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2009 | 19.11.2014 13:46 | Hurník Ivan Ing. | 04. Podepsaná | N | N | neurčeno | neurčeno | 06.03.2009 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | MAN/23/07/006220/2009 | MHMPXOSBCYQ6 | sportovně-rekreační areál Radotín | [SOURCE] | |||||
25041363 | 18.11.2008 | 2008 | neregistrováno | ředitel OSM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2008 | 14.01.2009 | Hurník Ivan Ing. | 04. Podepsaná | N | N | neurčeno | neurčeno | 18.11.2008 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | MAN/23/07/005902/2008 | 1 | MHMPXOS1Y36R | [SOURCE] | |||||
25041363 | 23.10.2008 | 2008 | neregistrováno | ředitel OSM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2008 | 14.01.2009 | Razák Roman Ing. | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 23.10.2008 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | MAN/23/07/005821/2008 | 1 | MHMPXORZLYGI | 23.11.2008 | [SOURCE] | ||||
25041363 | 22.09.2008 | 2008 | neregistrováno | ředitel OSM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2008 | 23.09.2014 | Razá Roman ing. | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 22.09.2008 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | MAN/23/07/005764/2008 | 1 | MHMPXORW9IP4 | 22.09.2014 | [SOURCE] | ||||
25041363 | 21.08.2008 | 2008 | neregistrováno | ředitel OSM MHMP | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2008 | 30.04.2015 13:30 | Janouch Richard Ing. | 05. Ukončená | N | A | neurčeno | neurčeno | 21.08.2008 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | MAN/23/07/005622/2008 | 1 | MHMPXORTAIVC | 21.08.2012 | [SOURCE] | ||||
25041363 | 2009 | neurčeno | 03.11.2009 | AB ANTE s.r.o. | MAN - mandátní smlouva | MAN/61/05/001787/2009 | [SOURCE] |
Register of contracts [ČR]
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva predmet | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Smlouvni strana prijemce | Subjekt nazev | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0CZK | 3297163 | 1 | Samostatné oddělení veřejných zakázek | SUS PK | Obchodní oddělení | 1370293 | 5qpa83m | Kamenec u Poličky 90, 572 01, Polička | 7854179 | 8480967 | b8mtp8k | 61383082 | U vojenské nemocnice 1200/1, 16200 Praha 6, CZ | PAREXEL International (IRL) Limited | Klinické studie a projekty | 2018-11-28 | SMLM-120/2019 | 25041363 | 1157300.000000 | [SOURCE] | ||
0CZK | 2766766 | 1 | Samostatné oddělení veřejných zakázek | SUS PK | Obchodní oddělení | 1370293 | 5qpa83m | Kamenec u Poličky 90, 572 01, Polička | 7854171 | 8480959 | b8mtp8k | 61383082 | U vojenské nemocnice 1200/1, 16200 Praha 6, CZ | AB ANTE s r.o. | Služby ostatní poskytované | 2018-09-05 | SMLM-120/2019 | 25041363 | 1157300.000000 | [SOURCE] | ||
0CZK | 3335724 | 1 | Samostatné oddělení veřejných zakázek | SUS PK | Obchodní oddělení | 1370293 | 5qpa83m | Kamenec u Poličky 90, 572 01, Polička | 7854175 | 8480963 | b8mtp8k | 61383082 | U vojenské nemocnice 1200/1, 16200 Praha 6, CZ | Medpace Clinical Research, LLC | Klinické studie a projekty | 2018-09-05 | SMLM-120/2019 | 25041363 | 1157300.000000 | [SOURCE] | ||
0CZK | 2393302 | 1 | Neurčeno | Mgr. Alena Červená | společnost s ručením omezeným | 297660 | x8bip8v | Perucká 61/13, Vinohrady, 12000, Praha 2 | 3180798 | 3429574 | y7yb44i | 00063461 | náměstí Míru 600/20, Vinohrady, 12000, Praha 2 | AB ANTE s.r.o. | 2017-10-12 | S980/2017/0021/OIV | 25041363 | 246000.000000 | 1 | Městská část Praha 2 | [SOURCE] | |
2900EUR | 1841478 | 1 | Ú. radioelektroniky | Mgr. Bc. Alena Krabcová | Obchodní oddělení | 104527.5 | 3v9geqx | Dělostřelecká , 26101 Příbram | 2766766 | 2977282 | b8mtp8k | 61383082 | U Vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6, CZ | AB ANTE s r.o. | Služby ostatní poskytované | 2017-08-24 | 2017-0070/NAKL | 25041363 | 95025.000000 | [SOURCE] |