IBR Consulting, s.r.o.
Company identifier | 25023446 | |
---|---|---|
Address | Sokolovská, 19000 Praha | |
Date of registration | 25.07.1997 | |
Director | Ing. FRANTIŠEK BENČ | od 21.10.2014 |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25023446 | 71129 | Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n. | [ZDROJ] |
25023446 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
25023446 | 7112 | Inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
25023446 | 74300 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | [ZDROJ] |
25023446 | 7490 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | [ZDROJ] |
25023446 | 82110 | Univerzální administrativní činnosti | [ZDROJ] |
25023446 | 855 | Ostatní vzdělávání | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338196047 | Praha | 19000 | 500216 | Praha 9 | CZ0100 | Praha | 50 - 99 zaměstnanců | Sokolovská | Vysočany | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 352 | 215 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25023446 | false | false | i2gbcjm | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Dodavatel | Mena | Datum prijeti | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo | Icorg | Castka | Plozka | Ucetniid | Ucel platby | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Kodpartnera | Rozliseni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182201237 | 25023446 | 08.01.2019 | 29.01.2019 | 2019 | 150645.00 | 15.02.2019 | P17V001191 | 18200726 | FAK | 150645.00 | neurčeno | 08.01.2019 | CZK | 150645.00 | 18200726 | IBR Consulting, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
182200854 | 25023446 | 23.07.2018 | 13.08.2018 | 2018 | 150645.00 | 08.08.2018 | P17V00119146 | 18200507 | FAK | 150645.00 | neurčeno | 23.07.2018 | CZK | 150645.00 | 18200507 | IBR Consulting, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18200419 | 25023446 | 21.5.2018 | 6.6.2018 | 2018 | 4 356,00 | 15.6.2018 | 18200419 | F | 4 356,00 | IBR Consulting, s.r.o. | CZK | 25.5.2018 | 4 356,00 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5173 | 4 356,00 | 4 356,00 | 4 356,00 | Ne | 1800002047 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
18200292 | 25023446 | 23.2.2018 | 13.3.2018 | 2018 | 35 937,00 | 12.3.2018 | 18200292 | F | 35 937,00 | IBR Consulting, s.r.o. | CZK | 6.3.2018 | 35 937,00 | 5168 | 35 937,00 | 35 937,00 | 35 937,00 | Ne | 1800000801 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||
18200291 | 25023446 | 16.2.2018 | 13.3.2018 | 2018 | 50 820,00 | 9.3.2018 | 18200291 | F | 50 820,00 | IBR Consulting, s.r.o. | CZK | 6.3.2018 | 50 820,00 | Služby školení a vzdělávání | 5167 | 50 820,00 | 50 820,00 | 50 820,00 | Ne | 1800000802 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
172201332 | 25023446 | 09.01.2018 | 30.01.2018 | 2018 | 150645.00 | 29.01.2018 | P17V00119146 | 17200658 | FAK | 150645.00 | neurčeno | 09.01.2018 | CZK | 150645.00 | 17200658 | IBR Consulting, s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
17200653 | 25023446 | 2017-12-20 | 2017-12-27 | 2017 | 1312850 | IBR Consulting, s.r.o. | 67981801 | 1312850 | 5169 | N2017536 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100522 | 25023446 | 2017-12-14 | 2018-01-07 | 2017 | 26862 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 26862 | 02IR171852 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200632 | 25023446 | 2017-12-11 | 2017-12-25 | 2017 | 17908 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 17908 | 11IR170901 | datová údržba ASPE listopad 17 908,- Kč | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100513 | 25023446 | 2017-12-11 | 2017-12-30 | 2017 | 42428.65 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 42428.65 | 09PN170946 | LK Mikrokoberce - výkon TDS a koordinátora BOZP | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100529 | 25023446 | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 2017 | 15064.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 15064.50 | 02PV170816 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100519 | 25023446 | 2017-12-08 | 2018-01-06 | 2017 | 43681 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 43681 | 02PV170844 | Síť - STC kraj, supervize PD | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100530 | 25023446 | 2017-12-08 | 2018-01-10 | 2017 | 277707.10 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 277707.10 | 10PV170457 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200631 | 25023446 | 2017-12-07 | 2017-12-18 | 2017 | 42108 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 42108 | 07PN170478 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100503 | 25023446 | 2017-12-07 | 2018-01-05 | 2017 | 42955 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 42955 | 64PV170297 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100505 | 25023446 | 2017-12-07 | 2018-01-05 | 2017 | 30855 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 30855 | 64PV170298 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100496 | 25023446 | 2017-12-07 | 2018-01-05 | 2017 | 22808.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 22808.50 | 12IR170326 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100516 | 25023446 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 105391 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 105391 | 16IR170567 | 311 - TP ASPE, technická asistence | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100515 | 25023446 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2017 | 206220.30 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 206220.30 | 12PV170209 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100500 | 25023446 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 2017 | 40111.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 40111.50 | 11IR170857 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200637 | 25023446 | 2017-12-06 | 2018-01-04 | 2017 | 38599 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 38599 | 12IR170316 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200636 | 25023446 | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017 | 39930 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 39930 | 09PV170055 | Komplexní datová péče v Aspe za 12/2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17200635 | 25023446 | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017 | 39930 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 39930 | 09PV170054 | Komplexní datová péče v Aspe za 11/2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17200640 | 25023446 | 2017-12-06 | 2018-01-01 | 2017 | 32428 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 32428 | 02PV170774 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200639 | 25023446 | 2017-12-06 | 2018-01-01 | 2017 | 44649 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 44649 | 02PV170773 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100493 | 25023446 | 2017-12-06 | 2017-12-30 | 2017 | 24212.10 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 24212.10 | 09PN170923 | I/35 Liberec, rampa Košická, výkon TDS a BOZP | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100501 | 25023446 | 2017-12-06 | 2017-12-30 | 2017 | 324473.60 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 324473.60 | 09PN170922 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100492 | 25023446 | 2017-12-05 | 2017-12-31 | 2017 | 1105940 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 1105940 | 02IR171761 | D3 0309/II Ševětín - Borek , TDI | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100494 | 25023446 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 60947.70 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 60947.70 | 05IR170827 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100502 | 25023446 | 2017-12-05 | 2018-01-05 | 2017 | 1938420 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 1938420 | 02IC170292 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100512 | 25023446 | 2017-12-05 | 2018-01-05 | 2017 | 30492 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 30492 | 16IR170552 | 311 - technická a poradenská činnost | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100497 | 25023446 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 43318 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 43318 | 02IR171664 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100495 | 25023446 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 35392.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 35392.50 | 12IR170312 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100499 | 25023446 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 88814 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 88814 | 02PV170735 | I/12 rekonstrukce mostu ev.č.12-010 - TDI + BOZP | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100498 | 25023446 | 2017-12-05 | 2018-01-05 | 2017 | 63706.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 63706.50 | 02PV170736 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100486 | 25023446 | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 2017 | 11325.60 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 11325.60 | 02IR171693 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100472 | 25023446 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 156126.30 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 156126.30 | 11IR170808 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100471 | 25023446 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 154456.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 154456.50 | 11IR170807 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100474 | 25023446 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 760485 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 760485 | 16IR170509 | 120 - I/58 Příbor - Skotnice, TDI 11/2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100469 | 25023446 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 24139.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 24139.50 | 02IC170288 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100483 | 25023446 | 2017-12-01 | 2017-12-20 | 2017 | 178281.40 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 178281.40 | 06PV170136 | Technická asistence | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100478 | 25023446 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 89969.55 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 89969.55 | 05PN170412 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100482 | 25023446 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 95348 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 95348 | 05PN170410 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100480 | 25023446 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 192511 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 192511 | 05PN170411 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100477 | 25023446 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 131043 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 131043 | 05PN170413 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100467 | 25023446 | 2017-11-28 | 2017-12-28 | 2017 | 449633.58 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 449633.58 | 06PN170334 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100465 | 25023446 | 2017-11-27 | 2017-12-24 | 2017 | 60742 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 60742 | 02IR171569 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100433 | 25023446 | 2017-11-23 | 2017-12-09 | 2017 | 107690 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 107690 | 22PV170387 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100434 | 25023446 | 2017-11-23 | 2017-12-09 | 2017 | 107690 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 107690 | 22PV170388 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100435 | 25023446 | 2017-11-23 | 2017-12-09 | 2017 | 107690 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 107690 | 22PV170389 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100461 | 25023446 | 2017-11-22 | 2017-12-21 | 2017 | 218647 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 218647 | 02PV170670 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100459 | 25023446 | 2017-11-20 | 2017-12-16 | 2017 | 58806 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 58806 | 02IC170262 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100451 | 25023446 | 2017-11-16 | 2017-12-14 | 2017 | 47976.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 47976.50 | 12IR170293 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100440 | 25023446 | 2017-11-16 | 2017-12-13 | 2017 | 41321.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 41321.50 | 02IR171496 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100454 | 25023446 | 2017-11-16 | 2017-12-13 | 2017 | 34485 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 34485 | 06PN170310 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100439 | 25023446 | 2017-11-14 | 2017-12-13 | 2017 | 13310 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 13310 | 02IR171500 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100449 | 25023446 | 2017-11-14 | 2017-12-14 | 2017 | 568942 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 568942 | 16IR170465 | 120 - I/58 Příbor - Skotnice, TDI 10/2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100450 | 25023446 | 2017-11-14 | 2017-12-10 | 2017 | 39240.30 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 39240.30 | 09PN170840 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200610 | 25023446 | 2017-11-14 | 2017-12-13 | 2017 | 36300 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 36300 | 08PV170298 | Datový sklad I/13 Chomutov, most ev.č.13-030b | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100441 | 25023446 | 2017-11-14 | 2017-12-12 | 2017 | 66066 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 66066 | 02PV170650 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100445 | 25023446 | 2017-11-14 | 2017-12-13 | 2017 | 227359 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 227359 | 02PV170647 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100442 | 25023446 | 2017-11-14 | 2017-12-13 | 2017 | 64130 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 64130 | 02PV170645 | I/12 rekonstrukce mostu ev.č.12-010 - TDI + BOZP | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100371 | 25023446 | 2017-11-10 | 2017-11-25 | 2017 | 15306.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 15306.50 | 03IR170538 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100371 | 25023446 | 2017-11-10 | 2017-11-25 | 2017 | 37933.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 37933.50 | 03IR170539 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200604 | 25023446 | 2017-11-10 | 2017-12-08 | 2017 | 115555 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 115555 | 02PV170632 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100371 | 25023446 | 2017-11-10 | 2017-11-25 | 2017 | 10648 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 10648 | 03IR170540 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200605 | 25023446 | 2017-11-09 | 2017-12-06 | 2017 | 17908 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 17908 | 11IR170642 | datová údržba ASPE říjen 17 908,- Kč | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17200597 | 25023446 | 2017-11-08 | 2017-12-06 | 2017 | 27588 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 27588 | 12IR170262 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200596 | 25023446 | 2017-11-08 | 2017-12-06 | 2017 | 32791 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 32791 | 12IR170263 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200594 | 25023446 | 2017-11-08 | 2017-12-06 | 2017 | 32791 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 32791 | 12IR170264 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200598 | 25023446 | 2017-11-07 | 2017-11-17 | 2017 | 39930 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 39930 | 09PV170044 | Komplexní datová péče v Aspe za 10/2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17200595 | 25023446 | 2017-11-07 | 2017-11-17 | 2017 | 9680 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 9680 | 10PV170332 | komplexní datová péče ASPE za říjen 2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100389 | 25023446 | 2017-11-07 | 2017-11-24 | 2017 | 297166.32 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 297166.32 | 06PN170304 | I/27 Hadačka - Sv. Jan, TDS | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100422 | 25023446 | 2017-11-07 | 2017-12-03 | 2017 | 1069640 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 1069640 | 02IR171449 | D3 0309/II Ševětín - Borek , TDI | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100429 | 25023446 | 2017-11-07 | 2017-12-06 | 2017 | 78650 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 78650 | 05PN170359 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100304 | 25023446 | 2017-11-06 | 2017-12-03 | 2017 | 17121.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 17121.50 | 02IR171437 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100423 | 25023446 | 2017-11-06 | 2017-12-06 | 2017 | 187550 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 187550 | 05PN170355 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100406 | 25023446 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 2017 | 114345 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 114345 | 02IR171398 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100407 | 25023446 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 2017 | 114345 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 114345 | 02IR171395 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100390 | 25023446 | 2017-10-30 | 2017-11-23 | 2017 | 107690 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 107690 | 22PV170338 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100392 | 25023446 | 2017-10-30 | 2017-11-23 | 2017 | 59290 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 59290 | 22PV170339 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100397 | 25023446 | 2017-10-26 | 2017-11-16 | 2017 | 213641.59 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 213641.59 | 06PN170269 | I/22 Malý Bor - průtah - TDS | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100396 | 25023446 | 2017-10-26 | 2017-11-16 | 2017 | 24394.08 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 24394.08 | 06PN170270 | I/22 Malý Bor - průtah, BOZP | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100370 | 25023446 | 2017-10-20 | 2017-11-16 | 2017 | 81796 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 81796 | 12IR170256 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100385 | 25023446 | 2017-10-18 | 2017-11-15 | 2017 | 16819 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 16819 | 02IR171305 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100386 | 25023446 | 2017-10-18 | 2017-11-15 | 2017 | 42108 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 42108 | 02IR171306 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100373 | 25023446 | 2017-10-18 | 2017-11-12 | 2017 | 48968.70 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 48968.70 | 02IC170231 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100387 | 25023446 | 2017-10-18 | 2017-11-16 | 2017 | 111078 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 111078 | 02IC170233 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100384 | 25023446 | 2017-10-17 | 2017-11-15 | 2017 | 67639 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 67639 | 12IR170248 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100388 | 25023446 | 2017-10-17 | 2017-11-16 | 2017 | 624118 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 624118 | 16IR170343 | 120 - I/58 Příbor - Skotnice, TDI 9/2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100383 | 25023446 | 2017-10-17 | 2017-11-15 | 2017 | 95178.60 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 95178.60 | 09PN170748 | I/10 Nový Svět - TDI za 08-09/2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100377 | 25023446 | 2017-10-17 | 2017-11-12 | 2017 | 84700 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 84700 | 05PN170326 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100369 | 25023446 | 2017-10-17 | 2017-11-11 | 2017 | 230771.20 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 230771.20 | 09PN170747 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100374 | 25023446 | 2017-10-16 | 2017-11-10 | 2017 | 93629.80 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 93629.80 | 06PV170101 | Technická asistence | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100363 | 25023446 | 2017-10-16 | 2017-11-10 | 2017 | 261965 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 261965 | 02PV170539 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100362 | 25023446 | 2017-10-12 | 2017-11-10 | 2017 | 54208 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 54208 | 02IR171257 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100366 | 25023446 | 2017-10-12 | 2017-11-05 | 2017 | 1033945 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 1033945 | 02IR171250 | D3 0309/II Ševětín - Borek , TDI | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17200573 | 25023446 | 2017-10-11 | 2017-10-20 | 2017 | 9680 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 9680 | 10PV170283 | komplexní datová péče ASPE za 9/2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17200572 | 25023446 | 2017-10-11 | 2017-11-09 | 2017 | 32791 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 32791 | 12IR170241 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200571 | 25023446 | 2017-10-11 | 2017-11-20 | 2017 | 36300 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 36300 | 01PN172362 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100360 | 25023446 | 2017-10-10 | 2017-11-10 | 2017 | 72636.30 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 72636.30 | 05IR170628 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100361 | 25023446 | 2017-10-10 | 2017-11-10 | 2017 | 187550 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 187550 | 05PN170304 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200563 | 25023446 | 2017-10-09 | 2017-11-04 | 2017 | 32791 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 32791 | 12IR170234 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200566 | 25023446 | 2017-10-09 | 2017-11-03 | 2017 | 101035 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 101035 | 02PV170505 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100353 | 25023446 | 2017-10-09 | 2017-11-04 | 2017 | 53482 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 53482 | 02PV170503 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100354 | 25023446 | 2017-10-09 | 2017-11-04 | 2017 | 51304 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 51304 | 02PV170507 | I/12 rekonstrukce mostu ev.č.12-010 - TDI + BOZP | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17200560 | 25023446 | 2017-10-06 | 2017-10-17 | 2017 | 39930 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 39930 | 09PV170038 | Komplexní péče v Aspe za 09/2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100352 | 25023446 | 2017-10-06 | 2017-11-04 | 2017 | 37570.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 37570.50 | 09PN170702 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17200559 | 25023446 | 2017-10-05 | 2017-10-19 | 2017 | 17908 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 17908 | 11IR170537 | datová údržba ASPE září 17 908,- Kč | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100356 | 25023446 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2017 | 21235.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 21235.50 | 11IR170538 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100358 | 25023446 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2017 | 19541.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 19541.50 | 16IR170322 | 311 - technická a poradenská činnost | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17200562 | 25023446 | 2017-10-05 | 2017-11-03 | 2017 | 36300 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 36300 | 08PV170253 | Datový sklad I/13 Chomutov, most ev.č.13-030b | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100355 | 25023446 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2017 | 216348 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 216348 | 05PN170296 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100348 | 25023446 | 2017-10-02 | 2017-10-29 | 2017 | 17303 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 17303 | 02PV170483 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100350 | 25023446 | 2017-10-02 | 2017-10-29 | 2017 | 105814.50 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 105814.50 | 06PV170085 | Technická asistence | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100325 | 25023446 | 2017-09-25 | 2017-10-25 | 2017 | 484726 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 484726 | 16IR170313 | 120 - I/58 Příbor - Skotnice, TDI 8/2017 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||
17100296 | 25023446 | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 2017 | 41745 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 41745 | 09PN170661 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
17100328 | 25023446 | 2017-09-20 | 2017-10-19 | 2017 | 157058 | IBR Consulting, s.r.o. | 65993390 | 157058 | 09PN170656 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
