BauGeo, s.r.o.
Company identifier | 25007491 | |
---|---|---|
Address | Volutová, 15800 Praha | |
Date of registration | 02.08.1996 | |
Director | ALEŠ PRAŽÁK | od 18.01.2013 |
Director | Mgr. KAREL PETRŽELKA | od 11.08.2014 |
Company rating | AAA - 99.91 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
25007491 | 43130 | Průzkumné vrtné práce | [ZDROJ] |
25007491 | 08 | Ostatní těžba a dobývání | [ZDROJ] |
25007491 | 38 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití | [ZDROJ] |
25007491 | 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | [ZDROJ] |
25007491 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
25007491 | 71110 | Architektonické činnosti | [ZDROJ] |
25007491 | 71121 | Geologický průzkum | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338646793 | Praha | 15800 | 539694 | Praha 13 | CZ0100 | Praha | 10 - 19 zaměstnanců | Volutová | Stodůlky | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 2523 | 14 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 25007491 | true | false | z3iuvn8 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Nazev | Kod partnera | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10180074 | 25007491 | BauGeo, s.r.o. | vzorkovnice, korýtka | 2018-12-10 | 2018-12-26 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 322982.88 | 322982.88 | 2018-12-18 | 780004 | [SOURCE] | ||
10180071 | 25007491 | BauGeo, s.r.o. | vzorkovnice, korýtka | 2018-11-23 | 2018-12-14 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 566609.12 | 566609.12 | 2018-12-05 | 780004 | [SOURCE] | ||
10180065 | 25007491 | BauGeo, s.r.o. | vzorkovnice, korýtka, boxy | 2018-11-06 | 2018-11-28 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 293727.50 | 293727.50 | 2018-11-20 | 780004 | [SOURCE] | ||
10180057 | 25007491 | BauGeo, s.r.o. | vzorkovnice CH | 2018-09-24 | 2018-10-22 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 310365.00 | 310365.00 | 2018-10-11 | 780004 | [SOURCE] | ||
10180043 | 25007491 | BauGeo, s.r.o. | vzorkovnice CH | 2018-06-27 | 2018-07-18 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 326700.00 | 326700.00 | 2018-07-16 | 780004 | [SOURCE] | ||
10180033 | 25007491 | BauGeo, s.r.o. | vzorkovnice, korýtka, boxy | 2018-05-16 | 2018-06-01 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 415272.00 | 415272.00 | 2018-05-22 | 780004 | [SOURCE] | ||
25007491 | 1970 | BauGeo, s.r.o. | 10542 | [SOURCE] |
Contracts
Popis | Ico | Dodavatel | Celkova castka | Mena | Datum trvani | Datum uzavreni | Cislo smlouvy | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průzkumné vrtné práce - Oblast 1 | 25007491 | BauGeo, s.r.o. | 51901897.0 | CZK | 2015-12-30 | 2015-06-25 | 750018 | [SOURCE] |
Průzkumné vrtné práce - Oblast 2 | 25007491 | BauGeo, s.r.o. | 46786666.0 | CZK | 2015-12-30 | 2015-06-25 | 750019 | [SOURCE] |
Technický dozor vrtných prací -Oblast 3 | 25007491 | BauGeo, s.r.o. | 1047860.0 | CZK | 2015-12-30 | 2015-06-25 | 750032 | [SOURCE] |
Dodatečné vrtné práce | 25007491 | BauGeo, s.r.o. | 15059394.0 | CZK | 2015-12-30 | 2015-07-16 | 750177 | [SOURCE] |
25007491 | BauGeo, s.r.o. | 315326.0 | CZK | 2016-12-14 | 2016-11-01 | 760111 | [SOURCE] | |
25007491 | BauGeo, s.r.o. | 2235656.5 | CZK | 780004 | [SOURCE] | |||
Průzkumné vrtné práce - Oblast 1 | 25007491 | BauGeo, s.r.o. | 51901897.00 | CZK | 2015-12-31 | 2015-06-26 | 750018 | [SOURCE] |
Průzkumné vrtné práce - Oblast 2 | 25007491 | BauGeo, s.r.o. | 46786666.00 | CZK | 2015-12-31 | 2015-06-26 | 750019 | [SOURCE] |
Technický dozor vrtných prací -Oblast 3 | 25007491 | BauGeo, s.r.o. | 1047860.00 | CZK | 2015-12-31 | 2015-06-26 | 750032 | [SOURCE] |
Dodatečné vrtné práce | 25007491 | BauGeo, s.r.o. | 15059394.00 | CZK | 2015-12-31 | 2015-07-17 | 750177 | [SOURCE] |
25007491 | BauGeo, s.r.o. | 315326.00 | CZK | 2016-12-15 | 2016-11-02 | 760111 | [SOURCE] | |
25007491 | BauGeo, s.r.o. | 2235656.50 | CZK | 780004 | [SOURCE] |
Register of contracts [ČR]
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt nazev | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Smlouva predmet | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0CZK | 5976355 | 1 | Centrální příjem zboží | marketing manažer | 1 | Obchodní oddělení | 170706231.06 | z3iuvn8 | Volutová 2523/14, Stodůlky, 15800, Praha 5 | 7827703 | 8452295 | kipbve6 | Obec Olšany u Prostějova | 00288560 | 50, 79814 Olšany u Prostějova, CZ | BauGeo, s.r.o. | 2019-02-27 | 187194 | 25007491 | 141079529.800000 | [SOURCE] | |
0CZK | 6185055 | 1 | Odbor investiční | likvidátor | 1 | Obchodní oddělení | 157573538.67 | z3iuvn8 | Volutová 2523/14, Stodůlky, 15800, Praha 5 | 7487587 | 8084091 | zkkfw26 | 00002691 | U mlýna 1755/5, 14100 Praha 4, CZ | BauGeo, s.r.o. | 2019-01-23 | 1905002949 | 25007491 | 130226065.020000 | smlouva o převodu závazků | [SOURCE] | |
5000USD | 1936966 | 1 | Oddělení investic a údržby | Ing. Josef Bürger | 1 | Obchodní oddělení | 448500 | z3iuvn8 | č.p. 468, 47117, Skalice u České Lípy | 6364591 | 6868899 | bneuin8 | Palivový kombinát Ústí, státní podnik | 00007536 | Hrbovická 2, 40339 Chlumec, CZ | BauGeo, s.r.o. | 2018-09-06 | OV-13.66.30-18-0680 (A6059) | 25007491 | 260000.000000 | [SOURCE] | |
22967EUR | 4293124 | 1 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 1 | Krajské ředitelství Brno | 2235656.5 | 86khqw4 | Skalice 468, 471 17 Skalice u České Lípy | 4360444 | 4700116 | siyhmun | Česká geologická služba | 00025798 | Klárov 131/3, 11800 Praha 1, CZ | BauGeo, s.r.o. | 2018-02-14 | 25007491 | 1847650.000000 | [SOURCE] | |||
3261EUR | 726549 | 1 | MVDr. Jiří Bureš | 1 | 420 | 352678.7 | grv47cv | č.p. 264, 46825, Zásada | 1207521 | 1286457 | e37djs6 | Český hydrometeorologický ústav | 00020699 | Na Šabatce 2050/17, 14300 Praha 4, CZ | BauGeo, s.r.o. | 2017-02-15 | 6150/37/2016 | 25007491 | 291470.000000 | [SOURCE] | ||
2000EUR | 4197 | 1 | Provozněobchodní oddělení | Jan Poduška | 1 | Obchodní oddělení | 315326 | z3iuvn8 | č.p. 468, 47117, Skalice u České Lípy | 507889 | 540877 | siyhmun | Česká geologická služba | 00025798 | Klárov 118/3, 11821 Praha, CZ | BauGeo, s.r.o. | 2016-11-07 | Evidenční č. 760111 | 25007491 | 260600.000000 | [SOURCE] | |
12270EUR | 29689 | Finanční odbor | Mgr.,Ivan Adamec | příspěvková organizace | 385000 | z3iuvn8 | č.p. 468, 47117, Skalice u České Lípy | 67381 | 429853 | bneuin8 | Palivový kombinát Ústí, státní podnik | 00007536 | Hrbovická 2, Hrbovice, 40339, Chlumec | BauGeo, s.r.o. | 2016-09-29 | KOH/Se/152/2016 + D1 (A1332) | 25007491 | 1525770.000000 | [SOURCE] | |||
4000EUR | 66601 | 1 | Odbor strategického rozvoje kraje | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | Středisko ředitelství p. Papák Milan | 3605800 | z3iuvn8 | 67381 | 71165 | bneuin8 | Palivový kombinát Ústí, státní podnik | 00007536 | Hrbovická 2, 40339, Chlumec, Hrbovice | BauGeo, s.r.o. | 2016-07-19 | KOH/Se/152/2016 (A1332) | 25007491 | 1653780.000000 | Zasakovací a monitorovací vrt M. J. Hus | [SOURCE] |