České Radiokomunikace a.s.
Company identifier | 24738875 | |
---|---|---|
Address | Skokanská, 16900 Praha | |
Date of registration | 23.09.2010 | |
JIŘÍ ZRŮST | od 14.06.2019 | |
Ing. MARTIN GEBAUER | od 14.06.2019 | |
WILLIAM DAVID GEORGE PRICE | od 14.06.2019 | |
Ing. VÍT VÁŽAN | od 14.06.2019 | |
PATRICK JEAN VICTOR TILLIEUX | od 10.07.2019 | |
Company rating | AAA - 99.98 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
24738875 | 61209 | Ostatní činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí | [ZDROJ] |
24738875 | 00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | [ZDROJ] |
24738875 | 33140 | Opravy elektrických zařízení | [ZDROJ] |
24738875 | 61 | Telekomunikační činnosti | [ZDROJ] |
24738875 | 70220 | Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení | [ZDROJ] |
24738875 | 711 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
24738875 | 952 | Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338335820 | Praha | 16900 | 500178 | Praha 6 | CZ0100 | Praha | 250 - 499 zaměstnanců | Skokanská | Břevnov | 11003 | 1 | 2117 | 1 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 24738875 | true | false | g74ug4f | [SOURCE] |
Invoices
Ico | Ucel platby | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Kapitola rozpoctu | Datum uhrady | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Typ | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Cislo faktury | Datum vystaveni | Variabilni symbol | C kry | Nazev kry | Pol | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Dodavatel | Datum doruceni | Synteticky ucet | Zdroj | Paragraf | Stredisko | Nazev rozpoctove polozky | Zpusob uhrady | Duzp | Celkova castka v czk | Castka za polozku v czk | Predmet plneni | Por cislo dokladu | Nazev kapitoly | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Odberatel nazev | Icorg | Castka | Ucetniid | Plozka | Kodpartnera | Rozliseni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24738875 | Pevné linky, internet 03/19 | 2019-04-22 | 2019 | 21135 | 335 | 2019-04-18 | 2019-04-08 | 1051000819 | DF | 2019-04-08 | 1910124 | 9900179869 | 21135 | 21135 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | a9321b8d-2a6a-4570-a2a9-8fc8f4a248c7 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 15.04.2019 | 2019 | 35500.64 | 11.04.2019 | FAK | 01.04.2019 | 193200156 | 03.04.2019 | 9090024194 | 35500.64 | Nájemné | 5164 | CZK | 35500.64 | 9090024194 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 20.03.2019 | 2019 | 198.00 | 15.04.2019 | DOB | 01.04.2019 | 193400014 | 29.03.2019 | 999208123 | 198.00 | neurčeno | CZK | 198.00 | 999208123 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté dobropisy | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 10.04.2019 | 2019 | 198.00 | 15.04.2019 | FAK | 01.04.2019 | 193400013 | 25.03.2019 | 208123 | 198.00 | neurčeno | CZK | 198.00 | 208123 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Pevné linky, internet 02/19 | 2019-03-22 | 2019 | 19884 | 335 | 2019-03-19 | 2019-03-08 | 1051000819 | DF | 2019-03-08 | 1910086 | 9900179657 | 19884 | 19884 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | c12d2ca9-6fcb-47a9-a455-45aa38ac356f | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 19.03.2019 | 2019 | 35500.64 | 06.03.2019 | FAK | 04.03.2019 | 193200064 | 04.03.2019 | 9090023733 | 35500.64 | Nájemné | 5164 | CZK | 35500.64 | 9090023733 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 14.03.2019 | 2019 | 35500.64 | 06.03.2019 | FAK | 01.03.2019 | 193200065 | 04.03.2019 | 9090023949 | 35500.64 | Nájemné | 5164 | CZK | 35500.64 | 9090023949 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Pevné linky, internet 01/19 | 2019-02-22 | 2019 | 19678 | 335 | 2019-02-19 | 2019-02-08 | 1051000819 | DF | 2019-02-08 | 1910047 | 9900177608 | 19678 | 19678 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | 86447d24-79c6-4326-a169-05998d0b3603 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 14.01.2019 | 2019 | 60998.80 | 15.01.2019 | FAK | 31.12.2018 | 184002240 | 04.01.2019 | 9090023511 | 60998.80 | Nájemné | 5164 | CZK | 60998.80 | 9090023511 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Pevné linky, internet 11/18 | 2018-12-24 | 2018 | 21965 | 335 | 2018-12-21 | 2018-12-07 | 1051000818 | DF | 2018-12-07 | 1810438 | 9900175374 | 21965 | 21965 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | eaddf729-333f-44b6-ae12-0c97b827bb80 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 11.12.2018 | 2018 | 34796.59 | 14.12.2018 | FAK | 01.12.2018 | 184001947 | 05.12.2018 | 9090023193 | 34796.59 | Nájemné | 5164 | CZK | 34796.59 | 9090023193 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 21.12.2018 | 2018 | 5154 | 12.12.2018 | Faktura tuzemsko | 03.12.2018 | České radiokomunikace a.s. | 07.12.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Elektrická energie | příkaz k úhradě | 30.11.2018 | 14131 | 4814 | Elektrická energie,MSEK, Praha, 11/2018 | 3673 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 21.12.2018 | 2018 | 5164 | 12.12.2018 | Faktura tuzemsko | 03.12.2018 | České radiokomunikace a.s. | 07.12.2018 | 223 | 41000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 30.11.2018 | 14131 | 9317 | Nájemné, MSEK, Praha, 11/2018 | 3673 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 21.12.2018 | 2018 | 5162 | 13.12.2018 | Faktura tuzemsko | 03.12.2018 | České radiokomunikace a.s. | 07.12.2018 | 223 | 41000 | 246100 | 6160 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | příkaz k úhradě | 30.11.2018 | 19360 | 19360 | 3678 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Pevné linky, internet 10/18 | 2018-11-26 | 2018 | 22934 | 335 | 2018-11-23 | 2018-11-09 | 1051000818 | DF | 2018-11-09 | 1810394 | 9900175142 | 22934 | 22934 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | cd8ad6e1-1695-4f12-8b7f-88e12059707f | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 11.11.2018 | 2018 | 34796.59 | 09.11.2018 | FAK | 01.11.2018 | 184001799 | 02.11.2018 | 9090023008 | 34796.59 | Nájemné | 5164 | CZK | 34796.59 | 9090023008 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | vyjádření k existenci sítí | 2018-11-21 | 2018 | 315 | 2018-10-31 | 198578 | 2018-10-31 | České Radiokomunikace a.s. | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 198.00 | 198.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | vyjádření k existenci sítí | 2018-11-19 | 2018 | 315 | 2018-10-31 | 198450 | 2018-10-29 | České Radiokomunikace a.s. | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 198.00 | 198.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Pevné linky, internet 09/18 | 2018-10-22 | 2018 | 21292 | 335 | 2018-10-22 | 2018-10-10 | 1051000818 | DF | 2018-10-10 | 1810345 | 9900173109 | 21292 | 21292 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | c211b991-4cfc-4168-9240-d4e69cd57bf6 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 12.10.2018 | 2018 | 34796.59 | 10.10.2018 | FAK | 01.10.2018 | 184001633 | 05.10.2018 | 9090022931 | 34796.59 | Nájemné | 5164 | CZK | 34796.59 | 9090022931 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 31.10.2018 | 2018 | 6 180,68 | 19.10.2018 | 9.10.2018 | F | 9900173683 | 1.10.2018 | 9900173683 | 6 180,68 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 6 180,68 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 6 180,68 | 6 180,68 | 6 180,68 | Ne | 1800003783 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 27.10.2018 | 2018 | 132 992,24 | 19.10.2018 | 5.10.2018 | F | 9900173007 | 1.10.2018 | 9900173007 | 132 992,24 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 132 992,24 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 132 992,24 | 132 992,24 | 132 992,24 | Ne | 1800003730 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 19.10.2018 | 2018 | 5154 | 18.10.2018 | Faktura tuzemsko | 01.10.2018 | České radiokomunikace a.s. | 08.10.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Elektrická energie | příkaz k úhradě | 30.09.2018 | 9326 | 9 | Elektrická energie, MSEK, Praha, 9/2018 | 2967 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 19.10.2018 | 2018 | 5164 | 18.10.2018 | Faktura tuzemsko | 01.10.2018 | České radiokomunikace a.s. | 08.10.2018 | 223 | 41000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 30.09.2018 | 9326 | 9317 | Nájemné, MSEK, Praha, 9/2018 | 2967 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Pevné linky, internet 08/18 | 2018-09-22 | 2018 | 23031 | 335 | 2018-09-19 | 2018-09-10 | 1051000818 | DF | 2018-09-10 | 1810302 | 9900172001 | 23031 | 23031 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | ecef6c27-5f49-4674-9b6a-42853931b3f7 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 14.09.2018 | 2018 | 34796.59 | 07.09.2018 | FAK | 01.09.2018 | 184001396 | 04.09.2018 | 9090022505 | 34796.59 | Nájemné | 5164 | CZK | 34796.59 | 9090022505 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 29.9.2018 | 2018 | 132 794,55 | 25.9.2018 | 7.9.2018 | F | 9900171918 | 3.9.2018 | 9900171918 | 132 794,55 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 132 794,55 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 132 794,55 | 132 794,55 | 132 794,55 | Ne | 1800003295 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 1.10.2018 | 2018 | 6 180,68 | 25.9.2018 | 11.9.2018 | F | 9900172587 | 1.9.2018 | 9900172587 | 6 180,68 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 6 180,68 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 6 180,68 | 6 180,68 | 6 180,68 | Ne | 1800003344 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 19.09.2018 | 2018 | 5154 | 17.09.2018 | Faktura tuzemsko | 01.09.2018 | České radiokomunikace a.s. | 10.09.2018 | 223 | 11000 | 246100 | 6023 | Elektrická energie | příkaz k úhradě | 31.08.2018 | 3611 | 4,5 | Elektrická energie, MSEK, 8/2018 | 2621 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 19.09.2018 | 2018 | 5164 | 17.09.2018 | Faktura tuzemsko | 01.09.2018 | České radiokomunikace a.s. | 10.09.2018 | 223 | 41000 | 246100 | 6023 | Nájemné | příkaz k úhradě | 31.08.2018 | 3611 | 3606,5 | Nájemné, MSEK, 8/2018 | 2621 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Pevné linky, internet 07/18 | 2018-08-24 | 2018 | 20805 | 335 | 2018-08-21 | 2018-08-10 | 1051000818 | DF | 2018-08-10 | 1810274 | 9900170827 | 20805 | 20805 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | fd5a8bdb-2b75-4bbb-97d2-db7e6da1d67d | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | vyjádření k existenci sítí | 2018-08-27 | 2018 | 315 | 2018-08-20 | 193281 | 2018-08-06 | České Radiokomunikace a.s. | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 198.00 | 198.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 30.8.2018 | 2018 | 6 180,68 | 14.8.2018 | 10.8.2018 | F | 9900171415 | 4.8.2018 | 9900171415 | 6 180,68 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 6 180,68 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 6 180,68 | 6 180,68 | 6 180,68 | Ne | 1800003052 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 14.08.2018 | 2018 | 34796.59 | 09.08.2018 | FAK | 01.08.2018 | 184001254 | 03.08.2018 | 9090022313 | 34796.59 | Nájemné | 5164 | CZK | 34796.59 | 9090022313 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 27.8.2018 | 2018 | 133 101,21 | 14.8.2018 | 9.8.2018 | F | 9900170763 | 1.8.2018 | 9900170763 | 133 101,21 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 133 101,21 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 133 101,21 | 133 101,21 | 133 101,21 | Ne | 1800003034 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Pevné linky, internet 06/18 | 2018-07-25 | 2018 | 20751 | 335 | 2018-07-23 | 2018-07-11 | 1051000818 | DF | 2018-07-11 | 1810235 | 9900169536 | 20751 | 20751 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | da2b001a-2dc5-4768-b81b-8546a6ac1b4f | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 14.07.2018 | 2018 | 34796.59 | 12.07.2018 | FAK | 01.07.2018 | 184001055 | 04.07.2018 | 9090022108 | 34796.59 | Nájemné | 5164 | CZK | 34796.59 | 9090022108 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 31.7.2018 | 2018 | 6 180,68 | 19.7.2018 | 12.7.2018 | F | 9900170130 | 4.7.2018 | 9900170130 | 6 180,68 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 6 180,68 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 6 180,68 | 6 180,68 | 6 180,68 | Ne | 1800002722 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 27.7.2018 | 2018 | 133 029,90 | 19.7.2018 | 10.7.2018 | F | 9900169402 | 1.7.2018 | 9900169402 | 133 029,90 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 133 029,90 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 133 029,90 | 133 029,90 | 133 029,90 | Ne | 1800002662 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Pevné linky, internet 05/18 | 2018-06-22 | 2018 | 19641 | 335 | 2018-06-19 | 2018-06-08 | 1051000818 | DF | 2018-06-08 | 1810201 | 9900168332 | 19641 | 19641 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | fcb80bc7-9903-4dcb-845e-bb740f7cf8c0 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 11.06.2018 | 2018 | 34796.59 | 07.06.2018 | FAK | 01.06.2018 | 184000879 | 04.06.2018 | 9090021812 | 34796.59 | Nájemné | 5164 | CZK | 34796.59 | 9090021812 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 1.7.2018 | 2018 | 6 180,68 | 19.6.2018 | 11.6.2018 | F | 9900168918 | 1.6.2018 | 9900168918 | 6 180,68 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 6 180,68 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 6 180,68 | 6 180,68 | 6 180,68 | Ne | 1800002292 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 27.6.2018 | 2018 | 133 101,21 | 19.6.2018 | 7.6.2018 | F | 9900168276 | 1.6.2018 | 9900168276 | 133 101,21 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 133 101,21 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 133 101,21 | 133 101,21 | 133 101,21 | Ne | 1800002245 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Pevné linky, internet 04/18 | 2018-05-22 | 2018 | 19471 | 335 | 2018-05-18 | 2018-05-11 | 1051000818 | DF | 2018-05-11 | 1810163 | 9900167192 | 19471 | 19471 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | fbf6fcd0-3900-4c32-b984-8982ecf2258f | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 14.05.2018 | 2018 | 34796.59 | 10.05.2018 | FAK | 01.05.2018 | 184000740 | 03.05.2018 | 9090021623 | 34796.59 | Nájemné | 5164 | CZK | 34796.59 | 9090021623 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 27.5.2018 | 2018 | 133 101,21 | 21.5.2018 | 10.5.2018 | F | 9900167137 | 1.5.2018 | 9900167137 | 133 101,21 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 133 101,21 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 133 101,21 | 133 101,21 | 133 101,21 | Ne | 1800001802 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 31.5.2018 | 2018 | 6 180,68 | 22.5.2018 | 11.5.2018 | F | 9900167788 | 1.5.2018 | 9900167788 | 6 180,68 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 6 180,68 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 6 180,68 | 6 180,68 | 6 180,68 | Ne | 1800001840 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Pevné linky, internet 03/18 | 2018-04-27 | 2018 | 18718 | 335 | 2018-04-24 | 2018-04-13 | 1051000818 | DF | 2018-04-13 | 1810121 | 9900165976 | 18718 | 18718 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | d8ed14ef-5815-453a-9c11-84c805a301c4 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 6.5.2018 | 2018 | 6 180,68 | 25.4.2018 | 13.4.2018 | F | 9900166571 | 6.4.2018 | 9900166571 | 6 180,68 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 6 180,68 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 6 180,68 | 6 180,68 | 6 180,68 | Ne | 1800001408 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 14.04.2018 | 2018 | 34796.59 | 12.04.2018 | FAK | 03.04.2018 | 184000594 | 05.04.2018 | 9090021560 | 34796.59 | Nájemné | 5164 | CZK | 34796.59 | 9090021560 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 27.4.2018 | 2018 | 133 062,94 | 18.4.2018 | 6.4.2018 | F | 9900165886 | 1.4.2018 | 9900165886 | 133 062,94 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 133 062,94 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 133 062,94 | 133 062,94 | 133 062,94 | Ne | 1800001292 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Pevné linky, internet 02/18 | 2018-03-22 | 2018 | 19012 | 335 | 2018-03-19 | 2018-03-12 | 1051000818 | DF | 2018-03-12 | 1810082 | 9900164842 | 19012 | 19012 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | 876b23b5-5adb-476f-a0c1-b01c0f0ce7c6 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | vyjádření k existenci sítí | 2018-03-27 | 2018 | 315 | 2018-03-12 | 183733 | 2018-03-06 | České Radiokomunikace a.s. | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 198.00 | 198.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 14.03.2018 | 2018 | 34796.59 | 12.03.2018 | FAK | 01.03.2018 | 184000411 | 02.03.2018 | 9090021125 | 34796.59 | Nájemné | 5164 | CZK | 34796.59 | 9090021125 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 31.3.2018 | 2018 | 6 180,68 | 20.3.2018 | 12.3.2018 | F | 9900165440 | 1.3.2018 | 9900165440 | 6 180,68 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 6 180,68 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 6 180,68 | 6 180,68 | 6 180,68 | Ne | 1800000886 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 27.3.2018 | 2018 | 133 101,21 | 20.3.2018 | 12.3.2018 | F | 9900164767 | 1.3.2018 | 9900164767 | 133 101,21 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 133 101,21 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 133 101,21 | 133 101,21 | 133 101,21 | Ne | 1800000887 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | vyjádření k existenci sítí | 2018-03-12 | 2018 | 315 | 2018-02-20 | 182778 | 2018-02-19 | České Radiokomunikace a.s. | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 198.00 | 198.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | vyjádření k existenci sítí | 2018-03-12 | 2018 | 315 | 2018-02-20 | 182781 | 2018-02-19 | České Radiokomunikace a.s. | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 198.00 | 198.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | vyjádření k existenci sítí | 2018-03-01 | 2018 | 315 | 2018-02-12 | 182169 | 2018-02-08 | České Radiokomunikace a.s. | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 198.00 | 198.00 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Pevné linky, internet 01/18 | 2018-02-22 | 2018 | 19520 | 335 | 2018-02-19 | 2018-02-08 | 1051000818 | DF | 2018-02-08 | 1810043 | 9900163681 | 19520 | 19520 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | abd25fc7-9c1d-4849-aa22-614a8c29e1b1 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 14.02.2018 | 2018 | 34796.59 | 09.02.2018 | FAK | 01.02.2018 | 184000317 | 06.02.2018 | 9090020941 | 34796.59 | Nájemné | 5164 | CZK | 34796.59 | 9090020941 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 3.3.2018 | 2018 | 6 180,68 | 1.3.2018 | 9.2.2018 | F | 9900164281 | 1.2.2018 | 9900164281 | 6 180,68 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 6 180,68 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 6 180,68 | 6 180,68 | 6 180,68 | Ne | 1800000465 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 24.2.2018 | 2018 | 132 989,21 | 1.3.2018 | 8.2.2018 | F | 9900163589 | 1.2.2018 | 9900163589 | 132 989,21 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 132 989,21 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 132 989,21 | 132 989,21 | 132 989,21 | Ne | 1800000444 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 11.01.2018 | 2018 | 59417.92 | 12.01.2018 | FAK | 31.12.2017 | 174002005 | 04.01.2018 | 9090020649 | 59417.92 | Nájemné | 5164 | CZK | 59417.92 | 9090020649 | České Radiokomunikace a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Infor. kiosek Praděd Jeseníky | 2018-01-16 | 2018 | 315 | 2018-01-03 | S1884/0010 | 9090020803 | 2018-01-03 | České Radiokomunikace a.s. | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 684.56 | 844.07 | Elektrická energie | 5154 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Infor. kiosek Praděd Jeseníky | 2018-01-16 | 2018 | 315 | 2018-01-03 | S1884/0010 | 9090020803 | 2018-01-03 | České Radiokomunikace a.s. | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 159.51 | 844.07 | Nájemné | 5164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | 28.1.2018 | 2018 | 6 181,00 | 1.2.2018 | 12.1.2018 | F | 9900163188 | 1.1.2018 | 9900163188 | 6 181,00 | České Radiokomunikace a.s. | CZK | 6 181,00 | Služby elektronických komunikací | 5162 | 6 181,00 | 6 181,00 | 6 181,00 | Ne | 1800000098 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | telekomunikační služby 12/17 | 2018-01-22 | 2017 | 18376 | 335 | 2018-01-22 | 2017-12-29 | 1051000818 | DF | 2017-12-29 | 1710498 | 9900162587 | 18376 | 18376 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | 3256aa52-0aa9-4df5-9778-a024fcf78842 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | telekomunikační služby 12/17 | 2018-01-22 | 2017 | 18376 | 335 | 2018-01-22 | 2017-12-29 | 1051000818 | DF | 2017-12-29 | 1710498 | 9900162587 | 18376 | 18376 | 71009281 | CZE | CZE | České Radiokomunikace a.s. | 6247acd5-8f47-4c5a-9295-70e2fb4ca52f | Hygienická stanice - Karlovarský kraj | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24738875 | Pronájem prostor na RS Kopec Brno 10-12/2017 | 2017-12-16 | 2017 | 17722.42 | 9090020587 | 2017-12-05 | České Radiokomunikace a.s. | 65993390 | 17722.42 | 20PV170456 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
