ČEZ Distribuce, a. s.
Company identifier | 24729035 | |
---|---|---|
Address | Teplická, 40502 Děčín | |
Date of registration | 01.10.2010 | |
Ing. PAVEL ŠOLC | od 07.05.2017 | |
Ing. MARTIN ZMELÍK MBA | od 07.08.2018 | |
Ing. MICHAELA KOCIÁNOVÁ | od 07.02.2019 | |
Ing. RADIM ČERNÝ | od 13.02.2019 | |
Ing. MARTIN MOLINGER | od 07.01.2020 | |
Company rating | AAA - 99.97 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
24729035 | 35130 | Rozvod elektřiny | [ZDROJ] |
24729035 | 27 | Výroba elektrických zařízení | [ZDROJ] |
24729035 | 33 | Opravy a instalace strojů a zařízení | [ZDROJ] |
24729035 | 38120 | Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů | [ZDROJ] |
24729035 | 432 | Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce | [ZDROJ] |
24729035 | 43210 | Elektrické instalace | [ZDROJ] |
24729035 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
24729035 | 71110 | Architektonické činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 337963195 | Děčín | 40502 | 562335 | Děčín | CZ0421 | Děčín | 4000 - 4999 zaměstnanců | Teplická | Děčín IV-Podmokly | Nefinanční podniky veřejné | 11001 | 1 | 874 | 8 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 24729035 | true | false | v95uqfy | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Icorg | Castka | Ucetniid | Castka s dph | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9127010241 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a. s. | Výměna VN pojistky na transformátoru | 2018-09-02 | 2018-09-27 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 45.35 | 4535.08 | 2018-09-21 | [SOURCE] | ||||
9127010241 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a. s. | Výměna VN pojistky na transformátoru | 2018-09-02 | 2018-09-27 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 4489.73 | 4535.08 | 2018-09-21 | [SOURCE] | ||||
9121020920 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a. s. | 2017-12-27 | 2018-01-02 | 2017 | 65993390 | 1774500 | 09IZ170006 | 1774500 | [SOURCE] | |||||||
4487588412 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 2017 | 70994234 | 1009 | 1009 | [SOURCE] | |||||||
4486649212 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 2017 | 70994234 | 1329 | 1329 | [SOURCE] | |||||||
4486588812 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-26 | 2018-01-09 | 2017 | 70994234 | 3268 | 3268 | [SOURCE] | |||||||
9121020955 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a. s. | 2017-12-21 | 2017-12-31 | 2017 | 65993390 | 2922474 | 11IZ170003 | 2922474 | [SOURCE] | |||||||
4486982412 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-21 | 2018-01-04 | 2017 | 70994234 | 12436 | 12436 | [SOURCE] | |||||||
4486410333 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 3879 | 3879 | [SOURCE] | |||||||
4486456101 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 2404 | 2404 | [SOURCE] | |||||||
4486462503 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 1247 | 1247 | [SOURCE] | |||||||
4486468302 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 329 | 329 | [SOURCE] | |||||||
4486442703 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 4749 | 4749 | [SOURCE] | |||||||
4486496518 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 3928 | 3928 | [SOURCE] | |||||||
4486886639 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 3401 | 3401 | [SOURCE] | |||||||
4486772123 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 7340 | 7340 | [SOURCE] | |||||||
4486651911 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 2386 | 2386 | [SOURCE] | |||||||
4487589811 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 1095 | 1095 | [SOURCE] | |||||||
4487077413 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 519 | 519 | [SOURCE] | |||||||
4487077211 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 81 | 81 | [SOURCE] | |||||||
4486649412 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 582 | 582 | [SOURCE] | |||||||
4486959616 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 3590 | 3590 | [SOURCE] | |||||||
4486617124 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 4160 | 4160 | [SOURCE] | |||||||
4487598823 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 2310 | 2310 | [SOURCE] | |||||||
4486652647 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 9947 | 9947 | [SOURCE] | |||||||
4486619423 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 9707 | 9707 | [SOURCE] | |||||||
4488009023 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 7976 | 7976 | [SOURCE] | |||||||
4487789219 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 4726 | 4726 | [SOURCE] | |||||||
4486591024 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 7383 | 7383 | [SOURCE] | |||||||
4486931119 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 7355 | 7355 | [SOURCE] | |||||||
4486938018 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 1749 | 1749 | [SOURCE] | |||||||
4487159210 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 745 | 745 | [SOURCE] | |||||||
4486996709 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 1039 | 1039 | [SOURCE] | |||||||
4486983430 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 3212 | 3212 | [SOURCE] | |||||||
4486967631 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 10185 | 10185 | [SOURCE] | |||||||
4487581431 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 4228 | 4228 | [SOURCE] | |||||||
4487593827 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 896 | 896 | [SOURCE] | |||||||
4486530724 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 1975 | 1975 | [SOURCE] | |||||||
4486516927 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 5742 | 5742 | [SOURCE] | |||||||
4486512523 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 2398 | 2398 | [SOURCE] | |||||||
4486510511 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 8908 | 8908 | [SOURCE] | |||||||
4486491511 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 182 | 182 | [SOURCE] | |||||||
4486577726 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 3816 | 3816 | [SOURCE] | |||||||
4486611314 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 4446 | 4446 | [SOURCE] | |||||||
4486411523 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 13394 | 13394 | [SOURCE] | |||||||
4486510724 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 11555 | 11555 | [SOURCE] | |||||||
4486420724 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 11253 | 11253 | [SOURCE] | |||||||
4486363527 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 10174 | 10174 | [SOURCE] | |||||||
4486469918 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 6346 | 6346 | [SOURCE] | |||||||
4486417929 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 6128 | 6128 | [SOURCE] | |||||||
4487542832 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 3278 | 3278 | [SOURCE] | |||||||
4487790424 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 1611 | 1611 | [SOURCE] | |||||||
4487641626 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 6992 | 6992 | [SOURCE] | |||||||
4486653917 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 3355 | 3355 | [SOURCE] | |||||||
4486587823 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 59 | 59 | [SOURCE] | |||||||
4486551522 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 3059 | 3059 | [SOURCE] | |||||||
4487562013 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 941 | 941 | [SOURCE] | |||||||
4487790125 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 5463 | 5463 | [SOURCE] | |||||||
4487509212 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 2736 | 2736 | [SOURCE] | |||||||
4487503418 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 2876 | 2876 | [SOURCE] | |||||||
4487332813 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 12558 | 12558 | [SOURCE] | |||||||
4487321719 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 6097 | 6097 | [SOURCE] | |||||||
4487224506 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 2880 | 2880 | [SOURCE] | |||||||
4487168906 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 1675 | 1675 | [SOURCE] | |||||||
4486862147 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 1119 | 1119 | [SOURCE] | |||||||
4486681027 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 3032 | 3032 | [SOURCE] | |||||||
4746188448 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 2330 | 2330 | [SOURCE] | |||||||
4520889537 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 4220888 | 4220888 | [SOURCE] | |||||||
4482889236 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 1322976 | 1322976 | [SOURCE] | |||||||
4520724852 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 14893016 | 14893016 | [SOURCE] | |||||||
4520617816 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 12530498 | 12530498 | [SOURCE] | |||||||
4520584447 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 14405499 | 14405499 | [SOURCE] | |||||||
4520584446 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 8009782 | 8009782 | [SOURCE] | |||||||
4752350541 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017 | 70994234 | 4238 | 4238 | [SOURCE] | |||||||
4725968059 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 5434 | 5434 | [SOURCE] | |||||||
4855002704 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 1450 | 1450 | [SOURCE] | |||||||
4482634618 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 1132325 | 1132325 | [SOURCE] | |||||||
4487642713 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 228 | 228 | [SOURCE] | |||||||
4480217857 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 767341 | 767341 | [SOURCE] | |||||||
4482634723 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 865376 | 865376 | [SOURCE] | |||||||
4480218216 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 510513 | 510513 | [SOURCE] | |||||||
4486596111 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 1069 | 1069 | [SOURCE] | |||||||
4487591711 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 3631 | 3631 | [SOURCE] | |||||||
4709060144 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 1914 | 1914 | [SOURCE] | |||||||
4486774111 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 543 | 543 | [SOURCE] | |||||||
4486499311 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 230 | 230 | [SOURCE] | |||||||
4486492511 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 3278 | 3278 | [SOURCE] | |||||||
4486593311 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 345 | 345 | [SOURCE] | |||||||
5270620702 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 6177 | 6177 | [SOURCE] | |||||||
4479280656 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 1062233 | 1062233 | [SOURCE] | |||||||
4479628554 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 946651 | 946651 | [SOURCE] | |||||||
4487763811 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-17 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 6127 | 6127 | [SOURCE] | |||||||
4486868311 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-17 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 322 | 322 | [SOURCE] | |||||||
4486491311 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-17 | 2018-01-02 | 2017 | 70994234 | 579 | 579 | [SOURCE] | |||||||
4486771312 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-14 | 2017-12-28 | 2017 | 70994234 | 4789 | 4789 | [SOURCE] | |||||||
4486495911 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-14 | 2017-12-28 | 2017 | 70994234 | 1751 | 1751 | [SOURCE] | |||||||
4486495711 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-14 | 2017-12-28 | 2017 | 70994234 | 356 | 356 | [SOURCE] | |||||||
4486773911 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-13 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 637 | 637 | [SOURCE] | |||||||
4486727010 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-13 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 12203 | 12203 | [SOURCE] | |||||||
4487547411 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-12 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 131 | 131 | [SOURCE] | |||||||
4487643111 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-11 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 1662 | 1662 | [SOURCE] | |||||||
4487590711 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-11 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 1 | 1 | [SOURCE] | |||||||
4487589511 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-11 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 2302 | 2302 | [SOURCE] | |||||||
4909151402 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-11 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 4291 | 4291 | [SOURCE] | |||||||
4487789218 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 10736 | 10736 | [SOURCE] | |||||||
4486617121 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 10425 | 10425 | [SOURCE] | |||||||
4488009021 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 15665 | 15665 | [SOURCE] | |||||||
4486591023 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 14241 | 14241 | [SOURCE] | |||||||
4487790124 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 12036 | 12036 | [SOURCE] | |||||||
4486931118 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 19571 | 19571 | [SOURCE] | |||||||
4487641625 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 16465 | 16465 | [SOURCE] | |||||||
4487598822 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 3794 | 3794 | [SOURCE] | |||||||
4487593826 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 3965 | 3965 | [SOURCE] | |||||||
4487581430 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 11615 | 11615 | [SOURCE] | |||||||
4486653916 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 3339 | 3339 | [SOURCE] | |||||||
4487790423 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 3890 | 3890 | [SOURCE] | |||||||
4752350537 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 10240 | 10240 | [SOURCE] | |||||||
4486772122 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 11896 | 11896 | [SOURCE] | |||||||
4486886638 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 7516 | 7516 | [SOURCE] | |||||||
4486983429 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 7524 | 7524 | [SOURCE] | |||||||
4487159208 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 2772 | 2772 | [SOURCE] | |||||||
4486996708 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 2463 | 2463 | [SOURCE] | |||||||
4486967630 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 15878 | 15878 | [SOURCE] | |||||||
4486959615 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 8826 | 8826 | [SOURCE] | |||||||
4486938017 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 4361 | 4361 | [SOURCE] | |||||||
4486587822 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 181 | 181 | [SOURCE] | |||||||
4486411521 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 26459 | 26459 | [SOURCE] | |||||||
4486551521 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 5420 | 5420 | [SOURCE] | |||||||
4486530723 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 4509 | 4509 | [SOURCE] | |||||||
4486516925 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 12421 | 12421 | [SOURCE] | |||||||
4486512522 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 5729 | 5729 | [SOURCE] | |||||||
4486619422 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 7335 | 7335 | [SOURCE] | |||||||
4859567504 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | Všeob.dok.dodavatele | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 868 | 868 | [SOURCE] | |||||||
4486681026 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 6988 | 6988 | [SOURCE] | |||||||
4486510723 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 25988 | 25988 | [SOURCE] | |||||||
4486417925 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 21582 | 21582 | [SOURCE] | |||||||
4486420723 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 20549 | 20549 | [SOURCE] | |||||||
4486363524 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 18508 | 18508 | [SOURCE] | |||||||
4486442702 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 16721 | 16721 | [SOURCE] | |||||||
4487332812 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a.s.Děčín | služby | 2017-12-10 | 2017-12-27 | 2017 | 70994234 | 18820 | 18820 | [SOURCE] | |||||||
