KOKOZA, o.p.s.
Company identifier | 24228630 | |
---|---|---|
Address | Chodská, 12000 Praha | |
Date of registration | 12.04.2012 | |
Company rating | AAA - 99.74 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
24228630 | 81 | Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny | [ZDROJ] |
24228630 | 86 | Zdravotní péče | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 339704160 | Praha | 12000 | 500089 | Praha 2 | CZ0100 | Praha | 20 - 24 zaměstnanci | Chodská | Vinohrady | 15002 | 1 | 1281 | 30 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 22 | 24228630 | true | false | z7shukk | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185400510 | 24228630 | 18.05.2018 | 06.06.2018 | 2018 | 230000.00 | 30.05.2018 | P18V00135583 | 2018116 | FAK | 230000.00 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 16.05.2018 | CZK | 230000.00 | 2018-116 | KOKOZA, o.p.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] |
Contracts
Ico | Datum ucinnosti | Rok | Stav registrace na isrs | Podepsal za mesto funkce | Registrovano na isrs | Prvni smluvni strana | Plneni 50 tis kc | Vye plneni s dph | Id verze na isrs | Id stavu regis isrs | Id smlouvy na isrs | Ico objednavatele | Datum registrace isrs | Typova smlouva | Typ dokumentu s d | Rok smlouvy u dodatku | Registrovat na isrs | Priznak platce | Posledni zmena zaznamu | Podepsal za druhou sml str jmeno | Pid smlouvy | Stav smlouvy | Datum ukonceni smlouvy | Smlouva o smlouve budouci | Smlouva na dobu urcitou | Utvar odpovedny za smlouvu cely | Typ platce 1 sml strany | Pocet dodatku k smlouve | Typ platce 2 sml strany | Datum podepsani smlouvy | Nazev 2 sml strany | Typ smlouvy cely | Cislo smlouvy dodatku | Vye plneni | Zmocneni k podpisu text | Uzavr schv zast | Predmet smlouvy | Cislo puvodni smlouvy u dodatku | Uzavr schv rada | Datum dolokoveho razitka cervene | Pocet priloh k smlouve | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24228630 | 20.03.2019 | 2018 | registrováno v registru smluv | pověřený řízením odboru F | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 4460025 | 8529867 | 5 | 7899571 | 64581 | 20.03.2019 15:08 | A | S | 2018 | 1 | 1 | 21.03.2019 6:49 | Matouková Lankaová Lucie Mgr. | MHMPP03RGPTL | 04. Podepsaná | 31.10.2020 | N | A | MHMP - FON MHMP, oddělení projektů | plátce | 1 | příjemce | 18.03.2019 | KOKOZA, o.p.s. | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | DOT/02/03/003460/2018 | [SOURCE] | ||||||||
24228630 | 14.08.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel OCP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 400000 | 6410175 | 5 | 5948143 | 64581 | 14.08.2018 17:07 | A | S | 2018 | 1 | 1 | 14.08.2018 16:16 | Pokorná Radka | MHMPXP91RQS5 | 04. Podepsaná | 31.12.2019 | N | A | MHMP - OCP MHMP, oddělení péče o zeleň | plátce | příjemce | 08.08.2018 | KOKOZA, o.p.s. | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | DOT/54/12/013682/2018 | 400000 | 37/113 | 1 | 132/2018 - Komunitní kompostování ve městě | [SOURCE] | |||||
24228630 | 14.08.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel OCP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 380000 | 6410191 | 5 | 5948159 | 64581 | 14.08.2018 17:09 | A | S | 2018 | 1 | 1 | 14.08.2018 16:21 | Pokorná Radka | MHMPXP91RQVQ | 04. Podepsaná | 31.12.2019 | N | A | MHMP - OCP MHMP, oddělení péče o zeleň | plátce | příjemce | 08.08.2018 | KOKOZA, o.p.s. | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | DOT/54/12/013685/2018 | 380000 | 37/113 | 1 | 133/2018 - Uzavřený cyklus jídla do kol | [SOURCE] | |||||
24228630 | 04.04.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | 1 | Hlavní město Praha | 5767955 | 5 | 5358075 | 64581 | 04.04.2018 18:06 | A | D | 2018 | 1 | 1 | 10.08.2018 | Pokorná Radka | mhmpp033vka4 | 05. Ukončená | 30.04.2018 | N | A | plátce | příjemce | 04.04.2018 | KOKOZA, o.p.s. | DIL - smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ | 1 | DIL/54/09/013348/2018 | [SOURCE] | ||||||||||||
24228630 | 21.02.2018 | 2018 | registrováno v registru smluv | ředitel OCP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 1 | 230000 | 5810279 | 5 | 5396755 | 64581 | 21.02.2018 12:05 | A | S | 2018 | 1 | 1 | 10.08.2018 9:15 | Pokorná Radka | mhmpp033vkdp | 05. Ukončená | 04.04.2018 | N | A | plátce | příjemce | 20.02.2018 | KOKOZA, o.p.s. | DIL - smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ | DIL/54/09/013348/2018 | 230000 | [SOURCE] | |||||||||
24228630 | 21.07.2016 | 2016 | registrováno v registru smluv | ředitel OCP MHMP | 1 | Hlavní město Praha | 526081 | 5 | 494101 | 64581 | A | S | 2016 | 1 | 01.01.2018 | Matouková Lankaová Lucie Mgr. | MHMPXP4H2LJH | 05. Ukončená | 31.12.2017 | N | A | MHMP - OCP MHMP, oddělení péče o zeleň | neurčeno | neurčeno | 21.07.2016 | KOKOZA, o.p.s. | DOT - smlouva o poskytnutí dotace | DOT/54/12/010617/2016 | 200000 | 947 | 1 | [SOURCE] | ||||||||||
24228630 | 07.08.2015 | 2015 | neregistrováno | ředitel OCP MHMP | Hlavní město Praha | 200000 | 64581 | A | S | 2015 | 02.01.2017 | Matouková Lankaová Lucie Mgr. | MHMPXP27B6DR | 05. Ukončená | 31.12.2016 | N | A | MHMP - OCP MHMP, oddělení péče o zeleň | neurčeno | neurčeno | 07.08.2015 | KOKOZA, o.p.s. | DOT/54/12/009112/2015 | 1213 | 1 | 26.05.2015 | [SOURCE] | |||||||||||||||
24228630 | 01.08.2013 | 2013 | neregistrováno | vedoucí oddělení Evropské | Hlavní město Praha | 64581 | A | S | 2013 | 04.05.2015 | Lankaová Lucie Mgr. | MHMPP02H4OFB | 05. Ukončená | 30.04.2015 | N | A | neurčeno | neurčeno | 18.09.2013 | KOKOZA, o.p.s. | DOT/02/02/002183/2013 | 4 | [SOURCE] |
Register of contracts [ČR]
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Subjekt nazev | Smlouva predmet | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0CZK | 7571115 | 1 | Kancelář marketingu a cestovního ruchu | Svoboda | 1 | Obchodní oddělení | 103400 | z7shukk | Chodská 1281/30, Vinohrady, 12000, Praha 2 | 9360810 | 10079398 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 4, CZ | KOKOZA, o.p.s. | 2019-09-03 | 06861762 | 24228630 | 35000.000000 | [SOURCE] | ||
0CZK | 6859035 | 1 | OCP | Kyjovský Štěpán RNDr.,MHMP - OCP MHMP | 1 | Obchodní oddělení | 350000 | cpcg3fv | Praha, Chodská 1281/30, 12000 | 9413298 | 10135118 | 48ia97h | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | KOKOZA, o.p.s. | 2019-08-29 | DOT/54/12/017417/2019 | 24228630 | 350000.000000 | Hlavní město Praha | [SOURCE] | |
0CZK | 6859035 | 1 | OCP | Kyjovský Štěpán RNDr.,MHMP - OCP MHMP | 1 | Obchodní oddělení | 450000 | cpcg3fv | Praha, Chodská 1281/30, 12000 | 9413302 | 10135122 | 48ia97h | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | KOKOZA, o.p.s. | 2019-08-29 | DOT/54/12/017416/2019 | 24228630 | 450000.000000 | Hlavní město Praha | [SOURCE] | |
0CZK | 6859035 | 1 | OCP | Kyjovský Štěpán RNDr.,MHMP - OCP MHMP | 1 | Obchodní oddělení | 200000 | cpcg3fv | Praha, Chodská 1281/30, 12000 | 9413306 | 10135126 | 48ia97h | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | KOKOZA, o.p.s. | 2019-08-29 | DOT/54/12/017418/2019 | 24228630 | 200000.000000 | Hlavní město Praha | [SOURCE] | |
0CZK | 2722302 | 1 | OCP | RNDr. Štěpán Kyjovský | 1 | 199600 | rszs9r5 | Praha 2 , Chodská 1281/30, 12000 | 9187959 | 9895651 | 48ia97h | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | KOKOZA, o.p.s. | 2019-07-10 | DIL/54/10/017276/2019 | 24228630 | 199600.000000 | Hlavní město Praha | [SOURCE] | ||
0CZK | 7899571 | 1 | FON | Ing. Karel Andrle | 1 | společnost s ručením omezeným | 61880 | uccchjm | Praha 2 , Chodská 1281/30, 12000 | 8381955 | 9042771 | 48ia97h | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | KOKOZA, o.p.s. | 2019-05-09 | Dodatek č.1 k DOT/02/03/003460/2018 | 24228630 | 30000000.000000 | Hlavní město Praha | [SOURCE] | |
4475EUR | 5951003 | 1 | FON | Ing. Karel Andrle | 1 | Odbor připoj. a rozvoj PZ-Morava sever | 4460025 | f5vj9hu | Praha 2 , Chodská 1281/30, 12000 | 7899571 | 8529867 | 48ia97h | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | KOKOZA, o.p.s. | 2019-03-18 | DOT/02/03/003460/2018 | 24228630 | 98994.460000 | Hlavní město Praha | [SOURCE] | |
2500EUR | 5951003 | 1 | FON | Ing. Karel Andrle | 1 | Odbor připoj. a rozvoj PZ-Morava sever | 4460025 | f5vj9hu | Buchbrunnenweg 12, 89081 Ulm | 7899575 | 8529871 | pbvtj63 | 00669806 | Edvarda Beneše 1128/13, 30100 Plzeň, CZ | Ulrich GmbH & Co. KG | 2019-03-11 | 1773/18/09/KZM | 24228630 | 98994.460000 | Fakultní nemocnice Plzeň | Smlouva o spolupráci v oblasti propagace | [SOURCE] |
0CZK | 7216103 | 1 | Mgr. Radek Pištora | 1 | Obchodní oddělení | 2506922 | z7shukk | Chodská 1281/30, Vinohrady, 12000, Praha 2 | 7571115 | 8172823 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 4, CZ | KOKOZA, o.p.s. | 2019-02-06 | 06861762 | 24228630 | 2336130.000000 | [SOURCE] | |||
16000EUR | 2947234 | 1 | HZS JmK | Oldřich Bubeníček | 1 | Obchodní oddělení | 2855600 | bq22kj8 | 6516539 | 7036251 | ergbrf7 | 00063584 | Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč | KOKOZA, o.p.s. | 2018-10-01 | SML/2018/0968/OOM | 24228630 | 2360000.000000 | Městská část Praha 4 | [SOURCE] | ||
0CZK | 1233585 | 1 | OCP | Kyjovský Štěpán RNDr.,MHMP - OCP MHMP | 1 | Pedagogická fakulta | 400000 | 8277j8v | Praha, Počátecká 1101/8, 14000 | 5948143 | 6410175 | 48ia97h | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | KOKOZA, o.p.s. | 2018-08-08 | DOT/54/12/013682/2018 | 24228630 | 400000.000000 | Hlavní město Praha | [SOURCE] | |
0CZK | 5328299 | 1 | OCP | Kyjovský Štěpán RNDr.,MHMP - OCP MHMP | 1 | Pedagogická fakulta | 380000 | 8277j8v | Praha, Počátecká 1101/8, 14000 | 5948159 | 6410191 | 48ia97h | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | KOKOZA, o.p.s. | 2018-08-08 | DOT/54/12/013685/2018 | 24228630 | 380000.000000 | Hlavní město Praha | [SOURCE] | |
0CZK | 4409920 | 1 | OCP | 1 | Obchodní oddělení | 14290 | r3vf9e4 | Praha 4, Počátecká 1101/8, 14000 | 5358075 | 5767955 | 48ia97h | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | KOKOZA, o.p.s. | 2018-04-04 | Dodatek č.1 k DIL/54/09/013348/2018 | 24228630 | 11810.000000 | Hlavní město Praha | [SOURCE] | ||
2390.1EUR | 1727506 | 1 | OCP | RNDr. Štěpán Kyjovský | 1 | Obchodní oddělení | 230000 | zrcuk79 | Praha 4, Počátecká 1101/8, 14000 | 5396755 | 5810279 | 48ia97h | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | KOKOZA, o.p.s. | 2018-02-20 | DIL/54/09/013348/2018 | 24228630 | 230000.000000 | Hlavní město Praha | [SOURCE] | |
2020.48EUR | 864525 | 1 | SOP | null | MTZ | 145200 | z7shukk | Počátecká 1101/8, Michle, 14000, Praha 4 | 865093 | 920921 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800, Praha 4 | KOKOZA, o.p.s. | 2016-12-20 | 0416001771/7 | 24228630 | 1000000.000000 | [SOURCE] | |||
0CZK | 207121 | 1 | SOP | MVDr.,Stanislav Mišák | Vězeňská služba České republiky | 74000 | z7shukk | Počátecká 1101/8, Michle, 14000, Praha 4 | 867041 | 922937 | ayqexy5 | 28244532 | K letišti 1019/6, 16100 Praha 6, CZ | 2016-09-16 | TCH/5063859 | 24228630 | 1123000.000000 | Letiště Praha, a. s. | Bezbariérová úprava přechodu | [SOURCE] | ||
2000EUR | 76141 | 1 | SOP / OP / Odd.III | plk.Ing.Pavel Dombrovský | 1 | Obchodní oddělení | 200993.5 | z7shukk | Počátecká 1101/8, 14000, Praha 4, Michle | 214381 | 226613 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, 14800, Praha 4, Chodov | KOKOZA, o.p.s. | 2016-08-30 | 12134104 | 24228630 | 31797990.140000 | [SOURCE] | ||
15490EUR | 76141 | SOP / OP / Odd.III | plk. Ing. Petr Beneš | 1 | Odd. astročásticové fyziky | 311808.68 | z7shukk | Počátecká 1101/8, 14000, Praha 4, Michle | 80073 | 85017 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, 14800, Praha 4, Chodov | KOKOZA, o.p.s. | 2016-08-09 | 12134104D3 | 24228630 | 257693.120000 | [SOURCE] | |||
0CZK | 60921 | SOP / OP / Odd.III | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | Amt der Niederösterreichischen Landesregierung | 141750 | z7shukk | Počátecká 1101/8, 14000, Praha 4, Michle | 76145 | 80877 | wwit8gq | 70890021 | Varenská 3101/49, 70200 Ostrava, CZ | neuvedeno | 2016-08-08 | B 0017/16 | 24228630 | 350000.000000 | Povodí Odry, státní podnik | Olše, km 7,500 - rybí přechod | [SOURCE] | |
0CZK | 454941 | 1 | OCP | RNDr. Štěpán Kyjovský | 1 | 235950 | z7shukk | Praha, Počátecká 1101/8, 14000 | 494101 | 526081 | 48ia97h | 00064581 | Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001 | KOKOZA, o.p.s. | 2016-07-21 | DOT/54/12/010617/2016 | 24228630 | 200000.000000 | Hlavní město Praha | [SOURCE] | ||
0CZK | 864525 | 1 | SOP | MVDr.,Stanislav Mišák | Vězeňská služba České republiky | 74000 | z7shukk | Počátecká 1101/8, Michle, 14000, Praha 4 | 867037 | 922933 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800, Praha 4 | KOKOZA, o.p.s. | 2016-02-02 | PO-00511897-17S17 | 24228630 | 1123000.000000 | [SOURCE] | |||
0CZK | 76141 | 1 | SOP / OP / Odd.III | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | OHS | 376552 | z7shukk | Počátecká 1101/8, 14000, Praha 4, Michle | 79477 | 84409 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, 14800, Praha 4, Chodov | KOKOZA, o.p.s. | 2015-11-10 | 12134104D2 | 24228630 | 311200.000000 | [SOURCE] | ||
0CZK | 76141 | 1 | SOP / OP / Odd.III | vedoucí OŽD | 1 | OŽD | 30000 | z7shukk | Počátecká 1101/8, 14000, Praha 4, Michle | 78533 | 83417 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, 14800, Praha 4, Chodov | KOKOZA, o.p.s. | 2015-07-10 | 12134104D1 | 24228630 | 60000.000000 | [SOURCE] | ||
2020.48EUR | 864525 | 1 | SOP | null | MTZ | 145200 | z7shukk | Počátecká 1101/8, Michle, 14000, Praha 4 | 865101 | 920929 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800, Praha 4 | KOKOZA, o.p.s. | 2015-07-10 | 0416001771/7 | 24228630 | 1000000.000000 | [SOURCE] | |||
2300EUR | 864525 | 1 | SOP | Ing. Petr Valdman | 1 | MFF | 152407 | z7shukk | Počátecká 1101/8, Michle, 14000, Praha 4 | 866485 | 922353 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800, Praha 4 | KOKOZA, o.p.s. | 2015-04-14 | B.082 | 24228630 | 506124.000000 | [SOURCE] | ||
0CZK | 864525 | SOP | Karla Drastíková | Obchodní oddělení | 574702 | z7shukk | Počátecká 1101/8, Michle, 14000, Praha 4 | 877641 | 934317 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800, Praha 4 | KOKOZA, o.p.s. | 2015-04-14 | S2016/00697/00 | 24228630 | 150000000.000000 | [SOURCE] | ||||
2020.48EUR | 864525 | 1 | SOP | null | MTZ | 786863 | z7shukk | Počátecká 1101/8, Michle, 14000, Praha 4 | 865057 | 920885 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800, Praha 4 | KOKOZA, o.p.s. | 2014-11-12 | S1125/16 | 24228630 | 100000.000000 | [SOURCE] | |||
0CZK | 60921 | SOP / OP / Odd.III | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | Amt der Niederösterreichischen Landesregierung | 141750 | z7shukk | Počátecká 1101/8, 14000, Praha 4, Michle | 76141 | 80873 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, 14800, Praha 4, Chodov | KOKOZA, o.p.s. | 2014-05-13 | 12134104 | 24228630 | 350000.000000 | [SOURCE] | |||
2020.48EUR | 864393 | 1 | SOP | PhDr. Mgr. René Brož | 1 | MFF | 346674.65 | z7shukk | Počátecká 1101/8, Michle, 14000, Praha 4 | 864525 | 920293 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800, Praha 4 | KOKOZA, o.p.s. | 2014-05-13 | 70 - 53760/2016 | 24228630 | 141750.000000 | [SOURCE] |
Grants
Nazev | Ico | Pravni forma | Ulice | Cislo popisne | Cislo orientacni | Mestska cast | Psc | Obec | Id projekt | Id zadatel | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKOZA, o.p.s. | 24228630 | Obecně prospěšná společnost | Počátecká | 1101 | 8 | Praha 4 | 140 00 | Praha | 325a8fb4-205c-44d3-afba-38e6fb556f00 | caae22ad-d4f0-4be5-a81d-4d70ab718871 | [SOURCE] |
KOKOZA, o.p.s. | 24228630 | Obecně prospěšná společnost | Počátecká | 1101 | 8 | Praha 4 | 140 00 | Praha | 02ffc5b6-c1d9-416f-820c-084e69aee1a2 | caae22ad-d4f0-4be5-a81d-4d70ab718871 | [SOURCE] |
KOKOZA, o.p.s. | 24228630 | Obecně prospěšná společnost | Počátecká | 1101 | 8 | Praha 4 | 140 00 | Praha | 99c7099c-2500-4713-b8c7-25162cbe4d44 | caae22ad-d4f0-4be5-a81d-4d70ab718871 | [SOURCE] |
KOKOZA, o.p.s. | 24228630 | Obecně prospěšná společnost | Počátecká | 1101 | 8 | Praha 4 | 140 00 | Praha | 9c16ee2e-16a7-4813-b107-f7d35553f72c | caae22ad-d4f0-4be5-a81d-4d70ab718871 | [SOURCE] |
KOKOZA, o.p.s. | 24228630 | Obecně prospěšná společnost | Počátecká | 1101 | 8 | Praha 4 | 140 00 | Praha | 5f28f1a9-5e48-43dc-91f5-124295b94995 | caae22ad-d4f0-4be5-a81d-4d70ab718871 | [SOURCE] |
KOKOZA, o.p.s. | 24228630 | Obecně prospěšná společnost | Počátecká | 1101 | 8 | Praha 4 | 140 00 | Praha | 3952cfd4-4163-4490-9d84-30d3f54e7c6a | caae22ad-d4f0-4be5-a81d-4d70ab718871 | [SOURCE] |
KOKOZA, o.p.s. | 24228630 | Obecně prospěšná společnost | Počátecká | 1101 | 8 | Praha 4 | 140 00 | Praha | 867411c0-ed31-4597-b7f0-92c6f242db38 | caae22ad-d4f0-4be5-a81d-4d70ab718871 | [SOURCE] |
KOKOZA, o.p.s. | 24228630 | Obecně prospěšná společnost | Počátecká | 1101 | 8 | Praha 4 | 140 00 | Praha | f96a8ca1-b878-46b2-b4a8-f18212d39253 | caae22ad-d4f0-4be5-a81d-4d70ab718871 | [SOURCE] |
KOKOZA, o.p.s. | 24228630 | Obecně prospěšná společnost | Počátecká | 1101 | 8 | Praha 4 | 140 00 | Praha | d7f93566-5d1e-4d96-a275-6b5cbffc9f4c | caae22ad-d4f0-4be5-a81d-4d70ab718871 | [SOURCE] |
KOKOZA, o.p.s. | 24228630 | Obecně prospěšná společnost | Počátecká | 1101 | 8 | Praha 4 | 140 00 | Praha | e8d628da-d0aa-4787-9bb5-0dc97ed2d53f | caae22ad-d4f0-4be5-a81d-4d70ab718871 | [SOURCE] |
KOKOZA, o.p.s. | 24228630 | Obecně prospěšná společnost | Počátecká | 1101 | 8 | Praha 4 | 140 00 | Praha | 160d6985-de6a-41a6-aaff-f3b78b779b31 | caae22ad-d4f0-4be5-a81d-4d70ab718871 | [SOURCE] |
KOKOZA, o.p.s. | 24228630 | Obecně prospěšná společnost | Počátecká | 1101 | 8 | Praha 4 | 140 00 | Praha | e5aa0d86-cd7a-4d5a-9a00-f35d6f47873e | caae22ad-d4f0-4be5-a81d-4d70ab718871 | [SOURCE] |
KOKOZA, o.p.s. | 24228630 | Obecně prospěšná společnost | Počátecká | 1101 | 8 | Praha 4 | 140 00 | Praha | 80e1663c-dcaa-47b2-a4f0-274e2953bee3 | caae22ad-d4f0-4be5-a81d-4d70ab718871 | [SOURCE] |