AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Company identifier | 24194204 | |
---|---|---|
Address | U Letiště, 25070 Odolena Voda | |
Date of registration | 15.12.2011 | |
Ing. JAKUB HODA | od 17.07.2019 | |
Company rating | AAA - 99.96 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
24194204 | 30300 | Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení | [ZDROJ] |
24194204 | 254 | Výroba zbraní a střeliva | [ZDROJ] |
24194204 | 2561 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů | [ZDROJ] |
24194204 | 2562 | Obrábění | [ZDROJ] |
24194204 | 2572 | Výroba zámků a kování | [ZDROJ] |
24194204 | 4322 | Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace | [ZDROJ] |
24194204 | 43342 | Malířské a natěračské práce | [ZDROJ] |
24194204 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
24194204 | 4778 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
24194204 | 682 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | [ZDROJ] |
24194204 | 692 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
24194204 | 712 | Technické zkoušky a analýzy | [ZDROJ] |
24194204 | 749 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | [ZDROJ] |
24194204 | 74902 | Poradenství v oblasti požární ochrany | [ZDROJ] |
24194204 | 931 | Sportovní činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 339085673 | Odolena Voda | 25070 | 538574 | Odolena Voda | CZ0209 | Praha-východ | 1500 - 1999 zaměstnanců | U Letiště | Dolínek | 11003 | 1 | 374 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 24194204 | true | false | 43s73eh | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Icorg | Ucel platby | Castka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469982 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2017 | 23.1.2017 | 2017 | 19 899,42 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469982 | FAK | 19 899,42 | 19 899,42 | Opravy a udrování | 5171 | 165201281 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
471995 | 24194204 | AERO VODOCHODY AEROSPACE a.s. | 2017-02-17 | 2017-03-03 | 2017 | 19215 | 49710371 | školení | 19215 | [SOURCE] | ||||||||||||||
4610028 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 341 366,47 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610028 | FAK | 341 366,47 | 341 366,47 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 165201311 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610029 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 2 527 362,42 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610029 | FAK | 2 527 362,42 | 2 527 362,42 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 165201312 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469969 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 1 987 242,04 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469969 | FAK | 1 987 242,04 | 1 987 242,04 | Opravy a udrování | 5171 | 165201269 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469972 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 3 037 421,28 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469972 | FAK | 3 037 421,28 | 3 037 421,28 | Opravy a udrování | 5171 | 165201270 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469973 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 8 769,84 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469973 | FAK | 8 769,84 | 8 769,84 | Opravy a udrování | 5171 | 165201271 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469974 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 11 910,51 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469974 | FAK | 11 910,51 | 11 910,51 | Opravy a udrování | 5171 | 165201272 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469975 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 18 571,37 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469975 | FAK | 18 571,37 | 18 571,37 | Opravy a udrování | 5171 | 165201273 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469976 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 13 923,53 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469976 | FAK | 13 923,53 | 13 923,53 | Opravy a udrování | 5171 | 165201274 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469977 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 41 485,21 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469977 | FAK | 41 485,21 | 41 485,21 | Opravy a udrování | 5171 | 165201275 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469978 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 303 083,70 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469978 | FAK | 303 083,70 | 303 083,70 | Opravy a udrování | 5171 | 165201276 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469979 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 62 036,82 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469979 | FAK | 62 036,82 | 62 036,82 | Opravy a udrování | 5171 | 165201277 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469980 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 32 985,57 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 558 | FAK | 32 985,57 | 32 985,57 | Opravy a udrování | 5171 | 165201278 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469981 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 25 657,32 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469981 | FAK | 25 657,32 | 25 657,32 | Opravy a udrování | 5171 | 165201280 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469983 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 10 078,45 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469983 | FAK | 10 078,45 | 10 078,45 | Opravy a udrování | 5171 | 165201282 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469984 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 184 130,59 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469984 | FAK | 184 130,59 | 184 130,59 | Opravy a udrování | 5171 | 165201283 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469986 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 24 597,35 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469986 | FAK | 24 597,35 | 24 597,35 | Opravy a udrování | 5171 | 165201284 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469987 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 20 292,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469987 | FAK | 20 292,00 | 20 292,00 | Opravy a udrování | 5171 | 165201285 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469988 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 67 140,42 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469988 | FAK | 67 140,42 | 67 140,42 | Opravy a udrování | 5171 | 165201286 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469989 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 52 876,52 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469989 | FAK | 52 876,52 | 52 876,52 | Opravy a udrování | 5171 | 165201287 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469991 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 30 368,34 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469991 | FAK | 30 368,34 | 30 368,34 | Opravy a udrování | 5171 | 165201288 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469994 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 24 348,70 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 469994 | FAK | 24 348,70 | 24 348,70 | Opravy a udrování | 5171 | 165201289 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610002 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 23 949,77 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610002 | FAK | 23 949,77 | 23 949,77 | Opravy a udrování | 5171 | 165201290 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610008 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 8 115,53 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610008 | FAK | 8 115,53 | 8 115,53 | Opravy a udrování | 5171 | 165201291 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610009 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 24 741,28 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610009 | FAK | 24 741,28 | 24 741,28 | Opravy a udrování | 5171 | 165201292 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610010 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 26 311,62 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610010 | FAK | 26 311,62 | 26 311,62 | Opravy a udrování | 5171 | 165201293 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610011 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 12 826,54 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610011 | FAK | 12 826,54 | 12 826,54 | Opravy a udrování | 5171 | 165201294 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610012 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 259 506,81 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610012 | FAK | 259 506,81 | 259 506,81 | Opravy a udrování | 5171 | 165201295 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610013 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 145 657,32 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610013 | FAK | 145 657,32 | 145 657,32 | Opravy a udrování | 5171 | 165201296 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610015 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 29 583,17 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610015 | FAK | 29 583,17 | 29 583,17 | Opravy a udrování | 5171 | 165201297 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610017 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 29 583,17 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610017 | FAK | 29 583,17 | 29 583,17 | Opravy a udrování | 5171 | 165201298 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610018 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 16 756,62 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610018 | FAK | 16 756,62 | 16 756,62 | Opravy a udrování | 5171 | 165201299 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610019 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 291 044,45 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610019 | FAK | 291 044,45 | 291 044,45 | Opravy a udrování | 5171 | 165201300 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610020 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 38 220,03 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610020 | FAK | 38 220,03 | 38 220,03 | Opravy a udrování | 5171 | 165201301 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610021 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 30 630,05 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610021 | FAK | 30 630,05 | 30 630,05 | Opravy a udrování | 5171 | 165201302 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610022 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 11 243,13 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610022 | FAK | 11 243,13 | 11 243,13 | Opravy a udrování | 5171 | 165201303 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610078 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 177 194,92 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610078 | FAK | 177 194,92 | 177 194,92 | Opravy a udrování | 5171 | 165201304 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610024 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 92 527,55 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610024 | FAK | 92 527,55 | 92 527,55 | Opravy a udrování | 5171 | 165201305 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610025 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 145 657,32 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610025 | FAK | 145 657,32 | 145 657,32 | Opravy a udrování | 5171 | 165201306 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610026 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 432 636,58 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610026 | FAK | 432 636,58 | 432 636,58 | Opravy a udrování | 5171 | 165201307 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610081 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 357 652,94 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610081 | FAK | 357 652,94 | 357 652,94 | Opravy a udrování | 5171 | 165201308 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610030 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 202 972,54 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610030 | FAK | 202 972,54 | 202 972,54 | Opravy a udrování | 5171 | 165201309 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610031 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 14.12.2016 | 23.1.2017 | 2016 | 264 734,93 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 16.12.2016 | 155210217 | 4610031 | FAK | 264 734,93 | 264 734,93 | Opravy a udrování | 5171 | 165201310 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610050 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 12.12.2016 | 25.1.2017 | 2016 | 8 267,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 19.12.2016 | 155210217 | 4610050 | FAK | 8 267,00 | 8 267,00 | Opravy a udrování | 5171 | 165201331 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
4610051 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 6.12.2016 | 25.1.2017 | 2016 | 63 805,74 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 19.12.2016 | 155210217 | 4610051 | FAK | 63 805,74 | 63 805,74 | Opravy a udrování | 5171 | 165201330 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469570 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 125 743,20 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 21.12.2016 | 30.11.2016 | 145210168 | 469570 | FAK | 125 743,20 | 125 743,20 | Opravy a udrování | 5171 | 165201127 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469601 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 30.11.2016 | 8.1.2017 | 2016 | 511 468,21 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.12.2016 | 5.12.2016 | 1,67214E+12 | 469601 | FAK | 511 468,21 | 511 468,21 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600835721400 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469569 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 1 628 398,05 | Ministerstvo obrany | 307 | USD | 29.12.2016 | 30.11.2016 | 155210217 | 469569 | FAK | 65 597,73 | 1 628 398,05 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 165201126 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469582 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 28.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 17 757 827,31 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 29.12.2016 | 30.11.2016 | 155210217 | 469582 | FAK | 17 757 827,31 | 17 757 827,31 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 165201138 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469538 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 28.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 3 250 689,20 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.12.2016 | 30.11.2016 | 155210218 | 469538 | FAK | 3 250 689,20 | 3 250 689,20 | Opravy a udrování | 5171 | 165201128 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469539 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 28.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 126 255,67 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.12.2016 | 30.11.2016 | 155210218 | 469539 | FAK | 126 255,67 | 126 255,67 | Opravy a udrování | 5171 | 165201129 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469541 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 28.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 237 912,43 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.12.2016 | 30.11.2016 | 155210218 | 469541 | FAK | 237 912,43 | 237 912,43 | Opravy a udrování | 5171 | 165201130 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469542 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 28.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 388 662,89 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.12.2016 | 30.11.2016 | 155210218 | 469542 | FAK | 388 662,89 | 388 662,89 | Opravy a udrování | 5171 | 165201131 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469543 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 28.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 5 267,99 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.12.2016 | 30.11.2016 | 155210218 | 469543 | FAK | 5 267,99 | 5 267,99 | Opravy a udrování | 5171 | 165201132 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469544 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 28.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 5 027,21 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.12.2016 | 30.11.2016 | 155210218 | 469544 | FAK | 5 027,21 | 5 027,21 | Opravy a udrování | 5171 | 165201133 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469545 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 28.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 9 816,73 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 27.12.2016 | 30.11.2016 | 155210218 | 469545 | FAK | 9 816,73 | 9 816,73 | Opravy a udrování | 5171 | 165201134 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469546 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 28.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 9 816,73 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.12.2016 | 30.11.2016 | 155210218 | 469546 | FAK | 9 816,73 | 9 816,73 | Opravy a udrování | 5171 | 165201135 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469547 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 28.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 17 668,42 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.12.2016 | 30.11.2016 | 155210218 | 469547 | FAK | 17 668,42 | 17 668,42 | Opravy a udrování | 5171 | 165201136 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469549 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 28.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 86 846,19 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 27.12.2016 | 30.11.2016 | 155210218 | 469549 | FAK | 86 846,19 | 86 846,19 | Opravy a udrování | 5171 | 165201137 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469291 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 21.11.2016 | 9.12.2016 | 2016 | 4 800,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 6.12.2016 | 1,6783E+12 | 469291 | FAK | 4 800,00 | 4 800,00 | Nájemné | 5164 | 1600549783000 | Přijaté faktury | 7830 Pronájem střelnice AERO Vodochody | [SOURCE] | ||
469172 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 15.11.2016 | 27.12.2016 | 2016 | 71 500,23 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 27.12.2016 | 22.11.2016 | 155210218 | 469172 | FAK | 71 500,23 | 71 500,23 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 165201104 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469173 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 15.11.2016 | 27.12.2016 | 2016 | 594 284,68 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.12.2016 | 22.11.2016 | 155210218 | 469173 | FAK | 594 284,68 | 594 284,68 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 165201105 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469174 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 15.11.2016 | 27.12.2016 | 2016 | 3 853 014,27 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.12.2016 | 22.11.2016 | 155210218 | 469174 | FAK | 3 853 014,27 | 3 853 014,27 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 165201106 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
469295 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 11.11.2016 | 27.12.2016 | 2016 | 11 628,78 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 22.12.2016 | 22.11.2016 | 155210218 | 469295 | FAK | 11 628,78 | 11 628,78 | Opravy a udrování | 5171 | 165201103 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
468969 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 7.11.2016 | 17.12.2016 | 2016 | 2 820 531,43 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.12.2016 | 8.11.2016 | 155210218 | 468969 | FAK | 2 820 531,43 | 2 820 531,43 | Opravy a udrování | 5171 | 165201038 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
468970 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 7.11.2016 | 17.12.2016 | 2016 | 1 720 089,67 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.12.2016 | 8.11.2016 | 155210218 | 468970 | FAK | 1 720 089,67 | 1 720 089,67 | Opravy a udrování | 5171 | 165201039 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
468971 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 7.11.2016 | 17.12.2016 | 2016 | 2 045 386,42 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.12.2016 | 8.11.2016 | 155210218 | 468971 | FAK | 2 045 386,42 | 2 045 386,42 | Opravy a udrování | 5171 | 165201040 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
468972 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 7.11.2016 | 17.12.2016 | 2016 | 1 441 441,54 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.12.2016 | 8.11.2016 | 155210218 | 468972 | FAK | 1 441 441,54 | 1 441 441,54 | Opravy a udrování | 5171 | 165201041 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
468973 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 7.11.2016 | 17.12.2016 | 2016 | 143 983,79 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.12.2016 | 8.11.2016 | 155210218 | 468973 | FAK | 143 983,79 | 143 983,79 | Opravy a udrování | 5171 | 165201042 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
468974 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 7.11.2016 | 17.12.2016 | 2016 | 57 204,93 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.12.2016 | 8.11.2016 | 155210217 | 468974 | FAK | 57 204,93 | 57 204,93 | Opravy a udrování | 5171 | 165201043 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
468975 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 7.11.2016 | 17.12.2016 | 2016 | 11 073,00 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.12.2016 | 8.11.2016 | 155210218 | 468975 | FAK | 11 073,00 | 11 073,00 | Opravy a udrování | 5171 | 165201044 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
468991 | 24194204 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 2.11.2016 | 17.12.2016 | 2016 | 284 078,96 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.12.2016 | 8.11.2016 | 155210218 | 468991 | FAK | 284 078,96 | 284 078,96 | Opravy a udrování | 5171 | 165201045 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||
