CENTRA a.s.
Company identifier | 18628966 | |
---|---|---|
Address | Na Zatlance, 15000 Praha | |
Date of registration | 20.05.1991 | |
Ing. MICHAL ČAMEK | od 03.11.2014 | |
Ing. MARTIN ROŽENSKÝ | od 03.11.2014 | |
Ing. IVAN SEQUENS | od 03.11.2014 | |
Ing. REGINA KEŘKOVÁ | od 25.02.2015 | |
Company rating | AAA - 99.97 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 339671554 | Praha | 15000 | 500143 | Praha 5 | CZ0100 | Praha | 250 - 499 zaměstnanců | Na Zatlance | Smíchov | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 1350 | 13 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 18628966 | true | false | p78n6h2 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Pol | Icorg | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Plozka | Ucetniid | Nazev a adresa subjektu | Cislo dokl | Evid cislo | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701H00922 | 18628966 | 09.02.2017 | 20.02.2017 | 2017 | 10139.80 | 24.03.2017 | K-078-875-090 | 8170067 | FAK | 10139.80 | neurčeno | 21.03.2017 | CZK | 10139.80 | FV88170067 | CENTRA, a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||
1601H04408 | 18628966 | 16.12.2016 | 30.12.2016 | 2016 | 68800.00 | 30.01.2017 | K-0, nejedná s eo VZ | 20160681 | FAK | 68800.00 | Budovy, haly a stavby | 16.12.2016 | CZK | 68800.00 | FVS 20160681 | CENTRA a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||||
1601H04407 | 18628966 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | 2016 | 78122.00 | 25.01.2017 | K-0, Nejedná se o VZ | 20160672 | FAK | 78122.00 | Budovy, haly a stavby | 15.12.2016 | CZK | 78122.00 | FVS 20160672 | CENTRA a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||||
1601H04410 | 18628966 | 14.12.2016 | 28.12.2016 | 2016 | 176905.00 | 30.01.2017 | K-0, nejedná se o VZ | 20160670 | FAK | 176905.00 | Budovy, haly a stavby | 14.12.2016 | CZK | 176905.00 | FVS 20160670 | CENTRA a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||||
1601H03961 | 18628966 | 05.12.2016 | 14.12.2016 | 2016 | 188374.00 | 23.12.2016 | K-0 | 8161247 | FAK | 188374.00 | Budovy, haly a stavby | 05.12.2016 | CZK | 188374.00 | FV88161247 | CENTRA a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||||
1601H03579 | 18628966 | 31.10.2016 | 14.11.2016 | 2016 | 109605.40 | 18.11.2016 | K-0 Nejedná se o VZ | 20160559 | FAK | 109605.40 | Budovy, haly a stavby | 31.10.2016 | CZK | 109605.40 | FVS 20160559 | CENTRA a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||||
1601H03580 | 18628966 | 25.10.2016 | 08.11.2016 | 2016 | 175998.97 | 18.11.2016 | K-0, Nejedná se o VZ | 20160556 | FAK | 175998.97 | Budovy, haly a stavby | 25.10.2016 | CZK | 175998.97 | FVS 20160556 | CENTRA a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||||
1601H03565 | 18628966 | 21.10.2016 | 04.11.2016 | 2016 | 137069.00 | 18.11.2016 | K-0 nejedná se o VZ | 20160551 | FAK | 137069.00 | Budovy, haly a stavby | 21.10.2016 | CZK | 137069.00 | FVS20160551 | CENTRA a.s. | Přijaté faktury | 6121 | [SOURCE] | |||||||||
1601H03232 | 18628966 | 08.09.2016 | 13.09.2016 | 2016 | 11283.30 | 01.11.2016 | K-598-995-500 | 8160933 | FAK | 11283.30 | neurčeno | 21.10.2016 | CZK | 11283.30 | FV 8 8160933 | CENTRA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||
1601H01580 | 18628966 | 06.05.2016 | 16.05.2016 | 2016 | 5259.00 | 18.05.2016 | K-926-975-220 | 20160205 | FAK | 5259.00 | Opravy a udržování | 30.04.2016 | CZK | 5259.00 | FVS 20160205 | CENTRA a.s. | Přijaté faktury | 5171 | [SOURCE] | |||||||||
1601H01295 | 18628966 | 20.04.2016 | 28.04.2016 | 2016 | 29403.00 | 04.05.2016 | K-035-035-680 | 8160383 | FAK | 29403.00 | neurčeno | 20.04.2016 | CZK | 29403.00 | FV 8 8160383 | CENTRA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||
1501H03698 | 18628966 | 08.12.2015 | 22.12.2015 | 2015 | 18254.06 | 17.12.2015 | K-995-055-810 | 8151424 | FAK | 18254.06 | neurčeno | 08.12.2015 | CZK | 18254.06 | FV 8 8151424 | CENTRA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||
155401336 | 18628966 | 02.12.2015 | 01.01.2016 | 2015 | 28951.00 | 17.12.2015 | K-935-144-080 | 5150797 | FAK | 28951.00 | Opravy a udržování | 02.12.2015 | CZK | 28951.00 | FV 5 5150797 | CENTRA a.s. | Přijaté faktury | 5171 | [SOURCE] | |||||||||
8151099 | 18628966 | 2015-09-23 | 2015-10-16 | 2015 | 6749.90 | 66003008 | Centra, a.s. | materiál při údržbě sídla MD opravy elektro | 6749.90 | 5139 | FD1502432 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8151102 | 18628966 | 2015-09-23 | 2015-10-16 | 2015 | 312 | 66003008 | Centra, a.s. | 312 | 5139 | FD1502433 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8151103 | 18628966 | 2015-09-23 | 2015-10-16 | 2015 | 865.40 | 66003008 | Centra, a.s. | lišta dřevěná na mapy | 865.40 | 5139 | FD1502434 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8151096 | 18628966 | 2015-09-23 | 2015-10-16 | 2015 | 3348.90 | 66003008 | Centra, a.s. | 3348.90 | 5139 | FD1502435 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8151029 | 18628966 | 2015-09-03 | 2015-09-25 | 2015 | 247445 | 66003008 | Centra, a.s. | 247445 | 5171 | FD1502183 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150959 | 18628966 | 2015-08-12 | 2015-09-04 | 2015 | 980.60 | 66003008 | Centra, a.s. | 980.60 | 5139 | FD1502061 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150958 | 18628966 | 2015-08-12 | 2015-09-04 | 2015 | 6022.90 | 66003008 | Centra, a.s. | údržba budovy MD - materiál elektro | 6022.90 | 5139 | FD1502062 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150957 | 18628966 | 2015-08-12 | 2015-09-04 | 2015 | 4039.30 | 66003008 | Centra, a.s. | údržba budovy MD - materiál voda, topení | 4039.30 | 5139 | FD1502063 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150956 | 18628966 | 2015-08-12 | 2015-09-04 | 2015 | 5456.70 | 66003008 | Centra, a.s. | 5456.70 | 5139 | FD1502064 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150886 | 18628966 | 2015-08-05 | 2015-08-28 | 2015 | 2371.60 | 66003008 | Centra, a.s. | revize tlakových nádob | 2371.60 | 5169 | FD1501982 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150878 | 18628966 | 2015-08-03 | 2015-08-28 | 2015 | 247445 | 66003008 | Centra, a.s. | 247445 | 5171 | FD1501932 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150861 | 18628966 | 2015-07-31 | 2015-08-25 | 2015 | 7829 | 66003008 | Centra, a.s. | revize hromosvodů na budově MD | 7829 | 5169 | FD1501935 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150846 | 18628966 | 2015-07-23 | 2015-08-17 | 2015 | 3605.40 | 66003008 | Centra, a.s. | 3605.40 | 5139 | FD1501835 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150843 | 18628966 | 2015-07-23 | 2015-08-17 | 2015 | 4528.50 | 66003008 | Centra, a.s. | 4528.50 | 5139 | FD1501836 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150844 | 18628966 | 2015-07-23 | 2015-08-17 | 2015 | 1797 | 66003008 | Centra, a.s. | 1797 | 5139 | FD1501837 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150845 | 18628966 | 2015-07-23 | 2015-08-17 | 2015 | 8211.60 | 66003008 | Centra, a.s. | údržba budovy MD - materiál na opravu elektro | 8211.60 | 5139 | FD1501838 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150787 | 18628966 | 2015-07-13 | 2015-08-10 | 2015 | 460 | 66003008 | Centra, a.s. | havarijní výjezd | 460 | 5171 | FD1501816 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150756 | 18628966 | 2015-07-03 | 2015-07-28 | 2015 | 247445 | 66003008 | Centra, a.s. | provozní a tech. správa sídla MD za 6/2015 | 247445 | 5171 | FD1501686 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
1501H01857 | 18628966 | 30.06.2015 | 22.06.2015 | 2015 | 31198.60 | 03.07.2015 | K-314-315-130 | 8150670 | FAK | 31198.60 | neurčeno | 30.06.2015 | CZK | 31198.60 | FV 8 8150670 | CENTRA a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||
8150701 | 18628966 | 2015-06-17 | 2015-07-10 | 2015 | 2418.10 | 66003008 | Centra, a.s. | 2418.10 | 5139 | FD1501541 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150702 | 18628966 | 2015-06-17 | 2015-07-10 | 2015 | 5136.70 | 66003008 | Centra, a.s. | údržba budovy MD - materiál elektro | 5136.70 | 5139 | FD1501542 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150703 | 18628966 | 2015-06-17 | 2015-07-10 | 2015 | 9243.70 | 66003008 | Centra, a.s. | údržba budovy MD - materiál voda, topení | 9243.70 | 5139 | FD1501543 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150704 | 18628966 | 2015-06-17 | 2015-07-10 | 2015 | 844 | 66003008 | Centra, a.s. | 844 | 5139 | FD1501544 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150704 | 18628966 | 2015-06-17 | 2015-07-10 | 2015 | 672.01 | 66003008 | Centra, a.s. | 672.01 | 5156 | FD1501544 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150650 | 18628966 | 2015-06-03 | 2015-06-26 | 2015 | 247445 | 66003008 | Centra, a.s. | provozní a tech. správa sídla MD za 5/2015 | 247445 | 5171 | FD1501400 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150566 | 18628966 | 2015-05-20 | 2015-06-12 | 2015 | 2709.70 | 66003008 | Centra, a.s. | materiál na opravy elektro -údržba budovy MD | 2709.70 | 5139 | FD1501261 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150567 | 18628966 | 2015-05-20 | 2015-06-12 | 2015 | 5811.40 | 66003008 | Centra, a.s. | 5811.40 | 5139 | FD1501262 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150565 | 18628966 | 2015-05-20 | 2015-06-12 | 2015 | 1273.20 | 66003008 | Centra, a.s. | 1273.20 | 5139 | FD1501263 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150481 | 18628966 | 2015-04-30 | 2015-05-27 | 2015 | 247445 | 66003008 | Centra, a.s. | 247445 | 5171 | FD1501060 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150484 | 18628966 | 2015-04-30 | 2015-05-25 | 2015 | 3449 | 66003008 | Centra, a.s. | asistence 2 pracovníků údržby | 3449 | 5171 | FD1501061 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150433 | 18628966 | 2015-04-17 | 2015-05-12 | 2015 | 10717.70 | 66003008 | Centra, a.s. | 10717.70 | 5139 | FD1500886 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150432 | 18628966 | 2015-04-17 | 2015-05-12 | 2015 | 2238.40 | 66003008 | Centra, a.s. | údržba vudovy MD - materiál na opravy elektro | 2238.40 | 5139 | FD1500887 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150434 | 18628966 | 2015-04-17 | 2015-05-12 | 2015 | 3899.80 | 66003008 | Centra, a.s. | 3899.80 | 5139 | FD1500888 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150356 | 18628966 | 2015-04-01 | 2015-04-24 | 2015 | 247445 | 66003008 | Centra, a.s. | 247445 | 5171 | FD1500695 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150284 | 18628966 | 2015-03-16 | 2015-04-10 | 2015 | 15209.40 | 66003008 | Centra, a.s. | údržba v objektu MD - elektromateriál | 15209.40 | 5139 | FD1500554 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150286 | 18628966 | 2015-03-16 | 2015-04-10 | 2015 | 6632.70 | 66003008 | Centra, a.s. | údržba v objektu MD - opravy voda,topení | 6632.70 | 5139 | FD1500555 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150285 | 18628966 | 2015-03-16 | 2015-04-10 | 2015 | 3410.70 | 66003008 | Centra, a.s. | údržba v objektu MD - truhlář, zámečník | 3410.70 | 5139 | FD1500556 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150171 | 18628966 | 2015-02-27 | 2015-03-24 | 2015 | 247445 | 66003008 | Centra, a.s. | 247445 | 5171 | FD1500537 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150134 | 18628966 | 2015-02-10 | 2015-03-06 | 2015 | 245 | 66003008 | Centra, a.s. | elektromateriál - údržba v objektu MD | 245 | 5139 | FD1500268 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150132 | 18628966 | 2015-02-10 | 2015-03-06 | 2015 | 5999.10 | 66003008 | Centra, a.s. | materiál - voda, topení - údržba v objektu MD | 5999.10 | 5139 | FD1500269 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150135 | 18628966 | 2015-02-10 | 2015-03-06 | 2015 | 61 | 66003008 | Centra, a.s. | materiál - zahradník - údržba v objektu MD | 61 | 5139 | FD1500270 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150133 | 18628966 | 2015-02-10 | 2015-03-06 | 2015 | 2928.80 | 66003008 | Centra, a.s. | 2928.80 | 5139 | FD1500271 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150063 | 18628966 | 2015-02-05 | 2015-03-02 | 2015 | 247445 | 66003008 | Centra, a.s. | 247445 | 5171 | FD1500129 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8150004 | 18628966 | 2015-01-13 | 2015-02-06 | 2015 | 69 | 66003008 | Centra, a.s. | materiál - domovník - údržba objektu MD | 69 | 5139 | FD1500036 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150007 | 18628966 | 2015-01-13 | 2015-02-06 | 2015 | 16624.60 | 66003008 | Centra, a.s. | materiál - elektro - údržba objektu MD | 16624.60 | 5139 | FD1500037 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150006 | 18628966 | 2015-01-13 | 2015-02-06 | 2015 | 2169.10 | 66003008 | Centra, a.s. | materiál - voda, topení - údržba objektu MD | 2169.10 | 5139 | FD1500038 | [SOURCE] | ||||||||||||||||
8150005 | 18628966 | 2015-01-13 | 2015-02-06 | 2015 | 5401 | 66003008 | Centra, a.s. | 5401 | 5139 | FD1500039 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
8141544 | 18628966 | 2014-12-31 | 2015-01-23 | 2014 | 252546 | 66003008 | Centra, a.s. | 252546 | 5171 | FD1403669 | [SOURCE] | |||||||||||||||||
148501515 | 18628966 | 03.12.2014 | 24.12.2014 | 2014 | 15774.00 | 12.12.2014 | K-935-144-080 | 5140968 | FAK | 15774.00 | Opravy a udržování | 03.12.2014 | CZK | 15774.00 | FV 5 5140968 | CENTRA a.s. | Přijaté faktury | 5171 | [SOURCE] | |||||||||
1401H00600 | 18628966 | 24.02.2014 | 20.02.2014 | 2014 | 5025.00 | 27.02.2014 | K-731-475-950 | 8140119 | FAK | 5025.00 | neurčeno | 24.02.2014 | CZK | 5025.00 | FV 8 8140119 | Centra | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||
18628966 | 1970 | 2 779,37 | 26.2.2015 | 2 779,37 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha | FV 3 3150490 | 2015120228 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 110 723,47 | 27.2.2015 | 110 723,47 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 3 3150499 | 2015120245 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 815 623,32 | 20.5.2015 | 815 623,32 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 5 5150094 | 2015130008 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 245 908,24 | 20.5.2015 | 245 908,24 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV55150168 | 2015130025 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 515 431,09 | 27.5.2015 | 515 431,09 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 5 5150192 | 2015130030 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 17 462,72 | 29.6.2015 | 17 462,72 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 3 3152636 | 2015130055 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 17 462,72 | 31.7.2015 | 17 462,72 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha | FV 3 3153170 | 2015130075 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 172 971,92 | 11.3.2015 | 172 971,92 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 3 3150500 | 2015160041 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 2 779,37 | 25.3.2015 | 2 779,37 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 3 3150915 | 2015160079 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 110 723,47 | 3.4.2015 | 110 723,47 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 3 3150916 | 2015160080 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 161 837,50 | 3.4.2015 | 161 837,50 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 3 3150917 | 2015160081 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 2 779,37 | 21.4.2015 | 2 779,37 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha | FV 3 3151311 | 2015160187 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 110 723,47 | 7.5.2015 | 110 723,47 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV33151559 | 2015160235 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 171 741,96 | 5.6.2015 | 171 741,96 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha | FV 3 3152145 | 2015160395 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 110 723,47 | 29.6.2015 | 110 723,47 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV33152142 | 2015160513 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 167 469,45 | 30.6.2015 | 167 469,45 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV33152644 | 2015160514 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 110 723,47 | 30.6.2015 | 110 723,47 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV33152642 | 2015160515 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 2 779,37 | 29.6.2015 | 2 779,37 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV33152643 | 2015160516 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 2 779,37 | 29.6.2015 | 2 779,37 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 33152143 | 2015160526 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 20 817,00 | 9.7.2015 | 20 817,00 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | 9121409010 | 2015160537 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 182 585,07 | 15.7.2015 | 182 585,07 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 3 3151565 | 2015160611 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 3 689,90 | 9.10.2015 | 3 689,90 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | DV 3 315019 | 2015160612 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 2 779,37 | 30.7.2015 | 2 779,37 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 3 3153167 | 2015160623 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 110 723,47 | 30.7.2015 | 110 723,47 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 3 3153166 | 2015160624 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 175 561,32 | 30.7.2015 | 175 561,32 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 3 3153168 | 2015160625 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 110 723,47 | 24.8.2015 | 110 723,47 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 3 3153622 | 2015160726 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 179 402,69 | 7.9.2015 | 179 402,69 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV33153684 | 2015160757 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 6 778,00 | 11.9.2015 | 6 778,00 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | 912140901 | 2015160793 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 66 886,00 | 14.9.2015 | 66 886,00 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | 9049309010 | 2015160794 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 21.9.2015 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | 9045129010 | 2015160795 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 14.9.2015 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | 9018909011 | 2015160796 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 669 | 17.9.2015 | 669 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | 9030309030 | 2015160797 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 110 723,47 | 21.9.2015 | 110 723,47 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 3 3154038 | 2015160834 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 172 000,90 | 7.10.2015 | 172 000,90 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 3 3154259 | 2015160884 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 1 048,00 | 1.12.2015 | 1 048,00 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | 9028109012 | 2015160919 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 2 219,00 | 15.10.2015 | 2 219,00 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | 9028109011 | 2015160920 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 110 723,47 | 22.10.2015 | 110 723,47 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 3 3154449 | 2015160976 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 171 741,96 | 27.10.2015 | 171 741,96 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha | FV 3 3154625 | 2015160995 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 174 719,77 | 19.11.2015 | 174 719,77 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha | FV 3 3155065 | 2015161104 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 110 723,47 | 19.11.2015 | 110 723,47 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha | FV 3 3155064 | 2015161105 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 1 633,50 | 18.11.2015 | 1 633,50 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV7 715291 | 2015161106 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 168 569,94 | 18.12.2015 | 168 569,94 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha | FV 3 3155655 | 2015161268 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 110 723,47 | 18.12.2015 | 110 723,47 | CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha | FV 3 3155656 | 2015161269 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 95 709,00 | 11.2.2015 | 95 709,00 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 5 5141124 | 2015410030 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 1 860 895,00 | 11.2.2015 | 1 860 895,00 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 5 5141125 | 2015410031 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 17 182,00 | 23.2.2015 | 17 182,00 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 5 5150024 | 2015410037 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 4 219,00 | 26.2.2015 | 4 219,00 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 5 5150030 | 2015410043 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 140 852,00 | 17.3.2015 | 140 852,00 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 5 5150047 | 2015410048 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 2 905 109,00 | 17.3.2015 | 2 905 109,00 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 5 5150048 | 2015410051 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 21 948,43 | 13.4.2015 | 21 948,43 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 5 5150092 | 2015410069 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 135 090,07 | 13.4.2015 | 135 090,07 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 5 5150101 | 2015410070 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 2 903 734,37 | 10.4.2015 | 2 903 734,37 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 5 5150102 | 2015410071 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 10 750,56 | 22.4.2015 | 10 750,56 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 5 5150118 | 2015410072 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 241 090,00 | 14.5.2015 | 241 090,00 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV55150169 | 2015410081 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
18628966 | 1970 | 3 269 369,00 | 14.5.2015 | 3 269 369,00 | CENTRA a.s, Plzeňská 3185/5b, 15000 Praha 5 | FV 5 5150170 | 2015410091 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||
