Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.
Company identifier | 18626084 | |
---|---|---|
Address | Náchodská 2421, 19300 Praha 9 - Horní Počernice | |
Date of registration | 04.06.1991 | |
Director | Jaroslava Smolíková | od 31.03.2005 |
Director | Ing. Jiří Pospíšil | od 24.04.2006 |
Director | Ing. MILOŠ SMOLÍK | od 01.07.2014 |
Director | EVA SMOLÍKOVÁ | od 27.01.2017 |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
18626084 | 4221 | Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny | [ZDROJ] |
18626084 | 33140 | Opravy elektrických zařízení | [ZDROJ] |
18626084 | 38 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití | [ZDROJ] |
18626084 | 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | [ZDROJ] |
18626084 | 431 | Demolice a příprava staveniště | [ZDROJ] |
18626084 | 4520 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
18626084 | 4778 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
18626084 | 68310 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | [ZDROJ] |
18626084 | 711 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
18626084 | 71122 | Zeměměřické a kartografické činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 337885561 | Praha | 19300 | 538213 | Praha 20 | CZ0100 | Praha | 50 - 99 zaměstnanců | Náchodská | Horní Počernice | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 2421 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 18626084 | true | false | 46n3bmz | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Ktg naz upr | Identifikator smlouvy | Nazev esu | Icorg | Dodavatel | Ucel platby | Castka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192100751 | 18626084 | 08.04.2019 | 29.04.2019 | 2019 | 1400695.76 | 30.04.2019 | 191043 | FAK | 1400695.76 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.03.2019 | CZK | 1400695.76 | 191043 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||
192100740 | 18626084 | 02.04.2019 | 27.04.2019 | 2019 | 1718128.28 | 15.04.2019 | 191042 | FAK | 1718128.28 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 29.03.2019 | CZK | 1718128.28 | 191042 | Přijaté faktury | P18V00139677 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | ||||
192100609 | 18626084 | 14.03.2019 | 14.04.2019 | 2019 | 488167.82 | 03.04.2019 | 191033 | FAK | 488167.82 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 28.02.2019 | CZK | 488167.82 | 191033 | Přijaté faktury | P17V00124545 | Ekologické a inž. stavby, | [SOURCE] | ||||
192100610 | 18626084 | 14.03.2019 | 14.04.2019 | 2019 | 1453977.32 | 03.04.2019 | 191032 | FAK | 1453977.32 | neurčeno | 14.03.2019 | CZK | 1453977.32 | 191032 | Přijaté faktury | P17V00124545 | Ekologické a inž. stavby, | [SOURCE] | |||||
192100577 | 18626084 | 06.03.2019 | 27.03.2019 | 2019 | 623277.83 | 30.04.2019 | 191026 | FAK | 623277.83 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 06.03.2019 | CZK | 623277.83 | 191026 | Přijaté faktury | P18V00140009 | [SOURCE] | |||||
192100582 | 18626084 | 06.03.2019 | 06.04.2019 | 2019 | 2287905.15 | 18.03.2019 | 191027 | FAK | 2287905.15 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 28.02.2019 | CZK | 2287905.15 | 191027 | Přijaté faktury | Ekologické a inž. stavby, | [SOURCE] | |||||
192100527 | 18626084 | 05.02.2019 | 05.03.2019 | 2019 | 495975.00 | 22.03.2019 | 191009 | FAK | 495975.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.01.2019 | CZK | 495975.00 | 191009 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | |||||
192100528 | 18626084 | 05.02.2019 | 05.03.2019 | 2019 | 779155.06 | 22.03.2019 | 191008 | FAK | 779155.06 | neurčeno | 05.02.2019 | CZK | 779155.06 | 191008 | Přijaté faktury | P17V00124545 | Ekologické a inž. stavby, | [SOURCE] | |||||
192100263 | 18626084 | 04.02.2019 | 06.03.2019 | 2019 | 2961743.66 | 15.03.2019 | 191010 | FAK | 2961743.66 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.01.2019 | CZK | 2961743.66 | 191010 | Přijaté faktury | P18V00139677 | Ekologické a inž. stavby, | [SOURCE] | ||||
192100264 | 18626084 | 31.01.2019 | 21.02.2019 | 2019 | 119640.83 | 19.03.2019 | 191005 | FAK | 119640.83 | neurčeno | 31.01.2019 | CZK | 119640.83 | 191005 | Přijaté faktury | K1031923668 | Ekologické a inž. stavby, | [SOURCE] | |||||
182000799 | 18626084 | 07.01.2019 | 07.02.2019 | 2019 | 1432100.03 | 22.03.2019 | 181260 | FAK | 1432100.03 | neurčeno | 07.01.2019 | CZK | 1432100.03 | 181260 | Přijaté faktury | P17V00124545 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | |||||
182000801 | 18626084 | 07.01.2019 | 31.01.2019 | 2019 | 2250153.16 | 15.03.2019 | 181261 | FAK | 2250153.16 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.12.2018 | CZK | 2250153.16 | 181261 | Přijaté faktury | P18V00139677 | [SOURCE] | |||||
182201231 | 18626084 | 07.01.2019 | 28.01.2019 | 2019 | 72600.00 | 07.03.2019 | 181257 | FAK | 72600.00 | neurčeno | 07.01.2019 | CZK | 72600.00 | 181257 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
182000725 | 18626084 | 10.12.2018 | 31.12.2018 | 2018 | 2021595.50 | 14.12.2018 | 181241 | FAK | 2021595.50 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.11.2018 | CZK | 2021595.50 | 181241 | Přijaté faktury | P18V00139677 | [SOURCE] | |||||
182000701 | 18626084 | 30.11.2018 | 30.12.2018 | 2018 | 411033.37 | 12.12.2018 | 181239 | FAK | 411033.37 | neurčeno | 30.11.2018 | CZK | 411033.37 | 181239 | Přijaté faktury | P17V00124545 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | |||||
182000702 | 18626084 | 30.11.2018 | 30.12.2018 | 2018 | 2085313.12 | 12.12.2018 | 181240 | FAK | 2085313.12 | neurčeno | 30.11.2018 | CZK | 2085313.12 | 181240 | Přijaté faktury | P17V00124545 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | |||||
182000653 | 18626084 | 02.11.2018 | 04.12.2018 | 2018 | 1459879.52 | 16.11.2018 | 181215 | FAK | 1459879.52 | neurčeno | 02.11.2018 | CZK | 1459879.52 | 181215 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | ||||||
182000654 | 18626084 | 02.11.2018 | 02.12.2018 | 2018 | 461861.33 | 16.11.2018 | 181216 | FAK | 461861.33 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.10.2018 | CZK | 461861.33 | 181216 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | |||||
182000598 | 18626084 | 09.10.2018 | 30.10.2018 | 2018 | 699387.91 | 25.10.2018 | 181190 | FAK | 699387.91 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.09.2018 | CZK | 699387.91 | 181190 | Přijaté faktury | 363-095-580 | [SOURCE] | |||||
182000593 | 18626084 | 05.10.2018 | 05.11.2018 | 2018 | 875435.80 | 17.10.2018 | 181191 | FAK | 875435.80 | neurčeno | 05.10.2018 | CZK | 875435.80 | 181191 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | ||||||
182000594 | 18626084 | 05.10.2018 | 05.11.2018 | 2018 | 1023281.75 | 17.10.2018 | 181192 | FAK | 1023281.75 | neurčeno | 05.10.2018 | CZK | 1023281.75 | 181192 | Přijaté faktury | P17V00124545 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | |||||
182000568 | 18626084 | 21.09.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 121000.00 | 03.10.2018 | 181184 | FAK | 121000.00 | neurčeno | 21.09.2018 | CZK | 121000.00 | 181184 | Přijaté faktury | Ekologické a inž. stavby, | [SOURCE] | ||||||
182000559 | 18626084 | 18.09.2018 | 09.10.2018 | 2018 | 3104771.56 | 01.10.2018 | 181178 | FAK | 3104771.56 | neurčeno | 18.09.2018 | CZK | 3104771.56 | 181178 | Přijaté faktury | 363-095-580 | [SOURCE] | ||||||
182000551 | 18626084 | 14.09.2018 | 14.10.2018 | 2018 | 2217442.36 | 09.10.2018 | 181170 | FAK | 2217442.36 | neurčeno | 14.09.2018 | CZK | 2217442.36 | 181170 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | ||||||
182000553 | 18626084 | 14.09.2018 | 14.10.2018 | 2018 | 146882.22 | 09.10.2018 | 181171 | FAK | 146882.22 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.08.2018 | CZK | 146882.22 | 181171 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | |||||
182000555 | 18626084 | 14.09.2018 | 14.10.2018 | 2018 | 680043.52 | 09.10.2018 | 181172 | FAK | 680043.52 | neurčeno | 14.09.2018 | CZK | 680043.52 | 181172 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | ||||||
182000556 | 18626084 | 14.09.2018 | 14.10.2018 | 2018 | 432972.21 | 09.10.2018 | 181173 | FAK | 432972.21 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.08.2018 | CZK | 432972.21 | 181173 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | |||||
182000547 | 18626084 | 13.09.2018 | 04.10.2018 | 2018 | 2206355.06 | 20.09.2018 | 181168 | FAK | 2206355.06 | neurčeno | 13.09.2018 | CZK | 2206355.06 | 181168 | Přijaté faktury | 363-095-580 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | |||||
182000530 | 18626084 | 07.09.2018 | 28.09.2018 | 2018 | 1296260.40 | 01.10.2018 | 181157 | FAK | 1296260.40 | neurčeno | 07.09.2018 | CZK | 1296260.40 | 181157 | Přijaté faktury | 326-405-230 | [SOURCE] | ||||||
182000482 | 18626084 | 09.08.2018 | 30.08.2018 | 2018 | 2739669.77 | 17.08.2018 | 181138 | FAK | 2739669.77 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 09.08.2018 | CZK | 2739669.77 | 181138 | Přijaté faktury | 363-095-580 | [SOURCE] | |||||
182000468 | 18626084 | 07.08.2018 | 28.08.2018 | 2018 | 136433.61 | 27.08.2018 | 181137 | FAK | 136433.61 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 07.08.2018 | CZK | 136433.61 | 181137 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | |||||
182000469 | 18626084 | 07.08.2018 | 07.09.2018 | 2018 | 1140465.43 | 27.08.2018 | 181136 | FAK | 1140465.43 | neurčeno | 07.08.2018 | CZK | 1140465.43 | 181136 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | ||||||
182000407 | 18626084 | 13.07.2018 | 03.08.2018 | 2018 | 1874309.72 | 13.08.2018 | 181126 | FAK | 1874309.72 | neurčeno | 13.07.2018 | CZK | 1874309.72 | 181126 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | ||||||
182000408 | 18626084 | 13.07.2018 | 03.08.2018 | 2018 | 163218.34 | 15.08.2018 | 181127 | FAK | 163218.34 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.06.2018 | CZK | 163218.34 | 181127 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | |||||
182000402 | 18626084 | 09.07.2018 | 30.07.2018 | 2018 | 1038327.62 | 23.07.2018 | 181116 | FAK | 1038327.62 | neurčeno | 09.07.2018 | CZK | 1038327.62 | 181116 | Přijaté faktury | 363-095-580 | [SOURCE] | ||||||
182000403 | 18626084 | 09.07.2018 | 30.07.2018 | 2018 | 875824.39 | 23.07.2018 | 181115 | FAK | 875824.39 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.06.2018 | CZK | 875824.39 | 181115 | Přijaté faktury | 363-095-580 | [SOURCE] | |||||
182000334 | 18626084 | 08.06.2018 | 29.06.2018 | 2018 | 1742216.13 | 25.06.2018 | 181093 | FAK | 1742216.13 | neurčeno | 08.06.2018 | CZK | 1742216.13 | 181093 | Přijaté faktury | 363-095-580 | [SOURCE] | ||||||
182000321 | 18626084 | 05.06.2018 | 05.07.2018 | 2018 | 948076.50 | 19.06.2018 | 181094 | FAK | 948076.50 | neurčeno | 31.05.2018 | CZK | 948076.50 | 181094 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | ||||||
182000322 | 18626084 | 05.06.2018 | 05.07.2018 | 2018 | 178446.87 | 19.06.2018 | 181095 | FAK | 178446.87 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.05.2018 | CZK | 178446.87 | 181095 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | |||||
182000288 | 18626084 | 18.05.2018 | 08.06.2018 | 2018 | 158562.82 | 19.06.2018 | 181083 | FAK | 158562.82 | neurčeno | 18.05.2018 | CZK | 158562.82 | 181083 | Přijaté faktury | P17V00124545 | [SOURCE] | ||||||
182000247 | 18626084 | 03.05.2018 | 24.05.2018 | 2018 | 696485.68 | 16.05.2018 | 181071 | FAK | 696485.68 | neurčeno | 03.05.2018 | CZK | 696485.68 | 181071 | Přijaté faktury | 363-095-580 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | |||||
182000248 | 18626084 | 03.05.2018 | 24.05.2018 | 2018 | 1088933.22 | 22.05.2018 | 181072 | FAK | 1088933.22 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 03.05.2018 | CZK | 1088933.22 | 181072 | Přijaté faktury | 363-095-580 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | ||||
182000200 | 18626084 | 06.04.2018 | 27.04.2018 | 2018 | 275369.38 | 16.04.2018 | 181049 | FAK | 275369.38 | neurčeno | 06.04.2018 | CZK | 275369.38 | 181049 | Přijaté faktury | 363-095-580 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | |||||
182000202 | 18626084 | 06.04.2018 | 27.04.2018 | 2018 | 2428297.75 | 16.04.2018 | 181050 | FAK | 2428297.75 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 06.04.2018 | CZK | 2428297.75 | 181050 | Přijaté faktury | 363-095-580 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | ||||
182000138 | 18626084 | 01.03.2018 | 01.04.2018 | 2018 | 2922996.47 | 21.03.2018 | 181025 | FAK | 2922996.47 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 28.02.2018 | CZK | 2922996.47 | 181025 | Přijaté faktury | 363-095-580 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | ||||
182000139 | 18626084 | 01.03.2018 | 22.03.2018 | 2018 | 119129.92 | 21.03.2018 | 181026 | FAK | 119129.92 | neurčeno | 01.03.2018 | CZK | 119129.92 | 181026 | Přijaté faktury | 363-095-580 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | |||||
182000096 | 18626084 | 05.02.2018 | 26.02.2018 | 2018 | 2306028.76 | 21.02.2018 | 181008 | FAK | 2306028.76 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.01.2018 | CZK | 2306028.76 | 181008 | Přijaté faktury | 363-095-580 | [SOURCE] | |||||
172000911 | 18626084 | 20.12.2017 | 10.01.2018 | 2017 | 1678657.91 | 22.01.2018 | 1170277 | FAK | 1678657.91 | neurčeno | 20.12.2017 | CZK | 1678657.91 | 1170277 | Přijaté faktury | K-483-535-950 | Ekologické a inž. stavby, | [SOURCE] | |||||
172000891 | 18626084 | 15.12.2017 | 05.01.2018 | 2017 | 421434.95 | 21.12.2017 | 1170272 | FAK | 421434.95 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 07.12.2017 | CZK | 421434.95 | 1170272 | Přijaté faktury | K-986-145-610 | [SOURCE] | |||||
172000893 | 18626084 | 15.12.2017 | 05.01.2018 | 2017 | 934990.52 | 21.12.2017 | 1170267 | FAK | 934990.52 | neurčeno | 15.12.2017 | CZK | 934990.52 | 1170267 | Přijaté faktury | K-986-145-610 | [SOURCE] | ||||||
172000846 | 18626084 | 07.12.2017 | 28.12.2017 | 2017 | 162230.47 | 15.12.2017 | 1170259 | FAK | 162230.47 | neurčeno | 07.12.2017 | CZK | 162230.47 | 1170259 | Přijaté faktury | 363-095-580 | [SOURCE] | ||||||
172000847 | 18626084 | 07.12.2017 | 28.12.2017 | 2017 | 468215.84 | 15.12.2017 | 1170258 | FAK | 468215.84 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.11.2017 | CZK | 468215.84 | 1170258 | Přijaté faktury | 363-095-580 | [SOURCE] | |||||
172000836 | 18626084 | 05.12.2017 | 26.12.2017 | 2017 | 1642704.82 | 15.12.2017 | 1170255 | FAK | 1642704.82 | neurčeno | 05.12.2017 | CZK | 1642704.82 | 1170255 | Přijaté faktury | K-483-535-950 | [SOURCE] | ||||||
172000837 | 18626084 | 05.12.2017 | 26.12.2017 | 2017 | 857202.45 | 15.12.2017 | 1170254 | FAK | 857202.45 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.11.2017 | CZK | 857202.45 | 1170254 | Přijaté faktury | K-483-535-950 | [SOURCE] | |||||
172000766 | 18626084 | 08.11.2017 | 29.11.2017 | 2017 | 117426.87 | 05.12.2017 | 1170229 | FAK | 117426.87 | neurčeno | 08.11.2017 | CZK | 117426.87 | 1170229 | Přijaté faktury | 845-375-300 | [SOURCE] | ||||||
172000767 | 18626084 | 08.11.2017 | 29.11.2017 | 2017 | 1250671.42 | 05.12.2017 | 1170230 | FAK | 1250671.42 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 01.11.2017 | CZK | 1250671.42 | 1170230 | Přijaté faktury | 845-375-300 | [SOURCE] | |||||
172000768 | 18626084 | 08.11.2017 | 29.11.2017 | 2017 | 11700.00 | 05.12.2017 | 1170228 | FAK | 11700.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 01.11.2017 | CZK | 11700.00 | 1170228 | Přijaté faktury | 845-375-300 | [SOURCE] | |||||
172000769 | 18626084 | 08.11.2017 | 29.11.2017 | 2017 | 462971.51 | 05.12.2017 | 1170231 | FAK | 462971.51 | neurčeno | 08.11.2017 | CZK | 462971.51 | 1170231 | Přijaté faktury | 845-375-300 | [SOURCE] | ||||||
172000770 | 18626084 | 08.11.2017 | 29.11.2017 | 2017 | 3111061.09 | 26.01.2018 | 1170232 | FAK | 3111061.09 | neurčeno | 08.11.2017 | CZK | 3111061.09 | 1170232 | Přijaté faktury | 845-375-300 | [SOURCE] | ||||||
172000747 | 18626084 | 01.11.2017 | 22.11.2017 | 2017 | 1022257.65 | 10.11.2017 | 1170216 | FAK | 1022257.65 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.10.2017 | CZK | 1022257.65 | 1170216 | Přijaté faktury | K-483-535-950 | [SOURCE] | |||||
172000749 | 18626084 | 01.11.2017 | 22.11.2017 | 2017 | 2265324.99 | 10.11.2017 | 1170217 | FAK | 2265324.99 | neurčeno | 01.11.2017 | CZK | 2265324.99 | 1170217 | Přijaté faktury | K-483-535-950 | [SOURCE] | ||||||
172000716 | 18626084 | 06.10.2017 | 27.10.2017 | 2017 | 1130310.45 | 23.10.2017 | 1170193 | FAK | 1130310.45 | neurčeno | 06.10.2017 | CZK | 1130310.45 | 1170193 | Přijaté faktury | 845-375-300 | [SOURCE] | ||||||
172000717 | 18626084 | 06.10.2017 | 27.10.2017 | 2017 | 178539.74 | 23.10.2017 | 1170195 | FAK | 178539.74 | neurčeno | 06.10.2017 | CZK | 178539.74 | 1170195 | Přijaté faktury | 845-375-300 | [SOURCE] | ||||||
172000721 | 18626084 | 06.10.2017 | 27.10.2017 | 2017 | 1567093.90 | 23.10.2017 | 1170194 | FAK | 1567093.90 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.09.2017 | CZK | 1567093.90 | 1170194 | Přijaté faktury | 845-375-300 | [SOURCE] | |||||
172000705 | 18626084 | 05.10.2017 | 26.10.2017 | 2017 | 1175961.50 | 25.10.2017 | 1170189 | FAK | 1175961.50 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.09.2017 | CZK | 1175961.50 | 1170189 | Přijaté faktury | K-483-535-950 | [SOURCE] | |||||
172000706 | 18626084 | 05.10.2017 | 26.10.2017 | 2017 | 1245394.11 | 25.10.2017 | 1170188 | FAK | 1245394.11 | neurčeno | 05.10.2017 | CZK | 1245394.11 | 1170188 | Přijaté faktury | K-483-535-950 | [SOURCE] | ||||||
172000654 | 18626084 | 11.09.2017 | 02.10.2017 | 2017 | 1453610.84 | 22.09.2017 | 1170173 | FAK | 1453610.84 | neurčeno | 11.09.2017 | CZK | 1453610.84 | 1170173 | Přijaté faktury | K-483-535-950 | Ekologické a inž. stavby, | [SOURCE] | |||||
172000655 | 18626084 | 11.09.2017 | 02.10.2017 | 2017 | 630444.89 | 22.09.2017 | 1170172 | FAK | 630444.89 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.08.2017 | CZK | 630444.89 | 1170172 | Přijaté faktury | K-483-535-950 | Ekologické a inž. stavby, | [SOURCE] | ||||
172000685 | 18626084 | 11.09.2017 | 02.10.2017 | 2017 | 182347.00 | 17.10.2017 | 1170166 | FAK | 182347.00 | neurčeno | 11.09.2017 | CZK | 182347.00 | 1170166 | Přijaté faktury | 845-375-300 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | |||||
172000686 | 18626084 | 11.09.2017 | 02.10.2017 | 2017 | 25859.40 | 17.10.2017 | 1170167 | FAK | 25859.40 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 11.09.2017 | CZK | 25859.40 | 1170167 | Přijaté faktury | 845-375-300 | [SOURCE] | |||||
172000687 | 18626084 | 11.09.2017 | 02.10.2017 | 2017 | 83712.50 | 17.10.2017 | 1170168 | FAK | 83712.50 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 11.09.2017 | CZK | 83712.50 | 1170168 | Přijaté faktury | 845-375-300 | Ekologické a inž. stavby, | [SOURCE] | ||||
172000689 | 18626084 | 11.09.2017 | 02.10.2017 | 2017 | 2168680.10 | 17.10.2017 | 1170169 | FAK | 2168680.10 | neurčeno | 11.09.2017 | CZK | 2168680.10 | 1170169 | Přijaté faktury | 845-375-300 | [SOURCE] | ||||||
172000605 | 18626084 | 11.08.2017 | 01.09.2017 | 2017 | 1318504.00 | 31.08.2017 | 1170152 | FAK | 1318504.00 | neurčeno | 11.08.2017 | CZK | 1318504.00 | 1170152 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
172000606 | 18626084 | 11.08.2017 | 01.09.2017 | 2017 | 446219.15 | 29.08.2017 | 1170155 | FAK | 446219.15 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.07.2017 | CZK | 446219.15 | 1170155 | Přijaté faktury | K-483-535-950 | [SOURCE] | |||||
172000614 | 18626084 | 11.08.2017 | 01.09.2017 | 2017 | 169279.00 | 17.10.2017 | 1170151 | FAK | 169279.00 | neurčeno | 11.08.2017 | CZK | 169279.00 | 1170151 | Přijaté faktury | 845-375-300 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | |||||
172000595 | 18626084 | 09.08.2017 | 30.08.2017 | 2017 | 1062771.30 | 25.08.2017 | 1170150 | FAK | 1062771.30 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.07.2017 | CZK | 1062771.30 | 1170150 | Přijaté faktury | 845-375-300 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | ||||
172000596 | 18626084 | 09.08.2017 | 30.08.2017 | 2017 | 39370.00 | 25.08.2017 | 1170149 | FAK | 39370.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.07.2017 | CZK | 39370.00 | 1170149 | Přijaté faktury | 845-375-300 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | ||||
172000597 | 18626084 | 09.08.2017 | 30.08.2017 | 2017 | 1035155.00 | 25.08.2017 | 1170148 | FAK | 1035155.00 | neurčeno | 31.07.2017 | CZK | 1035155.00 | 1170148 | Přijaté faktury | 845-375-300 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | |||||
172000516 | 18626084 | 30.06.2017 | 21.07.2017 | 2017 | 950945.05 | 24.07.2017 | 1170123 | FAK | 950945.05 | neurčeno | 30.06.2017 | CZK | 950945.05 | 1170123 | Přijaté faktury | K-483-535-950 | [SOURCE] | ||||||
172000517 | 18626084 | 30.06.2017 | 21.07.2017 | 2017 | 456112.00 | 20.07.2017 | 1170118 | FAK | 456112.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.06.2017 | CZK | 456112.00 | 1170118 | Přijaté faktury | K--145-610 | [SOURCE] | |||||
172000518 | 18626084 | 30.06.2017 | 21.07.2017 | 2017 | 3030869.72 | 20.07.2017 | 1170117 | FAK | 3030869.72 | neurčeno | 30.06.2017 | CZK | 3030869.72 | 1170117 | Přijaté faktury | K-986-145-610 | [SOURCE] | ||||||
172000519 | 18626084 | 30.06.2017 | 21.07.2017 | 2017 | 1253297.10 | 24.07.2017 | 1170124 | FAK | 1253297.10 | neurčeno | 30.06.2017 | CZK | 1253297.10 | 1170124 | Přijaté faktury | K-914-015-190 | [SOURCE] | ||||||
172000524 | 18626084 | 30.06.2017 | 21.07.2017 | 2017 | 2712366.63 | 20.07.2017 | 1170119 | FAK | 2712366.63 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.06.2017 | CZK | 2712366.63 | 1170119 | Přijaté faktury | 845-375-300 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | ||||
172000525 | 18626084 | 30.06.2017 | 21.07.2017 | 2017 | 145725.00 | 26.07.2017 | 1170121 | FAK | 145725.00 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 30.06.2017 | CZK | 145725.00 | 1170121 | Přijaté faktury | 845-375-300 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | ||||
172000526 | 18626084 | 30.06.2017 | 21.07.2017 | 2017 | 1706584.00 | 20.07.2017 | 1170120 | FAK | 1706584.00 | neurčeno | 30.06.2017 | CZK | 1706584.00 | 1170120 | Přijaté faktury | 845-375-300 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | |||||
172000508 | 18626084 | 28.06.2017 | 19.07.2017 | 2017 | 537515.75 | 24.07.2017 | 1170102 | FAK | 537515.75 | neurčeno | 28.06.2017 | CZK | 537515.75 | 1170102 | Přijaté faktury | K-914-015-190 | [SOURCE] | ||||||
172000509 | 18626084 | 28.06.2017 | 19.07.2017 | 2017 | 444439.78 | 24.07.2017 | 1170101 | FAK | 444439.78 | neurčeno | 28.06.2017 | CZK | 444439.78 | 1170101 | Přijaté faktury | K-483-535-950 | [SOURCE] | ||||||
172000499 | 18626084 | 15.06.2017 | 06.07.2017 | 2017 | 147225.55 | 26.06.2017 | 1170113 | FAK | 147225.55 | neurčeno | 15.06.2017 | CZK | 147225.55 | 1170113 | Přijaté faktury | K-027-325-290 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | |||||
172000473 | 18626084 | 06.06.2017 | 27.06.2017 | 2017 | 975112.15 | 16.06.2017 | 1170098 | FAK | 975112.15 | neurčeno | 06.06.2017 | CZK | 975112.15 | 1170098 | Přijaté faktury | K-986-145-610 | [SOURCE] | ||||||
172000474 | 18626084 | 06.06.2017 | 27.06.2017 | 2017 | 606354.16 | 16.06.2017 | 1170099 | FAK | 606354.16 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 31.05.2017 | CZK | 606354.16 | 1170099 | Přijaté faktury | K-986-145-610 | [SOURCE] | |||||
172000472 | 18626084 | 01.06.2017 | 22.06.2017 | 2017 | 1918156.93 | 16.06.2017 | 1170093 | FAK | 1918156.93 | neurčeno | 01.06.2017 | CZK | 1918156.93 | 1170093 | Přijaté faktury | 845-375-300 | Ekologické a inž. stavby | [SOURCE] | |||||
