Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Company identifier | 00829013 | |
---|---|---|
Address | Sociální péče, 40011 Ústí nad Labem | |
Date of registration | 13.09.2007 | |
MUDr. Ilja Deyl | od 13.09.2007 | |
Company rating | AAA - 99.27 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
00829013 | 86909 | Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 338158119 | Ústí nad Labem | 40011 | 501298 | Ústí nad Labem-Severní Terasa | CZ0427 | Ústí nad Labem | 500 - 999 zaměstnanců | Sociální péče | Severní Terasa | Místní vládní instituce | 13130 | 1 | 799 | 7a | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 00829013 | true | false | emtmvtj | [SOURCE] |
Invoices
Icorg | Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Castka | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Ucetniid | Rok | Castka s dph | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65993390 | 20160754 | 00829013 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého | 4825 | 2017-01-11 | 2017-01-18 | 01PN163270 | 2017 | 4825 | [SOURCE] |
65993390 | 20160737 | 00829013 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého | 5347 | 2016-12-28 | 2017-01-06 | 01PN163180 | 2016 | 5347 | [SOURCE] |
Contracts
Icorg | Cislo | Nazev | Ico | Dodavatel | Platod | Platdo | Datum ucinnosti | Celkova castka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65993390 | 01GR-000960 | Smlouva o poskytování služeb | 00829013 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého | 2016-12-17 | 2017-01-31 | 2016-12-17 | 4825 | [SOURCE] |
65993390 | 01GR-000957 | Smlouva o poskytování služeb | 00829013 | Zdravotnická záchranná služba Ústeckého | 2016-12-17 | 2016-12-31 | 2016-12-17 | 5347 | [SOURCE] |
Register of contracts [ČR]
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt nazev | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Smlouva predmet | Smlouvni strana adresa | Smlouvni strana nazev | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0CZK | 1117925 | 1 | Kancelář marketingu a cestovního ruchu | Witowski Petr Ing., Urbánek Ladislav Ing. | 1 | Obchodní oddělení | 328972 | heq8ciw | 11159968 | 12005912 | z28pu9r | Nemocnice Kadaň s.r.o. | 25479300 | Golovinova 1559, 43201 Kadaň, CZ | 2020-03-13 | 2020-071 | 00829013 | 298354.000000 | [SOURCE] | |||
17738EUR | 2235242 | 1 | Odbor hotelů a lázeňských domů | JUDr. Ladislav Máca | 1 | Obchodní oddělení | 200000 | emtmvtj | 10449588 | 11242152 | 943dk9e | ČEZ Teplárenská, a.s. | 27309941 | Bezručova 2212/30, 25101 Říčany, CZ | 2019-12-31 | 68051179_1 | 00829013 | 20676.000000 | Smlouva o dodávce tepelné energie | [SOURCE] | ||
0CZK | 3967392 | PSHČ | plk. Mgr. Martin Klapper | Obchodní oddělení | 2253600 | emtmvtj | 10450372 | 11243272 | 943dk9e | ČEZ Teplárenská, a.s. | 27309941 | Bezručova 2212/30, 25101 Říčany, CZ | 2019-12-31 | 68070921_1 | 00829013 | 26741.360000 | Smlouva o dodávce tepelné energie | [SOURCE] | ||||
16698USD | 6239191 | 1 | odbor investic a správy majetku | Koprová Hana | Obchodní oddělení | 25404 | hdrvhcu | 10606200 | 11414904 | z28pu9r | Nemocnice Kadaň s.r.o. | 25479300 | Golovinova 1559, 43201 Kadaň, CZ | 2019-12-20 | 2019-208 | 00829013 | 245000.000000 | Dodatek k nájemní smlouvě | [SOURCE] | |||
0CZK | 4663068 | 1 | KPÚ pro Jihomoravský kraj | Mgr. Roman Pavlačka Ph.D. | Obchodní oddělení | 171000 | umtmb8v | 9458354 | 10182834 | 2ya36ee | 00638927 | Korunní 2456/98, 10100 Praha 10, CZ | 2019-09-19 | ZZS/414/19 | 00829013 | 108955.000000 | Smlouva o poskytování služeb | [SOURCE] | ||||
7644EUR | 7045215 | 1 | SML | Oldřich Bubeníček | 1 | ekonomický | 1465588 | emtmvtj | 8702399 | 9381627 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | 2019-06-05 | 18/SML5150/01/OS/MAJ | 00829013 | 84335.380000 | Sociální péče 799/7A, 400 11, Ústí nad Labem | [SOURCE] | |||
0EUR | 3997984 | 1 | OOVV | Mgr. Jan Paparega | 1 | Obchodní oddělení | 96800 | emtmvtj | 8553447 | 9223995 | pffbfvy | Statutární město Most | 00266094 | Radniční 1/2, 43401 Most, CZ | 2019-05-29 | 22/4/2019 | 00829013 | 18182.000000 | [SOURCE] | |||
18387309EUR | 3780628 | Odbor správy obecního majetku | Mgr. Bc. Gabriela Křížková, ředitelka školy | 1 | 1035000.04 | k6sfuej | 8001295 | 8638955 | 6nhj9dq | 44555601 | Pasteurova 3544/1, 40001 Ústí nad Labem, CZ | 2019-03-19 | 2019/00151 | 00829013 | 900000.030000 | Sociální péče 799/7a, 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM | [SOURCE] | |||||
0CZK | 3854832 | 1 | Odbor správy a údržby majetku města | Obchodní oddělení | 80000 | emtmvtj | 7683431 | 8294411 | emtmvtj | 00829013 | 2019-02-13 | (SM)DS201900318 | 00829013 | 66115.700000 | [SOURCE] | |||||||
12313.1EUR | 4148308 | 1 | Odbor strategického rozvoje a spolupráce | Ing. Marian Ležák | 1 | Obchodní oddělení | 285318 | zm2gc8s | 7502335 | 8100207 | e8jcfsn | Lesy České republiky, s.p. | 42196451 | Adresa lcr | 2019-02-01 | SML-00009-2019-235 | 00829013 | 297966.940000 | Nájem (kromě honitby);nebytové prostory | [SOURCE] | ||
0CZK | 4959216 | 1 | Odbor investic | Oldřich Bubeníček | 1 | ÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem | 128441 | emtmvtj | 7309663 | 7892031 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | 2019-01-11 | 18/SML5243/OS/MAJ | 00829013 | 139074.400000 | smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku | Sociální péče 799/7A, 400 11, Ústí nad Labem | [SOURCE] | ||
3785EUR | 2224566 | Odbor investičního a územního rozvoje | Oldřich Bubeníček | Obchodní oddělení | 2108550.43 | emtmvtj | 7045215 | 7607587 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | 2018-11-29 | 18/SML5150/OS/MAJ | 00829013 | 1530000.000000 | smlouva o bezúplatném převodu | Sociální péče 799/7A, 400 11, Ústí nad Labem | [SOURCE] | ||||
3079.92EUR | 6585895 | 1 | Právní | Ing. František Padělek | 1 | Obchodní oddělení | 490024.08 | siqm5ab | 7020879 | 7581279 | 5gueuef | Krajská zdravotní, a.s. | 25488627 | 2018-11-12 | 672/13 (2229/18) | 00829013 | 18018.000000 | Sociální péče 799/7a, 40011 Ústí nad Labem | [SOURCE] | |||
0EUR | 4017228 | Odbor správy nemovitého a movitého majetku | JUDr. Ladislav Máca | Obchodní oddělení | 35640 | emtmvtj | 6031715 | 6502323 | iazgiwe | Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra | 67779999 | Přípotoční 300/12, 10100 Praha 10, CZ | 2018-08-16 | 925003860.00.000 / 315039208 | 00829013 | 786000.000000 | Třeskonice-Výrov-Matra-ZZS Ústecký kraj | Zdravotnická záchranná služba | [SOURCE] | |||
16266EUR | 3329260 | 1 | OIN-OVZ | Mgr. Veronika L. Beerová | Obchodní oddělení | 193848 | enhf5gn | 5781375 | 6227727 | 325g7ek | Žatecká teplárenská, a.s. | 64650871 | , Žatec, č.p. 3149, PSČ 438 01, | 2018-07-23 | 0034/SML2017/1/2018 | 00829013 | 168570.960000 | Platební kalendář 2018 | Sociální péče 799/7a, 40011, Ústí nad Labem | [SOURCE] | ||
2790EUR | 5345731 | 1 | statutární město Zlín | MUDr. Ilja Deyl | 1 | Obchodní oddělení | 394508.4 | emtmvtj | 6620975 | 7151779 | emtmvtj | 00829013 | 2018-06-18 | 111801097 | 00829013 | 326040.000000 | Obj - OOPP | [SOURCE] | ||||
2790EUR | 5345731 | 1 | MěÚ Ivančice | MUDr. Ilja Deyl | 1 | Obchodní oddělení | 167703.58 | emtmvtj | 6621035 | 7151855 | emtmvtj | 00829013 | 2018-06-18 | 111801098 | 00829013 | 138598.000000 | Obj - OOPP | [SOURCE] | ||||
0CZK | 4247564 | 1 | Odbor majetkoprávní | Ing. Hana Sošková | Příkazní smlouva | 31045.82 | emtmvtj | 4252360 | 4582440 | j7dqyf7 | Krušnohorská poliklinika s.r.o. | 25030302 | , Litvínov, Žižkova ul. č.p. 151, | 2018-01-29 | 07DSK-000122 | 00829013 | 29049.560000 | [SOURCE] | ||||
0CZK | 1922950 | 1 | 4220 Odd. přípravy a realizace investic | RUK, Oldřích Bubeníček | 1 | 26973278 | 128441 | emtmvtj | 2957950 | 3185610 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | 2017-09-11 | 17/SML3206/OS/MAJ | 00829013 | 78910.000000 | Sociální péče 799/7a 400 11 Ústí nad Labem | [SOURCE] | |||
3198EUR | 2224174 | Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu | RUK - Mgr. Martin Klika, MBA | zapsaný spolek pro děti a mládež | 394320 | emtmvtj | 2239442 | 2415046 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | 2017-06-21 | 17/SML2487/OS/MAJ | 00829013 | 99168.000000 | Sociální péče 799/7a 400 11 Ústí nad Labem | [SOURCE] | |||||
0CZK | 1612030 | 1 | Centrum pro teoretická studia | RUK - Oldřich Bubeníček | 1 | s.p. | 54034 | emtmvtj | 1664838 | 1797046 | t9zbsva | Ústecký kraj | 70892156 | 2017-04-03 | 17/SML0280/OS/MAJ/ | 00829013 | 91820.750000 | 17/SML0280/OS/MAJ - bezúplatný převod | [SOURCE] | |||
50000EUR | 2337190 | 1 | Odbor majetkové správy | Mgr. Veronika Beerová | Obchodní oddělení | 183684 | fpmw3hg | 3329260 | 3590564 | 325g7ek | Žatecká teplárenská, a.s. | 64650871 | , Žatec, č.p. 3149, PSČ 438 01, | 2017-03-29 | 0034/SML2017 | 00829013 | 159731.400000 | Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla | Sociální péče 799/7a, 40011, Ústí nad Labem | [SOURCE] | ||
0CZK | 186725 | 6624/01 | Mgr. Petr Řezníček | 83700 | emtmvtj | 723557 | 768965 | v7zqi84 | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 00179906 | 2016-11-29 | FNHK/0059451/2016 | 00829013 | 324000.000000 | o spolupráci - kurz ATLS | Sociální péče 799/7, 400 11 Ústí nad Labem | [SOURCE] | |||||
3250.06EUR | 1404890 | 1 | OI - Odbor investic | MUDr.Ilja Deyl | 1 | Obchodní oddělení | 133073.38 | emtmvtj | 1408282 | 1521690 | emtmvtj | 00829013 | 2016-11-25 | 077/2014 | 00829013 | 109978.000000 | Dodatek - změna doby platnosti | [SOURCE] | ||||
21090EUR | 1405414 | 1 | Zabezpečovací základna | MUDr.Ilja Deyl | 1 | Rožnov pod Radhoštěm, Zuberská 2604,756 61 | 179454 | emtmvtj | 1408842 | 1522254 | emtmvtj | 00829013 | 2016-06-02 | 2016-0010 | 00829013 | 148309.000000 | Kupní smlouva- OOPP ZZSÚK | [SOURCE] | ||||
11695.86CZK | 1408842 | 1 | ÚPVP | MUDr.Ilja Deyl | 1 | OZD | 16113 | emtmvtj | 1409018 | 1522430 | emtmvtj | 00829013 | 2016-06-02 | 2016-0010 | 00829013 | 13316.160000 | Kupní smlouva - dodatek | [SOURCE] | ||||
0CZK | 1403526 | 1 | ÚPVP | MUDr.Ilja Deyl | 1 | s.r.o | 700000 | emtmvtj | 1404890 | 1518158 | emtmvtj | 00829013 | 2014-11-28 | 077/2017 | 00829013 | 578512.000000 | Kupní smlouva - vyšetřovací rukavice | [SOURCE] |
Lists of businesses
Mistoposkytovaniid | Zdravotnickezarizeniid | Kod | Druhzarizeni | Obec | Psc | Ulice | Cislodomovniorientacni | Kraj | Krajcode | Okres | Okrescode | Poskytovateltelefon | Poskytovatelfax | Poskytovatelemail | Poskytovatelweb | Ico | Typosoby | Pravniformakod | Krajcodesidlo | Okrescodesidlo | Obecsidlo | Pscsidlo | Ulicesidlo | Cislodomovniorientacnisidlo | Odbornyzastupce | Lat | Lng | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205567 | 83064 | 00829013000021 | Zdravotnická zachranná služba | Úštěk | 41145 | Polské lidové armády | 272 | Ústecký kraj | CZ042 | Litoměřice | CZ0423 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.586399271875 | 14.348023360208 | [SOURCE] |
205566 | 70684 | 00829013000020 | Zdravotnická zachranná služba | Klíny | 43601 | 41 | Ústecký kraj | CZ042 | Most | CZ0425 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.643578548591 | 13.541439379728 | [SOURCE] | |
151316 | 61641 | 00829013000019 | Zdravotnická zachranná služba | Velký Šenov | 40778 | 571 | Ústecký kraj | CZ042 | Děčín | CZ0421 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.991832455978 | 14.375590902591 | [SOURCE] | |
151313 | 59502 | 00829013000001 | Zdravotnická zachranná služba | Děčín | 40502 | Ovocná | 827/8 | Ústecký kraj | CZ042 | Děčín | CZ0421 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.769162613199 | 14.201374163001 | [SOURCE] |
151314 | 59504 | 00829013000003 | Zdravotnická zachranná služba | Česká Kamenice | 40721 | 827 | Ústecký kraj | CZ042 | Děčín | CZ0421 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.801206346371 | 14.418461929266 | [SOURCE] | |
151315 | 59505 | 00829013000004 | Zdravotnická zachranná služba | Rumburk | 40801 | Zelená | 1545/11 | Ústecký kraj | CZ042 | Děčín | CZ0421 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.94923968611 | 14.546752058162 | [SOURCE] |
151317 | 59506 | 00829013000005 | Zdravotnická zachranná služba | Teplice | 41501 | Duchcovská | 3234 | Ústecký kraj | CZ042 | Teplice | CZ0426 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.637067935764 | 13.809446114451 | [SOURCE] |
151318 | 59507 | 00829013000006 | Zdravotnická zachranná služba | Bílina | 41801 | Pražská | 206/95 | Ústecký kraj | CZ042 | Teplice | CZ0426 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.541114670249 | 13.784333621372 | [SOURCE] |
151325 | 59508 | 00829013000007 | Zdravotnická zachranná služba | Žatec | 43801 | Studentská | 1001 | Ústecký kraj | CZ042 | Louny | CZ0424 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.321696106139 | 13.538994776076 | [SOURCE] |
151326 | 59509 | 00829013000008 | Zdravotnická zachranná služba | Louny | 44001 | Rybalkova | 2748 | Ústecký kraj | CZ042 | Louny | CZ0424 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.3508670231 | 13.810324956618 | [SOURCE] |
151327 | 59510 | 00829013000009 | Zdravotnická zachranná služba | Podbořany | 44101 | Valovská | 606 | Ústecký kraj | CZ042 | Louny | CZ0424 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.226446507124 | 13.415561430587 | [SOURCE] |
151319 | 59511 | 00829013000010 | Zdravotnická zachranná služba | Most | 43401 | J. E. Purkyně | 3333 | Ústecký kraj | CZ042 | Most | CZ0425 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.504073068689 | 13.631341367364 | [SOURCE] |
151320 | 59512 | 00829013000011 | Zdravotnická zachranná služba | Litvínov | 43601 | Žižkova | 151 | Ústecký kraj | CZ042 | Most | CZ0425 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.602328000871 | 13.614006340312 | [SOURCE] |
151321 | 59513 | 00829013000012 | Zdravotnická zachranná služba | Chomutov | 43001 | Beethovenova | 5606 | Ústecký kraj | CZ042 | Chomutov | CZ0422 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.453720564064 | 13.412494786959 | [SOURCE] |
151322 | 59514 | 00829013000013 | Zdravotnická zachranná služba | Jirkov | 43111 | Červenohrádecká | 1559 | Ústecký kraj | CZ042 | Chomutov | CZ0422 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.502024295413 | 13.445582380348 | [SOURCE] |
151323 | 59515 | 00829013000014 | Zdravotnická zachranná služba | Kadaň | 43201 | Golovinova | 1983 | Ústecký kraj | CZ042 | Chomutov | CZ0422 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.391409833905 | 13.271420102142 | [SOURCE] |
151324 | 59517 | 00829013000015 | Zdravotnická zachranná služba | Vejprty | 43191 | Tylova | 870/6 | Ústecký kraj | CZ042 | Chomutov | CZ0422 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.492289790103 | 13.031797753903 | [SOURCE] |
151329 | 59518 | 00829013000016 | Zdravotnická zachranná služba | Litoměřice | 41201 | Žitenická | 2224/28 | Ústecký kraj | CZ042 | Litoměřice | CZ0423 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.541769711306 | 14.143930388646 | [SOURCE] |
205565 | 59519 | 00829013000017 | Zdravotnická zachranná služba | Roudnice nad Labem | 41301 | Žižkova | 2464 | Ústecký kraj | CZ042 | Litoměřice | CZ0423 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.408289946678 | 14.237584029817 | [SOURCE] |
151330 | 59520 | 00829013000018 | Zdravotnická zachranná služba | Lovosice | 41002 | Přívozní | 1036/9 | Ústecký kraj | CZ042 | Litoměřice | CZ0423 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.516455537306 | 14.052650216876 | [SOURCE] |
151312 | 4683 | 00829013000000 | Zdravotnická zachranná služba | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7a | Ústecký kraj | CZ042 | Ústí nad Labem | CZ0427 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.678292006711 | 14.023491896241 | [SOURCE] |
205567 | 83064 | 00829013000021 | Zdravotnická zachranná služba | Úštěk | 41145 | Polské lidové armády | 272 | Ústecký kraj | CZ042 | Litoměřice | CZ0423 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | http://www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.586399271875 | 14.348023360208 | [SOURCE] |
205566 | 70684 | 00829013000020 | Zdravotnická zachranná služba | Klíny | 43601 | 41 | Ústecký kraj | CZ042 | Most | CZ0425 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | http://www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.643578548591 | 13.541439379728 | [SOURCE] | |
151316 | 61641 | 00829013000019 | Zdravotnická zachranná služba | Velký Šenov | 40778 | 571 | Ústecký kraj | CZ042 | Děčín | CZ0421 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | http://www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.991832455978 | 14.375590902591 | [SOURCE] | |
151313 | 59502 | 00829013000001 | Zdravotnická zachranná služba | Děčín | 40502 | Ovocná | 827/8 | Ústecký kraj | CZ042 | Děčín | CZ0421 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | http://www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.769162613199 | 14.201374163001 | [SOURCE] |
151314 | 59504 | 00829013000003 | Zdravotnická zachranná služba | Česká Kamenice | 40721 | 827 | Ústecký kraj | CZ042 | Děčín | CZ0421 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | http://www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.801206346371 | 14.418461929266 | [SOURCE] | |
151315 | 59505 | 00829013000004 | Zdravotnická zachranná služba | Rumburk | 40801 | Zelená | 1545/11 | Ústecký kraj | CZ042 | Děčín | CZ0421 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | http://www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.94923968611 | 14.546752058162 | [SOURCE] |
151317 | 59506 | 00829013000005 | Zdravotnická zachranná služba | Teplice | 41501 | Duchcovská | 3234 | Ústecký kraj | CZ042 | Teplice | CZ0426 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | http://www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.637067935764 | 13.809446114451 | [SOURCE] |
151318 | 59507 | 00829013000006 | Zdravotnická zachranná služba | Bílina | 41801 | Pražská | 206/95 | Ústecký kraj | CZ042 | Teplice | CZ0426 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | http://www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.541114670249 | 13.784333621372 | [SOURCE] |
151325 | 59508 | 00829013000007 | Zdravotnická zachranná služba | Žatec | 43801 | Studentská | 1001 | Ústecký kraj | CZ042 | Louny | CZ0424 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | http://www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.321696106139 | 13.538994776076 | [SOURCE] |
151326 | 59509 | 00829013000008 | Zdravotnická zachranná služba | Louny | 44001 | Rybalkova | 2748 | Ústecký kraj | CZ042 | Louny | CZ0424 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | http://www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.3508670231 | 13.810324956618 | [SOURCE] |
151327 | 59510 | 00829013000009 | Zdravotnická zachranná služba | Podbořany | 44101 | Valovská | 606 | Ústecký kraj | CZ042 | Louny | CZ0424 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | http://www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.226446507124 | 13.415561430587 | [SOURCE] |
151319 | 59511 | 00829013000010 | Zdravotnická zachranná služba | Most | 43401 | J. E. Purkyně | 3333 | Ústecký kraj | CZ042 | Most | CZ0425 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | http://www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.504073068689 | 13.631341367364 | [SOURCE] |
151320 | 59512 | 00829013000011 | Zdravotnická zachranná služba | Litvínov | 43601 | Žižkova | 151 | Ústecký kraj | CZ042 | Most | CZ0425 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | http://www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.602328000871 | 13.614006340312 | [SOURCE] |
151321 | 59513 | 00829013000012 | Zdravotnická zachranná služba | Chomutov | 43001 | Beethovenova | 5606 | Ústecký kraj | CZ042 | Chomutov | CZ0422 | 475234111 | 475234132 | info@zzsuk.cz | http://www.zzsuk.cz | 00829013 | 2 | 331 | CZ042 | CZ0427 | Ústí nad Labem | 40011 | Sociální péče | 799/7 | MUDr. Ilja Deyl | 50.453720564064 | 13.412494786959 | [SOURCE] |
