KPMG Česká republika, s.r.o.
Company identifier | 00553115 | |
---|---|---|
Address | Pobřežní 648/1a, 18600 Praha 8 | |
Date of registration | 08.10.1990 | |
Director | PETR BUČÍK | od 01.10.2015 |
Director | JUDr. Ing. RADEK HALÍČEK | od 01.10.2016 |
Director | Ing. PETR ŠKODA | od 21.11.2016 |
Company rating | AAA - 99.99 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
00553115 | 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
00553115 | 461 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | [ZDROJ] |
00553115 | 46900 | Nespecializovaný velkoobchod | [ZDROJ] |
00553115 | 620 | Činnosti v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
00553115 | 62020 | Poradenství v oblasti informačních technologií | [ZDROJ] |
00553115 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
00553115 | 7120 | Technické zkoušky a analýzy | [ZDROJ] |
00553115 | 74 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su isk | Su kpp | Si nu | Si nco | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 304244058 | Praha 8 | 18600 | 500208 | Praha 8 | CZ0100 | Praha | 11003 | 500 - 999 zaměstnanců | Pobřežní 648/1a | Karlín | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 00553115 | true | false | hbcgtsz | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Identifikator smlouvy | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Pol | Dodavatel | Kapitola rozpoctu | Datum doruceni | Synteticky ucet | Zdroj | Paragraf | Stredisko | Nazev rozpoctove polozky | Zpusob uhrady | Duzp | Celkova castka v czk | Castka za polozku v czk | Predmet plneni | Por cislo dokladu | Icorg | Ucel platby | Castka | Nazev kapitoly | Mena | Datum prijeti | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Plozka | Ucetniid | Nazev cleneni rozpoctu | Cleneni rozpoctu | Datum prichodu | Osoba | C pol | Cislo dokladu | Dokladova rada | Rok faktury | Cislo objednavky | Castka v kc | Datum objednani | Dic | Nazev prijmeni | Osoba firma | Cislo dokl | Evid cislo | Nazev | Kod partnera | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901H00991 | 553115 | 18.03.2019 | 12.04.2019 | 2019 | 2286900.00 | 28.03.2019 | P18V00148460 | 1300425719 | FAK | 2286900.00 | neurčeno | 18.03.2019 | CZK | 2286900.00 | 1300425719 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194000195 | 553115 | 16.01.2019 | 13.02.2019 | 2019 | 169400.00 | 24.01.2019 | P17V00123759 | 1300289119 | FAK | 169400.00 | 16.01.2019 | CZK | 169400.00 | 1300289119 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184002192 | 553115 | 09.01.2019 | 20.01.2019 | 2019 | 423500.00 | 16.01.2019 | P17V00123759 | 1300237019 | FAK | 423500.00 | 07.12.2018 | CZK | 423500.00 | 1300237019 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184002023 | 553115 | 12.12.2018 | 03.01.2019 | 2018 | 1880340.00 | 10.01.2019 | P17V00123759 | 1300163319 | FAK | 1880340.00 | 12.12.2018 | CZK | 1880340.00 | 1300163319 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184001998 | 553115 | 11.12.2018 | 03.01.2019 | 2018 | 338800.00 | 10.01.2019 | P17V00123759 | 1300155719 | FAK | 338800.00 | 11.12.2018 | CZK | 338800.00 | 1300155719 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801H04531 | 553115 | 05.12.2018 | 03.01.2019 | 2018 | 2311856.00 | 13.12.2018 | K15691296921 | 1300158519 | FAK | 2311856.00 | neurčeno | 05.12.2018 | CZK | 2311856.00 | 1300158519 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184001923 | 553115 | 26.11.2018 | 02.12.2018 | 2018 | 3015320.00 | 05.12.2018 | P17V00123759 | 1300093419 | FAK | 3015320.00 | 28.11.2018 | CZK | 3015320.00 | 1300093419 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184001854 | 553115 | 07.11.2018 | 02.12.2018 | 2018 | 338800.00 | 23.11.2018 | P17V00123759 | 1300048819 | FAK | 338800.00 | 15.11.2018 | CZK | 338800.00 | 1300048819 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184001768 | 553115 | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 2018 | 2066680.00 | 02.11.2018 | P17V00123759 | 1300503918 | FAK | 2066680.00 | 30.10.2018 | CZK | 2066680.00 | 1300503918 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184001656 | 553115 | 09.10.2018 | 30.10.2018 | 2018 | 542080.00 | 19.10.2018 | P17V00123759 | 1300483818 | FAK | 542080.00 | 11.10.2018 | CZK | 542080.00 | 1300483818 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184001397 | 553115 | 03.09.2018 | 11.09.2018 | 2018 | 254100.00 | 11.09.2018 | P17V00123759 | 1300382418 | FAK | 254100.00 | 05.09.2018 | CZK | 254100.00 | 1300382418 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184001209 | 553115 | 24.07.2018 | 19.08.2018 | 2018 | 1998920.00 | 18.09.2018 | P17V00123759 | 1300293018 | FAK | 1998920.00 | 18.09.2018 | CZK | 1998920.00 | 1300293018 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184001163 | 553115 | 16.07.2018 | 11.08.2018 | 2018 | 254100.00 | 06.08.2018 | P17V00123759 | 1300264418 | FAK | 254100.00 | 18.07.2018 | CZK | 254100.00 | 1300264418 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184001017 | 553115 | 21.06.2018 | 18.07.2018 | 2018 | 948640.00 | 11.07.2018 | P17V00123759 | 1300161618 | FAK | 948640.00 | 11.06.2018 | CZK | 948640.00 | 1300161618 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000978 | 553115 | 15.06.2018 | 12.07.2018 | 2018 | 338800.00 | 22.06.2018 | P17V00123759 | 1300142718 | FAK | 338800.00 | 19.06.2018 | CZK | 338800.00 | 1300142718 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000979 | 553115 | 15.06.2018 | 12.07.2018 | 2018 | 254100.00 | 22.06.2018 | P17V00123759 | 1300142818 | FAK | 254100.00 | 19.06.2018 | CZK | 254100.00 | 1300142818 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000936 | 553115 | 12.06.2018 | 14.06.2018 | 2018 | 948640.00 | 22.06.2018 | P17V00123759 | 1300130018 | FAK | 948640.00 | 14.06.2018 | CZK | 948640.00 | 1300130018 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186200036 | 553115 | 04.06.2018 | 11.06.2018 | 2018 | 120395.00 | 05.06.2018 | K17061478951 | 1300099118 | FAK | 120395.00 | neurčeno | 04.06.2018 | CZK | 120395.00 | 13000990118 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000845 | 553115 | 28.05.2018 | 22.06.2018 | 2018 | 580800.00 | 01.06.2018 | K25994262539 | 1300086518 | FAK | 580800.00 | 30.05.2018 | CZK | 580800.00 | 1300086518 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000830 | 553115 | 23.05.2018 | 16.06.2018 | 2018 | 254100.00 | 28.05.2018 | P17V00123759 | 1300073718 | FAK | 254100.00 | 24.05.2018 | CZK | 254100.00 | 1300073718 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000742 | 553115 | 02.05.2018 | 27.05.2018 | 2018 | 609840.00 | 22.05.2018 | P17V00123759 | 1300030618 | FAK | 609840.00 | 04.05.2018 | CZK | 609840.00 | 1300030618 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182900063 | 553115 | 30.04.2018 | 25.05.2018 | 2018 | 242000.00 | 01.06.2018 | K57241805050 | 1300017418 | FAK | 242000.00 | Nákup ostatních služeb | 29.05.2018 | CZK | 242000.00 | 1300017418 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | 5169 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000744 | 553115 | 30.04.2018 | 25.05.2018 | 2018 | 127050.00 | 22.05.2018 | P17V00123759 | 1300016118 | FAK | 127050.00 | 04.05.2018 | CZK | 127050.00 | 1300016118 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000743 | 553115 | 25.04.2018 | 20.05.2018 | 2018 | 254100.00 | 22.05.2018 | P17V00123759 | 1300009518 | FAK | 254100.00 | 04.05.2018 | CZK | 254100.00 | 1300009518 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000705 | 553115 | 18.04.2018 | 10.05.2018 | 2018 | 203280.00 | 04.05.2018 | P17V00123759 | 183005070 | FAK | 203280.00 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30.04.2018 | CZK | 203280.00 | 183005070 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5166 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000566 | 553115 | 20.03.2018 | 14.04.2018 | 2018 | 338800.00 | 13.04.2018 | P17V00123759 | 183004351 | FAK | 338800.00 | 05.04.2018 | CZK | 338800.00 | 183004351 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000585 | 553115 | 20.03.2018 | 14.04.2018 | 2018 | 406560.00 | 13.04.2018 | P17V00123759 | 183004350 | FAK | 406560.00 | 09.04.2018 | CZK | 406560.00 | 183004350 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000586 | 553115 | 20.03.2018 | 14.04.2018 | 2018 | 1287440.00 | 13.04.2018 | P17V00123759 | 183004352 | FAK | 1287440.00 | 09.04.2018 | CZK | 1287440.00 | 183004352 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000587 | 553115 | 20.03.2018 | 14.04.2018 | 2018 | 203280.00 | 13.04.2018 | P17V00123759 | 183004349 | FAK | 203280.00 | 09.04.2018 | CZK | 203280.00 | 183004349 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000477 | 553115 | 02.03.2018 | 28.03.2018 | 2018 | 203280.00 | 23.03.2018 | P17V00123759 | 183003800 | FAK | 203280.00 | 02.03.2018 | CZK | 203280.00 | 183003800 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000364 | 553115 | 31.01.2018 | 28.02.2018 | 2018 | 609840.00 | 01.03.2018 | P17V00123759 | 183003176 | FAK | 609840.00 | 27.02.2018 | CZK | 609840.00 | 183003176 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184000311 | 553115 | 17.01.2018 | 11.02.2018 | 2018 | 271040.00 | 13.02.2018 | P17V00123759 | 183002865 | FAK | 271040.00 | 17.01.2018 | CZK | 271040.00 | 183002865 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174002054 | 553115 | 27.12.2017 | 19.01.2018 | 2017 | 271040.00 | 22.01.2018 | P17V00123759 ( | 183002091 | FAK | 271040.00 | 27.12.2017 | CZK | 271040.00 | 183002091 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174002055 | 553115 | 27.12.2017 | 19.01.2018 | 2017 | 355740.00 | 22.01.2018 | P17V00123759 ( | 183002090 | FAK | 355740.00 | 27.12.2017 | CZK | 355740.00 | 183002090 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174001720 | 553115 | 16.11.2017 | 09.12.2017 | 2017 | 271040.00 | 08.12.2017 | P17V00123759 ( | 183000877 | FAK | 271040.00 | 01.12.2017 | CZK | 271040.00 | 183000877 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553115 | 27.7.2017 | 16.8.2017 | 2017 | 9.8.2017 | Faktura tuzemsko | KPMG Česká republika,s.r.o. | 5166 | 4.8.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6110 | Konzultační, poradenské a právní služby | příkaz k úhradě | 27.7.2017 | 544500 | 366358 | Na základě Smlouvy o dílo č. CTU/2015_117 | 2206 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553115 | 27.7.2017 | 16.8.2017 | 2017 | 9.8.2017 | Faktura tuzemsko | KPMG Česká republika,s.r.o. | 5166 | 4.8.2017 | 223 | 11000 | 246100 | 6021 | Konzultační, poradenské a právní služby | příkaz k úhradě | 27.7.2017 | 544500 | 178142 | Na základě Smlouvy o dílo č. CTU/2015_117 | 2206 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173005764 | 00553115 | 2017-05-18 | 2017-06-01 | 2017 | 140000 | KPMG Česká republika, s.r.o.Praha | 70994234 | služby | 140000 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173005764 | 00553115 | 2017-05-18 | 2017-06-01 | 2017 | 29400 | KPMG Česká republika, s.r.o.Praha | 70994234 | služby | 29400 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173005012 | 553115 | 21.4.2017 0:00 | 20.5.2017 0:00 | 2017 | 558753,8 | 11.5.2017 0:00 | 173005012 | faktura | 558753,8 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 27.4.2017 14:37 | 558753,8 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 558753,8 | 558753,8 | 558753,8 | Ne | 00119-01 | 1700001516 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173003165 | 00553115 | 2017-02-06 | 2017-02-20 | 2017 | 18900 | KPMG Česká republika, s.r.o.Praha | 70994234 | služby | 18900 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173003165 | 00553115 | 2017-02-06 | 2017-02-20 | 2017 | 90000 | KPMG Česká republika, s.r.o.Praha | 70994234 | služby | 90000 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173003166 | 00553115 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | 2017 | 200000 | KPMG Česká republika, s.r.o.Praha | 70994234 | služby | 200000 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173003166 | 00553115 | 2017-02-01 | 2017-02-20 | 2017 | 42000 | KPMG Česká republika, s.r.o.Praha | 70994234 | služby | 42000 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173002726 | 553115 | 12.1.2017 0:00 | 12.2.2017 0:00 | 2017 | 92686 | 1.3.2017 0:00 | 173002726 | faktura | 92686 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 18.1.2017 16:33 | 92686 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 92686 | 92686 | 92686 | Ne | 00119-01 | 1700000069 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173001584 | 553115 | 7.12.2016 | 21.12.2016 | 2016 | 7986 | 20.12.2016 | 173001584 | faktura | 7986 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 15.12.2016 | 7986 | Služby školení a vzdělávání | 5167 | 7986 | 7986 | 7986 | Ne | 00119-01 | 1600005109 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173001488 | 00553115 | 2016-12-05 | 2017-01-05 | 2016 | 145200 | KPMG Česká republika,s.r.o.Praha 8, Karlín | 70994234 | služby | 145200 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173000699 | 553115 | 10.11.2016 | 10.12.2016 | 2016 | 403172,2 | 30.11.2016 | 173000699 | faktura | 403172,2 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 14.11.2016 | 403172,2 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 403172,2 | 403172,2 | 403172,2 | Ne | 00119-01 | 1600004435 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173000237 | 553115 | 2016-10-21 | 2016-11-23 | 2016 | 284350 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 66003008 | poradenské a konzultační služby - OPD | 284350 | 5166 | FEU1600116 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1601H03402 | 553115 | 12.10.2016 | 09.11.2016 | 2016 | 1694000.00 | 09.11.2016 | K-355-325-280 | 163009802 | FAK | 1694000.00 | neurčeno | 07.11.2016 | CZK | 1694000.00 | 163009802 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173000002 | 553115 | 12.10.2016 | 11.11.2016 | 2016 | 351238,8 | 2.11.2016 | 173000002 | faktura | 351238,8 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 20.10.2016 | 351238,8 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 351238,8 | 351238,8 | 351238,8 | Ne | 00119-01 | 1600003997 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163009387 | 00553115 | 2016-09-27 | 2016-10-27 | 2016 | 242000 | KPMG Česká republika,s.r.o.Praha 8, Karlín | 70994234 | služby | 242000 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163008759 | 553115 | 31.8.2016 | 30.9.2016 | 2016 | 253294,1 | 20.9.2016 | 163008759 | faktura | 253294,1 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 2.9.2016 | 253294,1 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 253294,1 | 253294,1 | 253294,1 | Ne | 00119-01 | 1600003178 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163007972 | 553115 | 26.7.2016 | 25.8.2016 | 2016 | 686336,2 | 22.8.2016 | 163007972 | faktura | 686336,2 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 4.8.2016 | 686336,2 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 686336,2 | 686336,2 | 686336,2 | Ne | 00119-01 | 1600002987 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163007889 | 553115 | 25.7.2016 | 24.8.2016 | 2016 | 333673,2 | 22.8.2016 | 163007889 | faktura | 333673,2 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 28.7.2016 | 333673,2 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 333673,2 | 333673,2 | 333673,2 | Ne | 00119-01 | 1600002815 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163006901 | 553115 | 28.6.2016 | 28.7.2016 | 2016 | 1048340,4 | 21.7.2016 | 163006901 | faktura | 1048340,4 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 1.7.2016 | 1048340,4 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 1048340,4 | 1048340,4 | 1048340,4 | Ne | 00119-01 | 1600002477 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163005712 | 553115 | 23.5.2016 | 22.6.2016 | 2016 | 240790 | 17.6.2016 | 163005712 | faktura | 240790 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 8.6.2016 | 240790 | 5168 | 240790 | 240790 | 240790 | Ne | 00119-01 | 1600002184 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163005642 | 553115 | 15.5.2016 | 7.6.2016 | 2016 | 214408,6 | 10.6.2016 | 163005642 | faktura | 214408,6 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 20.5.2016 | 214408,6 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 214408,6 | 214408,6 | 214408,6 | Ne | 00119-01 | 1600001921 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163004932 | 553115 | 15.4.2016 | 20.5.2016 | 2016 | 72190,5 | 23.5.2016 | 163004932 | faktura | 72190,5 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 22.4.2016 | 72190,5 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 72190,5 | 72190,5 | 72190,5 | Ne | 00119-01 | 1600001486 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163004801 | 553115 | 12.4.2016 | 12.5.2016 | 2016 | 370744 | 22.4.2016 | 163004801 | faktura | 370744 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 18.4.2016 | 370744 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 370744 | 370744 | 370744 | Ne | 00119-01 | 1600001412 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162900009 | 553115 | 24.02.2016 | 04.03.2016 | 2016 | 216200.00 | 04.03.2016 | K--265-135-020 | 163003334 | FAK | 216200.00 | neurčeno | 24.02.2016 | CZK | 216200.00 | 163003334 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163003364 | 553115 | 23.2.2016 | 24.3.2016 | 2016 | 379989,6 | 7.3.2016 | 163003364 | faktura | 379989,6 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 26.2.2016 | 379989,6 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 379989,6 | 379989,6 | 379989,6 | Ne | 00119-01 | 1600000610 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163002862 | 553115 | 27.1.2016 | 26.2.2016 | 2016 | 513624,4 | 11.2.2016 | 163002862 | faktura | 513624,4 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 1.2.2016 | 513624,4 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 513624,4 | 513624,4 | 513624,4 | Ne | 00119-01 | 1600000221 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163002580 | 553115 | 12.1.2016 | 11.2.2016 | 2016 | 463430 | 18.2.2016 | 163002580 | faktura | 463430 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 18.1.2016 | 463430 | Nákup ostatních služeb | 5169 | 463430 | 463430 | 463430 | Ne | 00119-01 | 1500005367 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152900027 | 553115 | 15.12.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 352500.00 | 18.12.2015 | K-265-135-020 | 163100003 | FAZ | 352500.00 | neurčeno | 15.12.2015 | CZK | 352500.00 | 163100003 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1501H03710 | 553115 | 14.12.2015 | 13.01.2016 | 2015 | 108900.00 | 15.12.2015 | K-854-445-180 | 163001730 | FAK | 108900.00 | neurčeno | 14.12.2015 | CZK | 108900.00 | 163001730 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163001394 | 553115 | 10.12.2015 0:00 | 12.1.2016 0:00 | 2015 | 474807,6 | 21.12.2015 0:00 | 163001394 | faktura | 474807,6 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 14.12.2015 17:02 | 474807,6 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 474807,6 | 474807,6 | 474807,6 | Ne | 00119-01 | 1500005037 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163000960 | 553115 | 13.11.2015 0:00 | 19.12.2015 0:00 | 2015 | 971719,5 | 27.11.2015 0:00 | 163000960 | faktura | 971719,5 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 312 | Ministerstvo financí | CZK | 20.11.2015 15:29 | 971719,5 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5166 | 971719,5 | 971719,5 | 971719,5 | Ne | 00119-01 | 1500004426 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158000034 | 553115 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 2015 | 118580.00 | 11.11.2015 | K-184-365-550 | 163000279 | FAK | 118580.00 | neurčeno | 02.11.2015 | CZK | 118580.00 | 163000279 | KPMG Česká republika,s.r.o. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154000992 | 553115 | 22.10.2015 | 05.11.2015 | 2015 | 121000.00 | 15.12.2015 | K-612-145-360 | 153009252 | FAK | 121000.00 | 02.12.2015 | CZK | 121000.00 | 153009252 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154000993 | 553115 | 22.10.2015 | 05.11.2015 | 2015 | 121000.00 | 15.12.2015 | K-582-265-690 | 153009253 | FAK | 121000.00 | 02.12.2015 | CZK | 121000.00 | 153009253 | KPMG Česká republika, s.r | Přijaté faktury | 5168 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
