0CZK | 9360714 | 1 | Odbor sportu, kultury a památkové péče | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Odbor správy nemovitého majetku | 87120 | 4d6mi5r | Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče | 11989640 | 12872520 | zjq4rhz | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | AGROTEC a.s. | 2020-06-03 | 33ZA-002411 | 00544957 | 72000.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 9360714 | 1 | Odbor sportu, kultury a památkové péče | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | Odbor správy nemovitého majetku | -5000 | 4d6mi5r | Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče | 11989644 | 12872524 | tncw5vk | KruV - RS (Kraj Vysočina) | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Františk Lysý | 2020-06-02 | 136407 | 00544957 | 72000.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 9360714 | 1 | Odbor sportu, kultury a památkové péče | Hejtman nebo pověřená osoba | 1 | Odbor správy nemovitého majetku | -25000 | 4d6mi5r | Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče | 11989648 | 12872528 | tncw5vk | KruV - RS (Kraj Vysočina) | 70890749 | Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ | Josef Vitiska | 2020-06-02 | 136400 | 00544957 | 72000.000000 | | [SOURCE] |
5229.75EUR | 5407199 | 1 | Odbor sociální péče | JUDr. Markéta Vaňková | 1 | Odbor evidence majetku | 166810.6 | 6sbnfmr | Brněnská 74, 69301 Hustopeče | 11854512 | 12730032 | e8jcfsn | Lesy České republiky, s.p. | 42196451 | | AGROTEC a.s. | 2020-05-22 | OBJ-00531-2020-4 | 00544957 | 70000.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 6367983 | 1 | Magistrát města Pardubic | Ing. Miroslav Macela | 1 | Obchodní oddělení | 477306.28 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 11846612 | 12721788 | f7mdrpg | Dopravní podnik Ostrava a.s. | 61974757 | Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-05-21 | DOD20200142 | 00544957 | 1587000.000000 | Koupě 2ks dodávkových vozidel na pohon CNG | [SOURCE] |
0CZK | 7340275 | 1 | Odbor ekonomiky | | 1 | Obchodní oddělení | 403388.56 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 11877580 | 12753960 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-05-21 | VO-2020-201-000008 | 00544957 | 611000.000000 | | [SOURCE] |
39281.92EUR | 7653647 | 1 | Provozněobchodní oddělení | | 1 | Obchodní oddělení | 88611.93 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 11878228 | 12754632 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-05-21 | VO-2020-201-000007 | 00544957 | 611000.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 8617095 | | HZS Zlínského kraje | Ing. Petr Klimpl | 1 | HOM | 2140248 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 11680472 | 12548884 | ekzxgfy | Střední odborné učiliště Uherský Brod | 00055107 | Svat. Čecha 1110, 68801 Uherský Brod, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-05-07 | PAA-CO-1010239/2020 | 00544957 | 1768800.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 9320986 | 1 | odbor rozvoje města | Žák František, Ing. | 1 | Trh práce | 64856 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče | 11662128 | 12529776 | 7puaa4c | Generální ředitelství cel | 71214011 | Budějovická 1387/7, 14000 Praha 4, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-04-30 | OBJ:20/600/02448 | 00544957 | 53600.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 4066668 | 1 | ZDR | Mgr. Martin Ježek | 1 | Obchodní oddělení | 955416 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 11707636 | 12576896 | d63arin | Obec Zádveřice-Raková | 00284718 | 460, 76312 Zádveřice-Raková, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-04-22 | KS_NAKL_2020_00218 | 00544957 | 789600.000000 | Kupní smlouva -dopravní automobil | [SOURCE] |
0czk | 11187492 | 1 | Odbor majetku a investic | Kala | 1 | Obchodní oddělení | 81049.31 | kw6ac36 | Brněnská 12/74, Hustopeče | 11702496 | 12571612 | jytk8nr | | 00095711 | Úprkova 795/1,702 23 Ostrava | AGROTEC a.s. | 2020-04-20 | 18000234 | 00544957 | 66982.900000 | oprava převodovky Iveco Trakker | [SOURCE] |
269000EUR | 10792216 | 1 | oddělení ekonomické | Ing. Tereza Gajdušková | 1 | OŘ Olomouc | 180000 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 11437200 | 12295292 | yutzpii | | 72496991 | Fintajslova 7/1976, 69002 Břeclav, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-04-18 | AGROTEC a.s. | 00544957 | 108450.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 7187139 | 1 | Odbor správy majetku a investic města | JUDr. PhDr. Petr Kolář Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 2352486 | mxjqdw3 | Brněnská 74, 693 01 Hustopeče | 11447028 | 12305220 | ur4k8nn | | 70960399 | Lipenská 753/120, 77900 Olomouc, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-04-17 | PO-70960399-1600S33027 | 00544957 | 1921889.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 9820122 | 1 | Odbor správy majetku | Mgr. Zbyněk Podhrázký | 1 | trh práce | 105842 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 11316676 | 12171276 | d7wgmq5 | Teplárny Brno, a.s. | 46347534 | Okružní 828/25, 63800 Brno, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-04-06 | O/20/137 | 00544957 | 352915.800000 | Kupní smlouva - Nákup 2ks elektromobilů | [SOURCE] |
0CZK | 1159797 | 1 | Technické služby - org. složka | Ing. Aleš Boňatovský MPA | 1 | Obchodní oddělení | 1777490 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče | 11406856 | 12263988 | fesbhyp | Město Břeclav | 00283061 | | AGROTEC a.s. | 2020-04-06 | DS/0685/2020/TS | 00544957 | 1614720.000000 | | [SOURCE] |
0EUR | 4424104 | 1 | Technické služby - org. složka | Hrabánek Martin, Mgr. | 1 | Obchodní oddělení | 1777490 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče | 11406856 | 12308320 | fesbhyp | Město Břeclav | 00283061 | | AGROTEC a.s. | 2020-04-06 | DS/0685/2020/TS | 00544957 | 299194.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 8905223 | | Odbor kancelář hejtmana | Ing. Luděk Borový | 1 | Obchodní oddělení | 80000 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 11212712 | 12061476 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-03-26 | VO-2020-201-000006 | 00544957 | 268000.000000 | Objednávka - Škoda Fabia Style 1,0 TSI 81kW | [SOURCE] |
2500USD | 2382170 | 1 | SEKR | Ing. Luděk Borový | 1 | 25610562 | 244879.8 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 11213056 | 12061836 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-03-26 | VO-2020-201-000005 | 00544957 | 280965.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 7049335 | 1 | Odbor správa majetku | Ing. Luděk Borový | 1 | Obchodní oddělení | 17783245.3 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 11213400 | 12062192 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-03-24 | VO-2020-201-000004 | 00544957 | 315000.000000 | | [SOURCE] |
6000EUR | 6348435 | 1 | ORM | Mgr. Martina Pospíšilová | 1 | Obchodní oddělení | 129000 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 11180548 | 12027576 | 24ck8qd | Srdce v domě, příspěvková organizace | 48452751 | 81, 69201 Klentnice, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-03-20 | 499000 | 00544957 | 208860.200000 | Kupní smlouva/Kia Sportage QL | [SOURCE] |
115920EUR | 9777470 | 1 | 103 tajemník | Ing. Teodor Jurga | 1 | Obchodní oddělení | 65044.76 | rwjup26 | Brněnská 12/74, Hustopeče | 11158704 | 12004608 | jytk8nr | | 00095711 | Úprkova 795/1,702 23 Ostrava | AGROTEC a.s. | 2020-03-18 | 28000099 | 00544957 | 53752.990000 | OPRAVA IVECO TR. | [SOURCE] |
0CZK | 1255190 | 1 | Odbor vnitřních věcí | | 1 | SŽG Olomouc | 295408.19 | 6gtq743 | Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče | 11061236 | 11902724 | zjq4rhz | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | AGROTEC a.s. | 2020-03-05 | 32ZA-002163 | 00544957 | 244139.000000 | | [SOURCE] |
36000EUR | 7672083 | 1 | OVZ | Renata Kaňková | 1 | a.s. | 58288120 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 11017952 | 11856836 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-02-28 | VO-2020-201-000003 | 00544957 | 570200.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 10723840 | 1 | Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace IKT | Ing. Marek Beneš | 1 | Obchodní oddělení | 154969 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 11017448 | 11856316 | tk7c8xt | Brněnské komunikace a.s. | 60733098 | Renneská třída 787/1a, 63900 Brno, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-02-27 | VO-2020-201-000002 | 00544957 | 862000.000000 | | [SOURCE] |
2417EUR | 6468663 | 1 | Úsek ústředního ředitele | Ing. Michal Hanačík | 1 | | 76378.83 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 10958004 | 11793004 | yrh3uzt | Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. | 26913216 | Pivovarská 514, 68601 Uherské Hradiště, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-02-19 | Kupní smlouva č. KS NAKL 2020 00083 | 00544957 | 950000.000000 | Nákup silničního vozidla IVECO | [SOURCE] |
0EUR | 1248930 | 1 | UPF | Ing. Roman Veselý | 1 | Obchodni oddeleni | 298897.43 | k56s9d7 | Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče | 10866748 | 11694772 | zjq4rhz | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | AGROTEC a.s. | 2020-02-17 | 27ZA-002188 | 00544957 | 247022.670000 | | [SOURCE] |
0CZK | 149653 | 1 | OMI - Odbor městského investora | | 1 | Obchodní oddělení | 509250 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 10918928 | 11750516 | 4twn9vt | Fakultní nemocnice Brno | 65269705 | Jihlavská 340/20, 62500 Brno, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-02-17 | 0405/2020 | 00544957 | 601100.000000 | Užitkové vozidlo s valníkem FIAT Ducato Light | [SOURCE] |
51440EUR | 10078080 | 1 | HZS JmK | plk.Ing. Jiří Pelikán | 1 | VODOVODY A KANALIZACE | 135646 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, Hustopeče, 693 01, CZ | 10856516 | 11684032 | ybiaiuv | Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | 70884099 | Zubatého 685/1, 61400 Brno, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-02-14 | 909016085.00.000 / 62-2-6849/2020 | 00544957 | 112103.810000 | Oprava Skoda Yeti, RZ: 1BC 4345 | [SOURCE] |
10340EUR | 473265 | 1 | Odbor správy majetku | Bc. Petr Gabriel | | Obchodní oddělení | 18150 | ndgwb4j | Brněnská 12/74
693 01 Hustopeče | 10843184 | 11669284 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-02-12 | 4710066721 | 00544957 | 213200.000000 | vozidla SP | [SOURCE] |
0CZK | 473265 | 1 | odbor regionálního rozvoje a investic | | 1 | | 85000 | qacmpj5 | Brněnská 12/74
693 01 Hustopeče | 10844120 | 11670392 | kr7cdry | Česká pošta, s.p. | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-02-12 | 4710067026 | 00544957 | 180400.000000 | vozidla SP | [SOURCE] |
2722EUR | 10845244 | | HZS Olomouckého kraje | plk. Ing. Karel Kolářík | 1 | Obchodní oddělení | 90750 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 11000664 | 11838676 | f39gksu | Technické služby města Olomouce, a.s. | 25826603 | Zamenhofova 783/34, 77900 Olomouc, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-02-12 | 03/VZ/20 | 00544957 | 2518800.000000 | dodávka vozidla s RN | [SOURCE] |
16223.23EUR | 6187451 | 1 | Město Hustopeče | PaedDr. Hana Potměšilová | | Dodatek č.6 | 60500 | xg2rqwu | Brněnská 74, 693 01 Hustopeče | 10822208 | 11646748 | z34bt3y | Město Hustopeče | 00283193 | | AGROTEC a.s. | 2020-02-07 | OBV-5192100029 | 00544957 | 50000.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 1108657 | 1 | Odbor vnitřních věcí | Ing. Milan Šlejtr, Ing. Marek Konicar | 1 | Obchodní oddělení | 8099.01 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče | 10756308 | 11575796 | pgmj8qs | Statutární město Brno | 44992785 | | AGROTEC a.s. | 2020-02-03 | 9322000079 | 00544957 | 6693.400000 | servisní prohlídka | [SOURCE] |
0CZK | 9576566 | 1 | Odbor vnitřních věcí | Mgr. Petr Hubka | 1 | | 12034.06 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče | 10743620 | 11560700 | pgmj8qs | Statutární město Brno | 44992785 | | AGROTEC a.s. | 2020-01-31 | 9322000072 | 00544957 | 9945.500000 | servisní prohlídka | [SOURCE] |
0CZK | 4046076 | 1 | Oddělení logistiky | plk.Mgr.Pavel Třasák | 1 | Obchodni oddeleni | 599497.62 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 10754760 | 11574136 | gnugxza | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. | 49455168 | Čechova 1300/23, 69002 Břeclav, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-01-29 | 02PT-006419 | 00544957 | 1806000.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 4171848 | 1 | Odbor správy majetku a investic města | Mgr. Pavel Cieslar | 1 | odbor investiční | 620000 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 10705364 | 11520108 | weeab8c | ČESKÁ TELEVIZE | 00027383 | Na hřebenech II 1132/4, 14700 Praha 4, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-01-17 | SML23/007/2020 | 00544957 | 300000.000000 | sponzorování pořadů | [SOURCE] |
0CZK | 4605232 | 1 | Neurčeno | PhDr. Svatopluk Aniol | 1 | Obchodní oddělení | 3200000 | g2dccu5 | U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá | 10548904 | 11353508 | 9qab7g4 | | 70631808 | Hladnovská 751/119, 71200 Ostrava, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-01-13 | 08/PTU/2020 | 00544957 | 60000.000000 | | [SOURCE] |
4118EUR | 7783667 | | HZS KVK , EÚ | Ing.Václav Klemák - ředitel | | Obchodní oddělení | 100000 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 10531840 | 11334868 | ytjgs2t | Uherskohradišťská nemocnice a.s. | 27660915 | J. E. Purkyně 365, 68606 Uherské Hradiště, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-01-07 | 930000975.00.000 / HZS KVK 363/2019/IZSaOŘ | 00544957 | 1163150.000000 | | [SOURCE] |
21250EUR | 5561463 | 1 | Útvar DPP | Ďuriš Jaroslav Ing., Češková Magdalena Bc. | 1 | Obchodní oddělení | 1.21 | j89tauv | Brněnská 12, 69301 Hustopeče | 10480332 | 11277660 | 3qdnp8g | | 00090450 | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava, CZ | AGROTEC a.s. | 2020-01-03 | PO-00090450-53S2845 | 00544957 | 1.000000 | | [SOURCE] |
11719EUR | 4620368 | | Právní oddělení - referent | Matoušová Tereza Bc. | | Obchodní oddělení | 75000 | kr7cdry | Brněnská 74, 69301 Hustopeče | 10493408 | 11292560 | e8jcfsn | Lesy České republiky, s.p. | 42196451 | | AGROTEC a.s. | 2020-01-03 | OBJ-00019-2020-4 | 00544957 | 250000.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 4258052 | | Úsek provozní | Mgr. Jana Páčová | 1 | 26133237 | 50000 | g2dccu5 | | 10666164 | 11478708 | m49t8gw | Povodí Moravy, s.p. | 70890013 | Dřevařská 11/932 ,60200 Brno - Veveří | AGROTEC a.s. | 2020-01-03 | 2844/2019-SML | 00544957 | 200000.000000 | | [SOURCE] |
21047EUR | 8563607 | 1 | Tajemník 22 | Mgr. Jaroslava Baumgartnerová | 1 | odbor Hospodaření s majetkem státu | 4043820 | xhhmm66 | Brněnská 74, 69301 Hustopeče | 10456400 | 11250892 | t4ayv2j | Statutární město Brno | 44992785 | | Agrotec, a.s. | 2020-01-02 | 19-00-32 | 00544957 | 7157.000000 | | [SOURCE] |
76626.29EUR | 7841055 | 1 | odbor investic a správy majetku | Jaroslav Smečka | | Obchodní oddělení | 79851468 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 10961632 | 11797068 | yckmrsy | Mikulovská rozvojová s.r.o. | 27689310 | Náměstí 158/1, 69201 Mikulov, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-12-20 | 4047021 | 00544957 | 266700.000000 | Smlouva o propagaci | [SOURCE] |
7560EUR | 9137019 | 1 | 60-Oddělení přípravy a realizace oprav (4230) | Jaroslav Smečka | | Obchodní oddělení | 7370.22 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 10962284 | 11797872 | yckmrsy | Mikulovská rozvojová s.r.o. | 27689310 | Náměstí 158/1, 69201 Mikulov, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-12-20 | 1PR20/51 | 00544957 | 193200.000000 | Smlouva o nájmu | [SOURCE] |
76626.29EUR | 7841055 | 1 | Oddělení bytové správy | Jaroslav Smečka | | Obchodní oddělení | 223605.1 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 10961660 | 11797120 | yckmrsy | Mikulovská rozvojová s.r.o. | 27689310 | Náměstí 158/1, 69201 Mikulov, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-12-20 | 7018354 | 00544957 | 266700.000000 | Smlouva o spolupráci | [SOURCE] |
13662.64EUR | 1434026 | | Oddělení logistiky | Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 251263 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 10420148 | 11206212 | 2cy8h6t | Národní památkový ústav | 75032333 | Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-12-16 | NPU-430/93746/2019; NPU 3015H1190018 | 00544957 | 207655.000000 | | [SOURCE] |
15400USD | 7284691 | 1 | Odbor sociálních věcí | B.Rataj, Ing. Roman Tichovský | 1 | Obchodní oddělení | 218678.46 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 10240956 | 11014444 | wctg79r | | 61664651 | Mendelova 131, 25601 Benešov, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-11-28 | 848/61664651/2019 | 00544957 | 180726.000000 | Kupní smlouva - zemědělské stroje | [SOURCE] |
15400USD | 4411372 | 1 | 2120 Odd. OS Sever | Bc. Martina Raková | 1 | Obchodní oddělení | 169521 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 10241036 | 11014532 | wctg79r | | 61664651 | Mendelova 131, 25601 Benešov, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-11-28 | 850/61664651/2019 | 00544957 | 140100.000000 | Kupní smlouva - zemědělské stroje | [SOURCE] |
0CZK | 4034776 | 1 | HZS Pardubického kraje | Mgr. et Mgr. Martin Müller | 1 | Obchodní oddělení | 492888.66 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 10121488 | 10886812 | nrxxasx | Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 | 61664545 | Tylova 271, 25801 Vlašim, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-11-26 | 70/61664545/2019 | 00544957 | 407346.000000 | Osobní automobil ŠKODA Scala | [SOURCE] |
0CZK | 408805 | 1 | Automobilní oddělení | plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš | 1 | K Červenému vrchu 10, 160 00 Praha 6-Vokovice | 1028636.29 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 10121860 | 10887216 | pxi66bj | Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace | 04212029 | Brněnská 716/41, 69301 Hustopeče, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-11-20 | 902000039.00.000 / KRPH-115869/ČJ-2019-0500NE-VZ | 00544957 | 432479.330000 | Kupní smlouva | [SOURCE] |
5000EUR | 2625218 | 1 | oddělení kultury | Pajkošová Alena, Mgr. | 1 | | 706711.39 | tqcpbr2 | Klimentská 1246/1, Nové Město, 11000, Praha 1 | 10226560 | 10999180 | db9mma5 | | 70958131 | Moravská 497/29, 73601 Havířov, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-11-19 | 726/2019 422.2 | 00544957 | 584059.000000 | koupě vozidla | [SOURCE] |
3959.12EUR | 7345583 | 1 | 39 Odbor správy majetku | Ing. František Vránek | 1 | Obchodní oddělení | 16106.15 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 9803618 | 10547146 | f7mdrpg | Dopravní podnik Ostrava a.s. | 61974757 | Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-10-23 | DOD20190422 | 00544957 | 2352000.000000 | Nákup dodávkových vozidel | [SOURCE] |
4980EUR | 3644524 | 1 | KPÚ pro Jihomoravský kraj | JMK-VZ | 1 | sml. | 65579.58 | yp624g7 | Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče | 9772170 | 10514018 | zjq4rhz | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 65993390 | Na Pankráci 546/56 , 145 00 Praha 4 | AGROTEC a.s. | 2019-10-21 | 32ZA-002106 | 00544957 | 54198.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 8615135 | 1 | Kancelář tajemníka | Novák Miroslav, Bc., DiS. | 1 | Obchodní oddělení | 575500 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče u Brna | 9628222 | 10362282 | 5vjbzr8 | Město Pohořelice | 00283509 | Vídeňská 699, 69123 Pohořelice | AGROTEC a.s. | 2019-10-07 | 432/2019 | 00544957 | 475619.830000 | Kupní smlouvy - Osobní automobil Škoda Karoq | [SOURCE] |
9004.82EUR | 5242495 | 1 | Neurčeno | Ing. zrník | 1 | OZ Praha, oblast Hradec Králové | 87496.31 | tpkx8re | Brněnská 12/74, Hustopeče | 9767126 | 10508730 | jytk8nr | | 00095711 | Úprkova 795/1,702 23 Ostrava | AGROTEC a.s. | 2019-10-03 | 48090456 | 00544957 | 72311.000000 | Oprava nakladače New Holand | [SOURCE] |
0CZK | 8785655 | 1 | Agentura služeb | Mgr. Josef Forman | 1 | odbor investiční | 283999 | 6kz7ubk | Hustopeče, Brněnská 74 | 9564618 | 10294774 | ykifc3r | | 18054455 | Boženy Němcové 2309/22, 74601 Opava, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-09-30 | KS_NAKL_2019_00591 | 00544957 | 649700.000000 | Dodávka vozidla Fiat Ducato Maxi | [SOURCE] |
0CZK | 8048435 | 1 | ODŽP - Doprava - 19 | | | Obchodní oddělení | 1700512 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 9638070 | 10372738 | 2fhnzkw | Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. | 00027014 | Přátelství 815/109, 10400 Praha 10, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-09-24 | 1419000177 | 00544957 | 250000.000000 | lisování sena a slámy do balíků | [SOURCE] |
5900EUR | 9063799 | 1 | Kancelář tajemníka | Ing. Luděk Borový | 1 | Odbor správy majetku | 190000 | shgwwir | Brněnská 74, 69301 Hustopeče | 9487594 | 10213422 | e8jcfsn | Lesy České republiky, s.p. | 42196451 | | AGROTEC a.s. | 2019-09-20 | OBJ-00927-2019-4 | 00544957 | 65000.000000 | | [SOURCE] |
0CZK | 8151559 | 1 | HZS Zlínského kraje | Mgr. Ivana Lacková | 1 | Obchodní oddělení | 1571790 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 9535258 | 10264186 | h8ygze5 | Výstaviště České Budějovice a.s. | 60827475 | Husova tř. 523/30, 37005 České Budějovice, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-09-06 | VCB/159/2019 | 00544957 | 1299000.000000 | Kupní smlouva č. KS_NAKL_201900539 | [SOURCE] |
3630EUR | 8831731 | 1 | Oddělení nákupu | Mgr. Jan Mareš | | příspěvková organizace | 13291627.36 | fxxyus5 | Brněnská 12, 69301 Hustopeče | 9332150 | 10049362 | 3qdnp8g | | 00090450 | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-09-04 | PO-00090450-53S2620 | 00544957 | 10984816.000000 | | [SOURCE] |
3630EUR | 6801143 | | Odbor majetku města | Mgr. Hana Kamasová | 1 | Obchodní oddělení | 13291627.36 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 9332150 | 10050282 | 3qdnp8g | | 00090450 | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-09-04 | N-DO-13-2019-1 | 00544957 | 10984816.000000 | | [SOURCE] |
3630EUR | 748705 | 1 | Odbor provozu inf. technologií a komunikací | | 1 | Obchodní oddělení | 252005.49 | yuwwv66 | Brněnská 12, 69301 Hustopeče | 9333130 | 10050414 | 3qdnp8g | | 00090450 | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-09-04 | PO-00090450-53S2621 | 00544957 | 208269.000000 | | [SOURCE] |
201461.22EUR | 8278331 | 1 | OPUM | plk. RNDr. Miloslav Klodner | 1 | Odbor připoj. a rozvoj PZ-Čechy východ | 2132020 | gm9ri5i | Brněnská 74, 693 01 Hustopeče | 9336858 | 10054266 | zspmaix | | 62161521 | Kounicova 1013/16a, 60200 Brno, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-09-04 | D2 141/19 | 00544957 | 1762000.000000 | kupní smlouva - účelový nákladní automobil | [SOURCE] |
0CZK | 7223943 | 1 | 2160 Odd. OS Severozápad | Staněk, Krejčí | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 2132020 | z2i9jz3 | Brněnská 74, 693 01 Hustopeče | 9336858 | 11098412 | zspmaix | | 62161521 | Kounicova 1013/16a, 60200 Brno, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-09-04 | D2 141/19 | 00544957 | 1762000.000000 | kupní smlouva - účelový nákladní automobil | [SOURCE] |
0CZK | 8885839 | 1 | MV-GŘ HZS ČR | brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA | 1 | Obchodní oddělení | 3727526 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, Hustopeče, 693 01, CZ | 9293146 | 10007538 | 84taiur | MV - generální ředitelství HZS ČR | 00007064 | Kloknerova 2295/26, 14800 Praha 4, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-08-30 | 904038080.00.000 / 148/2019 | 00544957 | 3080600.000000 | Odtahové vozidlo | [SOURCE] |
2491.14EUR | 8039499 | | ORM | | 1 | Obchodní oddělení | 3927660 | g2dccu5 | Brněnská 12/74, 69301, Hustopeče | 9310846 | 10026466 | 4n8xbv7 | Lesy hl. m. Prahy | 45247650 | Práčská 1885/12, 10600 Praha 10, CZ | AGROTEC a.s. | 2019-08-29 | CESD 147/2019 | 00544957 | 3246000.000000 | Dodávka nákladních vozidel-sklápěč | [SOURCE] |
