ŠKODA AUTO a.s.
Company identifier | 00177041 | |
---|---|---|
Address | tř. Václava Klementa, 29301 Mladá Boleslav | |
Date of registration | 20.11.1990 | |
Michael Oeljeklaus | od 11.10.2010 | |
Bohdan Wojnar | od 17.01.2011 | |
DIETER SEEMANN | od 11.12.2014 | |
CHRISTIAN STRUBE | od 05.02.2016 | |
BERNHARD MAIER | od 05.02.2016 | |
KLAUS-DIETER SCHÜRMANN | od 10.11.2016 | |
ALAIN FAVEY | od 27.09.2017 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
00177041 | 29100 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů | [ZDROJ] |
00177041 | 45200 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
00177041 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
00177041 | 47740 | Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky | [ZDROJ] |
00177041 | 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
00177041 | 702 | Poradenství v oblasti řízení | [ZDROJ] |
00177041 | 7219 | Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | [ZDROJ] |
00177041 | 74300 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | [ZDROJ] |
00177041 | 77110 | Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů | [ZDROJ] |
00177041 | 8532 | Sekundární odborné vzdělávání | [ZDROJ] |
00177041 | 854 | Postsekundární vzdělávání | [ZDROJ] |
00177041 | 86220 | Specializovaná ambulantní zdravotní péče | [ZDROJ] |
00177041 | 93290 | Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su isk | Su kpp | Si nu | Si nco | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 304530176 | Mladá Boleslav | 29360 | 535419 | Mladá Boleslav | CZ0207 | Mladá Boleslav | 11003 | 10 000 a více zam. | Tř. Václava Klementa 869 | Mladá Boleslav II | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Cislo objednavky | Nazev plozky rozpoctu | Nazev polozky rozpoctu | Identifikator smlouvy | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Kodpartnera | Rozliseni | Icorg | Castka | Ucetniid | Plozka | Smlouva objednavka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36835121 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID9051615/Nákup 3 ks osobních vozidel | 2019-11-07 | 2019-11-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 522698.0 | 522698.0 | 2019-11-07 | S10/061/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36835122 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID9051615/Nákup 3 ks osobních vozidel | 2019-11-07 | 2019-11-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 522698.0 | 522698.0 | 2019-11-07 | S10/061/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36835123 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID9051615/Nákup 3 ks osobních vozidel | 2019-11-07 | 2019-11-30 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 522698.0 | 522698.0 | 2019-11-07 | S10/061/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64536005 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609167/Nákup 1 ks osob.automobilu | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 638951.38 | 638951.38 | 2019-05-21 | S10/015/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834610 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 498782.5 | 498782.5 | 2019-05-21 | K0457/2018 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36834609 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 498782.5 | 498782.5 | 2019-05-21 | K0457/2018 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36834608 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 498782.5 | 498782.5 | 2019-05-21 | K0457/2018 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36834607 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 2019-05-21 | 2019-06-04 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 498782.5 | 498782.5 | 2019-05-21 | K0457/2018 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36834612 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 498782.5 | 498782.5 | 2019-05-21 | K0457/2018 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36834611 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 498782.5 | 498782.5 | 2019-05-21 | K0457/2018 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64536005 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609167/Nákup 1 ks osob.automobilu | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 638951.38 | 638951.38 | 2019-05-21 | S10/015/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834610 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 498782.5 | 498782.5 | 2019-05-21 | K0457/2018 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36834609 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 498782.5 | 498782.5 | 2019-05-21 | K0457/2018 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36834608 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 498782.5 | 498782.5 | 2019-05-21 | K0457/2018 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36834607 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 2019-05-21 | 2019-06-04 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 498782.5 | 498782.5 | 2019-05-21 | K0457/2018 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36834612 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 498782.5 | 498782.5 | 2019-05-21 | K0457/2018 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36834611 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 498782.5 | 498782.5 | 2019-05-21 | K0457/2018 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36834461 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609175/Nákup 3 ks osob.automobilů | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 398913.28 | 398913.28 | 2019-04-15 | S10/012/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834461 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609175/Nákup 3 ks osob.automobilů | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 398913.28 | 398913.28 | 2019-04-15 | S10/012/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834463 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609175/Nákup 3 ks osob.automobilů | 2019-04-14 | 2019-04-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 398913.28 | 398913.28 | 2019-04-14 | S10/012/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834464 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609171/Nákup 1 ks osob.automobilu | 2019-04-14 | 2019-04-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 554846.37 | 554846.37 | 2019-04-14 | S10/014/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834462 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609175/Nákup 3 ks osob.automobilů | 2019-04-14 | 2019-04-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 398913.28 | 398913.28 | 2019-04-14 | S10/012/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834463 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609175/Nákup 3 ks osob.automobilů | 2019-04-14 | 2019-04-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 398913.28 | 398913.28 | 2019-04-14 | S10/012/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834464 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609171/Nákup 1 ks osob.automobilu | 2019-04-14 | 2019-04-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 554846.37 | 554846.37 | 2019-04-14 | S10/014/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834462 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609175/Nákup 3 ks osob.automobilů | 2019-04-14 | 2019-04-16 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 398913.28 | 398913.28 | 2019-04-14 | S10/012/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834430 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609179/Nákup 6 ks osob.automobilů | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 409538.63 | 409538.63 | 2019-04-04 | S10/013/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834427 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609179/Nákup 6 ks osob.automobilů | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 409538.63 | 409538.63 | 2019-04-04 | S10/013/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834426 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609179/Nákup 6 ks osob.automobilů | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 409538.63 | 409538.63 | 2019-04-04 | S10/013/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834428 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609179/Nákup 6 ks osob.automobilů | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 409538.63 | 409538.63 | 2019-04-04 | S10/013/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834431 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609179/Nákup 6 ks osob.automobilů | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 409538.63 | 409538.63 | 2019-04-04 | S10/013/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834429 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609179/Nákup 6 ks osob.automobilů | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 409538.63 | 409538.63 | 2019-04-04 | S10/013/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834430 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609179/Nákup 6 ks osob.automobilů | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 409538.63 | 409538.63 | 2019-04-04 | S10/013/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834427 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609179/Nákup 6 ks osob.automobilů | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 409538.63 | 409538.63 | 2019-04-04 | S10/013/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834426 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609179/Nákup 6 ks osob.automobilů | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 409538.63 | 409538.63 | 2019-04-04 | S10/013/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834428 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609179/Nákup 6 ks osob.automobilů | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 409538.63 | 409538.63 | 2019-04-04 | S10/013/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834431 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609179/Nákup 6 ks osob.automobilů | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 409538.63 | 409538.63 | 2019-04-04 | S10/013/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36834429 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 1390/INV/ID7609179/Nákup 6 ks osob.automobilů | 2019-04-04 | 2019-04-08 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 6123 | CZK | 409538.63 | 409538.63 | 2019-04-04 | S10/013/19 | Dopravní prostředky | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65124374 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | nájem auta 4SF 1248, 13.5.-31.12.2018 | 2018-10-29 | 2018-11-28 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5164 | CZK | 48993.00 | 48993.00 | 2018-11-05 | Nájemné | 170058 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65124204 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 3.10.2018 | 2.11.2018 | 2018 | CZK | 10.10.2018 | 6 958,00 | 17.10.2018 | 65124204 | F | 6 958,00 | 6 958,00 | Nájemné | 5164 | 6 958,00 | 6 958,00 | 6 958,00 | Ne | 1800003838 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
65123981 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 4.9.2018 | 4.10.2018 | 2018 | CZK | 10.9.2018 | 6 958,00 | 19.9.2018 | 65123981 | F | 6 958,00 | 6 958,00 | Nájemné | 5164 | 6 958,00 | 6 958,00 | 6 958,00 | Ne | 1800003319 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
65123862 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 17.8.2018 | 16.9.2018 | 2018 | CZK | 21.8.2018 | 6 958,00 | 3.9.2018 | 65123862 | F | 6 958,00 | 6 958,00 | Nájemné | 5164 | 6 958,00 | 6 958,00 | 6 958,00 | Ne | 1800003142 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
00177041 | nájem za užívání vozidla | 2018-08-31 | 2018 | 335 | 2018-08-06 | 0629/18 | 103550 | 2018-08-29 | Faktura přijatá | 2018-08-06 | 1325 | 65123703 | 103550 | 103550 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | ŠKODA AUTO a.s. | 8dee9022-ff04-4a38-886e-ecaa98964aca | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
65123616 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 23.7.2018 | 22.8.2018 | 2018 | CZK | 27.7.2018 | 6 958,00 | 2.8.2018 | 65123616 | F | 6 958,00 | 6 958,00 | Nájemné | 5164 | 6 958,00 | 6 958,00 | 6 958,00 | Ne | 1800002873 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
00177041 | prohlídka vozu - výměna oleje | 2018-06-20 | 2018 | 335 | 2018-06-11 | 0360/HOSpr | 5575 | 2018-06-27 | Faktura přijatá | 2018-06-11 | 976 | 35252446 | 5575 | 5575 | 00024341 | CZE | Ministerstvo zdravotnictví | CZE | ŠKODA AUTO a.s. | c80d1d05-cc97-4207-91bb-892febd2779e | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
65123173 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 6.6.2018 | 6.7.2018 | 2018 | CZK | 12.6.2018 | 6 958,00 | 22.6.2018 | 65123173 | F | 6 958,00 | 6 958,00 | Nájemné | 5164 | 6 958,00 | 6 958,00 | 6 958,00 | Ne | 1800002301 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
65122907 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 10.5.2018 | 9.6.2018 | 2018 | CZK | 16.5.2018 | 6 958,00 | 28.5.2018 | 65122907 | F | 6 958,00 | 6 958,00 | Nájemné | 5164 | 6 958,00 | 6 958,00 | 6 958,00 | Ne | 1800001908 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
65122609 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 6.4.2018 | 6.5.2018 | 2018 | CZK | 11.4.2018 | 6 958,00 | 20.4.2018 | 65122609 | F | 6 958,00 | 6 958,00 | Nájemné | 5164 | 6 958,00 | 6 958,00 | 6 958,00 | Ne | 1800001340 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
36833322 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 21.3.2018 | 20.4.2018 | 2018 | CZK | 27.3.2018 | 404 291,00 | 9.4.2018 | 36833322 | F | 404 291,00 | 404 291,00 | Dopravní prostředky | 6123 | 404 291,00 | 404 291,00 | 404 291,00 | Ne | 1800001097 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
36833323 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 21.3.2018 | 20.4.2018 | 2018 | CZK | 27.3.2018 | 404 291,00 | 9.4.2018 | 36833323 | F | 404 291,00 | 404 291,00 | Dopravní prostředky | 6123 | 404 291,00 | 404 291,00 | 404 291,00 | Ne | 1800001098 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
36833318 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 21.3.2018 | 20.4.2018 | 2018 | CZK | 27.3.2018 | 840 448,00 | 9.4.2018 | 36833318 | F | 840 448,00 | 840 448,00 | Dopravní prostředky | 6123 | 840 448,00 | 840 448,00 | 840 448,00 | Ne | 1800001093 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
36833319 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 21.3.2018 | 20.4.2018 | 2018 | CZK | 27.3.2018 | 840 448,00 | 9.4.2018 | 36833319 | F | 840 448,00 | 840 448,00 | Dopravní prostředky | 6123 | 840 448,00 | 840 448,00 | 840 448,00 | Ne | 1800001094 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
36833320 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 21.3.2018 | 20.4.2018 | 2018 | CZK | 27.3.2018 | 840 448,00 | 9.4.2018 | 36833320 | F | 840 448,00 | 840 448,00 | Dopravní prostředky | 6123 | 840 448,00 | 840 448,00 | 840 448,00 | Ne | 1800001095 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
36833321 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 21.3.2018 | 20.4.2018 | 2018 | CZK | 27.3.2018 | 840 448,00 | 9.4.2018 | 36833321 | F | 840 448,00 | 840 448,00 | Dopravní prostředky | 6123 | 840 448,00 | 840 448,00 | 840 448,00 | Ne | 1800001096 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
65122484 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | poskytování vozidla | 2018-03-19 | 2018-04-18 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5164 | CZK | 24518.00 | 24518.00 | 2018-03-22 | Nájemné | 170058 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65122424 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 8.3.2018 | 7.4.2018 | 2018 | CZK | 13.3.2018 | 6 958,00 | 19.3.2018 | 65122424 | F | 6 958,00 | 6 958,00 | Nájemné | 5164 | 6 958,00 | 6 958,00 | 6 958,00 | Ne | 1800000920 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
65122219 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 7.2.2018 | 9.3.2018 | 2018 | CZK | 15.2.2018 | 6 958,00 | 1.3.2018 | 65122219 | F | 6 958,00 | 6 958,00 | Nájemné | 5164 | 6 958,00 | 6 958,00 | 6 958,00 | Ne | 1800000561 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
34541498 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 5.2.2018 0:00 | 14.3.2018 0:00 | 2018 | CZK | 12.2.2018 12:10 | 479069 | 14.3.2018 0:00 | 34541498 | úhrada | 479069 | 479069 | 479069 | 395924,79 | Ano | 20180136 | 00084-01 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
34541203 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 18.1.2018 0:00 | 21.2.2018 0:00 | 2018 | CZK | 22.1.2018 12:51 | 746004,99 | 21.2.2018 0:00 | 34541203 | úhrada | 746004,99 | 746004,99 | 746004,99 | 616533,05 | Ano | 20180066 | 00084-01 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
65121961 | 177041 | ŠKODA AUTO a.s. | 4.1.2018 | 3.2.2018 | 2018 | CZK | 10.1.2018 | 6 958,00 | 16.1.2018 | 65121961 | F | 6 958,00 | 6 958,00 | Nájemné | 5164 | 6 958,00 | 6 958,00 | 6 958,00 | Ne | 1800000029 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||
36832922 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | Nákup Š Octavia Combi Ambition,čk.447745 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 551918.18 | 70994234 | 551918.18 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832935 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | Nákup Š Octavia Combi Ambition,čk.447750 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 551918.18 | 70994234 | 551918.18 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832936 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | Nákup Š Octavia Combi Ambition,čk.447748 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 551918.18 | 70994234 | 551918.18 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832931 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | Nákup Š Octavia Combi Ambition,čk.447747 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 551918.18 | 70994234 | 551918.18 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832964 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | Š Octavia Combi G-TEC Ambition,čk.436962 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 448971.90 | 70994234 | 448971.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832956 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | Octavia Combi G-TEC Ambition | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 448971.90 | 70994234 | 448971.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832963 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | nákup Octavia Combi G-TEC Ambition | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 448971.90 | 70994234 | 448971.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832962 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | Nákup Š Octavia Combi G-TEC Ambition | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 448971.90 | 70994234 | 448971.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832961 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | nákup Octavia Combi G-TEC Ambition | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 448971.90 | 70994234 | 448971.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832960 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | Š Octavia Combi G-TEC Ambition,čk.436967 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 448971.90 | 70994234 | 448971.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832959 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | Nákup Š Octavia Combi G-TEC Ambition | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 448971.90 | 70994234 | 448971.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832958 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | Š Octavia Combi G-TEC Ambition,čk.436971 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 448971.90 | 70994234 | 448971.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832955 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | Š Octavia Combi G-TEC Ambition,čk.436976 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 448971.90 | 70994234 | 448971.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832957 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | Nákup Š Octavia Combi G-TEC Ambition | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 448971.90 | 70994234 | 448971.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832946 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | nákup Octavia Combi G-TEC Ambition | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 448971.90 | 70994234 | 448971.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832954 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | Nákup Š Octavia Combi G-TEC Ambition | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 448971.90 | 70994234 | 448971.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832953 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | Š Octavia Combi G-TEC Ambition,čk.436969 | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 448971.90 | 70994234 | 448971.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36832952 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s.Mladá Boleslav | nákup Octavia Combi G-TEC | 2017-12-11 | 2018-01-10 | 2017 | 448971.90 | 70994234 | 448971.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
