Technické služby města Nymburka
Company identifier | 00067041 | |
---|---|---|
Address | V Zahrádkách, 28802 Nymburk | |
Date of registration | 11.03.2017 | |
Ing. MARTIN NETOLICKÝ | od 11.03.2017 | |
Company rating | AAA - 99.45 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
00067041 | 38110 | Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných | [ZDROJ] |
00067041 | 47190 | Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
00067041 | 49410 | Silniční nákladní doprava | [ZDROJ] |
00067041 | 56100 | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | [ZDROJ] |
00067041 | 84 | Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su isk | Su ise | Su kpp | Si nu | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 304385958 | Nymburk | 28802 | 537004 | Nymburk | CZ0208 | Nymburk | 11001 | Nefinanční podniky veřejné | 50 - 99 zaměstnanců | V Zahrádkách 1536/8 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 22 | 00067041 | true | false | vtjyq4t | [SOURCE] |
Invoices
Ico | Ucel platby | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Kapitola rozpoctu | Datum uhrady | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Typ | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Cislo faktury | Dodavatel | Datum vystaveni | Nazev kapitoly | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Icorg | Castka | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00067041 | svoz komunálního odpadu na rok 2019, Nymburk | 2019-02-28 | 2019 | 5324 | 335 | 2019-02-27 | 2019-02-20 | 80/2012 | Faktury přijaté | 2019-02-21 | 191 | 1901100303 | 5324 | 5324 | 71009159 | CZE | CZE | Technické služby města Nymburk | 599f0a30-38f5-4e11-b0a1-1f550b555c9e | [SOURCE] | |||||||||
00067041 | svoz komunálního odpadu na rok 2018, Nymburk | 2018-03-01 | 2018 | 5324 | 335 | 2018-02-14 | 2018-02-08 | 80/2012 | Faktury přijaté | 2018-02-09 | 126 | 1801100313 | 5324 | 5324 | 71009159 | CZE | CZE | Technické služby města Nymburk | 32ae4b76-d4c0-4dc5-9b36-d99d0d996488 | [SOURCE] | |||||||||
67041 | odvoz odpadu 2018 | 2018-03-01 | 2018 | 315 | 2018-02-06 | 750058 | 1801100166 | Technické služby města Nymburka | 2018-02-01 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 1210.00 | 1210.00 | [SOURCE] | |||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-12-18 | 2017 | 2768 | 1701101398 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-12-04 | 70994234 | 2768 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-10-18 | 2017 | 468.26 | 1701101234 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-10-04 | 70994234 | 468.26 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-10-18 | 2017 | 2229.74 | 1701101234 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-10-04 | 70994234 | 2229.74 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-09-21 | 2017 | 2711.56 | 1701101141 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-09-07 | 70994234 | 2711.56 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-09-07 | 2017 | 569.44 | 1701101141 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-09-07 | 70994234 | 569.44 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-08-17 | 2017 | 2385.90 | 1701101024 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-07-31 | 70994234 | 2385.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-08-17 | 2017 | 501.10 | 1701101024 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-07-31 | 70994234 | 501.10 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-07-24 | 2017 | 2419 | 1701100943 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-07-10 | 70994234 | 2419 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-07-24 | 2017 | 507.99 | 1701100943 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-07-10 | 70994234 | 507.99 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-06-20 | 2017 | 2394.18 | 1701100831 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-06-06 | 70994234 | 2394.18 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-06-20 | 2017 | 502.78 | 1701100831 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-06-06 | 70994234 | 502.78 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-05-24 | 2017 | 777.84 | 1701100762 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-05-10 | 70994234 | 777.84 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-05-24 | 2017 | 3704.16 | 1701100762 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-05-10 | 70994234 | 3704.16 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-05-24 | 2017 | 4594.96 | 1701100765 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-04-30 | 70994234 | 4594.96 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-04-30 | 2017 | 965.04 | 1701100765 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-04-30 | 70994234 | 965.04 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-04-24 | 2017 | 7237.94 | 1701100677 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-04-10 | 70994234 | 7237.94 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-04-24 | 2017 | 1520.06 | 1701100677 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-04-10 | 70994234 | 1520.06 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-03-31 | 2017 | 1012.62 | 1701100664 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-03-31 | 70994234 | 1012.62 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-04-24 | 2017 | 4821.62 | 1701100664 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-03-31 | 70994234 | 4821.62 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-03-22 | 2017 | 4628.60 | 1701100556 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-02-28 | 70994234 | 4628.60 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-28 | 2017 | 972.01 | 1701100556 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-02-28 | 70994234 | 972.01 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-17 | 2017 | 4690.10 | 1701100301 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-02-03 | 70994234 | 4690.10 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-17 | 2017 | 984.90 | 1701100301 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-02-03 | 70994234 | 984.90 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-16 | 2017 | 36000 | 1701100466 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-02-02 | 70994234 | 36000 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-16 | 2017 | 7560 | 1701100466 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-02-02 | 70994234 | 7560 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-05-02 | 2017 | 774 | 1701100314 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-02-01 | 70994234 | 774 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-15 | 2017 | 3864 | 1701100336 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-02-01 | 70994234 | 3864 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-15 | 2017 | 18400 | 1701100336 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-02-01 | 70994234 | 18400 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-15 | 2017 | 8400 | 1701100335 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-02-01 | 70994234 | 8400 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-15 | 2017 | 3600 | 1701100335 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-02-01 | 70994234 | 3600 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-15 | 2017 | 2520 | 1701100335 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-02-01 | 70994234 | 2520 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-05-01 | 2017 | 16600 | 1701100235 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-01-31 | 70994234 | 16600 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-05-01 | 2017 | 3486 | 1701100235 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-01-31 | 70994234 | 3486 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-14 | 2017 | 252 | 1701100236 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-01-31 | 70994234 | 252 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-14 | 2017 | 1200 | 1701100236 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-01-31 | 70994234 | 1200 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-14 | 2017 | 8568 | 1701100233 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-01-31 | 70994234 | 8568 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-14 | 2017 | 9400 | 1701100233 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-01-31 | 70994234 | 9400 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-14 | 2017 | 19466.70 | 1701100233 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-01-31 | 70994234 | 19466.70 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-14 | 2017 | 11933.30 | 1701100233 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-01-31 | 70994234 | 11933.30 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-14 | 2017 | 2200 | 1701100234 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-01-31 | 70994234 | 2200 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-02-14 | 2017 | 462 | 1701100234 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-01-31 | 70994234 | 462 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
67041 | svoz odpadu 2017 | 2017-02-14 | 2017 | 315 | 2017-02-06 | 750058 | 1701100036 | Technické služby města Nymburka | 2017-01-31 | Ministerstvo životního prostředí | CZK | 1210.00 | 1210.00 | [SOURCE] | |||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-01-20 | 2017 | 4538.06 | 90142316 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-01-06 | 70994234 | 4538.06 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2017-01-20 | 2017 | 952.94 | 90142316 | Technické služby města NymburkaNymburk | 2017-01-06 | 70994234 | 952.94 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-12-21 | 2016 | 1566.03 | 90132916 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-12-07 | 70994234 | 1566.03 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-12-21 | 2016 | 7457.30 | 90132916 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-12-07 | 70994234 | 7457.30 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-11-24 | 2016 | 1116.74 | 90129816 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-11-10 | 70994234 | 1116.74 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-11-24 | 2016 | 5318.26 | 90129816 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-11-10 | 70994234 | 5318.26 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-12-08 | 2016 | 735 | 90129416 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-11-08 | 70994234 | 735 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-12-08 | 2016 | 3500 | 90129416 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-11-08 | 70994234 | 3500 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-11-21 | 2016 | 516.73 | 90125816 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-11-07 | 70994234 | 516.73 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-11-21 | 2016 | 2460.27 | 90125816 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-11-07 | 70994234 | 2460.27 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-10-20 | 2016 | 7624.87 | 90118116 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-10-06 | 70994234 | 7624.87 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-10-20 | 2016 | 1601.13 | 90118116 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-10-06 | 70994234 | 1601.13 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-09-20 | 2016 | 1119.93 | 90107916 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-09-06 | 70994234 | 1119.93 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-09-20 | 2016 | 5333.07 | 90107916 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-09-06 | 70994234 | 5333.07 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-08-29 | 2016 | 984.67 | 90100516 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-08-15 | 70994234 | 984.67 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-08-29 | 2016 | 4689.33 | 90100516 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-08-15 | 70994234 | 4689.33 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-06-22 | 2016 | 972.09 | 90083916 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-06-08 | 70994234 | 972.09 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-06-22 | 2016 | 4628.91 | 90083916 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-06-08 | 70994234 | 4628.91 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-08-22 | 2016 | 3864 | 90079616 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-05-24 | 70994234 | 3864 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-08-22 | 2016 | 134.33 | 90075916 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-05-24 | 70994234 | 134.33 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-08-22 | 2016 | 18400 | 90079616 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-05-24 | 70994234 | 18400 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-08-22 | 2016 | 639.67 | 90075916 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-05-24 | 70994234 | 639.67 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-05-18 | 2016 | 2072 | 90056816 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-05-03 | 70994234 | 2072 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-05-18 | 2016 | 9867 | 90056816 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-05-03 | 70994234 | 9867 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | Koupě podniku | 2016-04-22 | 2016 | 10149 | 90048716 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-04-08 | 70994234 | 10149 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-03-02 | 2016 | 8568 | 90036816 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-02-26 | 70994234 | 8568 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-03-02 | 2016 | 40800 | 90036816 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-02-26 | 70994234 | 40800 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-02-02 | 2016 | 2200 | 90005516 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-01-19 | 70994234 | 2200 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
00067041 | služby | 2016-02-02 | 2016 | 462 | 90005516 | Technické služby města NymburkNymburk 2 | 2016-01-19 | 70994234 | 462 | [SOURCE] |
Contracts
Popis | Ico | Dodavatel | Celkova castka | Mena | Datum trvani | Datum uzavreni | Cislo smlouvy | Nazev kapitoly | Kapitola | Ucel platby | Castka polozky | Datum splatnosti | Datum prijeti | Datum vystaveni | Cislo faktury | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zajištění svozu komunálního odpadu | 67041 | Technické služby města Nymburka | 6040.0 | CZK | 2017-12-30 | 2015-06-25 | 750058 | [SOURCE] | ||||||||
Svoz, přeprava a likvidace odpadu ČGS Kovanice | 67041 | Technické služby města Nymburka | 30250.0 | CZK | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 790028 | [SOURCE] | ||||||||
00067041 | Technické služby města Nymburka | 1210.0 | CZK | Ministerstvo životního prostředí | 315 | odvoz odpadu 2019 | 1210.0 | 2019-02-27 | 2019-02-13 | 2019-01-31 | 1901100151 | [SOURCE] | ||||
Zajištění svozu komunálního odpadu | 00067041 | Technické služby města Nymburka | 6040.0 | CZK | 2017-12-30 | 2015-06-25 | 750058 | [SOURCE] | ||||||||
Svoz, přeprava a likvidace odpadu ČGS Kovanice | 00067041 | Technické služby města Nymburka | 30250.0 | CZK | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 790028 | [SOURCE] | ||||||||
Zajištění svozu komunálního odpadu | 00067041 | Technické služby města Nymburka | 6040.00 | CZK | 2017-12-31 | 2015-06-26 | 750058 | [SOURCE] | ||||||||
Svoz, přeprava a likvidace odpadu ČGS Kovanice | 00067041 | Technické služby města Nymburka | 30250.00 | CZK | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 790028 | [SOURCE] |
Register of contracts [ČR]
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Subjekt platce | Smlouva predmet | Subjekt nazev | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0CZK | 11056728 | PSHČ | plk. Mgr. Martin Klapper | 1 | Obchodní oddělení | 180000 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, 28802, Nymburk | 11226196 | 12075660 | z8zzpq7 | 72496991 | Dělnická 4/402, 28802 Nymburk, CZ | Technické služby města Nymburka | 2020-03-30 | NBA-V-11-2020 | 00067041 | 433134.000000 | [SOURCE] | |||
6950GBP | 4848580 | Oddělení správy nemovitého majetku | Miloslav Brož | 1 | Obchodní oddělení | 11979 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, Nymburk, 288 02, CZ | 10570864 | 11377384 | 2dtai5u | 75151481 | Na Baních 1535, 15600 Praha 5, CZ | Technické služby města Nymburka | 2019-12-03 | 904041570.00.000 / KRPS-185489-6/ČJ-2019-0100MN | 00067041 | 719851.000000 | 1 | Odvoz Bio odpadu Dymokury | [SOURCE] | |
0CZK | 8782659 | EaF | JUDr.Jana Korešová | 1 | Obchodní oddělení | 59423 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, 28802, Nymburk | 9291634 | 10005950 | z8zzpq7 | 72496991 | Dělnická 4/402, 28802 Nymburk, CZ | Technické služby města Nymburka | 2019-08-30 | NBA-VZ-3-2019 | 00067041 | 360000.000000 | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 7453195 | FNKV | Monika Čacká | 1 | Obchodní oddělení | 600000 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, 28802, Nymburk | 9195391 | 9903467 | favab6q | 00020729 | Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 4, CZ | Technické služby města Nymburka | 2019-08-15 | 11081821 | 00067041 | 49990.000000 | [SOURCE] | |||
0CZK | 4997452 | Ing. Martin Kouřil | 1 | Obchodní oddělení | 156000 | f88ruei | V Zahrádkách č.p. 1536, 288 02 Nymburk | 7847967 | 9489535 | z8zzpq7 | 72496991 | Dělnická 4/402, 28802 Nymburk, CZ | Technické služby města Nymburka | 2019-06-28 | Dodatek č. 1 k dohodě HBA-JZ-20_2018 | 00067041 | 253134.000000 | 1 | [SOURCE] | |||
3240USD | 1433742 | Odbor školství, kultury a památkové péče | Ing. Tomáš Mach Ph. D. | 1 | Ne | 149510 | 9tmj9e4 | V Zahrádkách 1536/8, 28802 Nymburk | 7918407 | 8549847 | 86abcbd | 00239500 | Technické služby města Nymburka | 2019-03-20 | S201900135 | 00067041 | 143035.000000 | 1 | Město Nymburk | [SOURCE] | ||
0CZK | 1227777 | 107 odbor správy majetku a hospodářská správa | p.Šverma | 1 | Oblastní závod Liberec | 199093.91 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, 28802, Nymburk | 7847967 | 8474199 | z8zzpq7 | 72496991 | Dělnická 4/402, 28802 Nymburk, CZ | Technické služby města Nymburka | 2019-03-14 | NBA-V-4-2019 | 00067041 | 168756.000000 | 1 | [SOURCE] | ||
33075EUR | 5288811 | Oddělení správy nemovitého majetku | Miloslav Brož | 1 | Obchodní oddělení | 81344.67 | jv9ktdg | V Zahrádkách 1536, Nymburk, 288 03, CZ | 7574383 | 8176303 | 2dtai5u | 75151481 | Na Baních 1535, 15600 Praha 5, CZ | Technické služby města Nymburk | 2019-01-22 | 904034194.00.000 / KRPS-22822/ČJ-2019-0100MN | 00067041 | 11009336.340000 | 1 | Odvoz tříděného odpadu Dymokury | [SOURCE] | |
0CZK | 1363418 | Provozněobchodní oddělení | 1 | Obchodní oddělení | 91356.97 | vtjyq4t | V Zahrádkách,1536,8,28802,Nymburk | 7294123 | 7875595 | ygwch5i | 64949681 | Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, CZ | Technické služby města Nymburk | 2018-11-30 | 9795459 | 00067041 | 75501.630000 | 1 | rámcová smlouva | T-Mobile Czech Republic a.s. | [SOURCE] | |
180000CZK | 4096744 | Odbor investic | Ing.Martin Netolický | 1 | Prodej učebnic | 204905.94 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, 28802, Nymburk | 4470828 | 7474127 | z8zzpq7 | 72496991 | Dělnická 4/402, 28802 Nymburk, CZ | Technické služby města Nymburka | 2018-11-28 | NBA-V-3-2018 | 00067041 | 119532.000000 | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 4915124 | MAJ | Ing. Martin Netolický | 1 | Obchodní oddělení | 3719.81 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, 28802, Nymburk | 4470828 | 5723579 | z8zzpq7 | 72496991 | Dělnická 4/402, 28802 Nymburk, CZ | Technické služby města Nymburka | 2018-05-31 | NBA-V-3/2018 | 00067041 | 701256.000000 | 1 | [SOURCE] | ||
3330.6EUR | 1813378 | OSK - odbor školství a kultury | Ing. Martin Netolický | 1 | Obchodní oddělení | 200000 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, 28802, Nymburk | 4470828 | 5428691 | z8zzpq7 | 72496991 | Dělnická 4/402, 28802 Nymburk, CZ | Technické služby města Nymburka | 2018-04-27 | NBA-V-3/2018 | 00067041 | 611256.000000 | 1 | [SOURCE] | ||
20442EUR | 447045 | Odbor správy městského majetku | PhDr. Pavel Fojtík | 1 | Obchodní oddělení | 14520 | zayeekv | 5125575 | 5522919 | 86abcbd | 00239500 | Technické služby města Nymburka | 2018-04-16 | S201800044/1 | 00067041 | 12000.000000 | 1 | Město Nymburk | [SOURCE] | |||
0CZK | 3411548 | Samostatné oddělení veřejných zakázek | Ing. Martin Netolický | 1 | UTŠ | 4358420 | 76askfx | V Zahrádkách č.p. 1536/8, 288 02 Nymburk 2 | 4470828 | 5209124 | z8zzpq7 | 72496991 | Dělnická 4/402, 28802 Nymburk, CZ | Technické služby města Nymburka | 2018-03-29 | NBA-V-3/2018 | 00067041 | 506256.000000 | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 2336678 | NL | Ing. Martin Netolický | 1 | Obchodní oddělení | 93091.27 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, 28802, Nymburk | 4470828 | 4820744 | z8zzpq7 | 72496991 | Dělnická 4/402, 28802 Nymburk, CZ | Technické služby města Nymburka | 2018-01-31 | NBA-V-3/2018 | 00067041 | 270000.000000 | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 1076105 | HZS Středočeského kraje | plk. Ing. Miloslav Svatoš | 1 | Obchodní oddělení | 3388 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, Nymburk, 288 02, CZ | 3790156 | 4087672 | dz4aa73 | 70885371 | Jana Palacha 1970, 27201 Kladno, CZ | Technické služby města Nymburka | 2017-12-12 | 909008154.00.001 / ŘK-413/2017-SML | 00067041 | 2800.000000 | 1 | Dodatek č.1-Svoz, sběr, likvidace odpadů | Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje | [SOURCE] |
0CZK | 2041122 | Odbor kancelář ředitele krajského úřadu | Ing. Martin Netolický | 1 | Odbor financí | 73203 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, 28802, Nymburk | 1342562 | 3861648 | z8zzpq7 | 72496991 | Dělnická 4/402, 28802 Nymburk, CZ | Technické služby města Nymburka | 2017-11-22 | NBA-V-17/2017 | 00067041 | 712504.000000 | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 2190098 | Odbor - kancelář úřadu | statutární zástupce | 1 | 68619 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, 28802, Nymburk | 2293498 | 2473354 | k7rzpxf | 72496991 | nám. T.G.Masaryka 145, 26101 Příbram, CZ | Technické služby města Nymburka | 2017-06-08 | 2017/OB/0743 | 00067041 | 511970.000000 | 1 | [SOURCE] | |||
0CZK | 2041122 | Odbor kancelář ředitele krajského úřadu | Ing. Martin Netolický | 1 | KPÚ pro Karlovarský kraj | 73203 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, 28802, Nymburk | 1427422 | 3861652 | z49per3 | 01312774 | Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ | Vladimír Krystyn | 2017-03-24 | 37N06/29 | 00067041 | 10500.000000 | 1 | Nájemní smlouva | Státní pozemkový úřad | [SOURCE] |
0CZK | 12513 | OCST, Jan Dvořák | Ing. Lenka Průchová | 1 | ORS | 64180 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, 28802, Nymburk | 1342562 | 1448002 | z8zzpq7 | 72496991 | Dělnická 4/402, 28802 Nymburk, CZ | Technické služby města Nymburka | 2017-01-31 | NBA-V-17/2017 | 00067041 | 180000.000000 | 1 | [SOURCE] | ||
29875.5EUR | 1343286 | OŠKTv | Ing. Lenka Průchová | 1 | Obchodní oddělení | 130000 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, 28802, Nymburk | 1342562 | 1625622 | z8zzpq7 | 72496991 | Dělnická 4/402, 28802 Nymburk, CZ | Technické služby města Nymburka | 2017-01-31 | NBA-V-17/2017 | 00067041 | 180000.000000 | 1 | [SOURCE] | ||
4080EUR | 1647126 | Odbor sociálních věcí | Ing. Lenka Průchová | 1 | Obchodní oddělení | 182730 | vtjyq4t | V Zahrádkách 1536/8, 28802, Nymburk | 1342562 | 3860516 | z8zzpq7 | 72496991 | Dělnická 4/402, 28802 Nymburk, CZ | Technické služby města Nymburka | 2017-01-31 | NBA-V-17/2017 | 00067041 | 180000.000000 | 1 | [SOURCE] | ||
0CZK | 1075997 | HZS Středočeského kraje | plk. Ing. Miloslav Svatoš | 1 | akciová společnost | 20570 | meagcrb | V Zahrádkách 1536/8, Nymburk, 288 02, CZ | 1076105 | 1145489 | dz4aa73 | 70885371 | Jana Palacha 1970, 27201 Kladno, CZ | Technické služby města Nymburka | 2017-01-13 | 909008154.00.000 / ŘK-6/2017-SML | 00067041 | 17000.000000 | 1 | Svoz, sběr, likvidace odpadů - Nymburk | Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje | [SOURCE] |
