Metrostav a.s.
Company identifier | 00014915 | |
---|---|---|
Address | Koželužská, 18000 Praha | |
Date of registration | 23.05.1991 | |
IVAN ŠESTÁK | od 02.08.2016 | |
JÁN DUDÁŠ | od 02.08.2016 | |
Ing. ZDENĚK ŠINOVSKÝ | od 25.05.2017 | |
Ing. VILIAM TURANSKÝ | od 22.06.2018 | |
Ing. DANIEL KNOTEK | od 27.05.2019 | |
Ing. RADIM ČÁP | od 27.05.2019 | |
Ing. FRANTIŠEK KOČÍ | od 04.06.2019 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 339536141 | Praha | 18000 | 500208 | Praha 8 | CZ0100 | Praha | 3000 - 3999 zaměstnanců | Koželužská | Libeň | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 2450 | 4 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 00014915 | true | false | bnpcf46 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Datum uhrady | Variabilni symbol | Typ | C kry | Nazev kry | Pol | Datum plneni | Mena zkr | Celkova castka cizi mena | Ac esu | Nazev esu | Ktg naz upr | Identifikator smlouvy | Dodavatel | Ucel platby | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Icorg | Castka | Ucetniid | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkazadrzne | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Kodpartnera | Cislo | Rozliseni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193500695 | 14915 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 2019 | 6836143.68 | 18.04.2019 | 91950204 | FAK | 6836143.68 | Budovy, haly a stavby | 6121 | 12.03.2019 | CZK | 6836143.68 | 91950204 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
192100628 | 14915 | 13.03.2019 | 03.04.2019 | 2019 | 52272.00 | 28.03.2019 | 81970055 | FAK | 52272.00 | neurčeno | 13.03.2019 | CZK | 52272.00 | 81970055 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | K17271869346 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
192100108 | 14915 | 17.01.2019 | 16.02.2019 | 2019 | 1052666.51 | 04.04.2019 | 81850807 | FAK | 1052666.51 | neurčeno | 17.01.2019 | CZK | 1052666.51 | 81850807 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201292 | 14915 | 15.01.2019 | 14.02.2019 | 2019 | 3440065.84 | 04.04.2019 | 81950003 | FAK | 3440065.84 | neurčeno | 15.01.2019 | CZK | 3440065.84 | 81950003 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201293 | 14915 | 15.01.2019 | 14.02.2019 | 2019 | 18396.36 | 04.04.2019 | 81950001 | FAK | 18396.36 | neurčeno | 15.01.2019 | CZK | 18396.36 | 81950001 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201294 | 14915 | 15.01.2019 | 14.02.2019 | 2019 | 1447326.86 | 04.04.2019 | 81950004 | FAK | 1447326.86 | neurčeno | 15.01.2019 | CZK | 1447326.86 | 81950004 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201295 | 14915 | 15.01.2019 | 14.02.2019 | 2019 | 727272.68 | 04.04.2019 | 81950002 | FAK | 727272.68 | neurčeno | 15.01.2019 | CZK | 727272.68 | 81950002 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201211 | 14915 | 19.12.2018 | 09.01.2019 | 2018 | 332802.03 | 21.12.2018 | 81850693 | FAK | 332802.03 | neurčeno | 19.12.2018 | CZK | 332802.03 | 81850693 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | P18V00147074 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
81850725 | 14915 | 2018-12-14 | 2019-01-12 | 2018 | S1852/0044 | Metrostav a.s. | Kanalizační přípojka - TS Chřibská | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Stavba | 6121 | CZK | 649570.37 | 649570.37 | 2018-12-14 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
182201238 | 14915 | 14.12.2018 | 14.01.2019 | 2018 | 1520216.36 | 04.04.2019 | 81850742 | FAK | 1520216.36 | neurčeno | 14.12.2018 | CZK | 1520216.36 | 81850742 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201239 | 14915 | 14.12.2018 | 14.01.2019 | 2018 | 4952479.25 | 04.04.2019 | 81850741 | FAK | 4952479.25 | neurčeno | 14.12.2018 | CZK | 4952479.25 | 81850741 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201241 | 14915 | 14.12.2018 | 14.01.2019 | 2018 | 2955877.85 | 04.04.2019 | 81850739 | FAK | 2955877.85 | neurčeno | 14.12.2018 | CZK | 2955877.85 | 81850739 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201243 | 14915 | 14.12.2018 | 14.01.2019 | 2018 | 14091511.76 | 04.04.2019 | 81850740 | FAK | 14091511.76 | neurčeno | 14.12.2018 | CZK | 14091511.76 | 81850740 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
184002029 | 14915 | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 2018 | 2178.00 | 14.12.2018 | 201874298 | FAK | 2178.00 | Nájemné | 5164 | 05.12.2018 | CZK | 2178.00 | 201874298 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
182201112 | 14915 | 13.11.2018 | 04.12.2018 | 2018 | 7127494.30 | 05.12.2018 | 81850595 | FAK | 7127494.30 | neurčeno | 13.11.2018 | CZK | 7127494.30 | 81850595 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201113 | 14915 | 13.11.2018 | 04.12.2018 | 2018 | 17027061.48 | 05.12.2018 | 81850594 | FAK | 17027061.48 | neurčeno | 13.11.2018 | CZK | 17027061.48 | 81850594 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201054 | 14915 | 12.10.2018 | 02.11.2018 | 2018 | 972739.41 | 09.11.2018 | 81850496 | FAK | 972739.41 | neurčeno | 12.10.2018 | CZK | 972739.41 | 81850496 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201055 | 14915 | 12.10.2018 | 02.11.2018 | 2018 | 4865996.40 | 09.11.2018 | 81850497 | FAK | 4865996.40 | neurčeno | 12.10.2018 | CZK | 4865996.40 | 81850497 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201058 | 14915 | 12.10.2018 | 02.11.2018 | 2018 | 567459.12 | 09.11.2018 | 81850498 | FAK | 567459.12 | neurčeno | 12.10.2018 | CZK | 567459.12 | 81850498 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201061 | 14915 | 12.10.2018 | 02.11.2018 | 2018 | 2198129.57 | 09.11.2018 | 81850510 | FAK | 2198129.57 | neurčeno | 12.10.2018 | CZK | 2198129.57 | 81850510 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201062 | 14915 | 12.10.2018 | 02.11.2018 | 2018 | 1907347.54 | 09.11.2018 | 81850509 | FAK | 1907347.54 | neurčeno | 12.10.2018 | CZK | 1907347.54 | 81850509 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201063 | 14915 | 12.10.2018 | 02.11.2018 | 2018 | 32091.62 | 09.11.2018 | 81850511 | FAK | 32091.62 | neurčeno | 12.10.2018 | CZK | 32091.62 | 81850511 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182201064 | 14915 | 12.10.2018 | 02.11.2018 | 2018 | 283923.90 | 09.11.2018 | 81850512 | FAK | 283923.90 | neurčeno | 12.10.2018 | CZK | 283923.90 | 81850512 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200988 | 14915 | 27.09.2018 | 18.10.2018 | 2018 | 1540480.29 | 16.10.2018 | 81850455 | FAK | 1540480.29 | neurčeno | 27.09.2018 | CZK | 1540480.29 | 81850455 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | PV18V00134594 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
182200968 | 14915 | 10.09.2018 | 09.10.2018 | 2018 | 1620125.63 | 04.10.2018 | 81850384 | FAK | 1620125.63 | neurčeno | 10.09.2018 | CZK | 1620125.63 | 81850384 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200969 | 14915 | 10.09.2018 | 09.10.2018 | 2018 | 2711631.11 | 04.10.2018 | 81850385 | FAK | 2711631.11 | neurčeno | 10.09.2018 | CZK | 2711631.11 | 81850385 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200970 | 14915 | 10.09.2018 | 09.10.2018 | 2018 | 231591.24 | 04.10.2018 | 81850386 | FAK | 231591.24 | neurčeno | 10.09.2018 | CZK | 231591.24 | 81850386 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200911 | 14915 | 16.08.2018 | 06.09.2018 | 2018 | 96316.00 | 05.09.2018 | 81850333 | FAK | 96316.00 | neurčeno | 16.08.2018 | CZK | 96316.00 | 81850333 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200912 | 14915 | 16.08.2018 | 06.09.2018 | 2018 | 1620125.63 | 05.09.2018 | 81850316 | FAK | 1620125.63 | neurčeno | 16.08.2018 | CZK | 1620125.63 | 81850316 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200913 | 14915 | 16.08.2018 | 06.09.2018 | 2018 | 16806485.30 | 05.09.2018 | 81850332 | FAK | 16806485.30 | neurčeno | 16.08.2018 | CZK | 16806485.30 | 81850332 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | P13V00003605 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
182200914 | 14915 | 16.08.2018 | 06.09.2018 | 2018 | 508774.30 | 05.09.2018 | 81850336 | FAK | 508774.30 | neurčeno | 16.08.2018 | CZK | 508774.30 | 81850336 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200903 | 14915 | 15.08.2018 | 05.09.2018 | 2018 | 380230.40 | 03.09.2018 | 81850334 | FAK | 380230.40 | neurčeno | 15.08.2018 | CZK | 380230.40 | 81850334 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | K14917067186 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
182200813 | 14915 | 13.07.2018 | 03.08.2018 | 2018 | 232125.27 | 08.08.2018 | 81850254 | FAK | 232125.27 | neurčeno | 13.07.2018 | CZK | 232125.27 | 81850254 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200814 | 14915 | 13.07.2018 | 03.08.2018 | 2018 | 1620125.63 | 08.08.2018 | 81850255 | FAK | 1620125.63 | neurčeno | 13.07.2018 | CZK | 1620125.63 | 81850255 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200815 | 14915 | 13.07.2018 | 03.08.2018 | 2018 | 5414681.71 | 08.08.2018 | 81850256 | FAK | 5414681.71 | neurčeno | 13.07.2018 | CZK | 5414681.71 | 81850256 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200798 | 14915 | 29.06.2018 | 20.07.2018 | 2018 | 138997.99 | 14.08.2018 | 81850232 | FAK | 138997.99 | neurčeno | 29.06.2018 | CZK | 138997.99 | 81850232 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200799 | 14915 | 29.06.2018 | 20.07.2018 | 2018 | 1568277.00 | 14.08.2018 | 81850234 | FAK | 1568277.00 | neurčeno | 29.06.2018 | CZK | 1568277.00 | 81850234 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200803 | 14915 | 29.06.2018 | 20.07.2018 | 2018 | 603354.59 | 08.08.2018 | 81850233 | FAK | 603354.59 | neurčeno | 29.06.2018 | CZK | 603354.59 | 81850233 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200755 | 14915 | 12.06.2018 | 03.07.2018 | 2018 | 108053.00 | 22.06.2018 | 81850189 | FAK | 108053.00 | neurčeno | 12.06.2018 | CZK | 108053.00 | 81850189 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | K96808156053 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
182200756 | 14915 | 12.06.2018 | 03.07.2018 | 2018 | 92347.20 | 22.06.2018 | 81850188 | FAK | 92347.20 | neurčeno | 12.06.2018 | CZK | 92347.20 | 81850188 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | K38218808795 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
182200767 | 14915 | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 2018 | 4248414.41 | 02.07.2018 | 81850191 | FAK | 4248414.41 | neurčeno | 12.06.2018 | CZK | 4248414.41 | 81850191 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200768 | 14915 | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 2018 | 3451669.47 | 02.07.2018 | 81850192 | FAK | 3451669.47 | neurčeno | 12.06.2018 | CZK | 3451669.47 | 81850192 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200769 | 14915 | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 2018 | 233305.11 | 02.07.2018 | 81850194 | FAK | 233305.11 | neurčeno | 12.06.2018 | CZK | 233305.11 | 81850194 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
184000922 | 14915 | 07.06.2018 | 19.06.2018 | 2018 | 2178.00 | 15.06.2018 | 201873076 | FAK | 2178.00 | Nájemné | 5164 | 05.06.2018 | CZK | 2178.00 | 201873076 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
182200708 | 14915 | 23.05.2018 | 13.06.2018 | 2018 | 55490.60 | 31.05.2018 | 81870074 | FAK | 55490.60 | neurčeno | 23.05.2018 | CZK | 55490.60 | 81870074 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | K21290255198 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
182200696 | 14915 | 15.05.2018 | 05.06.2018 | 2018 | 1129647.71 | 04.06.2018 | 81850116 | FAK | 1129647.71 | neurčeno | 15.05.2018 | CZK | 1129647.71 | 81850116 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200697 | 14915 | 15.05.2018 | 05.06.2018 | 2018 | 180290.00 | 04.06.2018 | 81850117 | FAK | 180290.00 | neurčeno | 15.05.2018 | CZK | 180290.00 | 81850117 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200698 | 14915 | 15.05.2018 | 05.06.2018 | 2018 | 1849084.43 | 04.06.2018 | 81850118 | FAK | 1849084.43 | neurčeno | 15.05.2018 | CZK | 1849084.43 | 81850118 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200699 | 14915 | 15.05.2018 | 05.06.2018 | 2018 | 6480502.51 | 04.06.2018 | 81850119 | FAK | 6480502.51 | neurčeno | 15.05.2018 | CZK | 6480502.51 | 81850119 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200650 | 14915 | 20.04.2018 | 11.05.2018 | 2018 | 3612901.74 | 23.05.2018 | 81850062 | FAK | 3612901.74 | neurčeno | 20.04.2018 | CZK | 3612901.74 | 81850062 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200590 | 14915 | 29.03.2018 | 19.04.2018 | 2018 | 2028877.18 | 25.04.2018 | 81850058 | FAK | 2028877.18 | neurčeno | 29.03.2018 | CZK | 2028877.18 | 81850058 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200591 | 14915 | 29.03.2018 | 19.04.2018 | 2018 | 1843084.41 | 25.04.2018 | 81850059 | FAK | 1843084.41 | neurčeno | 29.03.2018 | CZK | 1843084.41 | 81850059 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200592 | 14915 | 29.03.2018 | 19.04.2018 | 2018 | 811817.15 | 25.04.2018 | 81850060 | FAK | 811817.15 | neurčeno | 29.03.2018 | CZK | 811817.15 | 81850060 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200593 | 14915 | 29.03.2018 | 19.04.2018 | 2018 | 512300.45 | 25.04.2018 | 81850061 | FAK | 512300.45 | neurčeno | 29.03.2018 | CZK | 512300.45 | 81850061 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200562 | 14915 | 14.03.2018 | 04.04.2018 | 2018 | 111018.04 | 11.04.2018 | 81850043 | FAK | 111018.04 | neurčeno | 14.03.2018 | CZK | 111018.04 | 81850043 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200563 | 14915 | 14.03.2018 | 04.04.2018 | 2018 | 2877586.79 | 13.04.2018 | 81850044 | FAK | 2877586.79 | neurčeno | 14.03.2018 | CZK | 2877586.79 | 81850044 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200524 | 14915 | 28.02.2018 | 21.03.2018 | 2018 | 45930.39 | 08.03.2018 | 81850027 | FAK | 45930.39 | neurčeno | 28.02.2018 | CZK | 45930.39 | 81850027 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | K13514122659 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
182200525 | 14915 | 28.02.2018 | 21.03.2018 | 2018 | 208977.89 | 08.03.2018 | 81850028 | FAK | 208977.89 | neurčeno | 28.02.2018 | CZK | 208977.89 | 81850028 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | P18V00134360 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
182200526 | 14915 | 28.02.2018 | 21.03.2018 | 2018 | 49005.00 | 22.03.2018 | 81850030 | FAK | 49005.00 | neurčeno | 28.02.2018 | CZK | 49005.00 | 81850030 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | k21583772026 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
182200433 | 14915 | 14.02.2018 | 07.03.2018 | 2018 | 721305.20 | 12.03.2018 | 81850010 | FAK | 721305.20 | neurčeno | 14.02.2018 | CZK | 721305.20 | 81850010 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
182200434 | 14915 | 14.02.2018 | 07.03.2018 | 2018 | 6513293.41 | 12.03.2018 | 81850011 | FAK | 6513293.41 | neurčeno | 14.02.2018 | CZK | 6513293.41 | 81850011 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
172201354 | 14915 | 15.01.2018 | 05.02.2018 | 2018 | 8054932.04 | 06.02.2018 | 81750582 | FAK | 8054932.04 | neurčeno | 15.01.2018 | CZK | 8054932.04 | 81750582 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
172201355 | 14915 | 15.01.2018 | 05.02.2018 | 2018 | 1626265.69 | 06.02.2018 | 81750583 | FAK | 1626265.69 | neurčeno | 15.01.2018 | CZK | 1626265.69 | 81750583 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
5323730002 | 00014915 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017 | 2041962.38 | Metrostav a.s.Praha | Všeob.dok.dodavatele | 70994234 | 2041962.38 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5323730002 | 00014915 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017 | 2041962.36 | Metrostav a.s.Praha | Všeob.dok.dodavatele | 70994234 | 2041962.36 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
3237302035 | 00014915 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017 | 7427833.70 | Metrostav a.s.Praha | Všeob.dok.dodavatele | 70994234 | 7427833.70 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
3237101160 | 00014915 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017 | 157271648.44 | Metrostav a.s.Praha | Všeob.dok.dodavatele | 70994234 | 157271648.44 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5323730002 | 00014915 | 2017-12-15 | 2018-12-31 | 2017 | 34125415.31 | Metrostav a.s.Praha | Všeob.dok.dodavatele | 70994234 | 34125415.31 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5323730002 | 00014915 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017 | 34125415.53 | Metrostav a.s.Praha | Všeob.dok.dodavatele | 70994234 | 34125415.53 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
41750308 | 00014915 | 2017-12-14 | 2018-02-09 | 2017 | 19982673.04 | Metrostav a.s. | D3 0309/I Bošilec - Ševětín | 65993390 | 19982673.04 | 02IR171855 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
55170140 | 00014915 | 2017-12-14 | 2018-01-04 | 2017 | 5555844.47 | Metrostav a.s. | 65993390 | 5555844.47 | 33PV170709 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
172201266 | 14915 | 13.12.2017 | 03.01.2018 | 2017 | 397489.91 | 18.01.2018 | 81750465 | FAK | 397489.91 | neurčeno | 13.12.2017 | CZK | 397489.91 | 81750465 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
172201268 | 14915 | 13.12.2017 | 03.01.2018 | 2017 | 689524.56 | 18.01.2018 | 81750464 | FAK | 689524.56 | neurčeno | 13.12.2017 | CZK | 689524.56 | 81750464 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
172201269 | 14915 | 13.12.2017 | 03.01.2018 | 2017 | 3231434.86 | 18.01.2018 | 81750469 | FAK | 3231434.86 | neurčeno | 13.12.2017 | CZK | 3231434.86 | 81750469 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
55170139 | 00014915 | 2017-12-07 | 2018-01-01 | 2017 | 138670.07 | Metrostav a.s. | 65993390 | 138670.07 | 20PV170458 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
55170138 | 00014915 | 2017-12-07 | 2018-01-01 | 2017 | 1248603.03 | Metrostav a.s. | 65993390 | 1248603.03 | 60PV170608 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
55170142 | 00014915 | 2017-12-07 | 2018-01-07 | 2017 | 308692.74 | Metrostav a.s. | 65993390 | 308692.74 | 20PV170459 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1137210065 | 00014915 | 2017-12-07 | 2018-02-05 | 2017 | 1462865.52 | Metrostav a.s.Praha | 5113720010FD-VPR-341450-ch-1104-zastř.Pha | 70994234 | 1462865.52 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
174001848 | 14915 | 07.12.2017 | 19.12.2017 | 2017 | 2178.00 | 18.12.2017 | 201774200 | FAK | 2178.00 | Nájemné | 5164 | 05.12.2017 | CZK | 2178.00 | 201774200 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||
41750041 | 00014915 | 2017-12-05 | 2018-01-04 | 2017 | 23616087.13 | Metrostav a.s. | 65993390 | 23616087.13 | 01PB170203 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
41750299 | 00014915 | 2017-12-05 | 2018-01-30 | 2017 | 35987433.28 | Metrostav a.s. | D3 0309/I Bošilec - Ševětín | 65993390 | 35987433.28 | 02IR171654 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||
55170148 | 00014915 | 2017-12-04 | 2018-02-05 | 2017 | 345579.34 | Metrostav a.s.Praha | 3273214993FD-341432-rk-1175-4,103 Děčín-Jed | 70994234 | 345579.34 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5323520013 | 00014915 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2017 | 23342787.74 | Metrostav a.s.Praha | Všeob.dok.dodavatele | 70994234 | 23342787.74 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
3237302034 | 00014915 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 358088.14 | Metrostav a.s.Praha | 5323730002OPD-341242-lc-656-Rokycany-Nezvě | 70994234 | 358088.14 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
3237302034 | 00014915 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 358088.14 | Metrostav a.s.Praha | 5323730002FD-341242-lc-656-Rokycany-Nezvěs | 70994234 | 358088.14 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
3237302033 | 00014915 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 2762394.24 | Metrostav a.s.Praha | 5323730002OPD-341241-lc-655-Rokycany-Nezvě | 70994234 | 2762394.24 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
3237302033 | 00014915 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 2762394.24 | Metrostav a.s.Praha | 5323730002FD-341241-lc-655-Rokycany-Nezvěs | 70994234 | 2762394.24 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
1137210064 | 00014915 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 5391508.62 | Metrostav a.s.Praha | 5113720010FD-VPR-341296-ch-1079-zastř Pha | 70994234 | 5391508.62 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
3235213509 | 00014915 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 5119587.51 | Metrostav a.s.Praha | 5323520013FD-341263-rk-1060-Uzel Plzeň,2. | 70994234 | 5119587.51 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
3235213019 | 00014915 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 65652912.22 | Metrostav a.s.Praha | 5323520013FD-341262-rk-1059-Uzel Plzeň,2. | 70994234 | 65652912.22 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
3235213020 | 00014915 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | 2017 | 2109162.89 | Metrostav a.s.Praha | 5323520013FD-341261-rk-1068-Uz.Plzeň,2 | 70994234 | 2109162.89 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
172201214 | 14915 | 30.11.2017 | 21.12.2017 | 2017 | 242315.50 | 20.12.2017 | 81750446 | FAK | 242315.50 | neurčeno | 30.11.2017 | CZK | 242315.50 | 81750446 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
172201215 | 14915 | 30.11.2017 | 21.12.2017 | 2017 | 2809247.64 | 20.12.2017 | 81750447 | FAK | 2809247.64 | neurčeno | 30.11.2017 | CZK | 2809247.64 | 81750447 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
172201216 | 14915 | 30.11.2017 | 21.12.2017 | 2017 | 82270.39 | 20.12.2017 | 81750448 | FAK | 82270.39 | neurčeno | 30.11.2017 | CZK | 82270.39 | 81750448 | Metrostav a.s. | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||
81750440 | 14915 | 30.11.2017 0:00 | 23.1.2018 0:00 | 2017 | 244185,78 | 23.1.2018 0:00 | 81750440 | úhrada | 244185,78 | Metrostav a.s. | CZK | 21.12.2017 14:44 | 224005,14 | 224005,14 | 20180,64 | 201806,43 | Ano | 00051-01 | 20171315 | Ekologická faktura | [SOURCE] | |||||||||||||||||||
