Linde Gas a.s.
Company identifier | 00011754 | |
---|---|---|
Address | U Technoplynu, 19800 Praha | |
Date of registration | 01.12.1990 | |
CHRISTOPH WÖHLER | od 08.02.2018 | |
Company rating | AAA - 99.98 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
00011754 | 20110 | Výroba technických plynů | [ZDROJ] |
00011754 | 20 | Výroba chemických látek a chemických přípravků | [ZDROJ] |
00011754 | 20130 | Výroba jiných základních anorganických chemických látek | [ZDROJ] |
00011754 | 25290 | Výroba kovových nádrží a zásobníků | [ZDROJ] |
00011754 | 3812 | Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů | [ZDROJ] |
00011754 | 43220 | Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace | [ZDROJ] |
00011754 | 4671 | Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky | [ZDROJ] |
00011754 | 46750 | Velkoobchod s chemickými výrobky | [ZDROJ] |
00011754 | 471 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | [ZDROJ] |
00011754 | 52100 | Skladování | [ZDROJ] |
00011754 | 69200 | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | [ZDROJ] |
00011754 | 711 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
00011754 | 7120 | Technické zkoušky a analýzy | [ZDROJ] |
00011754 | 772 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 338201115 | Praha | 19800 | 547361 | Praha 14 | CZ0100 | Praha | 500 - 999 zaměstnanců | U Technoplynu | Kyje | 11003 | 1 | 1324 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 00011754 | true | false | idpcft3 | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Cislo objednavky | Identifikator smlouvy | Castka s dph | Datum uhrady | Typ | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Odberatel nazev | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Variabilni symbol | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo | Icorg | Castka | Ucetniid | Kodpartnera | Rozliseni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4217030273 | 11754 | Linde Gas a.s. | Pronájem lahví na stlačené plyny na rok 2019 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5164 | CZK | 60475.8 | 60475.8 | 2019-01-22 | S10/002/19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
4217030273 | 00011754 | Linde Gas a.s. | Pronájem lahví na stlačené plyny na rok 2019 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5164 | CZK | 60475.8 | 60475.8 | 2019-01-22 | S10/002/19 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||||||||
4217051543 | 11754 | Linde Gas a.s. | 2019-01-10 | 2019-01-13 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 430.28 | 430.28 | 2019-01-10 | 10/0022/19 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4217051543 | 00011754 | Linde Gas a.s. | 2019-01-10 | 2019-01-13 | 2019 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 430.28 | 430.28 | 2019-01-10 | 10/0022/19 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4217045908 | 11754 | Linde Gas a.s. | nájem plyny 12/18 | 2018-12-31 | 2019-01-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 256.16 | 256.16 | 2019-01-07 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
00011754 | Kapalný dusík - prosinec 2018 | 2019-01-04 | 2018 | 2018-12-20 | 180780 | 1269.29 | 2018-12-28 | Faktury přijaté | 2018-12-19 | 81802656 | 4216992992 | 1269.29 | 1269.29 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | 5db9fbc3-2032-4887-88da-5455f445fb5a | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
00011754 | Medicínský kyslík - prosinec 2018 | 2018-12-29 | 2018 | 2018-12-19 | 180774 | 5721.11 | 2018-12-21 | Faktury přijaté | 2018-12-12 | 81802611 | 4216965481 | 5721.11 | 5721.11 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | 829f23fd-2cb9-4e22-b29d-cb412729baee | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
4216965474 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-12-11 | 2019-01-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2086.81 | 2086.81 | 2018-12-14 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216965473 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-12-10 | 2019-01-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-12-14 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4091021975 | 11754 | Linde Gas a.s. | oprava a instal. plynových rozvodů | 2018-12-07 | 2019-01-09 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 41167.00 | 41167.00 | 2018-12-11 | 180849 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216949600 | 11754 | Linde Gas a.s. | plyny + poplatky | 2018-12-07 | 2019-01-10 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 10474.97 | 10474.97 | 2018-12-12 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216937639 | 11754 | Linde Gas a.s. | plyny + poplatky | 2018-12-05 | 2019-01-06 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 15737.26 | 15737.26 | 2018-12-10 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216792285 | 11754 | Linde Gas a.s. | nájem plyny 11/18 | 2018-11-30 | 2018-12-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 264.99 | 264.99 | 2018-12-05 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
00011754 | Suchý led | 2018-12-01 | 2018 | 2018-11-28 | 180628 | 1163.92 | 2018-12-03 | Faktury přijaté | 2018-11-13 | 81802255 | 4216701362 | 1163.92 | 1163.92 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | f5f29e42-3cc1-4924-b9bb-561ee015fd7c | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
4216795964 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-11-27 | 2018-12-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1370.11 | 1370.11 | 2018-12-05 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216747087 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-11-26 | 2018-12-27 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-11-30 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
00011754 | Suchý led | 2018-12-01 | 2018 | 2018-11-21 | 180617 | 1163.92 | 2018-11-27 | Faktury přijaté | 2018-11-14 | 81802142 | 4216701363 | 1163.92 | 1163.92 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | 956fea3c-d3fa-465a-b6d3-470cd64114d0 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
00011754 | Kapalný dusík | 2018-12-01 | 2018 | 2018-11-21 | 180601 | 1269.29 | 2018-11-27 | Faktury přijaté | 2018-11-09 | 81802144 | 4216701360 | 1269.29 | 1269.29 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | 012c80d4-2f31-428a-9a42-e34991e6de9f | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
00011754 | Suchý led | 2018-11-19 | 2018 | 2018-11-19 | 780314 | 4917.8 | 2018-11-22 | Faktury přijaté | 2018-11-01 | 81802103 | 4216648753 | 4917.8 | 4917.8 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | b5d22585-fcf9-470f-91db-d8c12fac862c | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
4216701350 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-11-13 | 2018-12-16 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1370.11 | 1370.11 | 2018-11-16 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216701349 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-11-12 | 2018-12-16 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-11-16 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216684354 | 11754 | Linde Gas a.s. | plyny + poplatky | 2018-11-09 | 2018-12-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 24611.40 | 24611.40 | 2018-11-15 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216531629 | 11754 | Linde Gas a.s. | nájem plyny 10/18 | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 273.82 | 273.82 | 2018-11-06 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216531894 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2086.81 | 2086.81 | 2018-11-06 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216531854 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-10-29 | 2018-11-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-11-06 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216482106 | 11754 | Linde Gas a.s. | plyny + poplatky | 2018-10-23 | 2018-11-25 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 25414.84 | 25414.84 | 2018-10-29 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216447970 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-10-16 | 2018-11-18 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1370.11 | 1370.11 | 2018-10-22 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216431986 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-10-15 | 2018-11-15 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-10-17 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
00011754 | Dusík | 2018-10-20 | 2018 | 2018-10-12 | 180464 | 1269.29 | 2018-10-23 | Faktury přijaté | 2018-10-03 | 81801710 | 4216388181 | 1269.29 | 1269.29 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | 745356f0-e98d-4b2e-b809-efe87e9279df | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
4216431984 | 11754 | Linde Gas a.s. | plyny + poplatky | 2018-10-11 | 2018-11-15 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 50014.14 | 50014.14 | 2018-10-17 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216384468 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-10-02 | 2018-11-02 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1370.11 | 1370.11 | 2018-10-03 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216388175 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-10-01 | 2018-11-04 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-10-08 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216255760 | 11754 | Linde Gas a.s. | nájem plyny 9/18 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 264.99 | 264.99 | 2018-10-03 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216196549 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-09-18 | 2018-10-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2086.81 | 2086.81 | 2018-09-21 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216196548 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-09-17 | 2018-10-21 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-09-21 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
00011754 | Dusík 5.0 | 2018-08-25 | 2018 | 2018-09-13 | 180326 | 1269.29 | 2018-09-14 | Faktury přijaté | 2018-08-08 | 81801451 | 4215894603 | 1269.29 | 1269.29 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | 3c6363c5-3d07-4a2b-807f-6c2591bfb35a | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
00011754 | Medicínský kyslík | 2018-09-15 | 2018 | 2018-09-06 | 180293 | 5281.95 | 2018-09-11 | Faktury přijaté | 2018-08-29 | 81801403 | 4216102578 | 5281.95 | 5281.95 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | f387f325-ca7a-4477-904a-007e0f307f07 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
4216130632 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-09-04 | 2018-10-06 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1370.11 | 1370.11 | 2018-09-07 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216130631 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-09-03 | 2018-10-06 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-09-07 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216112506 | 11754 | Linde Gas a.s. | nájem plyny 8/18 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 273.82 | 273.82 | 2018-09-07 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4216119512 | 11754 | Linde Gas a.s. | plyny + poplatky | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 19246.26 | 19246.26 | 2018-09-07 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
00011754 | Nájem lahve - 1.9.2018-31.8.2021 | 2018-09-07 | 2018 | 2018-08-30 | 180432 | 210866.7 | 2018-09-18 | Faktury přijaté | 2018-08-23 | 81801370 | 4215946285 | 210866.7 | 210866.7 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | fc612e6b-c0d6-43ab-b2c9-bb349e4ebc45 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
00011754 | Oxid uhličitý, suchý led | 2018-08-22 | 2018 | 2018-08-23 | 180351 | 26888.62 | 2018-08-27 | Faktury přijaté | 2018-08-03 | 81801322 | 4215879788 | 26888.62 | 26888.62 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | ec151b68-52c3-4bbe-b8f3-66ad195816d4 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
4215948605 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-08-21 | 2018-09-23 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2086.81 | 2086.81 | 2018-08-24 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215933501 | 11754 | Linde Gas a.s. | 21.8.2018 | 8.9.2018 | 2018 | CZK | 23.8.2018 | 2 488,97 | 28.8.2018 | F | 4215933501 | 2 488,97 | 2 488,97 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 2 488,97 | 2 488,97 | 2 488,97 | Ano | 1800003161 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
4215932739 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-08-20 | 2018-09-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-08-22 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
00011754 | Medicínský kyslík | 2018-08-04 | 2018 | 2018-08-20 | 180359 | 5475.55 | 2018-08-22 | Faktury přijaté | 2018-07-19 | 81801280 | 4215671341 | 5475.55 | 5475.55 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | c9257510-cff0-467d-9851-d19d373d98c0 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
4215894599 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-08-07 | 2018-09-09 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1370.11 | 1370.11 | 2018-08-20 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215894598 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-08-06 | 2018-09-09 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-08-20 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215869564 | 11754 | Linde Gas a.s. | 3.8.2018 | 21.8.2018 | 2018 | CZK | 6.8.2018 | 1 210,00 | 15.8.2018 | F | 4215869564 | 1 210,00 | 1 210,00 | Nájemné | 5164 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | Ano | 1800002978 | [SOURCE] | ||||||||||||||||||||||||
4215748923 | 11754 | Linde Gas a.s. | plyny + poplatky | 2018-07-31 | 2018-08-17 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 25418.47 | 25418.47 | 2018-08-03 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215744861 | 11754 | Linde Gas a.s. | nájem plyny 7/18 | 2018-07-31 | 2018-08-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 547.65 | 547.65 | 2018-08-03 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215682964 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-07-24 | 2018-08-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-07-24 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215699722 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-07-24 | 2018-08-10 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1370.11 | 1370.11 | 2018-07-27 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
00011754 | CONOXIA LIV | 2018-07-19 | 2018 | 2018-07-12 | 780155 | 2587.7 | 2018-07-20 | Faktury přijaté | 2018-07-03 | 81801068 | 4215605259 | 2587.7 | 2587.7 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | c1b3c659-bf59-4072-ba11-2530a09550b4 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
4215641925 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-07-10 | 2018-08-12 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1370.11 | 1370.11 | 2018-07-16 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
00011754 | Dusík 5,0-KAP. | 2018-07-14 | 2018 | 2018-07-10 | 180291 | 1269.29 | 2018-07-20 | Faktury přijaté | 2018-06-27 | 81801051 | 4215432661 | 1269.29 | 1269.29 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | b492693a-07ab-4ed4-87e0-e13e29416119 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
4215641924 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-07-09 | 2018-08-12 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2019-07-16 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
00011754 | Suchý led | 2018-07-07 | 2018 | 2018-07-02 | 180257 | 1222.2 | 2018-07-10 | Faktury přijaté | 2018-06-19 | 81801010 | 4215399497 | 1222.2 | 1222.2 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | 91b0d173-c000-4281-b594-b17ce60a7cb9 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
4215452836 | 11754 | Linde Gas a.s. | nájem plyny 6/18 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 529.98 | 529.98 | 2018-07-09 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215432646 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-06-26 | 2018-07-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1370.11 | 1370.11 | 2018-07-09 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215412243 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-06-25 | 2018-07-26 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-07-09 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
00011754 | Conoxia LIV | 2018-06-20 | 2018 | 2018-06-19 | 780143 | 2490.9 | 2018-06-28 | Faktury přijaté | 2018-06-01 | 81800959 | 4215321346 | 2490.9 | 2490.9 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | dafd6eaa-115e-471e-a149-3b401811c58b | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
4215366902 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-06-12 | 2018-07-15 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1370.11 | 1370.11 | 2018-06-15 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215366901 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-06-11 | 2018-07-15 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-06-15 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215338357 | 11754 | Linde Gas a.s. | plyny + poplatky | 2018-06-05 | 2018-07-08 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 35664.75 | 35664.75 | 2017-06-08 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215202635 | 11754 | Linde Gas a.s. | nájem plyny 5/18 | 2018-05-31 | 2018-06-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 468.15 | 468.15 | 2018-06-05 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215204661 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-05-29 | 2018-06-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2086.81 | 2086.81 | 2018-06-05 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215161814 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-05-28 | 2018-06-28 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-05-30 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
00011754 | Suchý led | 2018-05-30 | 2018 | 2018-05-23 | 180190 | 1163.92 | 2018-05-29 | Faktury přijaté | 2018-05-10 | 81800789 | 4215101016 | 1163.92 | 1163.92 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | afa8e1b9-9e58-49e7-b528-9068624a364e | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
00011754 | Kapalný dusík | 2018-05-26 | 2018 | 2018-05-16 | 180198 | 1269.29 | 2018-05-22 | Faktury přijaté | 2018-05-09 | 81800740 | 4215092259 | 1269.29 | 1269.29 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | 02345c5c-2042-4a7b-a0ec-627efe187af9 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
4215118860 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-05-15 | 2018-06-17 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1370.11 | 1370.11 | 2018-05-21 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215118859 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-05-14 | 2018-06-17 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-05-21 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215092247 | 11754 | Linde Gas a.s. | plyny + poplatky | 2018-05-09 | 2018-06-10 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 23837.00 | 23837.00 | 2018-05-15 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215076387 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-05-04 | 2018-06-07 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-05-09 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4215064654 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-05-02 | 2018-06-03 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2086.81 | 2086.81 | 2018-05-07 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4214941112 | 11754 | Linde Gas a.s. | nájem plyny 4/18 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 324.89 | 324.89 | 2018-05-04 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
00011754 | Medicinský kyslík | 2018-05-09 | 2018 | 2018-04-25 | 180176 | 5281.95 | 2018-05-07 | Faktury přijaté | 2018-04-19 | 81800642 | 4214889694 | 5281.95 | 5281.95 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | 7cbabe60-7b2a-40b4-a420-421a68956942 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
00011754 | Medicinský kyslík | 2018-04-25 | 2018 | 2018-04-19 | 180146 | 5839.7 | 2018-04-26 | Faktury přijaté | 2018-04-06 | 81800578 | 4214829398 | 5839.7 | 5839.7 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | 9a14fabf-758e-4c11-af61-f79f38585518 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
4214874864 | 11754 | Linde Gas a.s. | plyny + poplatky | 2018-04-17 | 2018-05-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 24582.36 | 24582.36 | 2018-04-23 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4214858098 | 11754 | Linde Gas a.s. | dusík + poplatky | 2018-04-16 | 2018-05-17 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 2086.81 | 2086.81 | 2018-04-18 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
4214874863 | 11754 | Linde Gas a.s. | suchý led + poplatky | 2018-04-16 | 2018-05-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 1059.96 | 1059.96 | 2018-04-23 | 750164 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||||||||
00011754 | Suchý led | 2018-03-10 | 2018 | 2018-04-09 | 180065 | 1222.2 | 2018-04-11 | Faktury přijaté | 2018-02-22 | 81800505 | 4214351796 | 1222.2 | 1222.2 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | a2528a75-e84f-4aee-91a9-822293c1b7fc | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
00011754 | Dusík - 5,0- Kap. | 2018-04-15 | 2018 | 2018-04-05 | 180141 | 1269.29 | 2018-04-10 | Faktury přijaté | 2018-03-29 | 81800485 | 4214705079 | 1269.29 | 1269.29 | 00023752 | CZE | Národní ústav duševního zdraví | CZE | Linde Gas a.s. | b20184ca-9b00-436c-b0e6-120fe8ddac93 | [SOURCE] | |||||||||||||||||||||||||
