Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Company identifier | 00000205 | |
---|---|---|
Address | Pod Juliskou, 16000 Praha | |
Date of registration | 30.06.1989 | |
Ing. ZDENĚK MOCEK | od 18.09.2014 | |
Ing. PETR KRÁL | od 09.11.2018 | |
Company rating | AAA - 100.00 percentile in the Czech Republic |
Contacts and other resources
Catalogs of companies
Activities
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
00000205 | 02200 | Těžba dřeva | [ZDROJ] |
00000205 | 014 | Živočišná výroba | [ZDROJ] |
00000205 | 0149 | Chov ostatních zvířat | [ZDROJ] |
00000205 | 016 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | [ZDROJ] |
00000205 | 02 | Lesnictví a těžba dřeva | [ZDROJ] |
00000205 | 03220 | Sladkovodní akvakultura | [ZDROJ] |
00000205 | 38120 | Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů | [ZDROJ] |
00000205 | 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | [ZDROJ] |
00000205 | 4939 | Ostatní pozemní osobní doprava j. n. | [ZDROJ] |
00000205 | 49410 | Silniční nákladní doprava | [ZDROJ] |
00000205 | 56100 | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | [ZDROJ] |
00000205 | 711 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | [ZDROJ] |
00000205 | 71122 | Zeměměřické a kartografické činnosti | [ZDROJ] |
00000205 | 80100 | Činnosti soukromých bezpečnostních agentur | [ZDROJ] |
00000205 | 84 | Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | [ZDROJ] |
00000205 | 931 | Sportovní činnosti | [ZDROJ] |
Register of economic subjects [ČR]
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Si nco | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Si co | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 338071378 | Praha | 16000 | 500178 | Praha 6 | CZ0100 | Praha | 3000 - 3999 zaměstnanců | Pod Juliskou | Dejvice | Nefinanční podniky veřejné | 11001 | 1 | 1621 | 5 | [SOURCE] |
Data boxes
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 00000205 | true | false | bjds93z | [SOURCE] |
Invoices
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Ucel platby | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Nazev kapitoly | Kapitola rozpoctu | Nazev polozky rozpoctu | Polozka rozpoctu | Mena | Castka polozky | Celkova castka | Datum prijeti | Identifikator smlouvy | Cislo objednavky | Castka s dph | Datum uhrady | Smlouva objednavka | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Cislo | Rozliseni | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6052518 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 605a/25/18 | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 240000.00 | 240000.00 | 2018-12-06 | [SOURCE] | |||||||||||||
1841140 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | POPFK 008a/41/18 | 2018-12-04 | 2018-12-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Stavba | 6121 | CZK | 250000.00 | 250000.00 | 2018-12-04 | S1841/0030 | [SOURCE] | ||||||||||||
5542518 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 554a/25/18 | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 249185.00 | 249185.00 | 2018-12-03 | [SOURCE] | |||||||||||||
1 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 146a/41/18 | 2018-11-29 | 2018-12-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 600000.00 | 600000.00 | 2018-11-29 | [SOURCE] | |||||||||||||
205 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK-28e - oplocení výsadby, VLS Mimoň | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 106199.00 | 106199.00 | 2018-11-29 | [SOURCE] | |||||||||||||
4382518 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 438a/25/18 | 2018-11-29 | 2018-12-29 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 44000.00 | 44000.00 | 2018-11-29 | [SOURCE] | |||||||||||||
1 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 84a/41/18 | 2018-11-20 | 2018-12-09 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 460000.00 | 460000.00 | 2018-11-20 | [SOURCE] | |||||||||||||
1 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 128a/41/18 | 2018-11-16 | 2018-12-09 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 70000.00 | 70000.00 | 2018-11-16 | [SOURCE] | |||||||||||||
1 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 77a/41/18 | 2018-11-16 | 2018-12-09 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 40000.00 | 40000.00 | 2018-11-16 | [SOURCE] | |||||||||||||
1 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 133a/41/18 | 2018-11-16 | 2018-12-19 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 900000.00 | 900000.00 | 2018-11-19 | [SOURCE] | |||||||||||||
2352518 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 235a/25/16-17-18 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 480000.00 | 480000.00 | 2018-10-26 | [SOURCE] | |||||||||||||
50181441 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2018-10-25 | 2018-11-23 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Nájemné | 5164 | CZK | 4900.00 | 7500.00 | 2018-10-25 | O1816/0237 | [SOURCE] | |||||||||||||
50181441 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 2018-10-25 | 2018-11-23 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Pohoštění | 5175 | CZK | 2600.00 | 7500.00 | 2018-10-25 | O1816/0237 | [SOURCE] | |||||||||||||
5952518 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK-595a/25/18 | 2018-10-23 | 2018-11-19 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 48600.00 | 48600.00 | 2018-10-19 | [SOURCE] | |||||||||||||
5962518 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK-596a/25/18 | 2018-10-23 | 2018-11-23 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 22800.00 | 22800.00 | 2018-10-23 | [SOURCE] | |||||||||||||
1813412 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | nájem pozemku 4/18-3/19 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 602.00 | 602.00 | 2018-10-05 | 770066 | [SOURCE] | ||||||||||||||
27092018 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Újma - Vojenské lesy a statky ČR | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 436665.00 | 436665.00 | 2018-09-27 | [SOURCE] | |||||||||||||
1810330 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 550a/25/18 | 2018-09-24 | 2018-10-20 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 29288.00 | 29288.00 | 2018-09-24 | [SOURCE] | |||||||||||||
4452518 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK-445a/25/18 | 2018-09-04 | 2018-10-04 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 20790.00 | 20790.00 | 2018-09-04 | [SOURCE] | |||||||||||||
4492518 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK-449a/25/18 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 56700.00 | 56700.00 | 2018-08-31 | [SOURCE] | |||||||||||||
4502518 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK-450a/25/18 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 87750.00 | 87750.00 | 2018-08-31 | [SOURCE] | |||||||||||||
4462518 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 446a/25/18 | 2018-08-02 | 2018-08-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 27000.00 | 27000.00 | 2018-07-31 | [SOURCE] | |||||||||||||
4472518 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 447a/25/18 | 2018-08-02 | 2018-08-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 31050.00 | 31050.00 | 2018-07-31 | [SOURCE] | |||||||||||||
4932518 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 493a/25/18 | 2018-08-02 | 2018-08-31 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 6188.00 | 6188.00 | 2018-07-31 | [SOURCE] | |||||||||||||
4442518 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK-444a/25/18 | 2018-07-16 | 2018-08-10 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 9600.00 | 9600.00 | 2018-07-10 | [SOURCE] | |||||||||||||
10072018 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Újma - Vojenské Lesy | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 780856.00 | 780856.00 | 2018-07-10 | [SOURCE] | |||||||||||||
50180590 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p | pronájem, pohoštění | 2018-06-12 | 2018-07-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Nájem/CE 3LYNX/Rys/EU | 5164 | CZK | 6799.15 | 31299.00 | 2018-06-27 | 18/O0334 | [SOURCE] | ||||||||||||
50180590 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p | pronájem, pohoštění | 2018-06-12 | 2018-07-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Pohoštění/ CE/Rys/SR | 5175 | CZK | 3495.00 | 31299.00 | 2018-06-27 | 18/O0334 | [SOURCE] | ||||||||||||
50180590 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p | pronájem, pohoštění | 2018-06-12 | 2018-07-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Pohoštění/ CE/Rys/EU | 5175 | CZK | 19805.00 | 31299.00 | 2018-06-27 | 18/O0334 | [SOURCE] | ||||||||||||
50180590 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p | pronájem, pohoštění | 2018-06-12 | 2018-07-13 | 2018 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Nájem/CE 3LYNX/Rys/SR | 5164 | CZK | 1199.85 | 31299.00 | 2018-06-27 | 18/O0334 | [SOURCE] | ||||||||||||
5002517 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 500a/25/17 | 2017-12-07 | 2017-12-24 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 320250.00 | 320250.00 | 2017-12-01 | [SOURCE] | |||||||||||||
4992517 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 499b/25/17 | 2017-12-05 | 2018-01-03 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 233046.00 | 233046.00 | 2017-12-05 | [SOURCE] | |||||||||||||
4992517 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 499a/25/17 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 194250.00 | 194250.00 | 2017-11-23 | [SOURCE] | |||||||||||||
2352517 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 235a/25/16-20 | 2017-11-22 | 2017-12-10 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 480000.00 | 480000.00 | 2017-11-10 | [SOURCE] | |||||||||||||
3692517 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 369a/25/17 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 13530.00 | 13530.00 | 2017-11-07 | [SOURCE] | |||||||||||||
5012517 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 501a/25/17 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 362190.00 | 362190.00 | 2017-11-16 | [SOURCE] | |||||||||||||
5022517 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 502a/25/17 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 136988.00 | 136988.00 | 2017-11-16 | [SOURCE] | |||||||||||||
1 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 88a/41/17 | 2017-11-15 | 2017-11-30 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 773000.00 | 773000.00 | 2017-11-15 | [SOURCE] | |||||||||||||
1713427 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | nájem pozemku 4/17-3/18 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | CZK | 602.00 | 602.00 | 2017-10-05 | 750259 | [SOURCE] | ||||||||||||||
3722517 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 372a/25/17 | 2017-09-22 | 2017-10-19 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 93069.00 | 93069.00 | 2017-09-19 | [SOURCE] | |||||||||||||
3732517 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 373a/25/17 | 2017-09-22 | 2017-10-19 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 101250.00 | 101250.00 | 2017-09-19 | [SOURCE] | |||||||||||||
4892517 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK-489a/25/17 | 2017-09-07 | 2017-10-07 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 21768.00 | 21768.00 | 2017-09-07 | [SOURCE] | |||||||||||||
4562517 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK 456a/25/17 | 2017-09-01 | 2017-09-22 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 26400.00 | 26400.00 | 2017-09-01 | [SOURCE] | |||||||||||||
4572517 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK_457a/25/17 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Služby PPK | 5169 | CZK | 25200.00 | 25200.00 | 2017-09-01 | [SOURCE] | |||||||||||||
12062017 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Újma - Vojenské lesy a statky ČR | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 2017 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5192 | CZK | 381487.00 | 381487.00 | 2017-06-12 | [SOURCE] | |||||||||||||
FV2 50161307 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 16.12.2016 | 19.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 20.12.2016 | 9 044,00 | 21.12.2016 | 1,66817E+12 | 50161307 | FAK | 9 044,00 | 9 044,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600304681700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1661170 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 12.12.2016 | 11.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 14.12.2016 | 119 139,00 | 21.12.2016 | 121301630 | 1661170 | FAK | 119 139,00 | 119 139,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 169204661 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
FV250161254 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 9.12.2016 | 9.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 15.12.2016 | 50 478,00 | 20.12.2016 | 1,66817E+12 | 50161254 | FAK | 50 478,00 | 50 478,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600297681700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1610798 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK-304b/25/16 | 2016-12-07 | 2017-01-29 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 18150.00 | 18150.00 | 2016-12-01 | 2016-12-09 | [SOURCE] | |||||||||||||
1695858 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 7.12.2016 | 6.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.12.2016 | 104 308,51 | 19.12.2016 | 145510933 | 1695858 | FAK | 104 308,51 | 104 308,51 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 169204629 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
2382516 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK-238a/25/16 | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 40000.00 | 40000.00 | 2016-12-01 | 2016-12-08 | [SOURCE] | |||||||||||||
3042516 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | PPK-304a/25/16 | 2016-12-06 | 2016-12-31 | 2016 | Ministerstvo životního prostředí | 315 | 5169 | CZK | 85000.00 | 85000.00 | 2016-12-01 | 2016-12-08 | [SOURCE] | |||||||||||||
1693160 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 6.12.2016 | 20.12.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.12.2016 | 2 394 352,88 | 15.12.2016 | 1660342651 | 1693160 | FAK | 2 394 352,88 | 120 734,90 | Opravy a udrování | 5171 | 1600033115000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1693160 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 6.12.2016 | 20.12.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.12.2016 | 2 394 352,88 | 15.12.2016 | 1660342651 | 1693160 | FAK | 2 394 352,88 | 2 273 486,09 | Studená voda | 5151 | 1600033115000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1693160 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 6.12.2016 | 20.12.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.12.2016 | 2 394 352,88 | 15.12.2016 | 1660342651 | 1693160 | FAK | 2 394 352,88 | 131,89 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600033115000 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695857 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 5.12.2016 | 4.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 192 559,40 | 15.12.2016 | 145510933 | 1695857 | FAK | 192 559,40 | 192 559,40 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 169204565 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695852 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 5.12.2016 | 26.12.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.12.2016 | 12 100,00 | 19.12.2016 | 121301238 | 1695852 | FAK | 12 100,00 | 12 100,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 169204598 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1661159 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 1.12.2016 | 31.12.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 2.12.2016 | 628 837,00 | 14.12.2016 | 155710609 | 1661159 | FAK | 628 837,00 | 628 837,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 169204530 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
FV2 50161241 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | FKSP-rekreace/příspěvky na stravování | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.12.2016 | 51 675,00 | 8.12.2016 | 1,66817E+12 | 50161241 | FAK | 51 675,00 | 14 310,00 | 1600276681700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | ||||||||
1671449 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 4.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 2.12.2016 | 182 489,24 | 9.12.2016 | 165710647 | 1671449 | FAK | 182 489,24 | 182 489,24 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600048148400 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1671452 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 4.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 2.12.2016 | 143 779,90 | 9.12.2016 | 165710647 | 1671452 | FAK | 143 779,90 | 143 779,90 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600051148400 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1671454 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 4.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 2.12.2016 | 1 199 017,94 | 9.12.2016 | 165710647 | 1671454 | FAK | 1 199 017,94 | 1 199 017,94 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600053148400 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
FV2 50161241 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.12.2016 | 51 675,00 | 8.12.2016 | 1,66817E+12 | 50161241 | FAK | 51 675,00 | 37 365,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600276681700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
FV2 50161242 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 7.12.2016 | 3 024,00 | 8.12.2016 | 1,66817E+12 | 50161242 | FAK | 3 024,00 | 3 024,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600277681700 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695865 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 2.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 8.12.2016 | 7 260,00 | 15.12.2016 | 1,61692E+12 | 1695865 | FAK | 7 260,00 | 7 260,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600284169200 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695904 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 7.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.12.2016 | 121 968,00 | 15.12.2016 | 1,54428E+12 | 1695904 | FAK | 121 968,00 | 121 968,00 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1600320442800 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695871 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 8.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 494 986,80 | 23.12.2016 | 155710822 | 1695871 | FAK | 494 986,80 | 494 986,80 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 165700547 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695903 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 6.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 123 746,70 | 23.12.2016 | 70250007 | 1695903 | FAK | 123 746,70 | 123 746,70 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 165700548 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695901 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 8.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 1 107 240,75 | 23.12.2016 | 155710739 | 1695901 | FAK | 1 107 240,75 | 1 107 240,75 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 165700549 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695905 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 8.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 748 070,40 | 23.12.2016 | 165710598 | 1695905 | FAK | 748 070,40 | 748 070,40 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 165700550 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695895 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 8.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 812 273,32 | 23.12.2016 | 155710824 | 1695895 | FAK | 812 273,32 | 812 273,32 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 165700551 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695897 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 8.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 1 941 154,60 | 23.12.2016 | 155710825 | 1695897 | FAK | 1 941 154,60 | 1 941 154,60 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 165700552 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695869 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 8.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 3 907 847,68 | 23.12.2016 | 155710766 | 1695869 | FAK | 3 907 847,68 | 3 907 847,68 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 165700553 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695870 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 11.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.12.2016 | 1 652 068,01 | 23.12.2016 | 155710821 | 1695870 | FAK | 1 652 068,01 | 1 652 068,01 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 165700554 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695896 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 12.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.12.2016 | 4 884 419,92 | 23.12.2016 | 155710823 | 1695896 | FAK | 4 884 419,92 | 4 884 419,92 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 165700555 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695898 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 8.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 7 594 631,34 | 23.12.2016 | 155710826 | 1695898 | FAK | 7 594 631,34 | 7 594 631,34 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 165700556 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695902 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 11.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 12.12.2016 | 558 627,96 | 23.12.2016 | 145510914 | 1695902 | FAK | 558 627,96 | 558 627,96 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 165700557 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695899 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 8.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 9.12.2016 | 3 303 043,89 | 23.12.2016 | 155710733 | 1695899 | FAK | 3 303 043,89 | 3 303 043,89 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 165700558 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695900 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 12.1.2017 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 13.12.2016 | 109 100,05 | 23.12.2016 | 155710734 | 1695900 | FAK | 109 100,05 | 109 100,05 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 165700559 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
1695878 | 205 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 30.11.2016 | 29.12.2016 | 2016 | Ministerstvo obrany | 307 | CZK | 1.12.2016 | 28 934,85 | 7.12.2016 | 101000127 | 1695878 | FAK | 28 934,85 | 28 934,85 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 169105211 | Přijaté faktury | [SOURCE] | |||||||
